November 3, 2020 General
U.S. Representative, District 11
November 3, 2020 · 291,773 votes cast · 29 counties
Statewide total
Official canvass| AUGUST PFLUGERREP | 232,568 | 79.7% |
| JON MARK HOGGDEM | 53,394 | 18.3% |
| WACEY ALPHA CODYLIB | 5,811 | 2.0% |
Margin: 179,174 votes (61.4%)
Results by county
| County | PFLUGER | HOGG | CODY | Total |
|---|---|---|---|---|
| Andrews | 4,893 | 798 | 109 | 5,800 |
| Brown | 13,470 | 1,911 | 251 | 15,632 |
| Callahan | 5,840 | 653 | 120 | 6,613 |
| Coke | 1,534 | 158 | 46 | 1,738 |
| Coleman | 3,611 | 400 | 43 | 4,054 |
| Comanche | 5,006 | 805 | 100 | 5,911 |
| Concho | 1,052 | 172 | 22 | 1,246 |
| Dawson | 2,697 | 826 | 51 | 3,574 |
| Eastland | 6,979 | 899 | 142 | 8,020 |
| Ector | 31,848 | 10,501 | 981 | 43,330 |
| Erath | 7,453 | 1,351 | 226 | 9,030 |
| Glasscock | 612 | 32 | 5 | 649 |
| Hood | 25,967 | 5,066 | 563 | 31,596 |
| Irion | 757 | 109 | 13 | 879 |
| Kimble | 1,963 | 231 | 40 | 2,234 |
| Llano | 9,986 | 2,208 | 194 | 12,388 |
| Martin | 1,811 | 266 | 32 | 2,109 |
| Mason | 1,980 | 419 | 29 | 2,428 |
| McCulloch | 2,839 | 444 | 88 | 3,371 |
| Menard | 800 | 186 | 17 | 1,003 |
| Midland | 45,847 | 11,141 | 1,250 | 58,238 |
| Mills | 2,189 | 240 | 35 | 2,464 |
| Mitchell | 2,132 | 354 | 40 | 2,526 |
| Palo Pinto | 9,995 | 2,008 | 211 | 12,214 |
| Runnels | 3,742 | 494 | 75 | 4,311 |
| San Saba | 2,258 | 259 | 25 | 2,542 |
| Stephens | 2,290 | 264 | 29 | 2,583 |
| Sterling | 570 | 47 | 6 | 623 |
| Tom Green | 32,447 | 11,152 | 1,068 | 44,667 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026