March 3, 2020 Primary
Judge, Court Of Criminal Appeals, District 3
March 3, 2020 · 1,723,646 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| ELIZABETH DAVIS FRIZELLDEM | 1,184,280 | 68.7% |
| DAN WOODDEM | 331,715 | 19.2% |
| WILLIAM PIERATT DEMONDDEM | 207,651 | 12.0% |
Margin: 852,565 votes (49.5%)
Results by county
| County | FRIZELL | WOOD | DEMOND | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 867 | 350 | 162 | 1,379 |
| Andrews | 139 | 48 | 32 | 219 |
| Angelina | 1,857 | 632 | 428 | 2,917 |
| Aransas | 653 | 197 | 77 | 927 |
| Archer | 88 | 35 | 11 | 134 |
| Armstrong | 16 | 8 | 0 | 24 |
| Atascosa | 1,648 | 628 | 226 | 2,502 |
| Austin | 564 | 201 | 118 | 883 |
| Bailey | 51 | 33 | 10 | 94 |
| Bandera | 718 | 172 | 58 | 948 |
| Bastrop | 4,598 | 1,291 | 412 | 6,301 |
| Baylor | 29 | 19 | 3 | 51 |
| Bee | 645 | 189 | 80 | 914 |
| Bell | 12,310 | 2,672 | 2,187 | 17,169 |
| Bexar | 112,256 | 22,837 | 15,526 | 150,619 |
| Blanco | 685 | 154 | 92 | 931 |
| Borden | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Bosque | 428 | 131 | 52 | 611 |
| Bowie | 2,215 | 759 | 269 | 3,243 |
| Brazoria | 12,441 | 3,354 | 2,813 | 18,608 |
| Brazos | 7,467 | 1,637 | 1,158 | 10,262 |
| Brewster | 851 | 158 | 91 | 1,100 |
| Briscoe | 16 | 11 | 4 | 31 |
| Brooks | 751 | 284 | 187 | 1,222 |
| Brown | 424 | 189 | 61 | 674 |
| Burleson | 370 | 181 | 85 | 636 |
| Burnet | 1,511 | 391 | 205 | 2,107 |
| Caldwell | 2,028 | 454 | 271 | 2,753 |
| Calhoun | 516 | 244 | 51 | 811 |
| Callahan | 144 | 50 | 15 | 209 |
| Cameron | 16,885 | 7,083 | 3,126 | 27,094 |
| Camp | 357 | 129 | 90 | 576 |
| Carson | 66 | 39 | 12 | 117 |
| Cass | 537 | 285 | 139 | 961 |
| Castro | 73 | 47 | 15 | 135 |
| Chambers | 695 | 231 | 92 | 1,018 |
| Cherokee | 840 | 466 | 86 | 1,392 |
| Childress | 56 | 45 | 7 | 108 |
| Clay | 162 | 46 | 27 | 235 |
| Cochran | 16 | 6 | 7 | 29 |
| Coke | 38 | 18 | 6 | 62 |
| Coleman | 105 | 35 | 9 | 149 |
| Collin | 49,115 | 9,258 | 5,911 | 64,284 |
| Collingsworth | 21 | 17 | 7 | 45 |
| Colorado | 521 | 204 | 47 | 772 |
| Comal | 6,321 | 1,221 | 644 | 8,186 |
| Comanche | 204 | 88 | 24 | 316 |
| Concho | 38 | 14 | 1 | 53 |
| Cooke | 664 | 281 | 113 | 1,058 |
| Coryell | 1,498 | 384 | 227 | 2,109 |
| Cottle | 25 | 9 | 13 | 47 |
| Crane | 45 | 16 | 9 | 70 |
| Crockett | 141 | 62 | 18 | 221 |
| Crosby | 91 | 61 | 19 | 171 |
| Culberson | 230 | 120 | 62 | 412 |
| Dallam | 37 | 21 | 5 | 63 |
| Dallas | 147,274 | 37,978 | 19,643 | 204,895 |
| Dawson | 168 | 78 | 22 | 268 |
| DeWitt | 295 | 107 | 35 | 437 |
| Deaf Smith | 192 | 86 | 35 | 313 |
| Delta | 79 | 29 | 15 | 123 |
| Denton | 41,356 | 6,943 | 4,923 | 53,222 |
| Dickens | 24 | 22 | 5 | 51 |
| Dimmit | 1,053 | 550 | 176 | 1,779 |
| Donley | 31 | 21 | 4 | 56 |
| Duval | 1,059 | 501 | 155 | 1,715 |
| Eastland | 204 | 90 | 45 | 339 |
| Ector | 2,124 | 711 | 230 | 3,065 |
| Edwards | 18 | 4 | 3 | 25 |
| El Paso | 40,237 | 11,529 | 7,986 | 59,752 |
| Ellis | 6,123 | 1,752 | 1,090 | 8,965 |
| Erath | 711 | 184 | 108 | 1,003 |
| Falls | 378 | 173 | 63 | 614 |
| Fannin | 547 | 162 | 65 | 774 |
| Fayette | 639 | 242 | 143 | 1,024 |
| Fisher | 90 | 35 | 17 | 142 |
| Floyd | 58 | 29 | 10 | 97 |
| Foard | 16 | 2 | 3 | 21 |
| Fort Bend | 38,230 | 8,956 | 9,289 | 56,475 |
| Franklin | 200 | 88 | 17 | 305 |
| Freestone | 336 | 154 | 73 | 563 |
| Frio | 1,074 | 578 | 269 | 1,921 |
| Gaines | 90 | 50 | 9 | 149 |
| Galveston | 12,357 | 3,196 | 1,641 | 17,194 |
| Garza | 48 | 16 | 9 | 73 |
| Gillespie | 946 | 160 | 58 | 1,164 |
| Glasscock | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Goliad | 194 | 95 | 16 | 305 |
| Gonzales | 359 | 116 | 72 | 547 |
| Gray | 138 | 60 | 36 | 234 |
| Grayson | 3,765 | 1,001 | 555 | 5,321 |
| Gregg | 2,768 | 948 | 538 | 4,254 |
| Grimes | 637 | 205 | 106 | 948 |
| Guadalupe | 6,540 | 1,209 | 981 | 8,730 |
| Hale | 344 | 135 | 68 | 547 |
| Hall | 36 | 17 | 10 | 63 |
| Hamilton | 201 | 73 | 23 | 297 |
| Hansford | 14 | 5 | 1 | 20 |
| Hardeman | 53 | 23 | 20 | 96 |
| Hardin | 785 | 243 | 145 | 1,173 |
| Harris | 162,049 | 44,723 | 51,389 | 258,161 |
| Harrison | 1,649 | 737 | 395 | 2,781 |
| Hartley | 35 | 25 | 5 | 65 |
| Haskell | 87 | 35 | 23 | 145 |
| Hays | 15,732 | 3,126 | 1,761 | 20,619 |
| Hemphill | 43 | 10 | 7 | 60 |
| Henderson | 1,723 | 816 | 169 | 2,708 |
| Hidalgo | 29,384 | 9,510 | 8,288 | 47,182 |
| Hill | 753 | 202 | 90 | 1,045 |
| Hockley | 210 | 85 | 44 | 339 |
| Hood | 1,353 | 389 | 171 | 1,913 |
| Hopkins | 604 | 251 | 96 | 951 |
| Houston | 532 | 170 | 61 | 763 |
| Howard | 416 | 144 | 84 | 644 |
| Hudspeth | 140 | 107 | 128 | 375 |
| Hunt | 1,793 | 571 | 211 | 2,575 |
| Hutchinson | 215 | 61 | 47 | 323 |
| Irion | 38 | 3 | 3 | 44 |
| Jack | 89 | 41 | 12 | 142 |
| Jackson | 211 | 91 | 26 | 328 |
| Jasper | 648 | 261 | 164 | 1,073 |
| Jeff Davis | 194 | 52 | 11 | 257 |
| Jefferson | 9,147 | 3,965 | 2,803 | 15,915 |
| Jim Hogg | 593 | 242 | 139 | 974 |
| Jim Wells | 2,462 | 1,060 | 374 | 3,896 |
| Johnson | 3,706 | 1,087 | 465 | 5,258 |
| Jones | 180 | 77 | 31 | 288 |
| Karnes | 286 | 142 | 85 | 513 |
| Kaufman | 2,983 | 1,725 | 455 | 5,163 |
| Kendall | 1,459 | 361 | 156 | 1,976 |
| Kenedy | 51 | 20 | 13 | 84 |
| Kent | 16 | 15 | 0 | 31 |
| Kerr | 1,736 | 346 | 172 | 2,254 |
| Kimble | 68 | 14 | 6 | 88 |
| King | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 74 | 34 | 13 | 121 |
| Kleberg | 1,484 | 477 | 168 | 2,129 |
| Knox | 46 | 20 | 4 | 70 |
| La Salle | 510 | 268 | 119 | 897 |
| Lamar | 978 | 336 | 205 | 1,519 |
| Lamb | 132 | 87 | 38 | 257 |
| Lampasas | 586 | 139 | 80 | 805 |
| Lavaca | 290 | 114 | 68 | 472 |
| Lee | 350 | 125 | 103 | 578 |
| Leon | 220 | 82 | 32 | 334 |
| Liberty | 959 | 410 | 175 | 1,544 |
| Limestone | 417 | 129 | 115 | 661 |
| Lipscomb | 30 | 11 | 2 | 43 |
| Live Oak | 166 | 73 | 38 | 277 |
| Llano | 761 | 249 | 82 | 1,092 |
| Loving | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Lubbock | 8,406 | 2,671 | 832 | 11,909 |
| Lynn | 41 | 9 | 5 | 55 |
| Madison | 156 | 65 | 26 | 247 |
| Marion | 359 | 105 | 63 | 527 |
| Martin | 32 | 12 | 2 | 46 |
| Mason | 120 | 36 | 9 | 165 |
| Matagorda | 733 | 288 | 183 | 1,204 |
| Maverick | 4,044 | 1,415 | 1,211 | 6,670 |
| McCulloch | 89 | 35 | 12 | 136 |
| McLennan | 7,569 | 2,813 | 851 | 11,233 |
| McMullen | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Medina | 1,302 | 379 | 195 | 1,876 |
| Menard | 36 | 11 | 3 | 50 |
| Midland | 2,349 | 738 | 445 | 3,532 |
| Milam | 607 | 260 | 90 | 957 |
| Mills | 57 | 26 | 7 | 90 |
| Mitchell | 69 | 32 | 10 | 111 |
| Montague | 284 | 112 | 37 | 433 |
| Montgomery | 14,622 | 2,886 | 1,996 | 19,504 |
| Moore | 147 | 67 | 51 | 265 |
| Morris | 256 | 177 | 72 | 505 |
| Motley | 5 | 7 | 1 | 13 |
| Nacogdoches | 1,971 | 544 | 183 | 2,698 |
| Navarro | 1,188 | 397 | 121 | 1,706 |
| Newton | 172 | 76 | 55 | 303 |
| Nolan | 220 | 86 | 30 | 336 |
| Nueces | 12,721 | 3,130 | 2,124 | 17,975 |
| Ochiltree | 43 | 16 | 8 | 67 |
| Oldham | 21 | 13 | 2 | 36 |
| Orange | 1,404 | 636 | 261 | 2,301 |
| Palo Pinto | 496 | 187 | 58 | 741 |
| Panola | 419 | 192 | 92 | 703 |
| Parker | 3,181 | 811 | 331 | 4,323 |
| Parmer | 63 | 26 | 16 | 105 |
| Pecos | 500 | 169 | 122 | 791 |
| Polk | 849 | 310 | 129 | 1,288 |
| Potter | 1,983 | 590 | 314 | 2,887 |
| Presidio | 567 | 134 | 119 | 820 |
| Rains | 202 | 94 | 33 | 329 |
| Randall | 2,767 | 777 | 408 | 3,952 |
| Reagan | 13 | 4 | 4 | 21 |
| Real | 67 | 24 | 13 | 104 |
| Red River | 281 | 81 | 41 | 403 |
| Reeves | 550 | 454 | 141 | 1,145 |
| Refugio | 215 | 104 | 48 | 367 |
| Roberts | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Robertson | 475 | 233 | 79 | 787 |
| Rockwall | 4,015 | 1,046 | 348 | 5,409 |
| Runnels | 95 | 46 | 7 | 148 |
| Rusk | 1,038 | 380 | 231 | 1,649 |
| Sabine | 176 | 78 | 38 | 292 |
| San Augustine | 204 | 137 | 56 | 397 |
| San Jacinto | 502 | 163 | 62 | 727 |
| San Patricio | 2,188 | 828 | 311 | 3,327 |
| San Saba | 68 | 30 | 6 | 104 |
| Schleicher | 59 | 32 | 16 | 107 |
| Scurry | 140 | 47 | 26 | 213 |
| Shackelford | 31 | 9 | 4 | 44 |
| Shelby | 230 | 89 | 50 | 369 |
| Sherman | 19 | 14 | 4 | 37 |
| Smith | 7,229 | 1,889 | 1,375 | 10,493 |
| Somervell | 185 | 52 | 22 | 259 |
| Starr | 3,466 | 1,591 | 669 | 5,726 |
| Stephens | 77 | 31 | 13 | 121 |
| Sterling | 10 | 2 | 2 | 14 |
| Stonewall | 19 | 26 | 9 | 54 |
| Sutton | 47 | 13 | 14 | 74 |
| Swisher | 113 | 53 | 18 | 184 |
| Tarrant | 90,453 | 21,803 | 11,872 | 124,128 |
| Taylor | 2,967 | 714 | 315 | 3,996 |
| Terrell | 63 | 45 | 31 | 139 |
| Terry | 121 | 73 | 15 | 209 |
| Throckmorton | 10 | 5 | 0 | 15 |
| Titus | 460 | 274 | 65 | 799 |
| Tom Green | 2,903 | 734 | 241 | 3,878 |
| Travis | 115,457 | 48,015 | 16,474 | 179,946 |
| Trinity | 314 | 126 | 24 | 464 |
| Tyler | 344 | 165 | 31 | 540 |
| Upshur | 627 | 313 | 148 | 1,088 |
| Upton | 53 | 24 | 8 | 85 |
| Uvalde | 1,357 | 629 | 219 | 2,205 |
| Val Verde | 1,711 | 605 | 432 | 2,748 |
| Van Zandt | 717 | 482 | 89 | 1,288 |
| Victoria | 2,311 | 606 | 447 | 3,364 |
| Walker | 1,652 | 509 | 250 | 2,411 |
| Waller | 1,469 | 416 | 313 | 2,198 |
| Ward | 217 | 90 | 46 | 353 |
| Washington | 816 | 270 | 253 | 1,339 |
| Webb | 15,867 | 4,474 | 3,694 | 24,035 |
| Wharton | 864 | 318 | 165 | 1,347 |
| Wheeler | 34 | 15 | 1 | 50 |
| Wichita | 2,552 | 795 | 442 | 3,789 |
| Wilbarger | 146 | 90 | 24 | 260 |
| Willacy | 1,500 | 812 | 201 | 2,513 |
| Williamson | 37,571 | 9,856 | 3,282 | 50,709 |
| Wilson | 1,327 | 508 | 167 | 2,002 |
| Winkler | 44 | 29 | 3 | 76 |
| Wise | 963 | 320 | 97 | 1,380 |
| Wood | 742 | 371 | 156 | 1,269 |
| Yoakum | 48 | 16 | 18 | 82 |
| Young | 227 | 94 | 20 | 341 |
| Zapata | 1,279 | 787 | 429 | 2,495 |
| Zavala | 1,060 | 456 | 325 | 1,841 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026