March 3, 2020 Primary
Justice, Supreme Court, District 6
March 3, 2020 · 1,758,712 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| KATHY CHENGDEM | 1,310,598 | 74.5% |
| LARRY PRAEGERDEM | 448,114 | 25.5% |
Margin: 862,484 votes (49.0%)
Results by county
| County | CHENG | PRAEGER | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 920 | 485 | 1,405 |
| Andrews | 169 | 50 | 219 |
| Angelina | 2,112 | 809 | 2,921 |
| Aransas | 676 | 267 | 943 |
| Archer | 97 | 37 | 134 |
| Armstrong | 17 | 7 | 24 |
| Atascosa | 1,545 | 973 | 2,518 |
| Austin | 648 | 254 | 902 |
| Bailey | 62 | 31 | 93 |
| Bandera | 766 | 210 | 976 |
| Bastrop | 4,764 | 1,550 | 6,314 |
| Baylor | 39 | 11 | 50 |
| Bee | 678 | 257 | 935 |
| Bell | 12,761 | 4,487 | 17,248 |
| Bexar | 113,364 | 39,694 | 153,058 |
| Blanco | 763 | 186 | 949 |
| Borden | 4 | 2 | 6 |
| Bosque | 386 | 225 | 611 |
| Bowie | 2,405 | 784 | 3,189 |
| Brazoria | 13,837 | 5,238 | 19,075 |
| Brazos | 8,164 | 2,454 | 10,618 |
| Brewster | 878 | 247 | 1,125 |
| Briscoe | 20 | 12 | 32 |
| Brooks | 724 | 525 | 1,249 |
| Brown | 484 | 183 | 667 |
| Burleson | 368 | 270 | 638 |
| Burnet | 1,580 | 581 | 2,161 |
| Caldwell | 2,197 | 575 | 2,772 |
| Calhoun | 585 | 237 | 822 |
| Callahan | 146 | 68 | 214 |
| Cameron | 17,927 | 9,169 | 27,096 |
| Camp | 390 | 174 | 564 |
| Carson | 73 | 44 | 117 |
| Cass | 526 | 414 | 940 |
| Castro | 71 | 60 | 131 |
| Chambers | 705 | 314 | 1,019 |
| Cherokee | 963 | 407 | 1,370 |
| Childress | 65 | 44 | 109 |
| Clay | 159 | 76 | 235 |
| Cochran | 23 | 6 | 29 |
| Coke | 39 | 22 | 61 |
| Coleman | 99 | 49 | 148 |
| Collin | 50,371 | 16,906 | 67,277 |
| Collingsworth | 23 | 22 | 45 |
| Colorado | 497 | 278 | 775 |
| Comal | 6,419 | 1,930 | 8,349 |
| Comanche | 201 | 115 | 316 |
| Concho | 44 | 8 | 52 |
| Cooke | 785 | 284 | 1,069 |
| Coryell | 1,655 | 493 | 2,148 |
| Cottle | 24 | 21 | 45 |
| Crane | 45 | 21 | 66 |
| Crockett | 138 | 70 | 208 |
| Crosby | 104 | 65 | 169 |
| Culberson | 281 | 134 | 415 |
| Dallam | 45 | 20 | 65 |
| Dallas | 153,366 | 54,279 | 207,645 |
| Dawson | 179 | 96 | 275 |
| DeWitt | 308 | 133 | 441 |
| Deaf Smith | 203 | 109 | 312 |
| Delta | 86 | 39 | 125 |
| Denton | 42,550 | 11,748 | 54,298 |
| Dickens | 27 | 23 | 50 |
| Dimmit | 1,201 | 568 | 1,769 |
| Donley | 44 | 15 | 59 |
| Duval | 888 | 860 | 1,748 |
| Eastland | 232 | 109 | 341 |
| Ector | 2,409 | 685 | 3,094 |
| Edwards | 18 | 5 | 23 |
| El Paso | 43,964 | 16,574 | 60,538 |
| Ellis | 6,416 | 2,574 | 8,990 |
| Erath | 744 | 273 | 1,017 |
| Falls | 406 | 200 | 606 |
| Fannin | 588 | 212 | 800 |
| Fayette | 748 | 290 | 1,038 |
| Fisher | 65 | 77 | 142 |
| Floyd | 56 | 37 | 93 |
| Foard | 16 | 5 | 21 |
| Fort Bend | 43,530 | 14,520 | 58,050 |
| Franklin | 231 | 67 | 298 |
| Freestone | 366 | 192 | 558 |
| Frio | 1,142 | 770 | 1,912 |
| Gaines | 93 | 58 | 151 |
| Galveston | 14,174 | 3,565 | 17,739 |
| Garza | 49 | 25 | 74 |
| Gillespie | 902 | 300 | 1,202 |
| Glasscock | 7 | 5 | 12 |
| Goliad | 227 | 90 | 317 |
| Gonzales | 337 | 211 | 548 |
| Gray | 180 | 50 | 230 |
| Grayson | 3,768 | 1,611 | 5,379 |
| Gregg | 2,934 | 1,391 | 4,325 |
| Grimes | 666 | 270 | 936 |
| Guadalupe | 6,655 | 2,175 | 8,830 |
| Hale | 375 | 179 | 554 |
| Hall | 41 | 25 | 66 |
| Hamilton | 224 | 87 | 311 |
| Hansford | 9 | 11 | 20 |
| Hardeman | 62 | 37 | 99 |
| Hardin | 826 | 359 | 1,185 |
| Harris | 183,241 | 80,361 | 263,602 |
| Harrison | 1,814 | 955 | 2,769 |
| Hartley | 34 | 30 | 64 |
| Haskell | 89 | 61 | 150 |
| Hays | 17,617 | 3,844 | 21,461 |
| Hemphill | 41 | 18 | 59 |
| Henderson | 1,751 | 966 | 2,717 |
| Hidalgo | 35,221 | 12,573 | 47,794 |
| Hill | 793 | 283 | 1,076 |
| Hockley | 233 | 91 | 324 |
| Hood | 1,421 | 517 | 1,938 |
| Hopkins | 688 | 269 | 957 |
| Houston | 512 | 246 | 758 |
| Howard | 464 | 192 | 656 |
| Hudspeth | 161 | 126 | 287 |
| Hunt | 1,975 | 651 | 2,626 |
| Hutchinson | 235 | 84 | 319 |
| Irion | 34 | 12 | 46 |
| Jack | 84 | 61 | 145 |
| Jackson | 234 | 94 | 328 |
| Jasper | 748 | 304 | 1,052 |
| Jeff Davis | 204 | 61 | 265 |
| Jefferson | 10,181 | 5,922 | 16,103 |
| Jim Hogg | 638 | 339 | 977 |
| Jim Wells | 2,561 | 1,391 | 3,952 |
| Johnson | 3,912 | 1,422 | 5,334 |
| Jones | 207 | 81 | 288 |
| Karnes | 270 | 265 | 535 |
| Kaufman | 4,025 | 1,085 | 5,110 |
| Kendall | 1,609 | 438 | 2,047 |
| Kenedy | 47 | 39 | 86 |
| Kent | 19 | 15 | 34 |
| Kerr | 1,729 | 602 | 2,331 |
| Kimble | 71 | 15 | 86 |
| King | 0 | 2 | 2 |
| Kinney | 86 | 41 | 127 |
| Kleberg | 1,437 | 690 | 2,127 |
| Knox | 44 | 25 | 69 |
| La Salle | 526 | 384 | 910 |
| Lamar | 1,051 | 500 | 1,551 |
| Lamb | 180 | 80 | 260 |
| Lampasas | 612 | 200 | 812 |
| Lavaca | 264 | 216 | 480 |
| Lee | 358 | 212 | 570 |
| Leon | 239 | 99 | 338 |
| Liberty | 1,058 | 479 | 1,537 |
| Limestone | 451 | 212 | 663 |
| Lipscomb | 28 | 16 | 44 |
| Live Oak | 175 | 110 | 285 |
| Llano | 818 | 293 | 1,111 |
| Loving | 1 | 4 | 5 |
| Lubbock | 8,972 | 3,184 | 12,156 |
| Lynn | 39 | 6 | 45 |
| Madison | 170 | 80 | 250 |
| Marion | 301 | 224 | 525 |
| Martin | 36 | 7 | 43 |
| Mason | 137 | 44 | 181 |
| Matagorda | 889 | 328 | 1,217 |
| Maverick | 3,735 | 2,744 | 6,479 |
| McCulloch | 94 | 40 | 134 |
| McLennan | 7,516 | 3,850 | 11,366 |
| McMullen | 10 | 3 | 13 |
| Medina | 1,542 | 373 | 1,915 |
| Menard | 34 | 18 | 52 |
| Midland | 2,521 | 1,048 | 3,569 |
| Milam | 685 | 287 | 972 |
| Mills | 59 | 32 | 91 |
| Mitchell | 75 | 35 | 110 |
| Montague | 307 | 130 | 437 |
| Montgomery | 15,748 | 4,261 | 20,009 |
| Moore | 166 | 102 | 268 |
| Morris | 348 | 155 | 503 |
| Motley | 10 | 2 | 12 |
| Nacogdoches | 2,147 | 584 | 2,731 |
| Navarro | 1,160 | 556 | 1,716 |
| Newton | 167 | 136 | 303 |
| Nolan | 213 | 127 | 340 |
| Nueces | 14,231 | 4,287 | 18,518 |
| Ochiltree | 51 | 21 | 72 |
| Oldham | 30 | 8 | 38 |
| Orange | 1,467 | 818 | 2,285 |
| Palo Pinto | 554 | 198 | 752 |
| Panola | 448 | 271 | 719 |
| Parker | 3,264 | 1,162 | 4,426 |
| Parmer | 70 | 34 | 104 |
| Pecos | 476 | 328 | 804 |
| Polk | 929 | 375 | 1,304 |
| Potter | 2,279 | 624 | 2,903 |
| Presidio | 520 | 285 | 805 |
| Rains | 216 | 114 | 330 |
| Randall | 3,042 | 995 | 4,037 |
| Reagan | 17 | 4 | 21 |
| Real | 67 | 35 | 102 |
| Red River | 305 | 120 | 425 |
| Reeves | 642 | 478 | 1,120 |
| Refugio | 278 | 98 | 376 |
| Roberts | 6 | 4 | 10 |
| Robertson | 489 | 282 | 771 |
| Rockwall | 4,117 | 1,353 | 5,470 |
| Runnels | 109 | 31 | 140 |
| Rusk | 1,006 | 642 | 1,648 |
| Sabine | 198 | 106 | 304 |
| San Augustine | 232 | 155 | 387 |
| San Jacinto | 506 | 227 | 733 |
| San Patricio | 2,300 | 1,089 | 3,389 |
| San Saba | 77 | 27 | 104 |
| Schleicher | 56 | 48 | 104 |
| Scurry | 128 | 88 | 216 |
| Shackelford | 32 | 14 | 46 |
| Shelby | 234 | 151 | 385 |
| Sherman | 26 | 13 | 39 |
| Smith | 7,945 | 2,585 | 10,530 |
| Somervell | 206 | 59 | 265 |
| Starr | 3,504 | 2,220 | 5,724 |
| Stephens | 78 | 45 | 123 |
| Sterling | 12 | 2 | 14 |
| Stonewall | 20 | 32 | 52 |
| Sutton | 53 | 22 | 75 |
| Swisher | 121 | 62 | 183 |
| Tarrant | 101,577 | 25,517 | 127,094 |
| Taylor | 3,168 | 897 | 4,065 |
| Terrell | 59 | 73 | 132 |
| Terry | 129 | 91 | 220 |
| Throckmorton | 12 | 5 | 17 |
| Titus | 539 | 263 | 802 |
| Tom Green | 2,947 | 994 | 3,941 |
| Travis | 157,794 | 29,486 | 187,280 |
| Trinity | 305 | 165 | 470 |
| Tyler | 334 | 207 | 541 |
| Upshur | 660 | 420 | 1,080 |
| Upton | 54 | 36 | 90 |
| Uvalde | 1,359 | 854 | 2,213 |
| Val Verde | 2,000 | 756 | 2,756 |
| Van Zandt | 899 | 379 | 1,278 |
| Victoria | 2,586 | 831 | 3,417 |
| Walker | 1,855 | 583 | 2,438 |
| Waller | 1,733 | 496 | 2,229 |
| Ward | 236 | 115 | 351 |
| Washington | 955 | 386 | 1,341 |
| Webb | 17,048 | 7,037 | 24,085 |
| Wharton | 950 | 389 | 1,339 |
| Wheeler | 36 | 14 | 50 |
| Wichita | 3,036 | 789 | 3,825 |
| Wilbarger | 178 | 79 | 257 |
| Willacy | 1,422 | 1,144 | 2,566 |
| Williamson | 41,114 | 10,832 | 51,946 |
| Wilson | 1,382 | 610 | 1,992 |
| Winkler | 48 | 25 | 73 |
| Wise | 1,078 | 339 | 1,417 |
| Wood | 806 | 452 | 1,258 |
| Yoakum | 54 | 29 | 83 |
| Young | 222 | 128 | 350 |
| Zapata | 1,217 | 1,323 | 2,540 |
| Zavala | 1,050 | 762 | 1,812 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026