March 3, 2020 Primary
Justice, Supreme Court, District 7
March 3, 2020 · 1,742,393 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| STACI WILLIAMSDEM | 1,134,105 | 65.1% |
| BRANDY VOSSDEM | 608,288 | 34.9% |
Margin: 525,817 votes (30.2%)
Results by county
| County | WILLIAMS | VOSS | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,019 | 355 | 1,374 |
| Andrews | 150 | 72 | 222 |
| Angelina | 1,734 | 1,185 | 2,919 |
| Aransas | 591 | 328 | 919 |
| Archer | 98 | 38 | 136 |
| Armstrong | 13 | 10 | 23 |
| Atascosa | 1,521 | 970 | 2,491 |
| Austin | 611 | 280 | 891 |
| Bailey | 55 | 39 | 94 |
| Bandera | 628 | 326 | 954 |
| Bastrop | 3,682 | 2,586 | 6,268 |
| Baylor | 26 | 22 | 48 |
| Bee | 628 | 292 | 920 |
| Bell | 11,506 | 5,694 | 17,200 |
| Bexar | 98,516 | 52,576 | 151,092 |
| Blanco | 518 | 419 | 937 |
| Borden | 3 | 3 | 6 |
| Bosque | 394 | 221 | 615 |
| Bowie | 2,295 | 954 | 3,249 |
| Brazoria | 13,311 | 5,598 | 18,909 |
| Brazos | 6,207 | 4,187 | 10,394 |
| Brewster | 586 | 528 | 1,114 |
| Briscoe | 15 | 16 | 31 |
| Brooks | 729 | 510 | 1,239 |
| Brown | 468 | 203 | 671 |
| Burleson | 382 | 264 | 646 |
| Burnet | 1,207 | 931 | 2,138 |
| Caldwell | 1,672 | 1,077 | 2,749 |
| Calhoun | 468 | 343 | 811 |
| Callahan | 127 | 81 | 208 |
| Cameron | 17,714 | 9,262 | 26,976 |
| Camp | 385 | 197 | 582 |
| Carson | 76 | 41 | 117 |
| Cass | 709 | 235 | 944 |
| Castro | 93 | 38 | 131 |
| Chambers | 674 | 340 | 1,014 |
| Cherokee | 948 | 417 | 1,365 |
| Childress | 69 | 37 | 106 |
| Clay | 148 | 93 | 241 |
| Cochran | 18 | 11 | 29 |
| Coke | 26 | 33 | 59 |
| Coleman | 104 | 44 | 148 |
| Collin | 45,239 | 20,456 | 65,695 |
| Collingsworth | 25 | 20 | 45 |
| Colorado | 483 | 289 | 772 |
| Comal | 5,157 | 3,071 | 8,228 |
| Comanche | 194 | 119 | 313 |
| Concho | 39 | 14 | 53 |
| Cooke | 709 | 344 | 1,053 |
| Coryell | 1,380 | 745 | 2,125 |
| Cottle | 23 | 21 | 44 |
| Crane | 44 | 25 | 69 |
| Crockett | 130 | 79 | 209 |
| Crosby | 90 | 75 | 165 |
| Culberson | 210 | 190 | 400 |
| Dallam | 42 | 23 | 65 |
| Dallas | 154,529 | 53,689 | 208,218 |
| Dawson | 199 | 70 | 269 |
| DeWitt | 293 | 142 | 435 |
| Deaf Smith | 183 | 126 | 309 |
| Delta | 80 | 45 | 125 |
| Denton | 33,537 | 19,899 | 53,436 |
| Dickens | 20 | 30 | 50 |
| Dimmit | 1,115 | 624 | 1,739 |
| Donley | 29 | 35 | 64 |
| Duval | 971 | 736 | 1,707 |
| Eastland | 219 | 114 | 333 |
| Ector | 2,163 | 918 | 3,081 |
| Edwards | 17 | 6 | 23 |
| El Paso | 40,021 | 19,909 | 59,930 |
| Ellis | 6,510 | 2,491 | 9,001 |
| Erath | 668 | 342 | 1,010 |
| Falls | 480 | 138 | 618 |
| Fannin | 559 | 238 | 797 |
| Fayette | 610 | 410 | 1,020 |
| Fisher | 74 | 65 | 139 |
| Floyd | 64 | 31 | 95 |
| Foard | 8 | 13 | 21 |
| Fort Bend | 42,714 | 15,416 | 58,130 |
| Franklin | 201 | 105 | 306 |
| Freestone | 358 | 205 | 563 |
| Frio | 1,224 | 677 | 1,901 |
| Gaines | 99 | 52 | 151 |
| Galveston | 11,465 | 6,076 | 17,541 |
| Garza | 50 | 21 | 71 |
| Gillespie | 748 | 414 | 1,162 |
| Glasscock | 7 | 4 | 11 |
| Goliad | 199 | 113 | 312 |
| Gonzales | 334 | 209 | 543 |
| Gray | 174 | 59 | 233 |
| Grayson | 3,718 | 1,646 | 5,364 |
| Gregg | 3,138 | 1,214 | 4,352 |
| Grimes | 675 | 261 | 936 |
| Guadalupe | 5,487 | 3,292 | 8,779 |
| Hale | 307 | 241 | 548 |
| Hall | 41 | 23 | 64 |
| Hamilton | 181 | 126 | 307 |
| Hansford | 16 | 5 | 21 |
| Hardeman | 67 | 29 | 96 |
| Hardin | 705 | 463 | 1,168 |
| Harris | 160,195 | 102,165 | 262,360 |
| Harrison | 2,163 | 659 | 2,822 |
| Hartley | 46 | 17 | 63 |
| Haskell | 104 | 36 | 140 |
| Hays | 11,794 | 9,100 | 20,894 |
| Hemphill | 33 | 25 | 58 |
| Henderson | 1,780 | 925 | 2,705 |
| Hidalgo | 30,166 | 17,786 | 47,952 |
| Hill | 760 | 294 | 1,054 |
| Hockley | 190 | 143 | 333 |
| Hood | 1,267 | 648 | 1,915 |
| Hopkins | 629 | 323 | 952 |
| Houston | 522 | 236 | 758 |
| Howard | 414 | 241 | 655 |
| Hudspeth | 147 | 120 | 267 |
| Hunt | 1,653 | 919 | 2,572 |
| Hutchinson | 197 | 126 | 323 |
| Irion | 27 | 17 | 44 |
| Jack | 95 | 50 | 145 |
| Jackson | 197 | 135 | 332 |
| Jasper | 818 | 264 | 1,082 |
| Jeff Davis | 159 | 97 | 256 |
| Jefferson | 12,254 | 4,111 | 16,365 |
| Jim Hogg | 654 | 311 | 965 |
| Jim Wells | 2,161 | 1,743 | 3,904 |
| Johnson | 3,232 | 2,022 | 5,254 |
| Jones | 151 | 137 | 288 |
| Karnes | 364 | 147 | 511 |
| Kaufman | 3,694 | 1,431 | 5,125 |
| Kendall | 1,090 | 901 | 1,991 |
| Kenedy | 50 | 37 | 87 |
| Kent | 26 | 7 | 33 |
| Kerr | 1,459 | 831 | 2,290 |
| Kimble | 55 | 32 | 87 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 71 | 49 | 120 |
| Kleberg | 1,433 | 675 | 2,108 |
| Knox | 47 | 20 | 67 |
| La Salle | 606 | 277 | 883 |
| Lamar | 1,001 | 510 | 1,511 |
| Lamb | 173 | 86 | 259 |
| Lampasas | 494 | 317 | 811 |
| Lavaca | 257 | 221 | 478 |
| Lee | 383 | 192 | 575 |
| Leon | 252 | 86 | 338 |
| Liberty | 962 | 578 | 1,540 |
| Limestone | 451 | 214 | 665 |
| Lipscomb | 30 | 12 | 42 |
| Live Oak | 195 | 78 | 273 |
| Llano | 676 | 428 | 1,104 |
| Loving | 3 | 2 | 5 |
| Lubbock | 8,096 | 3,914 | 12,010 |
| Lynn | 45 | 11 | 56 |
| Madison | 196 | 55 | 251 |
| Marion | 339 | 186 | 525 |
| Martin | 26 | 19 | 45 |
| Mason | 114 | 54 | 168 |
| Matagorda | 868 | 346 | 1,214 |
| Maverick | 4,604 | 1,939 | 6,543 |
| McCulloch | 73 | 59 | 132 |
| McLennan | 6,597 | 4,701 | 11,298 |
| McMullen | 8 | 6 | 14 |
| Medina | 1,244 | 649 | 1,893 |
| Menard | 39 | 10 | 49 |
| Midland | 2,184 | 1,353 | 3,537 |
| Milam | 589 | 367 | 956 |
| Mills | 60 | 26 | 86 |
| Mitchell | 66 | 43 | 109 |
| Montague | 299 | 135 | 434 |
| Montgomery | 13,342 | 6,469 | 19,811 |
| Moore | 157 | 108 | 265 |
| Morris | 356 | 139 | 495 |
| Motley | 9 | 4 | 13 |
| Nacogdoches | 1,669 | 996 | 2,665 |
| Navarro | 1,248 | 477 | 1,725 |
| Newton | 222 | 78 | 300 |
| Nolan | 212 | 129 | 341 |
| Nueces | 11,594 | 6,647 | 18,241 |
| Ochiltree | 46 | 23 | 69 |
| Oldham | 24 | 12 | 36 |
| Orange | 1,399 | 901 | 2,300 |
| Palo Pinto | 534 | 207 | 741 |
| Panola | 476 | 228 | 704 |
| Parker | 2,644 | 1,688 | 4,332 |
| Parmer | 64 | 39 | 103 |
| Pecos | 570 | 227 | 797 |
| Polk | 816 | 465 | 1,281 |
| Potter | 1,839 | 1,040 | 2,879 |
| Presidio | 540 | 257 | 797 |
| Rains | 205 | 122 | 327 |
| Randall | 2,369 | 1,586 | 3,955 |
| Reagan | 11 | 10 | 21 |
| Real | 58 | 45 | 103 |
| Red River | 310 | 106 | 416 |
| Reeves | 714 | 404 | 1,118 |
| Refugio | 259 | 113 | 372 |
| Roberts | 5 | 5 | 10 |
| Robertson | 540 | 238 | 778 |
| Rockwall | 3,845 | 1,583 | 5,428 |
| Runnels | 78 | 69 | 147 |
| Rusk | 1,242 | 427 | 1,669 |
| Sabine | 207 | 86 | 293 |
| San Augustine | 287 | 107 | 394 |
| San Jacinto | 466 | 254 | 720 |
| San Patricio | 1,992 | 1,383 | 3,375 |
| San Saba | 83 | 21 | 104 |
| Schleicher | 74 | 31 | 105 |
| Scurry | 157 | 56 | 213 |
| Shackelford | 18 | 24 | 42 |
| Shelby | 260 | 112 | 372 |
| Sherman | 28 | 13 | 41 |
| Smith | 7,976 | 2,661 | 10,637 |
| Somervell | 140 | 117 | 257 |
| Starr | 3,654 | 2,157 | 5,811 |
| Stephens | 71 | 46 | 117 |
| Sterling | 5 | 9 | 14 |
| Stonewall | 33 | 20 | 53 |
| Sutton | 52 | 21 | 73 |
| Swisher | 129 | 53 | 182 |
| Tarrant | 84,175 | 42,006 | 126,181 |
| Taylor | 2,682 | 1,335 | 4,017 |
| Terrell | 86 | 48 | 134 |
| Terry | 130 | 83 | 213 |
| Throckmorton | 12 | 3 | 15 |
| Titus | 553 | 243 | 796 |
| Tom Green | 2,288 | 1,614 | 3,902 |
| Travis | 99,681 | 82,593 | 182,274 |
| Trinity | 294 | 169 | 463 |
| Tyler | 370 | 290 | 660 |
| Upshur | 775 | 319 | 1,094 |
| Upton | 48 | 34 | 82 |
| Uvalde | 1,488 | 715 | 2,203 |
| Val Verde | 1,726 | 947 | 2,673 |
| Van Zandt | 793 | 448 | 1,241 |
| Victoria | 2,338 | 1,046 | 3,384 |
| Walker | 1,589 | 818 | 2,407 |
| Waller | 1,548 | 662 | 2,210 |
| Ward | 210 | 128 | 338 |
| Washington | 810 | 524 | 1,334 |
| Webb | 14,880 | 8,684 | 23,564 |
| Wharton | 867 | 470 | 1,337 |
| Wheeler | 37 | 12 | 49 |
| Wichita | 2,694 | 1,124 | 3,818 |
| Wilbarger | 173 | 89 | 262 |
| Willacy | 1,796 | 698 | 2,494 |
| Williamson | 33,748 | 17,154 | 50,902 |
| Wilson | 1,186 | 811 | 1,997 |
| Winkler | 47 | 30 | 77 |
| Wise | 921 | 480 | 1,401 |
| Wood | 928 | 335 | 1,263 |
| Yoakum | 51 | 32 | 83 |
| Young | 227 | 115 | 342 |
| Zapata | 1,672 | 838 | 2,510 |
| Zavala | 1,078 | 675 | 1,753 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026