March 3, 2020 Primary
Justice, Supreme Court, District 8
March 3, 2020 · 1,737,308 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| GISELA D. TRIANADEM | 1,251,611 | 72.0% |
| PETER KELLYDEM | 485,697 | 28.0% |
Margin: 765,914 votes (44.1%)
Results by county
| County | TRIANA | KELLY | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 717 | 645 | 1,362 |
| Andrews | 157 | 64 | 221 |
| Angelina | 1,747 | 1,163 | 2,910 |
| Aransas | 619 | 308 | 927 |
| Archer | 78 | 56 | 134 |
| Armstrong | 14 | 13 | 27 |
| Atascosa | 1,674 | 836 | 2,510 |
| Austin | 455 | 433 | 888 |
| Bailey | 71 | 22 | 93 |
| Bandera | 669 | 288 | 957 |
| Bastrop | 4,786 | 1,519 | 6,305 |
| Baylor | 33 | 16 | 49 |
| Bee | 656 | 263 | 919 |
| Bell | 11,409 | 5,758 | 17,167 |
| Bexar | 121,918 | 29,884 | 151,802 |
| Blanco | 699 | 232 | 931 |
| Borden | 2 | 4 | 6 |
| Bosque | 331 | 274 | 605 |
| Bowie | 1,921 | 1,293 | 3,214 |
| Brazoria | 12,853 | 5,835 | 18,688 |
| Brazos | 7,357 | 2,997 | 10,354 |
| Brewster | 900 | 213 | 1,113 |
| Briscoe | 15 | 16 | 31 |
| Brooks | 784 | 447 | 1,231 |
| Brown | 372 | 296 | 668 |
| Burleson | 293 | 342 | 635 |
| Burnet | 1,472 | 690 | 2,162 |
| Caldwell | 2,090 | 688 | 2,778 |
| Calhoun | 490 | 322 | 812 |
| Callahan | 124 | 81 | 205 |
| Cameron | 20,495 | 6,607 | 27,102 |
| Camp | 305 | 256 | 561 |
| Carson | 56 | 59 | 115 |
| Cass | 397 | 547 | 944 |
| Castro | 82 | 55 | 137 |
| Chambers | 604 | 414 | 1,018 |
| Cherokee | 736 | 614 | 1,350 |
| Childress | 62 | 43 | 105 |
| Clay | 141 | 95 | 236 |
| Cochran | 20 | 7 | 27 |
| Coke | 28 | 33 | 61 |
| Coleman | 104 | 42 | 146 |
| Collin | 46,349 | 18,518 | 64,867 |
| Collingsworth | 17 | 25 | 42 |
| Colorado | 451 | 306 | 757 |
| Comal | 6,093 | 2,138 | 8,231 |
| Comanche | 175 | 140 | 315 |
| Concho | 38 | 14 | 52 |
| Cooke | 661 | 395 | 1,056 |
| Coryell | 1,430 | 681 | 2,111 |
| Cottle | 26 | 18 | 44 |
| Crane | 53 | 14 | 67 |
| Crockett | 126 | 88 | 214 |
| Crosby | 110 | 61 | 171 |
| Culberson | 275 | 140 | 415 |
| Dallam | 42 | 22 | 64 |
| Dallas | 134,854 | 69,425 | 204,279 |
| Dawson | 149 | 119 | 268 |
| DeWitt | 262 | 179 | 441 |
| Deaf Smith | 231 | 83 | 314 |
| Delta | 69 | 55 | 124 |
| Denton | 40,758 | 12,586 | 53,344 |
| Dickens | 27 | 23 | 50 |
| Dimmit | 1,198 | 569 | 1,767 |
| Donley | 29 | 30 | 59 |
| Duval | 1,022 | 669 | 1,691 |
| Eastland | 175 | 160 | 335 |
| Ector | 2,409 | 662 | 3,071 |
| Edwards | 15 | 9 | 24 |
| El Paso | 46,056 | 14,039 | 60,095 |
| Ellis | 6,147 | 2,798 | 8,945 |
| Erath | 639 | 358 | 997 |
| Falls | 335 | 264 | 599 |
| Fannin | 429 | 332 | 761 |
| Fayette | 648 | 389 | 1,037 |
| Fisher | 60 | 79 | 139 |
| Floyd | 53 | 43 | 96 |
| Foard | 17 | 5 | 22 |
| Fort Bend | 39,939 | 17,735 | 57,674 |
| Franklin | 158 | 143 | 301 |
| Freestone | 302 | 251 | 553 |
| Frio | 1,209 | 704 | 1,913 |
| Gaines | 96 | 52 | 148 |
| Galveston | 12,077 | 5,247 | 17,324 |
| Garza | 48 | 23 | 71 |
| Gillespie | 816 | 340 | 1,156 |
| Glasscock | 5 | 7 | 12 |
| Goliad | 197 | 108 | 305 |
| Gonzales | 324 | 219 | 543 |
| Gray | 124 | 111 | 235 |
| Grayson | 3,511 | 1,808 | 5,319 |
| Gregg | 2,174 | 2,043 | 4,217 |
| Grimes | 470 | 464 | 934 |
| Guadalupe | 6,285 | 2,460 | 8,745 |
| Hale | 327 | 215 | 542 |
| Hall | 30 | 34 | 64 |
| Hamilton | 180 | 120 | 300 |
| Hansford | 8 | 11 | 19 |
| Hardeman | 41 | 53 | 94 |
| Hardin | 667 | 502 | 1,169 |
| Harris | 181,186 | 80,244 | 261,430 |
| Harrison | 1,496 | 1,191 | 2,687 |
| Hartley | 29 | 32 | 61 |
| Haskell | 59 | 83 | 142 |
| Hays | 16,008 | 5,023 | 21,031 |
| Hemphill | 31 | 28 | 59 |
| Henderson | 1,621 | 1,065 | 2,686 |
| Hidalgo | 33,876 | 13,973 | 47,849 |
| Hill | 586 | 450 | 1,036 |
| Hockley | 228 | 98 | 326 |
| Hood | 1,303 | 600 | 1,903 |
| Hopkins | 488 | 459 | 947 |
| Houston | 450 | 310 | 760 |
| Howard | 418 | 223 | 641 |
| Hudspeth | 143 | 143 | 286 |
| Hunt | 1,542 | 999 | 2,541 |
| Hutchinson | 178 | 145 | 323 |
| Irion | 34 | 11 | 45 |
| Jack | 70 | 73 | 143 |
| Jackson | 178 | 150 | 328 |
| Jasper | 496 | 554 | 1,050 |
| Jeff Davis | 210 | 58 | 268 |
| Jefferson | 10,001 | 6,139 | 16,140 |
| Jim Hogg | 741 | 229 | 970 |
| Jim Wells | 2,761 | 1,174 | 3,935 |
| Johnson | 3,587 | 1,637 | 5,224 |
| Jones | 171 | 118 | 289 |
| Karnes | 276 | 238 | 514 |
| Kaufman | 3,587 | 1,511 | 5,098 |
| Kendall | 1,476 | 506 | 1,982 |
| Kenedy | 55 | 32 | 87 |
| Kent | 12 | 21 | 33 |
| Kerr | 1,635 | 648 | 2,283 |
| Kimble | 57 | 30 | 87 |
| King | 0 | 2 | 2 |
| Kinney | 84 | 41 | 125 |
| Kleberg | 1,568 | 556 | 2,124 |
| Knox | 35 | 33 | 68 |
| La Salle | 551 | 339 | 890 |
| Lamar | 779 | 733 | 1,512 |
| Lamb | 143 | 118 | 261 |
| Lampasas | 560 | 247 | 807 |
| Lavaca | 213 | 258 | 471 |
| Lee | 355 | 207 | 562 |
| Leon | 182 | 147 | 329 |
| Liberty | 907 | 616 | 1,523 |
| Limestone | 308 | 341 | 649 |
| Lipscomb | 26 | 17 | 43 |
| Live Oak | 162 | 113 | 275 |
| Llano | 753 | 344 | 1,097 |
| Loving | 1 | 4 | 5 |
| Lubbock | 8,341 | 3,602 | 11,943 |
| Lynn | 42 | 14 | 56 |
| Madison | 111 | 135 | 246 |
| Marion | 294 | 222 | 516 |
| Martin | 31 | 14 | 45 |
| Mason | 124 | 47 | 171 |
| Matagorda | 665 | 548 | 1,213 |
| Maverick | 4,302 | 2,449 | 6,751 |
| McCulloch | 77 | 82 | 159 |
| McLennan | 6,423 | 4,840 | 11,263 |
| McMullen | 8 | 5 | 13 |
| Medina | 1,394 | 501 | 1,895 |
| Menard | 32 | 18 | 50 |
| Midland | 2,550 | 983 | 3,533 |
| Milam | 484 | 460 | 944 |
| Mills | 50 | 38 | 88 |
| Mitchell | 67 | 43 | 110 |
| Montague | 232 | 203 | 435 |
| Montgomery | 14,422 | 5,445 | 19,867 |
| Moore | 186 | 79 | 265 |
| Morris | 215 | 275 | 490 |
| Motley | 5 | 8 | 13 |
| Nacogdoches | 1,824 | 859 | 2,683 |
| Navarro | 884 | 820 | 1,704 |
| Newton | 134 | 160 | 294 |
| Nolan | 197 | 146 | 343 |
| Nueces | 13,730 | 4,494 | 18,224 |
| Ochiltree | 46 | 21 | 67 |
| Oldham | 18 | 18 | 36 |
| Orange | 1,363 | 921 | 2,284 |
| Palo Pinto | 461 | 279 | 740 |
| Panola | 325 | 371 | 696 |
| Parker | 2,990 | 1,325 | 4,315 |
| Parmer | 71 | 34 | 105 |
| Pecos | 520 | 291 | 811 |
| Polk | 767 | 508 | 1,275 |
| Potter | 1,992 | 878 | 2,870 |
| Presidio | 600 | 220 | 820 |
| Rains | 187 | 139 | 326 |
| Randall | 2,874 | 1,075 | 3,949 |
| Reagan | 15 | 6 | 21 |
| Real | 71 | 31 | 102 |
| Red River | 192 | 208 | 400 |
| Reeves | 795 | 377 | 1,172 |
| Refugio | 219 | 151 | 370 |
| Roberts | 4 | 5 | 9 |
| Robertson | 407 | 365 | 772 |
| Rockwall | 3,676 | 1,739 | 5,415 |
| Runnels | 97 | 49 | 146 |
| Rusk | 777 | 861 | 1,638 |
| Sabine | 150 | 137 | 287 |
| San Augustine | 172 | 219 | 391 |
| San Jacinto | 389 | 328 | 717 |
| San Patricio | 2,228 | 1,131 | 3,359 |
| San Saba | 60 | 44 | 104 |
| Schleicher | 71 | 39 | 110 |
| Scurry | 143 | 67 | 210 |
| Shackelford | 24 | 17 | 41 |
| Shelby | 183 | 187 | 370 |
| Sherman | 30 | 11 | 41 |
| Smith | 6,750 | 3,706 | 10,456 |
| Somervell | 158 | 99 | 257 |
| Starr | 4,010 | 1,807 | 5,817 |
| Stephens | 74 | 46 | 120 |
| Sterling | 8 | 5 | 13 |
| Stonewall | 19 | 35 | 54 |
| Sutton | 55 | 20 | 75 |
| Swisher | 93 | 89 | 182 |
| Tarrant | 85,344 | 38,962 | 124,306 |
| Taylor | 2,562 | 1,419 | 3,981 |
| Terrell | 82 | 54 | 136 |
| Terry | 143 | 72 | 215 |
| Throckmorton | 9 | 6 | 15 |
| Titus | 398 | 388 | 786 |
| Tom Green | 2,725 | 1,167 | 3,892 |
| Travis | 159,647 | 25,794 | 185,441 |
| Trinity | 251 | 203 | 454 |
| Tyler | 290 | 241 | 531 |
| Upshur | 616 | 465 | 1,081 |
| Upton | 51 | 35 | 86 |
| Uvalde | 1,643 | 614 | 2,257 |
| Val Verde | 2,029 | 681 | 2,710 |
| Van Zandt | 747 | 499 | 1,246 |
| Victoria | 2,384 | 995 | 3,379 |
| Walker | 1,521 | 894 | 2,415 |
| Waller | 1,451 | 717 | 2,168 |
| Ward | 244 | 111 | 355 |
| Washington | 820 | 495 | 1,315 |
| Webb | 16,478 | 7,341 | 23,819 |
| Wharton | 720 | 613 | 1,333 |
| Wheeler | 33 | 17 | 50 |
| Wichita | 2,738 | 1,081 | 3,819 |
| Wilbarger | 130 | 131 | 261 |
| Willacy | 1,623 | 893 | 2,516 |
| Williamson | 41,190 | 9,867 | 51,057 |
| Wilson | 1,418 | 576 | 1,994 |
| Winkler | 40 | 33 | 73 |
| Wise | 849 | 525 | 1,374 |
| Wood | 672 | 588 | 1,260 |
| Yoakum | 56 | 28 | 84 |
| Young | 188 | 149 | 337 |
| Zapata | 1,621 | 924 | 2,545 |
| Zavala | 1,222 | 603 | 1,825 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026