March 3, 2020 Primary
President/Vice-President
March 3, 2020 · 2,094,428 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JOSEPH R. BIDENDEM | 725,562 | 34.6% |
| BERNIE SANDERSDEM | 626,339 | 29.9% |
| MICHAEL R. BLOOMBERGDEM | 300,608 | 14.4% |
| ELIZABETH WARRENDEM | 239,237 | 11.4% |
| PETE BUTTIGIEGDEM | 82,671 | 3.9% |
| AMY KLOBUCHARDEM | 43,291 | 2.1% |
| JULIÁN CASTRODEM | 16,688 | 0.8% |
| TOM STEYERDEM | 13,929 | 0.7% |
| MICHAEL BENNETDEM | 10,324 | 0.5% |
| TULSI GABBARDDEM | 8,688 | 0.4% |
| ANDREW YANGDEM | 6,674 | 0.3% |
| ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTEDEM | 5,469 | 0.3% |
| CORY BOOKERDEM | 4,941 | 0.2% |
| MARIANNE WILLIAMSONDEM | 3,918 | 0.2% |
| JOHN K. DELANEYDEM | 3,280 | 0.2% |
| ROBBY WELLSDEM | 1,505 | 0.1% |
| DEVAL PATRICKDEM | 1,304 | 0.1% |
Margin: 99,223 votes (4.7%)
Results by county
| County | BIDEN | SANDERS | BLOOMBERG | WARREN | BUTTIGIEG | KLOBUCHAR | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 763 | 336 | 300 | 69 | 44 | 21 | 58 | 1,591 |
| Andrews | 81 | 84 | 33 | 22 | 3 | 2 | 6 | 231 |
| Angelina | 1,652 | 648 | 466 | 213 | 81 | 73 | 116 | 3,249 |
| Aransas | 504 | 222 | 176 | 128 | 67 | 55 | 27 | 1,179 |
| Archer | 74 | 28 | 31 | 15 | 7 | 8 | 4 | 167 |
| Armstrong | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Atascosa | 806 | 741 | 585 | 207 | 76 | 41 | 278 | 2,734 |
| Austin | 460 | 214 | 205 | 54 | 33 | 22 | 39 | 1,027 |
| Bailey | 47 | 34 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 117 |
| Bandera | 443 | 282 | 171 | 125 | 60 | 42 | 25 | 1,148 |
| Bastrop | 2,371 | 2,280 | 1,000 | 1,000 | 324 | 224 | 179 | 7,378 |
| Baylor | 27 | 5 | 19 | 6 | 0 | 2 | 6 | 65 |
| Bee | 493 | 242 | 173 | 81 | 20 | 19 | 86 | 1,114 |
| Bell | 7,851 | 4,798 | 2,456 | 1,706 | 655 | 344 | 422 | 18,232 |
| Bexar | 49,552 | 57,051 | 26,231 | 21,193 | 7,437 | 4,144 | 6,500 | 172,108 |
| Blanco | 376 | 240 | 143 | 164 | 65 | 39 | 15 | 1,042 |
| Borden | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bosque | 293 | 172 | 114 | 69 | 17 | 25 | 25 | 715 |
| Bowie | 2,066 | 700 | 487 | 215 | 70 | 46 | 105 | 3,689 |
| Brazoria | 8,904 | 5,860 | 3,138 | 2,169 | 761 | 489 | 461 | 21,782 |
| Brazos | 4,099 | 4,749 | 1,002 | 1,982 | 440 | 309 | 399 | 12,980 |
| Brewster | 354 | 408 | 151 | 250 | 56 | 38 | 59 | 1,316 |
| Briscoe | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 34 |
| Brooks | 289 | 522 | 424 | 65 | 41 | 25 | 185 | 1,551 |
| Brown | 369 | 184 | 69 | 66 | 39 | 14 | 25 | 766 |
| Burleson | 383 | 122 | 150 | 47 | 18 | 17 | 20 | 757 |
| Burnet | 1,028 | 579 | 432 | 290 | 119 | 90 | 64 | 2,602 |
| Caldwell | 987 | 958 | 432 | 320 | 111 | 70 | 123 | 3,001 |
| Calhoun | 427 | 191 | 159 | 71 | 26 | 15 | 39 | 928 |
| Callahan | 120 | 74 | 14 | 20 | 8 | 5 | 12 | 253 |
| Cameron | 7,554 | 10,520 | 6,402 | 1,960 | 1,157 | 599 | 3,343 | 31,535 |
| Camp | 350 | 120 | 114 | 31 | 18 | 12 | 20 | 665 |
| Carson | 66 | 25 | 18 | 14 | 4 | 1 | 5 | 133 |
| Cass | 626 | 204 | 151 | 48 | 17 | 17 | 55 | 1,118 |
| Castro | 51 | 32 | 60 | 10 | 1 | 4 | 11 | 169 |
| Chambers | 506 | 342 | 185 | 96 | 48 | 33 | 43 | 1,253 |
| Cherokee | 844 | 299 | 270 | 108 | 36 | 46 | 37 | 1,640 |
| Childress | 52 | 32 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 120 |
| Clay | 133 | 43 | 34 | 29 | 14 | 8 | 7 | 268 |
| Cochran | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Coke | 26 | 12 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 71 |
| Coleman | 70 | 36 | 16 | 15 | 9 | 12 | 5 | 163 |
| Collin | 30,128 | 25,628 | 11,277 | 9,631 | 4,510 | 2,133 | 1,417 | 84,724 |
| Collingsworth | 22 | 11 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 63 |
| Colorado | 432 | 167 | 146 | 58 | 36 | 25 | 72 | 936 |
| Comal | 3,643 | 2,417 | 1,406 | 1,302 | 686 | 398 | 214 | 10,066 |
| Comanche | 146 | 82 | 85 | 26 | 12 | 12 | 16 | 379 |
| Concho | 27 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 65 |
| Cooke | 500 | 310 | 230 | 96 | 35 | 22 | 35 | 1,228 |
| Coryell | 982 | 702 | 337 | 217 | 87 | 61 | 64 | 2,450 |
| Cottle | 20 | 18 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 61 |
| Crane | 24 | 25 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 | 74 |
| Crockett | 84 | 77 | 42 | 26 | 6 | 19 | 59 | 313 |
| Crosby | 83 | 55 | 33 | 9 | 4 | 4 | 4 | 192 |
| Culberson | 128 | 188 | 137 | 22 | 22 | 7 | 83 | 587 |
| Dallam | 20 | 26 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 67 |
| Dallas | 98,192 | 64,842 | 32,702 | 23,858 | 9,140 | 3,508 | 9,245 | 241,487 |
| Dawson | 101 | 71 | 90 | 19 | 13 | 0 | 39 | 333 |
| DeWitt | 237 | 109 | 89 | 39 | 15 | 15 | 16 | 520 |
| Deaf Smith | 133 | 85 | 84 | 24 | 6 | 7 | 26 | 365 |
| Delta | 72 | 33 | 23 | 8 | 6 | 1 | 6 | 149 |
| Denton | 22,054 | 22,301 | 8,166 | 8,378 | 3,630 | 1,653 | 1,186 | 67,368 |
| Dickens | 16 | 8 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 58 |
| Dimmit | 433 | 688 | 536 | 97 | 48 | 28 | 504 | 2,334 |
| Donley | 33 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 3 | 72 |
| Duval | 515 | 821 | 505 | 109 | 56 | 41 | 259 | 2,306 |
| Eastland | 152 | 124 | 50 | 28 | 13 | 8 | 17 | 392 |
| Ector | 1,173 | 1,018 | 577 | 344 | 102 | 56 | 157 | 3,427 |
| Edwards | 3 | 11 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 35 |
| El Paso | 19,363 | 24,851 | 14,090 | 4,198 | 2,332 | 1,133 | 2,567 | 68,534 |
| Ellis | 4,480 | 2,388 | 1,401 | 749 | 310 | 163 | 257 | 9,748 |
| Erath | 376 | 325 | 154 | 142 | 58 | 31 | 25 | 1,111 |
| Falls | 349 | 139 | 156 | 43 | 11 | 4 | 23 | 725 |
| Fannin | 417 | 191 | 180 | 80 | 52 | 25 | 39 | 984 |
| Fayette | 529 | 229 | 235 | 117 | 41 | 39 | 41 | 1,231 |
| Fisher | 81 | 29 | 18 | 10 | 6 | 8 | 9 | 161 |
| Floyd | 53 | 22 | 17 | 7 | 5 | 2 | 9 | 115 |
| Foard | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Fort Bend | 29,219 | 18,297 | 10,468 | 6,068 | 2,229 | 1,204 | 2,119 | 69,604 |
| Franklin | 188 | 58 | 69 | 22 | 17 | 10 | 8 | 372 |
| Freestone | 333 | 167 | 107 | 38 | 10 | 11 | 23 | 689 |
| Frio | 515 | 697 | 540 | 153 | 44 | 74 | 514 | 2,537 |
| Gaines | 71 | 46 | 31 | 15 | 2 | 1 | 15 | 181 |
| Galveston | 9,278 | 5,504 | 2,958 | 2,449 | 1,023 | 539 | 625 | 22,376 |
| Garza | 40 | 21 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 95 |
| Gillespie | 617 | 240 | 260 | 172 | 80 | 84 | 29 | 1,482 |
| Glasscock | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Goliad | 187 | 63 | 66 | 26 | 14 | 6 | 16 | 378 |
| Gonzales | 239 | 129 | 135 | 40 | 26 | 8 | 52 | 629 |
| Gray | 117 | 79 | 38 | 20 | 7 | 8 | 6 | 275 |
| Grayson | 2,381 | 1,548 | 1,018 | 514 | 238 | 143 | 102 | 5,944 |
| Gregg | 2,876 | 1,092 | 796 | 345 | 161 | 98 | 148 | 5,516 |
| Grimes | 503 | 246 | 177 | 90 | 31 | 11 | 43 | 1,101 |
| Guadalupe | 3,812 | 2,837 | 1,402 | 1,088 | 400 | 249 | 269 | 10,057 |
| Hale | 243 | 171 | 111 | 47 | 25 | 18 | 33 | 648 |
| Hall | 42 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85 |
| Hamilton | 162 | 62 | 68 | 35 | 13 | 22 | 2 | 364 |
| Hansford | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| Hardeman | 59 | 20 | 19 | 3 | 6 | 7 | 9 | 123 |
| Hardin | 692 | 285 | 222 | 88 | 48 | 28 | 53 | 1,416 |
| Harris | 121,866 | 92,158 | 47,459 | 35,891 | 10,500 | 6,081 | 9,359 | 323,314 |
| Harrison | 1,675 | 617 | 614 | 204 | 80 | 75 | 84 | 3,349 |
| Hartley | 36 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 56 |
| Haskell | 104 | 20 | 15 | 12 | 3 | 8 | 12 | 174 |
| Hays | 7,092 | 9,817 | 2,134 | 3,877 | 1,231 | 727 | 513 | 25,391 |
| Hemphill | 39 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 74 |
| Henderson | 1,389 | 594 | 529 | 223 | 127 | 64 | 95 | 3,021 |
| Hidalgo | 15,893 | 16,721 | 15,118 | 3,877 | 1,747 | 611 | 5,362 | 59,329 |
| Hill | 559 | 284 | 248 | 88 | 53 | 22 | 23 | 1,277 |
| Hockley | 160 | 110 | 72 | 30 | 8 | 5 | 6 | 391 |
| Hood | 943 | 508 | 453 | 214 | 134 | 85 | 54 | 2,391 |
| Hopkins | 563 | 271 | 204 | 93 | 30 | 22 | 40 | 1,223 |
| Houston | 496 | 157 | 132 | 45 | 16 | 19 | 32 | 897 |
| Howard | 299 | 166 | 173 | 71 | 36 | 13 | 23 | 781 |
| Hudspeth | 89 | 103 | 52 | 12 | 12 | 7 | 80 | 355 |
| Hunt | 1,287 | 1,019 | 468 | 266 | 91 | 65 | 77 | 3,273 |
| Hutchinson | 130 | 89 | 75 | 30 | 16 | 2 | 12 | 354 |
| Irion | 22 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 56 |
| Jack | 80 | 33 | 35 | 11 | 4 | 6 | 7 | 176 |
| Jackson | 192 | 60 | 55 | 23 | 7 | 9 | 23 | 369 |
| Jasper | 669 | 220 | 262 | 61 | 31 | 21 | 42 | 1,306 |
| Jeff Davis | 119 | 81 | 35 | 58 | 15 | 12 | 10 | 330 |
| Jefferson | 9,815 | 3,981 | 3,800 | 1,080 | 473 | 249 | 850 | 20,248 |
| Jim Hogg | 288 | 343 | 299 | 60 | 37 | 24 | 180 | 1,231 |
| Jim Wells | 1,619 | 1,044 | 1,021 | 267 | 141 | 82 | 532 | 4,706 |
| Johnson | 2,326 | 1,790 | 943 | 576 | 277 | 125 | 166 | 6,203 |
| Jones | 160 | 83 | 43 | 29 | 10 | 8 | 8 | 341 |
| Karnes | 210 | 147 | 129 | 31 | 12 | 12 | 79 | 620 |
| Kaufman | 2,351 | 1,485 | 819 | 432 | 182 | 74 | 203 | 5,546 |
| Kendall | 924 | 554 | 432 | 309 | 169 | 123 | 71 | 2,582 |
| Kenedy | 30 | 22 | 23 | 7 | 5 | 4 | 30 | 121 |
| Kent | 14 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 42 |
| Kerr | 1,054 | 628 | 453 | 349 | 136 | 107 | 80 | 2,807 |
| Kimble | 41 | 27 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 102 |
| King | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinney | 58 | 23 | 29 | 13 | 4 | 4 | 14 | 145 |
| Kleberg | 950 | 629 | 454 | 167 | 84 | 36 | 164 | 2,484 |
| Knox | 53 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 83 |
| La Salle | 262 | 291 | 248 | 91 | 20 | 13 | 303 | 1,228 |
| Lamar | 864 | 389 | 303 | 137 | 72 | 31 | 50 | 1,846 |
| Lamb | 117 | 75 | 71 | 13 | 7 | 4 | 7 | 294 |
| Lampasas | 359 | 182 | 130 | 115 | 36 | 34 | 28 | 884 |
| Lavaca | 234 | 103 | 97 | 55 | 26 | 16 | 28 | 559 |
| Lee | 338 | 153 | 114 | 55 | 20 | 13 | 15 | 708 |
| Leon | 247 | 67 | 69 | 24 | 16 | 9 | 10 | 442 |
| Liberty | 804 | 471 | 325 | 121 | 44 | 24 | 51 | 1,840 |
| Limestone | 354 | 163 | 153 | 41 | 24 | 19 | 20 | 774 |
| Lipscomb | 18 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 49 |
| Live Oak | 164 | 48 | 57 | 18 | 5 | 6 | 20 | 318 |
| Llano | 544 | 245 | 248 | 122 | 79 | 64 | 39 | 1,341 |
| Loving | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Lubbock | 4,481 | 4,577 | 1,801 | 1,778 | 700 | 517 | 775 | 14,629 |
| Lynn | 36 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 73 |
| Madison | 160 | 79 | 32 | 20 | 8 | 2 | 10 | 311 |
| Marion | 373 | 106 | 83 | 32 | 3 | 7 | 18 | 622 |
| Martin | 16 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 52 |
| Mason | 86 | 35 | 34 | 15 | 11 | 12 | 17 | 210 |
| Matagorda | 680 | 295 | 217 | 89 | 38 | 27 | 61 | 1,407 |
| Maverick | 1,150 | 2,726 | 1,419 | 425 | 171 | 103 | 1,999 | 7,993 |
| McCulloch | 69 | 31 | 27 | 15 | 2 | 3 | 9 | 156 |
| McLennan | 5,384 | 3,086 | 1,687 | 1,660 | 436 | 286 | 378 | 12,917 |
| McMullen | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Medina | 881 | 561 | 300 | 231 | 133 | 70 | 137 | 2,313 |
| Menard | 26 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 61 |
| Midland | 1,507 | 994 | 599 | 422 | 158 | 88 | 146 | 3,914 |
| Milam | 428 | 270 | 179 | 86 | 37 | 20 | 39 | 1,059 |
| Mills | 30 | 32 | 19 | 8 | 9 | 4 | 0 | 102 |
| Mitchell | 69 | 25 | 21 | 5 | 4 | 3 | 7 | 134 |
| Montague | 211 | 112 | 77 | 33 | 14 | 19 | 14 | 480 |
| Montgomery | 9,995 | 6,483 | 3,749 | 2,839 | 1,312 | 795 | 439 | 25,612 |
| Moore | 119 | 77 | 38 | 20 | 11 | 2 | 21 | 288 |
| Morris | 328 | 120 | 109 | 30 | 5 | 3 | 24 | 619 |
| Motley | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nacogdoches | 1,370 | 988 | 404 | 405 | 93 | 66 | 67 | 3,393 |
| Navarro | 891 | 423 | 343 | 112 | 45 | 29 | 58 | 1,901 |
| Newton | 196 | 62 | 67 | 11 | 3 | 2 | 14 | 355 |
| Nolan | 171 | 107 | 46 | 34 | 11 | 9 | 14 | 392 |
| Nueces | 8,588 | 5,661 | 4,268 | 1,994 | 835 | 549 | 755 | 22,650 |
| Ochiltree | 33 | 21 | 14 | 9 | 3 | 0 | 5 | 85 |
| Oldham | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Orange | 1,163 | 574 | 495 | 185 | 88 | 58 | 79 | 2,642 |
| Palo Pinto | 347 | 205 | 170 | 59 | 35 | 25 | 47 | 888 |
| Panola | 493 | 129 | 117 | 48 | 18 | 11 | 24 | 840 |
| Parker | 2,064 | 1,348 | 809 | 544 | 266 | 181 | 116 | 5,328 |
| Parmer | 48 | 31 | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 114 |
| Pecos | 222 | 218 | 219 | 60 | 39 | 14 | 95 | 867 |
| Polk | 580 | 334 | 315 | 181 | 106 | 73 | 49 | 1,638 |
| Potter | 1,215 | 1,055 | 520 | 308 | 184 | 85 | 141 | 3,508 |
| Presidio | 168 | 415 | 137 | 103 | 22 | 22 | 143 | 1,010 |
| Rains | 176 | 71 | 81 | 26 | 13 | 13 | 26 | 406 |
| Randall | 1,591 | 1,414 | 623 | 577 | 267 | 124 | 137 | 4,733 |
| Reagan | 9 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Real | 47 | 39 | 15 | 15 | 5 | 7 | 7 | 135 |
| Red River | 273 | 114 | 83 | 26 | 9 | 9 | 19 | 533 |
| Reeves | 328 | 313 | 345 | 80 | 52 | 26 | 317 | 1,461 |
| Refugio | 158 | 67 | 127 | 25 | 18 | 4 | 48 | 447 |
| Roberts | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Robertson | 479 | 159 | 160 | 41 | 24 | 18 | 28 | 909 |
| Rockwall | 2,407 | 1,507 | 789 | 625 | 306 | 166 | 139 | 5,939 |
| Runnels | 77 | 28 | 18 | 15 | 14 | 8 | 7 | 167 |
| Rusk | 1,016 | 282 | 326 | 93 | 36 | 32 | 54 | 1,839 |
| Sabine | 167 | 46 | 64 | 22 | 7 | 8 | 17 | 331 |
| San Augustine | 274 | 67 | 91 | 19 | 6 | 2 | 18 | 477 |
| San Jacinto | 456 | 169 | 125 | 57 | 21 | 12 | 26 | 866 |
| San Patricio | 1,825 | 1,077 | 646 | 330 | 102 | 74 | 186 | 4,240 |
| San Saba | 22 | 10 | 19 | 29 | 13 | 6 | 5 | 104 |
| Schleicher | 45 | 29 | 21 | 11 | 0 | 7 | 9 | 122 |
| Scurry | 98 | 77 | 31 | 23 | 10 | 8 | 9 | 256 |
| Shackelford | 27 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 54 |
| Shelby | 261 | 80 | 72 | 20 | 4 | 11 | 8 | 456 |
| Sherman | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 42 |
| Smith | 5,378 | 2,636 | 1,827 | 817 | 394 | 196 | 463 | 11,711 |
| Somervell | 94 | 95 | 56 | 36 | 13 | 11 | 13 | 318 |
| Starr | 1,048 | 3,167 | 1,258 | 326 | 188 | 90 | 1,535 | 7,612 |
| Stephens | 69 | 24 | 18 | 15 | 9 | 6 | 4 | 145 |
| Sterling | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Stonewall | 35 | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 4 | 74 |
| Sutton | 28 | 20 | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 77 |
| Swisher | 94 | 24 | 52 | 20 | 2 | 3 | 11 | 206 |
| Tarrant | 59,267 | 47,506 | 19,273 | 15,158 | 6,316 | 3,011 | 4,582 | 155,113 |
| Taylor | 1,939 | 1,388 | 384 | 601 | 219 | 158 | 168 | 4,857 |
| Terrell | 36 | 23 | 28 | 11 | 11 | 9 | 54 | 172 |
| Terry | 75 | 63 | 60 | 16 | 8 | 5 | 10 | 237 |
| Throckmorton | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Titus | 436 | 205 | 166 | 46 | 17 | 22 | 38 | 930 |
| Tom Green | 1,769 | 1,309 | 559 | 416 | 211 | 117 | 123 | 4,504 |
| Travis | 53,297 | 84,224 | 18,759 | 50,012 | 10,421 | 5,196 | 2,847 | 224,756 |
| Trinity | 260 | 101 | 117 | 35 | 21 | 14 | 24 | 572 |
| Tyler | 300 | 104 | 131 | 42 | 12 | 15 | 24 | 628 |
| Upshur | 705 | 254 | 180 | 72 | 35 | 22 | 62 | 1,330 |
| Upton | 19 | 28 | 23 | 13 | 1 | 1 | 9 | 94 |
| Uvalde | 631 | 633 | 593 | 116 | 88 | 44 | 438 | 2,543 |
| Val Verde | 832 | 856 | 674 | 238 | 101 | 49 | 424 | 3,174 |
| Van Zandt | 725 | 340 | 261 | 101 | 35 | 26 | 32 | 1,520 |
| Victoria | 1,763 | 974 | 461 | 359 | 147 | 84 | 152 | 3,940 |
| Walker | 1,164 | 692 | 347 | 269 | 97 | 47 | 81 | 2,697 |
| Waller | 1,014 | 869 | 346 | 195 | 56 | 32 | 108 | 2,620 |
| Ward | 112 | 98 | 111 | 24 | 3 | 4 | 45 | 397 |
| Washington | 676 | 323 | 280 | 137 | 91 | 52 | 56 | 1,615 |
| Webb | 5,372 | 9,446 | 5,903 | 1,486 | 784 | 364 | 3,597 | 26,952 |
| Wharton | 612 | 364 | 303 | 80 | 32 | 30 | 60 | 1,481 |
| Wheeler | 31 | 14 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 67 |
| Wichita | 1,707 | 1,300 | 606 | 439 | 244 | 124 | 127 | 4,547 |
| Wilbarger | 120 | 59 | 45 | 18 | 14 | 14 | 13 | 283 |
| Willacy | 682 | 903 | 684 | 134 | 68 | 67 | 465 | 3,003 |
| Williamson | 18,198 | 19,322 | 6,852 | 10,324 | 3,376 | 1,785 | 1,076 | 60,933 |
| Wilson | 848 | 587 | 429 | 225 | 77 | 48 | 107 | 2,321 |
| Winkler | 40 | 17 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 86 |
| Wise | 645 | 491 | 335 | 155 | 86 | 52 | 69 | 1,833 |
| Wood | 753 | 256 | 218 | 124 | 54 | 35 | 30 | 1,470 |
| Yoakum | 33 | 30 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 88 |
| Young | 185 | 82 | 61 | 39 | 21 | 20 | 19 | 427 |
| Zapata | 823 | 814 | 677 | 134 | 62 | 60 | 530 | 3,100 |
| Zavala | 721 | 779 | 706 | 86 | 40 | 28 | 399 | 2,759 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026