March 3, 2020 Primary
U.S. Senator
March 3, 2020 · 1,869,419 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| MARY "MJ" HEGARDEM | 417,160 | 22.3% |
| ROYCE WESTDEM | 274,074 | 14.7% |
| CRISTINA TZINTZUN RAMIREZDEM | 246,659 | 13.2% |
| ANNIE "MAMÁ" GARCIADEM | 191,900 | 10.3% |
| AMANDA K. EDWARDSDEM | 189,624 | 10.1% |
| CHRIS BELLDEM | 159,751 | 8.5% |
| SEMA HERNANDEZDEM | 137,892 | 7.4% |
| MICHAEL COOPERDEM | 92,463 | 4.9% |
| VICTOR HUGO HARRISDEM | 59,710 | 3.2% |
| ADRIAN OCEGUEDADEM | 41,566 | 2.2% |
| JACK DANIEL FOSTER JRDEM | 31,718 | 1.7% |
| D. R. HUNTERDEM | 26,902 | 1.4% |
Margin: 143,086 votes (7.7%)
Results by county
| County | HEGAR | WEST | RAMIREZ | GARCIA | EDWARDS | BELL | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 295 | 495 | 72 | 103 | 120 | 96 | 287 | 1,468 |
| Andrews | 25 | 8 | 27 | 58 | 25 | 13 | 64 | 220 |
| Angelina | 455 | 624 | 311 | 268 | 245 | 331 | 687 | 2,921 |
| Aransas | 263 | 62 | 196 | 105 | 144 | 45 | 174 | 989 |
| Archer | 37 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 29 | 145 |
| Armstrong | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 28 |
| Atascosa | 456 | 84 | 639 | 371 | 196 | 108 | 629 | 2,483 |
| Austin | 269 | 79 | 61 | 75 | 54 | 209 | 250 | 997 |
| Bailey | 10 | 7 | 11 | 20 | 5 | 15 | 35 | 103 |
| Bandera | 261 | 45 | 240 | 107 | 77 | 37 | 222 | 989 |
| Bastrop | 3,244 | 430 | 685 | 470 | 346 | 359 | 1,251 | 6,785 |
| Baylor | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 14 | 55 |
| Bee | 80 | 24 | 270 | 228 | 23 | 52 | 282 | 959 |
| Bell | 6,959 | 1,253 | 926 | 1,410 | 2,392 | 896 | 3,715 | 17,551 |
| Bexar | 30,383 | 9,094 | 34,703 | 16,692 | 20,984 | 7,541 | 37,900 | 157,297 |
| Blanco | 547 | 41 | 71 | 71 | 102 | 77 | 82 | 991 |
| Borden | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Bosque | 250 | 97 | 49 | 45 | 39 | 72 | 91 | 643 |
| Bowie | 279 | 464 | 206 | 341 | 785 | 366 | 811 | 3,252 |
| Brazoria | 2,345 | 2,284 | 2,321 | 562 | 2,116 | 4,516 | 5,606 | 19,750 |
| Brazos | 1,719 | 1,270 | 2,907 | 792 | 732 | 470 | 3,154 | 11,044 |
| Brewster | 308 | 51 | 207 | 204 | 63 | 92 | 232 | 1,157 |
| Briscoe | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 32 |
| Brooks | 45 | 44 | 490 | 224 | 142 | 68 | 315 | 1,328 |
| Brown | 154 | 88 | 47 | 117 | 38 | 99 | 157 | 700 |
| Burleson | 134 | 97 | 43 | 83 | 76 | 58 | 183 | 674 |
| Burnet | 1,458 | 74 | 137 | 164 | 131 | 179 | 234 | 2,377 |
| Caldwell | 1,155 | 153 | 322 | 273 | 157 | 166 | 640 | 2,866 |
| Calhoun | 156 | 16 | 93 | 131 | 29 | 136 | 299 | 860 |
| Callahan | 49 | 14 | 15 | 31 | 15 | 27 | 63 | 214 |
| Cameron | 3,920 | 851 | 5,801 | 4,541 | 1,548 | 1,536 | 9,539 | 27,736 |
| Camp | 122 | 110 | 29 | 64 | 108 | 53 | 120 | 606 |
| Carson | 19 | 4 | 9 | 17 | 13 | 33 | 23 | 118 |
| Cass | 196 | 144 | 44 | 78 | 131 | 122 | 272 | 987 |
| Castro | 25 | 4 | 17 | 11 | 9 | 14 | 67 | 147 |
| Chambers | 254 | 57 | 85 | 146 | 107 | 99 | 339 | 1,087 |
| Cherokee | 264 | 219 | 125 | 93 | 131 | 220 | 414 | 1,466 |
| Childress | 10 | 3 | 12 | 16 | 16 | 13 | 41 | 111 |
| Clay | 38 | 23 | 13 | 41 | 24 | 36 | 68 | 243 |
| Cochran | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 29 |
| Coke | 8 | 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 56 |
| Coleman | 54 | 5 | 18 | 16 | 10 | 7 | 38 | 148 |
| Collin | 19,289 | 14,043 | 8,712 | 7,144 | 6,544 | 4,866 | 11,765 | 72,363 |
| Collingsworth | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 | 51 |
| Colorado | 222 | 94 | 53 | 62 | 48 | 180 | 178 | 837 |
| Comal | 2,970 | 616 | 792 | 555 | 1,299 | 834 | 1,727 | 8,793 |
| Comanche | 144 | 37 | 23 | 25 | 22 | 32 | 60 | 343 |
| Concho | 9 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 16 | 60 |
| Cooke | 323 | 196 | 87 | 135 | 81 | 73 | 215 | 1,110 |
| Coryell | 592 | 179 | 168 | 277 | 290 | 87 | 580 | 2,173 |
| Cottle | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 23 | 57 |
| Crane | 5 | 4 | 14 | 14 | 4 | 6 | 20 | 67 |
| Crockett | 13 | 20 | 30 | 56 | 19 | 17 | 86 | 241 |
| Crosby | 22 | 12 | 45 | 25 | 10 | 8 | 52 | 174 |
| Culberson | 9 | 20 | 133 | 121 | 24 | 13 | 147 | 467 |
| Dallam | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | 11 | 17 | 66 |
| Dallas | 36,199 | 97,495 | 17,233 | 16,148 | 21,780 | 8,772 | 26,413 | 224,040 |
| Dawson | 10 | 21 | 40 | 98 | 15 | 26 | 90 | 300 |
| DeWitt | 82 | 21 | 31 | 89 | 50 | 51 | 123 | 447 |
| Deaf Smith | 23 | 16 | 67 | 43 | 44 | 26 | 109 | 328 |
| Delta | 49 | 24 | 7 | 10 | 3 | 7 | 35 | 135 |
| Denton | 16,121 | 10,483 | 6,415 | 6,209 | 7,759 | 2,675 | 9,700 | 59,362 |
| Dickens | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 13 | 52 |
| Dimmit | 149 | 52 | 434 | 490 | 77 | 93 | 643 | 1,938 |
| Donley | 8 | 2 | 8 | 12 | 1 | 12 | 18 | 61 |
| Duval | 114 | 35 | 486 | 457 | 162 | 56 | 592 | 1,902 |
| Eastland | 59 | 36 | 40 | 67 | 15 | 45 | 83 | 345 |
| Ector | 334 | 256 | 623 | 491 | 306 | 198 | 981 | 3,189 |
| Edwards | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 |
| El Paso | 6,854 | 2,932 | 17,747 | 9,506 | 3,677 | 1,932 | 18,990 | 61,638 |
| Ellis | 1,923 | 3,580 | 480 | 770 | 508 | 376 | 1,708 | 9,345 |
| Erath | 353 | 90 | 72 | 179 | 74 | 73 | 198 | 1,039 |
| Falls | 160 | 112 | 36 | 49 | 44 | 74 | 182 | 657 |
| Fannin | 280 | 154 | 57 | 73 | 57 | 62 | 168 | 851 |
| Fayette | 580 | 46 | 99 | 88 | 42 | 100 | 155 | 1,110 |
| Fisher | 26 | 12 | 15 | 19 | 12 | 9 | 53 | 146 |
| Floyd | 4 | 10 | 21 | 9 | 6 | 11 | 33 | 94 |
| Foard | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| Fort Bend | 10,236 | 6,346 | 5,693 | 4,036 | 9,745 | 10,169 | 15,532 | 61,757 |
| Franklin | 89 | 57 | 36 | 29 | 33 | 16 | 65 | 325 |
| Freestone | 162 | 207 | 33 | 37 | 24 | 45 | 117 | 625 |
| Frio | 180 | 80 | 558 | 327 | 90 | 158 | 708 | 2,101 |
| Gaines | 23 | 4 | 24 | 27 | 5 | 20 | 58 | 161 |
| Galveston | 4,702 | 1,504 | 1,219 | 2,298 | 2,301 | 3,171 | 3,655 | 18,850 |
| Garza | 15 | 4 | 9 | 10 | 13 | 5 | 21 | 77 |
| Gillespie | 731 | 48 | 90 | 85 | 185 | 110 | 105 | 1,354 |
| Glasscock | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| Goliad | 71 | 6 | 55 | 53 | 14 | 43 | 87 | 329 |
| Gonzales | 141 | 23 | 113 | 71 | 43 | 35 | 129 | 555 |
| Gray | 34 | 7 | 18 | 42 | 24 | 35 | 82 | 242 |
| Grayson | 1,022 | 912 | 479 | 574 | 640 | 503 | 1,280 | 5,410 |
| Gregg | 695 | 958 | 376 | 235 | 722 | 310 | 1,230 | 4,526 |
| Grimes | 286 | 172 | 70 | 72 | 71 | 151 | 179 | 1,001 |
| Guadalupe | 2,232 | 456 | 1,293 | 1,008 | 1,229 | 548 | 2,321 | 9,087 |
| Hale | 61 | 56 | 39 | 133 | 19 | 58 | 197 | 563 |
| Hall | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 13 | 21 | 73 |
| Hamilton | 139 | 44 | 14 | 23 | 45 | 21 | 44 | 330 |
| Hansford | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21 |
| Hardeman | 23 | 5 | 8 | 9 | 17 | 19 | 19 | 100 |
| Hardin | 166 | 119 | 101 | 102 | 187 | 151 | 411 | 1,237 |
| Harris | 59,139 | 31,300 | 18,968 | 23,235 | 46,058 | 47,237 | 60,750 | 286,687 |
| Harrison | 432 | 636 | 124 | 228 | 359 | 388 | 794 | 2,961 |
| Hartley | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 68 |
| Haskell | 28 | 13 | 9 | 8 | 14 | 31 | 47 | 150 |
| Hays | 6,665 | 720 | 2,340 | 4,522 | 2,520 | 1,852 | 3,962 | 22,581 |
| Hemphill | 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 62 |
| Henderson | 693 | 745 | 135 | 219 | 266 | 293 | 474 | 2,825 |
| Hidalgo | 5,925 | 4,831 | 4,926 | 4,105 | 4,441 | 2,297 | 22,749 | 49,274 |
| Hill | 444 | 259 | 80 | 77 | 70 | 49 | 183 | 1,162 |
| Hockley | 35 | 20 | 50 | 49 | 32 | 29 | 129 | 344 |
| Hood | 793 | 237 | 195 | 148 | 158 | 130 | 443 | 2,104 |
| Hopkins | 218 | 188 | 109 | 103 | 83 | 132 | 196 | 1,029 |
| Houston | 104 | 176 | 19 | 60 | 65 | 149 | 207 | 780 |
| Howard | 66 | 68 | 86 | 128 | 59 | 63 | 154 | 624 |
| Hudspeth | 8 | 12 | 87 | 35 | 23 | 33 | 121 | 319 |
| Hunt | 947 | 562 | 173 | 228 | 223 | 188 | 558 | 2,879 |
| Hutchinson | 33 | 14 | 20 | 37 | 53 | 76 | 94 | 327 |
| Irion | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 43 |
| Jack | 59 | 22 | 4 | 3 | 17 | 11 | 29 | 145 |
| Jackson | 76 | 11 | 20 | 53 | 23 | 57 | 95 | 335 |
| Jasper | 178 | 120 | 50 | 111 | 136 | 115 | 389 | 1,099 |
| Jeff Davis | 84 | 16 | 50 | 37 | 15 | 26 | 49 | 277 |
| Jefferson | 1,276 | 4,370 | 1,035 | 935 | 1,368 | 2,571 | 6,494 | 18,049 |
| Jim Hogg | 76 | 25 | 310 | 275 | 16 | 40 | 267 | 1,009 |
| Jim Wells | 209 | 80 | 1,176 | 1,125 | 232 | 98 | 1,251 | 4,171 |
| Johnson | 1,695 | 922 | 612 | 426 | 591 | 388 | 1,001 | 5,635 |
| Jones | 69 | 25 | 21 | 52 | 26 | 32 | 81 | 306 |
| Karnes | 89 | 18 | 146 | 55 | 16 | 51 | 157 | 532 |
| Kaufman | 995 | 1,796 | 321 | 340 | 500 | 570 | 765 | 5,287 |
| Kendall | 689 | 76 | 280 | 164 | 411 | 206 | 361 | 2,187 |
| Kenedy | 4 | 2 | 19 | 20 | 4 | 11 | 27 | 87 |
| Kent | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | 36 |
| Kerr | 914 | 116 | 307 | 139 | 337 | 189 | 468 | 2,470 |
| Kimble | 25 | 5 | 22 | 6 | 5 | 7 | 20 | 90 |
| King | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kinney | 25 | 6 | 29 | 16 | 14 | 9 | 39 | 138 |
| Kleberg | 167 | 64 | 684 | 495 | 116 | 86 | 619 | 2,231 |
| Knox | 8 | 10 | 9 | 13 | 4 | 6 | 23 | 73 |
| La Salle | 61 | 39 | 196 | 270 | 46 | 45 | 297 | 954 |
| Lamar | 412 | 462 | 110 | 96 | 130 | 218 | 256 | 1,684 |
| Lamb | 23 | 21 | 25 | 32 | 21 | 45 | 90 | 257 |
| Lampasas | 334 | 35 | 55 | 112 | 61 | 63 | 164 | 824 |
| Lavaca | 161 | 29 | 48 | 33 | 31 | 73 | 129 | 504 |
| Lee | 286 | 74 | 41 | 39 | 37 | 63 | 99 | 639 |
| Leon | 84 | 85 | 33 | 30 | 45 | 43 | 68 | 388 |
| Liberty | 279 | 98 | 201 | 137 | 171 | 303 | 456 | 1,645 |
| Limestone | 160 | 136 | 46 | 51 | 64 | 94 | 153 | 704 |
| Lipscomb | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 44 |
| Live Oak | 49 | 9 | 89 | 23 | 13 | 10 | 97 | 290 |
| Llano | 754 | 60 | 65 | 71 | 87 | 58 | 108 | 1,203 |
| Loving | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Lubbock | 1,398 | 949 | 1,693 | 2,002 | 737 | 1,825 | 3,804 | 12,408 |
| Lynn | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 20 | 57 |
| Madison | 32 | 22 | 13 | 25 | 30 | 59 | 77 | 258 |
| Marion | 107 | 73 | 18 | 38 | 42 | 87 | 191 | 556 |
| Martin | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 21 | 44 |
| Mason | 84 | 2 | 35 | 9 | 13 | 18 | 25 | 186 |
| Matagorda | 295 | 61 | 84 | 157 | 252 | 159 | 284 | 1,292 |
| Maverick | 239 | 211 | 1,105 | 1,913 | 265 | 314 | 2,896 | 6,943 |
| McCulloch | 22 | 7 | 12 | 20 | 29 | 9 | 37 | 136 |
| McLennan | 3,171 | 1,658 | 779 | 1,083 | 1,127 | 709 | 3,352 | 11,879 |
| McMullen | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Medina | 599 | 82 | 297 | 167 | 241 | 130 | 496 | 2,012 |
| Menard | 10 | 0 | 9 | 17 | 9 | 1 | 12 | 58 |
| Midland | 499 | 397 | 431 | 448 | 361 | 223 | 1,242 | 3,601 |
| Milam | 398 | 42 | 61 | 155 | 39 | 51 | 235 | 981 |
| Mills | 25 | 8 | 13 | 4 | 13 | 10 | 22 | 95 |
| Mitchell | 17 | 13 | 14 | 20 | 8 | 6 | 37 | 115 |
| Montague | 117 | 32 | 35 | 53 | 46 | 61 | 103 | 447 |
| Montgomery | 5,883 | 2,135 | 1,607 | 1,798 | 2,818 | 2,733 | 4,929 | 21,903 |
| Moore | 24 | 9 | 36 | 54 | 10 | 24 | 105 | 262 |
| Morris | 81 | 103 | 26 | 61 | 42 | 50 | 154 | 517 |
| Motley | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| Nacogdoches | 490 | 350 | 427 | 310 | 354 | 269 | 687 | 2,887 |
| Navarro | 390 | 611 | 117 | 121 | 129 | 99 | 316 | 1,783 |
| Newton | 34 | 45 | 15 | 41 | 30 | 54 | 89 | 308 |
| Nolan | 54 | 19 | 34 | 78 | 27 | 38 | 94 | 344 |
| Nueces | 3,066 | 600 | 3,353 | 3,240 | 1,446 | 838 | 6,976 | 19,519 |
| Ochiltree | 11 | 6 | 12 | 13 | 5 | 12 | 15 | 74 |
| Oldham | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 36 |
| Orange | 283 | 181 | 178 | 380 | 275 | 394 | 609 | 2,300 |
| Palo Pinto | 283 | 80 | 31 | 84 | 103 | 30 | 160 | 771 |
| Panola | 90 | 107 | 34 | 102 | 95 | 187 | 126 | 741 |
| Parker | 1,755 | 622 | 438 | 352 | 582 | 398 | 488 | 4,635 |
| Parmer | 12 | 3 | 8 | 17 | 6 | 11 | 55 | 112 |
| Pecos | 43 | 40 | 168 | 161 | 62 | 33 | 297 | 804 |
| Polk | 475 | 59 | 194 | 126 | 55 | 232 | 264 | 1,405 |
| Potter | 423 | 223 | 295 | 505 | 346 | 516 | 706 | 3,014 |
| Presidio | 72 | 27 | 178 | 221 | 49 | 33 | 292 | 872 |
| Rains | 113 | 54 | 24 | 37 | 37 | 34 | 44 | 343 |
| Randall | 863 | 222 | 588 | 258 | 445 | 884 | 886 | 4,146 |
| Reagan | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22 |
| Real | 39 | 6 | 14 | 12 | 9 | 10 | 27 | 117 |
| Red River | 86 | 126 | 31 | 36 | 65 | 27 | 80 | 451 |
| Reeves | 34 | 87 | 298 | 205 | 90 | 61 | 439 | 1,214 |
| Refugio | 34 | 20 | 46 | 94 | 27 | 37 | 135 | 393 |
| Roberts | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Robertson | 113 | 104 | 90 | 61 | 94 | 57 | 285 | 804 |
| Rockwall | 1,846 | 1,233 | 399 | 396 | 622 | 264 | 867 | 5,627 |
| Runnels | 39 | 2 | 21 | 14 | 12 | 17 | 45 | 150 |
| Rusk | 261 | 284 | 125 | 141 | 218 | 185 | 450 | 1,664 |
| Sabine | 60 | 16 | 17 | 37 | 33 | 87 | 62 | 312 |
| San Augustine | 29 | 51 | 14 | 46 | 71 | 50 | 156 | 417 |
| San Jacinto | 173 | 28 | 70 | 71 | 47 | 205 | 164 | 758 |
| San Patricio | 462 | 106 | 1,230 | 307 | 273 | 80 | 1,065 | 3,523 |
| San Saba | 59 | 9 | 11 | 6 | 6 | 2 | 11 | 104 |
| Schleicher | 17 | 16 | 22 | 18 | 6 | 5 | 24 | 108 |
| Scurry | 27 | 16 | 15 | 45 | 27 | 19 | 81 | 230 |
| Shackelford | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 46 |
| Shelby | 60 | 49 | 15 | 58 | 56 | 60 | 94 | 392 |
| Sherman | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 15 | 41 |
| Smith | 1,359 | 2,454 | 573 | 841 | 1,221 | 1,125 | 3,205 | 10,778 |
| Somervell | 114 | 27 | 25 | 25 | 14 | 23 | 55 | 283 |
| Starr | 380 | 255 | 705 | 1,302 | 468 | 532 | 2,202 | 5,844 |
| Stephens | 26 | 9 | 4 | 26 | 13 | 17 | 32 | 127 |
| Sterling | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 |
| Stonewall | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 24 | 60 |
| Sutton | 12 | 0 | 9 | 9 | 14 | 3 | 28 | 75 |
| Swisher | 19 | 10 | 15 | 46 | 13 | 52 | 45 | 200 |
| Tarrant | 23,571 | 31,613 | 15,410 | 15,809 | 8,140 | 11,759 | 29,071 | 135,373 |
| Taylor | 998 | 210 | 588 | 398 | 352 | 404 | 1,157 | 4,107 |
| Terrell | 9 | 16 | 25 | 21 | 4 | 16 | 50 | 141 |
| Terry | 19 | 12 | 33 | 59 | 28 | 18 | 49 | 218 |
| Throckmorton | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Titus | 99 | 150 | 50 | 82 | 71 | 97 | 276 | 825 |
| Tom Green | 520 | 401 | 723 | 811 | 410 | 426 | 746 | 4,037 |
| Travis | 75,437 | 13,033 | 49,286 | 20,289 | 11,171 | 13,195 | 20,328 | 202,739 |
| Trinity | 99 | 33 | 22 | 59 | 49 | 116 | 114 | 492 |
| Tyler | 84 | 41 | 75 | 66 | 57 | 86 | 133 | 542 |
| Upshur | 177 | 172 | 72 | 132 | 162 | 143 | 293 | 1,151 |
| Upton | 7 | 5 | 15 | 17 | 5 | 5 | 34 | 88 |
| Uvalde | 206 | 55 | 568 | 611 | 156 | 78 | 652 | 2,326 |
| Val Verde | 203 | 101 | 749 | 458 | 119 | 128 | 1,110 | 2,868 |
| Van Zandt | 558 | 244 | 88 | 86 | 86 | 120 | 194 | 1,376 |
| Victoria | 757 | 161 | 659 | 493 | 249 | 266 | 958 | 3,543 |
| Walker | 533 | 277 | 206 | 237 | 256 | 426 | 548 | 2,483 |
| Waller | 301 | 606 | 151 | 266 | 131 | 517 | 392 | 2,364 |
| Ward | 13 | 24 | 83 | 73 | 31 | 15 | 120 | 359 |
| Washington | 566 | 95 | 94 | 107 | 115 | 222 | 238 | 1,437 |
| Webb | 1,001 | 602 | 5,040 | 5,820 | 1,876 | 1,908 | 8,202 | 24,449 |
| Wharton | 337 | 100 | 83 | 150 | 145 | 169 | 393 | 1,377 |
| Wheeler | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 16 | 48 |
| Wichita | 656 | 448 | 472 | 386 | 389 | 508 | 1,158 | 4,017 |
| Wilbarger | 42 | 20 | 14 | 18 | 39 | 45 | 89 | 267 |
| Willacy | 205 | 107 | 444 | 674 | 177 | 138 | 862 | 2,607 |
| Williamson | 33,305 | 2,431 | 4,608 | 6,259 | 2,682 | 1,740 | 5,649 | 56,674 |
| Wilson | 447 | 56 | 612 | 213 | 181 | 130 | 448 | 2,087 |
| Winkler | 6 | 2 | 12 | 16 | 10 | 6 | 26 | 78 |
| Wise | 602 | 194 | 111 | 156 | 68 | 126 | 278 | 1,535 |
| Wood | 285 | 186 | 68 | 134 | 143 | 121 | 390 | 1,327 |
| Yoakum | 6 | 4 | 6 | 12 | 9 | 8 | 40 | 85 |
| Young | 103 | 35 | 14 | 11 | 12 | 48 | 125 | 348 |
| Zapata | 103 | 81 | 856 | 505 | 105 | 117 | 852 | 2,619 |
| Zavala | 76 | 51 | 429 | 731 | 47 | 61 | 680 | 2,075 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 MARCH 3RD DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026