July 14, 2020 Primary runoff
Railroad Commissioner
July 14, 2020 · 934,751 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| CHRYSTA CASTAÑEDADEM | 579,698 | 62.0% |
| ROBERTO R. "BETO" ALONZODEM | 355,053 | 38.0% |
Margin: 224,645 votes (24.0%)
Results by county
| County | CASTAÑEDA | ALONZO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 332 | 202 | 534 |
| Andrews | 18 | 11 | 29 |
| Angelina | 645 | 489 | 1,134 |
| Aransas | 275 | 104 | 379 |
| Archer | 35 | 25 | 60 |
| Armstrong | 7 | 1 | 8 |
| Atascosa | 360 | 452 | 812 |
| Austin | 223 | 152 | 375 |
| Bailey | 14 | 10 | 24 |
| Bandera | 287 | 117 | 404 |
| Bastrop | 2,832 | 1,630 | 4,462 |
| Baylor | 8 | 18 | 26 |
| Bee | 164 | 102 | 266 |
| Bell | 5,285 | 4,287 | 9,572 |
| Bexar | 45,845 | 23,841 | 69,686 |
| Blanco | 462 | 157 | 619 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 197 | 92 | 289 |
| Bowie | 762 | 651 | 1,413 |
| Brazoria | 5,768 | 4,627 | 10,395 |
| Brazos | 2,293 | 1,213 | 3,506 |
| Brewster | 428 | 189 | 617 |
| Briscoe | 11 | 8 | 19 |
| Brooks | 289 | 432 | 721 |
| Brown | 140 | 90 | 230 |
| Burleson | 198 | 211 | 409 |
| Burnet | 701 | 308 | 1,009 |
| Caldwell | 753 | 442 | 1,195 |
| Calhoun | 194 | 110 | 304 |
| Callahan | 24 | 43 | 67 |
| Cameron | 9,611 | 8,950 | 18,561 |
| Camp | 133 | 123 | 256 |
| Carson | 32 | 25 | 57 |
| Cass | 244 | 176 | 420 |
| Castro | 25 | 20 | 45 |
| Chambers | 214 | 172 | 386 |
| Cherokee | 356 | 302 | 658 |
| Childress | 14 | 10 | 24 |
| Clay | 66 | 37 | 103 |
| Cochran | 4 | 4 | 8 |
| Coke | 16 | 1 | 17 |
| Coleman | 35 | 24 | 59 |
| Collin | 22,701 | 12,675 | 35,376 |
| Collingsworth | 13 | 12 | 25 |
| Colorado | 202 | 204 | 406 |
| Comal | 2,851 | 946 | 3,797 |
| Comanche | 93 | 59 | 152 |
| Concho | 20 | 18 | 38 |
| Cooke | 281 | 114 | 395 |
| Coryell | 630 | 424 | 1,054 |
| Cottle | 9 | 7 | 16 |
| Crane | 11 | 11 | 22 |
| Crockett | 54 | 34 | 88 |
| Crosby | 38 | 36 | 74 |
| Culberson | 38 | 23 | 61 |
| Dallam | 11 | 5 | 16 |
| Dallas | 77,293 | 47,560 | 124,853 |
| Dawson | 27 | 26 | 53 |
| DeWitt | 140 | 96 | 236 |
| Deaf Smith | 70 | 63 | 133 |
| Delta | 32 | 31 | 63 |
| Denton | 17,601 | 7,221 | 24,822 |
| Dickens | 14 | 12 | 26 |
| Dimmit | 203 | 348 | 551 |
| Donley | 24 | 5 | 29 |
| Duval | 391 | 660 | 1,051 |
| Eastland | 81 | 73 | 154 |
| Ector | 616 | 375 | 991 |
| Edwards | 5 | 5 | 10 |
| El Paso | 15,970 | 14,263 | 30,233 |
| Ellis | 2,793 | 1,873 | 4,666 |
| Erath | 225 | 120 | 345 |
| Falls | 147 | 163 | 310 |
| Fannin | 197 | 159 | 356 |
| Fayette | 427 | 179 | 606 |
| Fisher | 41 | 23 | 64 |
| Floyd | 18 | 19 | 37 |
| Foard | 7 | 6 | 13 |
| Fort Bend | 22,511 | 15,788 | 38,299 |
| Franklin | 77 | 22 | 99 |
| Freestone | 170 | 156 | 326 |
| Frio | 725 | 1,153 | 1,878 |
| Gaines | 19 | 23 | 42 |
| Galveston | 5,604 | 2,764 | 8,368 |
| Garza | 20 | 9 | 29 |
| Gillespie | 561 | 149 | 710 |
| Glasscock | 6 | 2 | 8 |
| Goliad | 68 | 38 | 106 |
| Gonzales | 120 | 107 | 227 |
| Gray | 64 | 32 | 96 |
| Grayson | 1,147 | 753 | 1,900 |
| Gregg | 957 | 1,277 | 2,234 |
| Grimes | 188 | 114 | 302 |
| Guadalupe | 2,225 | 1,517 | 3,742 |
| Hale | 96 | 93 | 189 |
| Hall | 15 | 19 | 34 |
| Hamilton | 34 | 28 | 62 |
| Hansford | 7 | 0 | 7 |
| Hardeman | 32 | 15 | 47 |
| Hardin | 205 | 158 | 363 |
| Harris | 91,651 | 62,838 | 154,489 |
| Harrison | 669 | 827 | 1,496 |
| Hartley | 9 | 12 | 21 |
| Haskell | 39 | 24 | 63 |
| Hays | 6,507 | 3,208 | 9,715 |
| Hemphill | 15 | 9 | 24 |
| Henderson | 723 | 409 | 1,132 |
| Hidalgo | 6,832 | 6,196 | 13,028 |
| Hill | 268 | 170 | 438 |
| Hockley | 49 | 43 | 92 |
| Hood | 640 | 250 | 890 |
| Hopkins | 239 | 194 | 433 |
| Houston | 191 | 258 | 449 |
| Howard | 187 | 72 | 259 |
| Hudspeth | 68 | 83 | 151 |
| Hunt | 761 | 389 | 1,150 |
| Hutchinson | 82 | 78 | 160 |
| Irion | 11 | 5 | 16 |
| Jack | 38 | 21 | 59 |
| Jackson | 63 | 62 | 125 |
| Jasper | 146 | 192 | 338 |
| Jeff Davis | 95 | 21 | 116 |
| Jefferson | 4,149 | 4,691 | 8,840 |
| Jim Hogg | 97 | 86 | 183 |
| Jim Wells | 229 | 348 | 577 |
| Johnson | 1,243 | 714 | 1,957 |
| Jones | 89 | 48 | 137 |
| Karnes | 116 | 84 | 200 |
| Kaufman | 1,334 | 1,309 | 2,643 |
| Kendall | 659 | 204 | 863 |
| Kenedy | 13 | 17 | 30 |
| Kent | 2 | 6 | 8 |
| Kerr | 764 | 296 | 1,060 |
| Kimble | 28 | 9 | 37 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 45 | 23 | 68 |
| Kleberg | 536 | 426 | 962 |
| Knox | 15 | 10 | 25 |
| La Salle | 185 | 291 | 476 |
| Lamar | 356 | 292 | 648 |
| Lamb | 39 | 48 | 87 |
| Lampasas | 215 | 123 | 338 |
| Lavaca | 113 | 97 | 210 |
| Lee | 202 | 208 | 410 |
| Leon | 86 | 77 | 163 |
| Liberty | 351 | 305 | 656 |
| Limestone | 181 | 185 | 366 |
| Lipscomb | 15 | 14 | 29 |
| Live Oak | 25 | 54 | 79 |
| Llano | 534 | 155 | 689 |
| Loving | 3 | 3 | 6 |
| Lubbock | 2,773 | 1,641 | 4,414 |
| Lynn | 0 | 0 | 0 |
| Madison | 54 | 66 | 120 |
| Marion | 123 | 134 | 257 |
| Martin | 6 | 3 | 9 |
| Mason | 46 | 24 | 70 |
| Matagorda | 293 | 217 | 510 |
| Maverick | 1,191 | 1,781 | 2,972 |
| McCulloch | 35 | 27 | 62 |
| McLennan | 3,756 | 2,355 | 6,111 |
| McMullen | 3 | 1 | 4 |
| Medina | 545 | 337 | 882 |
| Menard | 16 | 5 | 21 |
| Midland | 878 | 674 | 1,552 |
| Milam | 219 | 215 | 434 |
| Mills | 24 | 11 | 35 |
| Mitchell | 19 | 12 | 31 |
| Montague | 77 | 53 | 130 |
| Montgomery | 5,643 | 2,726 | 8,369 |
| Moore | 31 | 44 | 75 |
| Morris | 158 | 101 | 259 |
| Motley | 2 | 4 | 6 |
| Nacogdoches | 714 | 483 | 1,197 |
| Navarro | 356 | 320 | 676 |
| Newton | 50 | 70 | 120 |
| Nolan | 53 | 46 | 99 |
| Nueces | 3,773 | 2,970 | 6,743 |
| Ochiltree | 18 | 8 | 26 |
| Oldham | 6 | 8 | 14 |
| Orange | 482 | 399 | 881 |
| Palo Pinto | 213 | 182 | 395 |
| Panola | 148 | 210 | 358 |
| Parker | 1,159 | 559 | 1,718 |
| Parmer | 17 | 11 | 28 |
| Pecos | 132 | 156 | 288 |
| Polk | 501 | 230 | 731 |
| Potter | 935 | 586 | 1,521 |
| Presidio | 110 | 48 | 158 |
| Rains | 77 | 73 | 150 |
| Randall | 1,239 | 556 | 1,795 |
| Reagan | 2 | 0 | 2 |
| Real | 28 | 17 | 45 |
| Red River | 110 | 110 | 220 |
| Reeves | 146 | 167 | 313 |
| Refugio | 54 | 58 | 112 |
| Roberts | 2 | 0 | 2 |
| Robertson | 190 | 180 | 370 |
| Rockwall | 1,508 | 803 | 2,311 |
| Runnels | 25 | 20 | 45 |
| Rusk | 409 | 372 | 781 |
| Sabine | 61 | 45 | 106 |
| San Augustine | 66 | 101 | 167 |
| San Jacinto | 174 | 150 | 324 |
| San Patricio | 707 | 616 | 1,323 |
| San Saba | 16 | 9 | 25 |
| Schleicher | 32 | 9 | 41 |
| Scurry | 48 | 22 | 70 |
| Shackelford | 12 | 2 | 14 |
| Shelby | 96 | 91 | 187 |
| Sherman | 8 | 4 | 12 |
| Smith | 2,335 | 2,207 | 4,542 |
| Somervell | 89 | 37 | 126 |
| Starr | 114 | 150 | 264 |
| Stephens | 28 | 16 | 44 |
| Sterling | 0 | 0 | 0 |
| Stonewall | 9 | 10 | 19 |
| Sutton | 17 | 7 | 24 |
| Swisher | 52 | 42 | 94 |
| Tarrant | 44,257 | 31,054 | 75,311 |
| Taylor | 863 | 566 | 1,429 |
| Terrell | 19 | 28 | 47 |
| Terry | 20 | 23 | 43 |
| Throckmorton | 2 | 3 | 5 |
| Titus | 158 | 180 | 338 |
| Tom Green | 916 | 473 | 1,389 |
| Travis | 89,397 | 27,171 | 116,568 |
| Trinity | 82 | 86 | 168 |
| Tyler | 98 | 100 | 198 |
| Upshur | 284 | 237 | 521 |
| Upton | 16 | 24 | 40 |
| Uvalde | 347 | 428 | 775 |
| Val Verde | 522 | 514 | 1,036 |
| Van Zandt | 341 | 189 | 530 |
| Victoria | 970 | 654 | 1,624 |
| Walker | 680 | 342 | 1,022 |
| Waller | 560 | 546 | 1,106 |
| Ward | 50 | 41 | 91 |
| Washington | 504 | 414 | 918 |
| Webb | 5,488 | 7,283 | 12,771 |
| Wharton | 334 | 349 | 683 |
| Wheeler | 18 | 7 | 25 |
| Wichita | 1,127 | 632 | 1,759 |
| Wilbarger | 83 | 77 | 160 |
| Willacy | 1,032 | 1,267 | 2,299 |
| Williamson | 18,207 | 9,345 | 27,552 |
| Wilson | 468 | 247 | 715 |
| Winkler | 9 | 5 | 14 |
| Wise | 417 | 161 | 578 |
| Wood | 333 | 253 | 586 |
| Yoakum | 13 | 2 | 15 |
| Young | 94 | 57 | 151 |
| Zapata | 1,375 | 1,924 | 3,299 |
| Zavala | 65 | 373 | 438 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 JULY 14TH DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 JULY 14TH DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026