November 3, 2020 General
Judge, Court Of Criminal Appeals, District 3
November 3, 2020 · 10,918,384 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| BERT RICHARDSONREP | 5,953,924 | 54.5% |
| ELIZABETH DAVIS FRIZELLDEM | 4,964,460 | 45.5% |
Margin: 989,464 votes (9.1%)
Results by county
| County | RICHARDSON | FRIZELL | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 14,969 | 3,884 | 18,853 |
| Andrews | 4,899 | 865 | 5,764 |
| Angelina | 25,228 | 8,924 | 34,152 |
| Aransas | 9,181 | 2,758 | 11,939 |
| Archer | 4,175 | 438 | 4,613 |
| Armstrong | 1,016 | 71 | 1,087 |
| Atascosa | 11,654 | 6,093 | 17,747 |
| Austin | 11,567 | 2,804 | 14,371 |
| Bailey | 1,396 | 389 | 1,785 |
| Bandera | 10,048 | 2,306 | 12,354 |
| Bastrop | 20,690 | 15,365 | 36,055 |
| Baylor | 1,480 | 183 | 1,663 |
| Bee | 5,510 | 3,244 | 8,754 |
| Bell | 70,167 | 55,392 | 125,559 |
| Bexar | 317,078 | 421,603 | 738,681 |
| Blanco | 5,504 | 1,814 | 7,318 |
| Borden | 385 | 18 | 403 |
| Bosque | 7,404 | 1,492 | 8,896 |
| Bowie | 27,044 | 10,611 | 37,655 |
| Brazoria | 91,240 | 59,562 | 150,802 |
| Brazos | 49,405 | 32,597 | 82,002 |
| Brewster | 2,477 | 2,200 | 4,677 |
| Briscoe | 635 | 76 | 711 |
| Brooks | 784 | 1,425 | 2,209 |
| Brown | 13,468 | 2,004 | 15,472 |
| Burleson | 6,557 | 1,704 | 8,261 |
| Burnet | 18,843 | 5,284 | 24,127 |
| Caldwell | 8,050 | 6,651 | 14,701 |
| Calhoun | 5,443 | 2,128 | 7,571 |
| Callahan | 5,921 | 686 | 6,607 |
| Cameron | 43,959 | 64,791 | 108,750 |
| Camp | 3,604 | 1,350 | 4,954 |
| Carson | 2,778 | 307 | 3,085 |
| Cass | 10,832 | 2,662 | 13,494 |
| Castro | 1,535 | 440 | 1,975 |
| Chambers | 17,197 | 3,846 | 21,043 |
| Cherokee | 14,949 | 4,083 | 19,032 |
| Childress | 1,942 | 299 | 2,241 |
| Clay | 4,994 | 640 | 5,634 |
| Cochran | 784 | 188 | 972 |
| Coke | 1,541 | 161 | 1,702 |
| Coleman | 3,613 | 423 | 4,036 |
| Collin | 261,827 | 204,614 | 466,441 |
| Collingsworth | 1,013 | 140 | 1,153 |
| Colorado | 7,364 | 2,329 | 9,693 |
| Comal | 63,839 | 23,030 | 86,869 |
| Comanche | 5,052 | 816 | 5,868 |
| Concho | 1,021 | 194 | 1,215 |
| Cooke | 15,639 | 3,053 | 18,692 |
| Coryell | 15,583 | 7,288 | 22,871 |
| Cottle | 534 | 119 | 653 |
| Crane | 1,210 | 260 | 1,470 |
| Crockett | 1,113 | 327 | 1,440 |
| Crosby | 1,349 | 496 | 1,845 |
| Culberson | 351 | 378 | 729 |
| Dallam | 1,392 | 197 | 1,589 |
| Dallas | 329,779 | 575,083 | 904,862 |
| Dawson | 2,763 | 747 | 3,510 |
| DeWitt | 6,329 | 1,387 | 7,716 |
| Deaf Smith | 3,251 | 1,224 | 4,475 |
| Delta | 2,082 | 369 | 2,451 |
| Denton | 228,789 | 172,127 | 400,916 |
| Dickens | 817 | 138 | 955 |
| Dimmit | 1,135 | 2,132 | 3,267 |
| Donley | 1,418 | 177 | 1,595 |
| Duval | 1,619 | 2,529 | 4,148 |
| Eastland | 6,980 | 946 | 7,926 |
| Ector | 31,776 | 11,365 | 43,141 |
| Edwards | 794 | 149 | 943 |
| El Paso | 83,469 | 171,573 | 255,042 |
| Ellis | 57,436 | 26,571 | 84,007 |
| Erath | 13,642 | 2,837 | 16,479 |
| Falls | 4,082 | 1,821 | 5,903 |
| Fannin | 11,901 | 2,559 | 14,460 |
| Fayette | 10,118 | 2,541 | 12,659 |
| Fisher | 1,422 | 364 | 1,786 |
| Floyd | 1,535 | 412 | 1,947 |
| Foard | 393 | 95 | 488 |
| Fort Bend | 159,837 | 180,173 | 340,010 |
| Franklin | 4,057 | 745 | 4,802 |
| Freestone | 6,832 | 1,591 | 8,423 |
| Frio | 2,350 | 2,335 | 4,685 |
| Gaines | 5,104 | 558 | 5,662 |
| Galveston | 94,719 | 55,868 | 150,587 |
| Garza | 1,362 | 225 | 1,587 |
| Gillespie | 12,467 | 2,875 | 15,342 |
| Glasscock | 593 | 34 | 627 |
| Goliad | 2,955 | 830 | 3,785 |
| Gonzales | 5,571 | 1,869 | 7,440 |
| Gray | 6,779 | 819 | 7,598 |
| Grayson | 44,495 | 14,057 | 58,552 |
| Gregg | 32,510 | 14,273 | 46,783 |
| Grimes | 9,312 | 2,726 | 12,038 |
| Guadalupe | 48,336 | 27,522 | 75,858 |
| Hale | 7,064 | 2,210 | 9,274 |
| Hall | 933 | 163 | 1,096 |
| Hamilton | 3,524 | 584 | 4,108 |
| Hansford | 1,826 | 149 | 1,975 |
| Hardeman | 1,302 | 219 | 1,521 |
| Hardin | 23,624 | 3,448 | 27,072 |
| Harris | 721,819 | 862,789 | 1,584,608 |
| Harrison | 21,256 | 7,634 | 28,890 |
| Hartley | 1,869 | 185 | 2,054 |
| Haskell | 1,757 | 368 | 2,125 |
| Hays | 49,689 | 56,289 | 105,978 |
| Hemphill | 1,456 | 190 | 1,646 |
| Henderson | 28,957 | 6,809 | 35,766 |
| Hidalgo | 78,471 | 125,414 | 203,885 |
| Hill | 11,150 | 2,608 | 13,758 |
| Hockley | 6,437 | 1,437 | 7,874 |
| Hood | 26,278 | 5,368 | 31,646 |
| Hopkins | 12,378 | 2,916 | 15,294 |
| Houston | 6,962 | 2,248 | 9,210 |
| Howard | 7,807 | 2,027 | 9,834 |
| Hudspeth | 690 | 368 | 1,058 |
| Hunt | 28,511 | 8,234 | 36,745 |
| Hutchinson | 7,704 | 970 | 8,674 |
| Irion | 749 | 119 | 868 |
| Jack | 3,319 | 306 | 3,625 |
| Jackson | 5,212 | 1,021 | 6,233 |
| Jasper | 12,224 | 2,821 | 15,045 |
| Jeff Davis | 761 | 476 | 1,237 |
| Jefferson | 46,414 | 44,840 | 91,254 |
| Jim Hogg | 550 | 1,186 | 1,736 |
| Jim Wells | 6,701 | 6,242 | 12,943 |
| Johnson | 54,535 | 15,784 | 70,319 |
| Jones | 5,561 | 995 | 6,556 |
| Karnes | 3,724 | 1,206 | 4,930 |
| Kaufman | 38,162 | 17,998 | 56,160 |
| Kendall | 20,675 | 5,454 | 26,129 |
| Kenedy | 94 | 56 | 150 |
| Kent | 383 | 44 | 427 |
| Kerr | 20,921 | 6,063 | 26,984 |
| Kimble | 1,954 | 238 | 2,192 |
| King | 144 | 5 | 149 |
| Kinney | 1,027 | 412 | 1,439 |
| Kleberg | 5,198 | 5,219 | 10,417 |
| Knox | 1,131 | 251 | 1,382 |
| La Salle | 992 | 1,021 | 2,013 |
| Lamar | 16,267 | 4,279 | 20,546 |
| Lamb | 3,488 | 826 | 4,314 |
| Lampasas | 8,212 | 2,047 | 10,259 |
| Lavaca | 8,509 | 1,302 | 9,811 |
| Lee | 6,215 | 1,737 | 7,952 |
| Leon | 7,463 | 1,038 | 8,501 |
| Liberty | 22,803 | 5,743 | 28,546 |
| Limestone | 6,690 | 2,184 | 8,874 |
| Lipscomb | 1,174 | 119 | 1,293 |
| Live Oak | 4,105 | 803 | 4,908 |
| Llano | 9,909 | 2,307 | 12,216 |
| Loving | 57 | 5 | 62 |
| Lubbock | 79,730 | 37,303 | 117,033 |
| Lynn | 1,824 | 406 | 2,230 |
| Madison | 4,105 | 1,073 | 5,178 |
| Marion | 3,424 | 1,289 | 4,713 |
| Martin | 1,793 | 283 | 2,076 |
| Mason | 1,959 | 435 | 2,394 |
| Matagorda | 9,585 | 3,637 | 13,222 |
| Maverick | 5,384 | 8,573 | 13,957 |
| McCulloch | 2,857 | 479 | 3,336 |
| McLennan | 60,140 | 33,842 | 93,982 |
| McMullen | 436 | 37 | 473 |
| Medina | 15,400 | 6,396 | 21,796 |
| Menard | 778 | 189 | 967 |
| Midland | 45,755 | 12,031 | 57,786 |
| Milam | 7,748 | 2,371 | 10,119 |
| Mills | 2,174 | 258 | 2,432 |
| Mitchell | 2,122 | 383 | 2,505 |
| Montague | 8,642 | 1,086 | 9,728 |
| Montgomery | 195,934 | 67,555 | 263,489 |
| Moore | 4,347 | 1,079 | 5,426 |
| Morris | 3,723 | 1,629 | 5,352 |
| Motley | 592 | 44 | 636 |
| Nacogdoches | 17,322 | 8,522 | 25,844 |
| Navarro | 13,859 | 4,966 | 18,825 |
| Newton | 4,754 | 1,166 | 5,920 |
| Nolan | 4,071 | 1,135 | 5,206 |
| Nueces | 63,153 | 58,855 | 122,008 |
| Ochiltree | 2,764 | 278 | 3,042 |
| Oldham | 910 | 75 | 985 |
| Orange | 28,889 | 6,444 | 35,333 |
| Palo Pinto | 10,073 | 2,063 | 12,136 |
| Panola | 9,128 | 2,043 | 11,171 |
| Parker | 62,349 | 11,929 | 74,278 |
| Parmer | 2,121 | 481 | 2,602 |
| Pecos | 3,017 | 1,510 | 4,527 |
| Polk | 18,035 | 4,992 | 23,027 |
| Potter | 22,778 | 9,564 | 32,342 |
| Presidio | 612 | 1,393 | 2,005 |
| Rains | 5,009 | 808 | 5,817 |
| Randall | 51,440 | 12,142 | 63,582 |
| Reagan | 873 | 172 | 1,045 |
| Real | 1,587 | 284 | 1,871 |
| Red River | 4,372 | 1,233 | 5,605 |
| Reeves | 1,877 | 1,691 | 3,568 |
| Refugio | 2,049 | 1,060 | 3,109 |
| Roberts | 521 | 15 | 536 |
| Robertson | 5,587 | 2,294 | 7,881 |
| Rockwall | 38,044 | 15,372 | 53,416 |
| Runnels | 3,730 | 536 | 4,266 |
| Rusk | 16,528 | 4,537 | 21,065 |
| Sabine | 4,685 | 680 | 5,365 |
| San Augustine | 2,842 | 923 | 3,765 |
| San Jacinto | 9,894 | 2,273 | 12,167 |
| San Patricio | 16,007 | 8,853 | 24,860 |
| San Saba | 2,243 | 276 | 2,519 |
| Schleicher | 923 | 191 | 1,114 |
| Scurry | 4,932 | 836 | 5,768 |
| Shackelford | 1,464 | 117 | 1,581 |
| Shelby | 7,874 | 2,001 | 9,875 |
| Sherman | 884 | 93 | 977 |
| Smith | 70,303 | 29,008 | 99,311 |
| Somervell | 4,140 | 744 | 4,884 |
| Starr | 5,158 | 8,653 | 13,811 |
| Stephens | 3,302 | 364 | 3,666 |
| Sterling | 563 | 48 | 611 |
| Stonewall | 566 | 119 | 685 |
| Sutton | 1,211 | 321 | 1,532 |
| Swisher | 1,811 | 467 | 2,278 |
| Tarrant | 423,232 | 389,326 | 812,558 |
| Taylor | 39,845 | 13,592 | 53,437 |
| Terrell | 313 | 115 | 428 |
| Terry | 2,699 | 759 | 3,458 |
| Throckmorton | 779 | 70 | 849 |
| Titus | 7,402 | 2,798 | 10,200 |
| Tom Green | 32,298 | 11,801 | 44,099 |
| Travis | 173,943 | 403,244 | 577,187 |
| Trinity | 5,415 | 1,272 | 6,687 |
| Tyler | 8,060 | 1,346 | 9,406 |
| Upshur | 15,597 | 2,841 | 18,438 |
| Upton | 1,141 | 173 | 1,314 |
| Uvalde | 5,766 | 4,065 | 9,831 |
| Val Verde | 7,706 | 6,667 | 14,373 |
| Van Zandt | 21,886 | 3,383 | 25,269 |
| Victoria | 23,138 | 10,034 | 33,172 |
| Walker | 15,603 | 7,683 | 23,286 |
| Waller | 14,262 | 7,873 | 22,135 |
| Ward | 3,096 | 775 | 3,871 |
| Washington | 12,965 | 3,978 | 16,943 |
| Webb | 21,471 | 41,996 | 63,467 |
| Wharton | 11,824 | 4,642 | 16,466 |
| Wheeler | 2,069 | 166 | 2,235 |
| Wichita | 31,819 | 12,392 | 44,211 |
| Wilbarger | 3,423 | 897 | 4,320 |
| Willacy | 1,940 | 3,027 | 4,967 |
| Williamson | 143,819 | 131,864 | 275,683 |
| Wilson | 18,004 | 6,087 | 24,091 |
| Winkler | 1,681 | 368 | 2,049 |
| Wise | 26,696 | 4,692 | 31,388 |
| Wood | 18,848 | 3,297 | 22,145 |
| Yoakum | 2,172 | 412 | 2,584 |
| Young | 7,015 | 969 | 7,984 |
| Zapata | 1,385 | 1,811 | 3,196 |
| Zavala | 1,077 | 2,718 | 3,795 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026