November 3, 2020 General
Judge, Court Of Criminal Appeals, District 4
November 3, 2020 · 10,898,223 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| KEVIN PATRICK YEARYREP | 5,974,016 | 54.8% |
| TINA CLINTONDEM | 4,924,207 | 45.2% |
Margin: 1,049,809 votes (9.6%)
Results by county
| County | YEARY | CLINTON | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 14,985 | 3,813 | 18,798 |
| Andrews | 4,914 | 828 | 5,742 |
| Angelina | 25,289 | 8,794 | 34,083 |
| Aransas | 9,243 | 2,685 | 11,928 |
| Archer | 4,191 | 416 | 4,607 |
| Armstrong | 1,015 | 70 | 1,085 |
| Atascosa | 11,709 | 5,988 | 17,697 |
| Austin | 11,557 | 2,771 | 14,328 |
| Bailey | 1,399 | 387 | 1,786 |
| Bandera | 10,055 | 2,260 | 12,315 |
| Bastrop | 20,856 | 15,194 | 36,050 |
| Baylor | 1,479 | 174 | 1,653 |
| Bee | 5,548 | 3,188 | 8,736 |
| Bell | 70,668 | 54,847 | 125,515 |
| Bexar | 318,944 | 420,537 | 739,481 |
| Blanco | 5,525 | 1,798 | 7,323 |
| Borden | 378 | 20 | 398 |
| Bosque | 7,283 | 1,464 | 8,747 |
| Bowie | 27,167 | 10,498 | 37,665 |
| Brazoria | 91,483 | 58,918 | 150,401 |
| Brazos | 49,979 | 31,763 | 81,742 |
| Brewster | 2,448 | 2,187 | 4,635 |
| Briscoe | 638 | 75 | 713 |
| Brooks | 763 | 1,437 | 2,200 |
| Brown | 13,493 | 1,968 | 15,461 |
| Burleson | 6,570 | 1,701 | 8,271 |
| Burnet | 18,957 | 5,158 | 24,115 |
| Caldwell | 8,173 | 6,507 | 14,680 |
| Calhoun | 5,448 | 2,084 | 7,532 |
| Callahan | 5,929 | 667 | 6,596 |
| Cameron | 43,317 | 63,405 | 106,722 |
| Camp | 3,581 | 1,341 | 4,922 |
| Carson | 2,795 | 290 | 3,085 |
| Cass | 10,837 | 2,671 | 13,508 |
| Castro | 1,533 | 441 | 1,974 |
| Chambers | 17,205 | 3,795 | 21,000 |
| Cherokee | 14,980 | 4,007 | 18,987 |
| Childress | 1,946 | 290 | 2,236 |
| Clay | 5,019 | 615 | 5,634 |
| Cochran | 790 | 182 | 972 |
| Coke | 1,543 | 151 | 1,694 |
| Coleman | 3,614 | 412 | 4,026 |
| Collin | 263,134 | 203,622 | 466,756 |
| Collingsworth | 1,002 | 134 | 1,136 |
| Colorado | 7,421 | 2,320 | 9,741 |
| Comal | 64,141 | 22,573 | 86,714 |
| Comanche | 5,055 | 800 | 5,855 |
| Concho | 1,028 | 187 | 1,215 |
| Cooke | 15,668 | 2,965 | 18,633 |
| Coryell | 15,673 | 7,142 | 22,815 |
| Cottle | 533 | 118 | 651 |
| Crane | 1,212 | 255 | 1,467 |
| Crockett | 1,106 | 317 | 1,423 |
| Crosby | 1,355 | 482 | 1,837 |
| Culberson | 351 | 383 | 734 |
| Dallam | 1,383 | 200 | 1,583 |
| Dallas | 331,809 | 571,083 | 902,892 |
| Dawson | 2,761 | 735 | 3,496 |
| DeWitt | 6,345 | 1,357 | 7,702 |
| Deaf Smith | 3,277 | 1,195 | 4,472 |
| Delta | 2,063 | 381 | 2,444 |
| Denton | 230,289 | 169,284 | 399,573 |
| Dickens | 819 | 134 | 953 |
| Dimmit | 1,138 | 2,094 | 3,232 |
| Donley | 1,410 | 179 | 1,589 |
| Duval | 1,627 | 2,510 | 4,137 |
| Eastland | 7,013 | 907 | 7,920 |
| Ector | 32,007 | 11,145 | 43,152 |
| Edwards | 790 | 148 | 938 |
| El Paso | 84,435 | 169,782 | 254,217 |
| Ellis | 57,852 | 25,988 | 83,840 |
| Erath | 13,716 | 2,722 | 16,438 |
| Falls | 4,085 | 1,802 | 5,887 |
| Fannin | 11,932 | 2,503 | 14,435 |
| Fayette | 10,081 | 2,493 | 12,574 |
| Fisher | 1,414 | 363 | 1,777 |
| Floyd | 1,547 | 399 | 1,946 |
| Foard | 397 | 95 | 492 |
| Fort Bend | 159,887 | 180,019 | 339,906 |
| Franklin | 4,066 | 745 | 4,811 |
| Freestone | 6,839 | 1,565 | 8,404 |
| Frio | 2,302 | 2,327 | 4,629 |
| Gaines | 5,092 | 542 | 5,634 |
| Galveston | 94,985 | 55,234 | 150,219 |
| Garza | 1,359 | 223 | 1,582 |
| Gillespie | 12,580 | 2,842 | 15,422 |
| Glasscock | 584 | 36 | 620 |
| Goliad | 2,974 | 811 | 3,785 |
| Gonzales | 5,603 | 1,810 | 7,413 |
| Gray | 6,789 | 796 | 7,585 |
| Grayson | 44,677 | 13,776 | 58,453 |
| Gregg | 32,615 | 14,099 | 46,714 |
| Grimes | 9,335 | 2,664 | 11,999 |
| Guadalupe | 48,598 | 27,011 | 75,609 |
| Hale | 7,107 | 2,143 | 9,250 |
| Hall | 931 | 166 | 1,097 |
| Hamilton | 3,473 | 558 | 4,031 |
| Hansford | 1,824 | 141 | 1,965 |
| Hardeman | 1,298 | 216 | 1,514 |
| Hardin | 23,669 | 3,368 | 27,037 |
| Harris | 716,761 | 866,270 | 1,583,031 |
| Harrison | 21,292 | 7,540 | 28,832 |
| Hartley | 1,876 | 177 | 2,053 |
| Haskell | 1,629 | 365 | 1,994 |
| Hays | 50,375 | 55,273 | 105,648 |
| Hemphill | 1,448 | 186 | 1,634 |
| Henderson | 29,044 | 6,694 | 35,738 |
| Hidalgo | 80,307 | 122,996 | 203,303 |
| Hill | 11,955 | 2,657 | 14,612 |
| Hockley | 6,372 | 1,367 | 7,739 |
| Hood | 26,399 | 5,211 | 31,610 |
| Hopkins | 12,434 | 2,847 | 15,281 |
| Houston | 6,938 | 2,241 | 9,179 |
| Howard | 7,807 | 2,008 | 9,815 |
| Hudspeth | 669 | 373 | 1,042 |
| Hunt | 28,612 | 8,163 | 36,775 |
| Hutchinson | 7,716 | 938 | 8,654 |
| Irion | 755 | 111 | 866 |
| Jack | 3,330 | 309 | 3,639 |
| Jackson | 5,228 | 999 | 6,227 |
| Jasper | 12,161 | 2,811 | 14,972 |
| Jeff Davis | 770 | 466 | 1,236 |
| Jefferson | 46,329 | 44,748 | 91,077 |
| Jim Hogg | 558 | 1,169 | 1,727 |
| Jim Wells | 6,739 | 6,179 | 12,918 |
| Johnson | 54,650 | 15,451 | 70,101 |
| Jones | 5,564 | 969 | 6,533 |
| Karnes | 3,707 | 1,209 | 4,916 |
| Kaufman | 38,367 | 17,767 | 56,134 |
| Kendall | 20,806 | 5,316 | 26,122 |
| Kenedy | 95 | 51 | 146 |
| Kent | 383 | 45 | 428 |
| Kerr | 20,996 | 5,939 | 26,935 |
| Kimble | 1,952 | 229 | 2,181 |
| King | 145 | 3 | 148 |
| Kinney | 1,003 | 408 | 1,411 |
| Kleberg | 5,342 | 5,119 | 10,461 |
| Knox | 1,122 | 230 | 1,352 |
| La Salle | 999 | 997 | 1,996 |
| Lamar | 16,318 | 4,198 | 20,516 |
| Lamb | 3,487 | 790 | 4,277 |
| Lampasas | 8,280 | 1,971 | 10,251 |
| Lavaca | 8,496 | 1,268 | 9,764 |
| Lee | 6,238 | 1,700 | 7,938 |
| Leon | 7,476 | 1,019 | 8,495 |
| Liberty | 22,817 | 5,652 | 28,469 |
| Limestone | 6,694 | 2,168 | 8,862 |
| Lipscomb | 1,179 | 113 | 1,292 |
| Live Oak | 4,089 | 794 | 4,883 |
| Llano | 9,908 | 2,266 | 12,174 |
| Loving | 57 | 5 | 62 |
| Lubbock | 80,176 | 36,482 | 116,658 |
| Lynn | 1,824 | 399 | 2,223 |
| Madison | 4,103 | 1,059 | 5,162 |
| Marion | 3,438 | 1,278 | 4,716 |
| Martin | 1,789 | 285 | 2,074 |
| Mason | 1,954 | 430 | 2,384 |
| Matagorda | 9,570 | 3,616 | 13,186 |
| Maverick | 5,359 | 8,543 | 13,902 |
| McCulloch | 2,868 | 461 | 3,329 |
| McLennan | 60,447 | 33,286 | 93,733 |
| McMullen | 429 | 36 | 465 |
| Medina | 15,480 | 6,279 | 21,759 |
| Menard | 777 | 189 | 966 |
| Midland | 45,916 | 11,773 | 57,689 |
| Milam | 7,756 | 2,339 | 10,095 |
| Mills | 2,173 | 255 | 2,428 |
| Mitchell | 2,125 | 372 | 2,497 |
| Montague | 8,639 | 1,070 | 9,709 |
| Montgomery | 196,088 | 66,935 | 263,023 |
| Moore | 4,363 | 1,049 | 5,412 |
| Morris | 3,711 | 1,632 | 5,343 |
| Motley | 590 | 43 | 633 |
| Nacogdoches | 17,428 | 8,446 | 25,874 |
| Navarro | 13,919 | 4,882 | 18,801 |
| Newton | 4,724 | 1,138 | 5,862 |
| Nolan | 4,037 | 1,093 | 5,130 |
| Nueces | 63,947 | 57,778 | 121,725 |
| Ochiltree | 2,771 | 265 | 3,036 |
| Oldham | 900 | 73 | 973 |
| Orange | 29,026 | 6,330 | 35,356 |
| Palo Pinto | 10,080 | 2,038 | 12,118 |
| Panola | 9,135 | 1,991 | 11,126 |
| Parker | 62,498 | 11,654 | 74,152 |
| Parmer | 2,123 | 455 | 2,578 |
| Pecos | 3,028 | 1,464 | 4,492 |
| Polk | 18,068 | 4,898 | 22,966 |
| Potter | 22,935 | 9,356 | 32,291 |
| Presidio | 609 | 1,384 | 1,993 |
| Rains | 5,027 | 794 | 5,821 |
| Randall | 51,682 | 11,784 | 63,466 |
| Reagan | 872 | 173 | 1,045 |
| Real | 1,592 | 287 | 1,879 |
| Red River | 4,392 | 1,205 | 5,597 |
| Reeves | 1,603 | 1,392 | 2,995 |
| Refugio | 2,052 | 1,043 | 3,095 |
| Roberts | 517 | 16 | 533 |
| Robertson | 5,543 | 2,268 | 7,811 |
| Rockwall | 38,237 | 15,120 | 53,357 |
| Runnels | 3,722 | 514 | 4,236 |
| Rusk | 16,523 | 4,483 | 21,006 |
| Sabine | 4,680 | 676 | 5,356 |
| San Augustine | 2,836 | 928 | 3,764 |
| San Jacinto | 9,944 | 2,202 | 12,146 |
| San Patricio | 16,152 | 8,667 | 24,819 |
| San Saba | 2,252 | 265 | 2,517 |
| Schleicher | 915 | 194 | 1,109 |
| Scurry | 4,941 | 818 | 5,759 |
| Shackelford | 1,463 | 115 | 1,578 |
| Shelby | 7,858 | 1,996 | 9,854 |
| Sherman | 882 | 86 | 968 |
| Smith | 70,471 | 28,557 | 99,028 |
| Somervell | 4,142 | 732 | 4,874 |
| Starr | 5,093 | 8,565 | 13,658 |
| Stephens | 3,260 | 355 | 3,615 |
| Sterling | 556 | 49 | 605 |
| Stonewall | 566 | 114 | 680 |
| Sutton | 1,196 | 322 | 1,518 |
| Swisher | 1,819 | 453 | 2,272 |
| Tarrant | 426,545 | 384,122 | 810,667 |
| Taylor | 40,152 | 13,139 | 53,291 |
| Terrell | 313 | 111 | 424 |
| Terry | 2,693 | 748 | 3,441 |
| Throckmorton | 773 | 71 | 844 |
| Titus | 7,442 | 2,751 | 10,193 |
| Tom Green | 32,644 | 11,368 | 44,012 |
| Travis | 175,067 | 401,911 | 576,978 |
| Trinity | 5,428 | 1,222 | 6,650 |
| Tyler | 8,051 | 1,310 | 9,361 |
| Upshur | 15,617 | 2,823 | 18,440 |
| Upton | 1,143 | 173 | 1,316 |
| Uvalde | 5,816 | 4,004 | 9,820 |
| Val Verde | 7,716 | 6,675 | 14,391 |
| Van Zandt | 21,887 | 3,336 | 25,223 |
| Victoria | 23,294 | 9,837 | 33,131 |
| Walker | 15,734 | 7,521 | 23,255 |
| Waller | 14,313 | 7,733 | 22,046 |
| Ward | 3,105 | 759 | 3,864 |
| Washington | 12,806 | 3,949 | 16,755 |
| Webb | 21,974 | 41,041 | 63,015 |
| Wharton | 11,847 | 4,579 | 16,426 |
| Wheeler | 2,071 | 162 | 2,233 |
| Wichita | 31,967 | 12,129 | 44,096 |
| Wilbarger | 3,410 | 898 | 4,308 |
| Willacy | 1,923 | 3,012 | 4,935 |
| Williamson | 144,297 | 130,073 | 274,370 |
| Wilson | 18,089 | 6,025 | 24,114 |
| Winkler | 1,688 | 355 | 2,043 |
| Wise | 26,779 | 4,560 | 31,339 |
| Wood | 18,848 | 3,268 | 22,116 |
| Yoakum | 2,164 | 414 | 2,578 |
| Young | 7,013 | 937 | 7,950 |
| Zapata | 1,350 | 1,824 | 3,174 |
| Zavala | 1,090 | 2,677 | 3,767 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026