November 3, 2020 General
Justice, Supreme Court, District 6
November 3, 2020 · 10,954,061 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JANE BLANDREP | 6,050,534 | 55.2% |
| KATHY CHENGDEM | 4,903,527 | 44.8% |
Margin: 1,147,007 votes (10.5%)
Results by county
| County | BLAND | CHENG | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 15,043 | 3,761 | 18,804 |
| Andrews | 4,963 | 801 | 5,764 |
| Angelina | 25,383 | 8,769 | 34,152 |
| Aransas | 9,342 | 2,662 | 12,004 |
| Archer | 4,210 | 413 | 4,623 |
| Armstrong | 1,024 | 65 | 1,089 |
| Atascosa | 11,788 | 5,929 | 17,717 |
| Austin | 11,655 | 2,725 | 14,380 |
| Bailey | 1,400 | 382 | 1,782 |
| Bandera | 10,121 | 2,266 | 12,387 |
| Bastrop | 20,929 | 14,968 | 35,897 |
| Baylor | 1,484 | 177 | 1,661 |
| Bee | 5,640 | 3,154 | 8,794 |
| Bell | 71,138 | 54,698 | 125,836 |
| Bexar | 317,804 | 421,058 | 738,862 |
| Blanco | 5,567 | 1,784 | 7,351 |
| Borden | 391 | 13 | 404 |
| Bosque | 7,478 | 1,434 | 8,912 |
| Bowie | 27,249 | 10,437 | 37,686 |
| Brazoria | 92,446 | 58,877 | 151,323 |
| Brazos | 50,305 | 32,110 | 82,415 |
| Brewster | 2,485 | 2,178 | 4,663 |
| Briscoe | 643 | 75 | 718 |
| Brooks | 812 | 1,445 | 2,257 |
| Brown | 13,549 | 1,936 | 15,485 |
| Burleson | 6,620 | 1,680 | 8,300 |
| Burnet | 19,084 | 5,097 | 24,181 |
| Caldwell | 8,225 | 6,482 | 14,707 |
| Calhoun | 5,514 | 2,067 | 7,581 |
| Callahan | 5,988 | 637 | 6,625 |
| Cameron | 45,140 | 62,862 | 108,002 |
| Camp | 3,611 | 1,327 | 4,938 |
| Carson | 2,796 | 293 | 3,089 |
| Cass | 10,863 | 2,646 | 13,509 |
| Castro | 1,548 | 433 | 1,981 |
| Chambers | 17,334 | 3,790 | 21,124 |
| Cherokee | 15,052 | 3,997 | 19,049 |
| Childress | 1,964 | 283 | 2,247 |
| Clay | 5,049 | 584 | 5,633 |
| Cochran | 790 | 180 | 970 |
| Coke | 1,559 | 153 | 1,712 |
| Coleman | 3,631 | 414 | 4,045 |
| Collin | 263,840 | 202,226 | 466,066 |
| Collingsworth | 998 | 128 | 1,126 |
| Colorado | 7,437 | 2,290 | 9,727 |
| Comal | 64,522 | 22,582 | 87,104 |
| Comanche | 5,076 | 790 | 5,866 |
| Concho | 1,047 | 186 | 1,233 |
| Cooke | 15,750 | 2,951 | 18,701 |
| Coryell | 15,748 | 7,157 | 22,905 |
| Cottle | 539 | 111 | 650 |
| Crane | 1,231 | 236 | 1,467 |
| Crockett | 1,105 | 309 | 1,414 |
| Crosby | 1,366 | 483 | 1,849 |
| Culberson | 355 | 373 | 728 |
| Dallam | 1,397 | 187 | 1,584 |
| Dallas | 337,948 | 570,035 | 907,983 |
| Dawson | 2,808 | 717 | 3,525 |
| DeWitt | 6,383 | 1,351 | 7,734 |
| Deaf Smith | 3,290 | 1,199 | 4,489 |
| Delta | 2,099 | 362 | 2,461 |
| Denton | 233,137 | 169,397 | 402,534 |
| Dickens | 826 | 131 | 957 |
| Dimmit | 1,156 | 2,123 | 3,279 |
| Donley | 1,401 | 180 | 1,581 |
| Duval | 1,699 | 2,469 | 4,168 |
| Eastland | 7,029 | 900 | 7,929 |
| Ector | 32,239 | 11,030 | 43,269 |
| Edwards | 801 | 134 | 935 |
| El Paso | 85,473 | 170,337 | 255,810 |
| Ellis | 58,305 | 25,911 | 84,216 |
| Erath | 13,778 | 2,697 | 16,475 |
| Falls | 4,114 | 1,797 | 5,911 |
| Fannin | 12,007 | 2,483 | 14,490 |
| Fayette | 10,205 | 2,444 | 12,649 |
| Fisher | 1,431 | 355 | 1,786 |
| Floyd | 1,565 | 389 | 1,954 |
| Foard | 405 | 91 | 496 |
| Fort Bend | 161,148 | 179,332 | 340,480 |
| Franklin | 4,108 | 724 | 4,832 |
| Freestone | 6,870 | 1,564 | 8,434 |
| Frio | 2,398 | 2,312 | 4,710 |
| Gaines | 5,124 | 535 | 5,659 |
| Galveston | 96,068 | 55,087 | 151,155 |
| Garza | 1,355 | 221 | 1,576 |
| Gillespie | 12,647 | 2,755 | 15,402 |
| Glasscock | 593 | 32 | 625 |
| Goliad | 2,976 | 807 | 3,783 |
| Gonzales | 5,676 | 1,764 | 7,440 |
| Gray | 6,820 | 795 | 7,615 |
| Grayson | 44,919 | 13,719 | 58,638 |
| Gregg | 32,916 | 14,042 | 46,958 |
| Grimes | 9,391 | 2,681 | 12,072 |
| Guadalupe | 48,846 | 27,171 | 76,017 |
| Hale | 7,150 | 2,141 | 9,291 |
| Hall | 939 | 162 | 1,101 |
| Hamilton | 3,571 | 552 | 4,123 |
| Hansford | 1,846 | 140 | 1,986 |
| Hardeman | 1,311 | 205 | 1,516 |
| Hardin | 23,716 | 3,326 | 27,042 |
| Harris | 740,194 | 851,292 | 1,591,486 |
| Harrison | 21,427 | 7,529 | 28,956 |
| Hartley | 1,894 | 168 | 2,062 |
| Haskell | 1,791 | 342 | 2,133 |
| Hays | 50,890 | 55,489 | 106,379 |
| Hemphill | 1,474 | 178 | 1,652 |
| Henderson | 29,173 | 6,619 | 35,792 |
| Hidalgo | 82,263 | 122,199 | 204,462 |
| Hill | 11,958 | 2,631 | 14,589 |
| Hockley | 6,458 | 1,378 | 7,836 |
| Hood | 26,522 | 5,151 | 31,673 |
| Hopkins | 12,590 | 2,818 | 15,408 |
| Houston | 7,009 | 2,195 | 9,204 |
| Howard | 7,850 | 2,007 | 9,857 |
| Hudspeth | 691 | 356 | 1,047 |
| Hunt | 29,052 | 8,120 | 37,172 |
| Hutchinson | 7,726 | 947 | 8,673 |
| Irion | 760 | 109 | 869 |
| Jack | 3,349 | 302 | 3,651 |
| Jackson | 5,254 | 984 | 6,238 |
| Jasper | 12,312 | 2,774 | 15,086 |
| Jeff Davis | 778 | 463 | 1,241 |
| Jefferson | 47,005 | 44,537 | 91,542 |
| Jim Hogg | 569 | 1,179 | 1,748 |
| Jim Wells | 6,841 | 6,109 | 12,950 |
| Johnson | 55,073 | 15,190 | 70,263 |
| Jones | 5,607 | 944 | 6,551 |
| Karnes | 3,739 | 1,192 | 4,931 |
| Kaufman | 38,468 | 17,650 | 56,118 |
| Kendall | 20,845 | 5,272 | 26,117 |
| Kenedy | 94 | 55 | 149 |
| Kent | 386 | 44 | 430 |
| Kerr | 21,139 | 5,872 | 27,011 |
| Kimble | 1,956 | 231 | 2,187 |
| King | 144 | 5 | 149 |
| Kinney | 1,049 | 399 | 1,448 |
| Kleberg | 5,279 | 5,140 | 10,419 |
| Knox | 1,145 | 239 | 1,384 |
| La Salle | 1,017 | 974 | 1,991 |
| Lamar | 16,502 | 4,205 | 20,707 |
| Lamb | 3,526 | 797 | 4,323 |
| Lampasas | 8,294 | 1,979 | 10,273 |
| Lavaca | 8,590 | 1,206 | 9,796 |
| Lee | 6,283 | 1,669 | 7,952 |
| Leon | 7,496 | 986 | 8,482 |
| Liberty | 23,013 | 5,563 | 28,576 |
| Limestone | 6,728 | 2,150 | 8,878 |
| Lipscomb | 1,181 | 119 | 1,300 |
| Live Oak | 4,124 | 781 | 4,905 |
| Llano | 10,046 | 2,198 | 12,244 |
| Loving | 56 | 5 | 61 |
| Lubbock | 80,975 | 36,498 | 117,473 |
| Lynn | 1,822 | 393 | 2,215 |
| Madison | 4,146 | 1,041 | 5,187 |
| Marion | 3,446 | 1,267 | 4,713 |
| Martin | 1,808 | 279 | 2,087 |
| Mason | 1,959 | 408 | 2,367 |
| Matagorda | 9,720 | 3,571 | 13,291 |
| Maverick | 5,535 | 8,093 | 13,628 |
| McCulloch | 2,871 | 462 | 3,333 |
| McLennan | 61,136 | 33,097 | 94,233 |
| McMullen | 430 | 43 | 473 |
| Medina | 15,616 | 6,253 | 21,869 |
| Menard | 792 | 183 | 975 |
| Midland | 46,185 | 11,651 | 57,836 |
| Milam | 7,844 | 2,317 | 10,161 |
| Mills | 2,191 | 246 | 2,437 |
| Mitchell | 2,137 | 352 | 2,489 |
| Montague | 8,664 | 1,053 | 9,717 |
| Montgomery | 198,046 | 66,569 | 264,615 |
| Moore | 4,393 | 1,039 | 5,432 |
| Morris | 3,762 | 1,617 | 5,379 |
| Motley | 592 | 41 | 633 |
| Nacogdoches | 17,590 | 8,426 | 26,016 |
| Navarro | 14,019 | 4,846 | 18,865 |
| Newton | 4,771 | 1,118 | 5,889 |
| Nolan | 4,118 | 1,082 | 5,200 |
| Nueces | 64,502 | 58,082 | 122,584 |
| Ochiltree | 2,767 | 270 | 3,037 |
| Oldham | 906 | 76 | 982 |
| Orange | 29,216 | 6,227 | 35,443 |
| Palo Pinto | 10,155 | 2,016 | 12,171 |
| Panola | 9,145 | 1,944 | 11,089 |
| Parker | 62,890 | 11,617 | 74,507 |
| Parmer | 2,147 | 450 | 2,597 |
| Pecos | 3,057 | 1,476 | 4,533 |
| Polk | 18,263 | 4,856 | 23,119 |
| Potter | 23,037 | 9,411 | 32,448 |
| Presidio | 626 | 1,323 | 1,949 |
| Rains | 5,085 | 790 | 5,875 |
| Randall | 51,952 | 11,741 | 63,693 |
| Reagan | 883 | 169 | 1,052 |
| Real | 1,623 | 287 | 1,910 |
| Red River | 4,422 | 1,193 | 5,615 |
| Reeves | 1,924 | 1,351 | 3,275 |
| Refugio | 2,067 | 1,034 | 3,101 |
| Roberts | 522 | 15 | 537 |
| Robertson | 5,596 | 2,227 | 7,823 |
| Rockwall | 38,430 | 15,043 | 53,473 |
| Runnels | 3,754 | 514 | 4,268 |
| Rusk | 16,597 | 4,449 | 21,046 |
| Sabine | 4,665 | 648 | 5,313 |
| San Augustine | 2,870 | 920 | 3,790 |
| San Jacinto | 10,029 | 2,204 | 12,233 |
| San Patricio | 16,228 | 8,728 | 24,956 |
| San Saba | 2,245 | 258 | 2,503 |
| Schleicher | 922 | 192 | 1,114 |
| Scurry | 4,967 | 805 | 5,772 |
| Shackelford | 1,475 | 108 | 1,583 |
| Shelby | 7,891 | 1,913 | 9,804 |
| Sherman | 893 | 82 | 975 |
| Smith | 70,896 | 28,462 | 99,358 |
| Somervell | 4,171 | 716 | 4,887 |
| Starr | 5,487 | 8,254 | 13,741 |
| Stephens | 3,311 | 351 | 3,662 |
| Sterling | 562 | 49 | 611 |
| Stonewall | 562 | 116 | 678 |
| Sutton | 1,207 | 314 | 1,521 |
| Swisher | 1,818 | 468 | 2,286 |
| Tarrant | 430,700 | 385,420 | 816,120 |
| Taylor | 40,602 | 13,044 | 53,646 |
| Terrell | 323 | 105 | 428 |
| Terry | 2,716 | 707 | 3,423 |
| Throckmorton | 780 | 71 | 851 |
| Titus | 7,466 | 2,741 | 10,207 |
| Tom Green | 32,731 | 11,399 | 44,130 |
| Travis | 181,109 | 403,190 | 584,299 |
| Trinity | 5,464 | 1,216 | 6,680 |
| Tyler | 8,105 | 1,316 | 9,421 |
| Upshur | 15,683 | 2,794 | 18,477 |
| Upton | 1,151 | 160 | 1,311 |
| Uvalde | 5,867 | 4,007 | 9,874 |
| Val Verde | 7,834 | 6,547 | 14,381 |
| Van Zandt | 21,936 | 3,246 | 25,182 |
| Victoria | 23,445 | 9,748 | 33,193 |
| Walker | 15,769 | 7,557 | 23,326 |
| Waller | 14,457 | 7,710 | 22,167 |
| Ward | 3,118 | 770 | 3,888 |
| Washington | 13,075 | 3,870 | 16,945 |
| Webb | 22,879 | 42,209 | 65,088 |
| Wharton | 11,962 | 4,532 | 16,494 |
| Wheeler | 2,082 | 166 | 2,248 |
| Wichita | 32,301 | 12,078 | 44,379 |
| Wilbarger | 3,445 | 881 | 4,326 |
| Willacy | 2,099 | 2,875 | 4,974 |
| Williamson | 147,201 | 129,806 | 277,007 |
| Wilson | 18,283 | 6,000 | 24,283 |
| Winkler | 1,674 | 347 | 2,021 |
| Wise | 26,957 | 4,569 | 31,526 |
| Wood | 18,953 | 3,216 | 22,169 |
| Yoakum | 2,188 | 397 | 2,585 |
| Young | 7,094 | 933 | 8,027 |
| Zapata | 1,464 | 1,787 | 3,251 |
| Zavala | 1,163 | 2,628 | 3,791 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026