November 3, 2020 General
President/Vice-President
November 3, 2020 · 11,315,056 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| DONALD J. TRUMP/MICHAEL R. PENCEREP | 5,890,347 | 52.1% |
| JOSEPH R. BIDEN/KAMALA D. HARRISDEM | 5,259,126 | 46.5% |
| JO JORGENSEN/JEREMY "SPIKE" COHENLIB | 126,243 | 1.1% |
| HOWIE HAWKINS/ANGELA WALKERGRN | 33,396 | 0.3% |
| BRIAN CARROLL/AMAR PATELW-I | 2,785 | 0.0% |
| PRESIDENT R. BODDIE/ERIC C. STONEHAMW-I | 2,012 | 0.0% |
| GLORIA LA RIVA/LEONARD PELTIERW-I | 350 | 0.0% |
| TOM HOEFLING/ANDY PRIORW-I | 337 | 0.0% |
| TODD CELLA/TIM CELLAW-I | 205 | 0.0% |
| KASEY WELLS/RACHEL WELLSW-I | 114 | 0.0% |
| ROBERT MORROW/ANNE BECKETTW-I | 56 | 0.0% |
| JESSE CUELLAR/JIMMY MONREALW-I | 49 | 0.0% |
| ABRAM LOEB/JENNIFER JAIRALAW-I | 36 | 0.0% |
Margin: 631,221 votes (5.6%)
Results by county
| County | TRUMP | BIDEN | JORGENSEN | HAWKINS | CARROLL | BODDIE | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 15,110 | 3,955 | 134 | 22 | 5 | 0 | 1 | 19,227 |
| Andrews | 4,943 | 850 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,863 |
| Angelina | 25,076 | 9,143 | 274 | 75 | 3 | 0 | 3 | 34,574 |
| Aransas | 9,239 | 2,916 | 103 | 31 | 1 | 0 | 0 | 12,290 |
| Archer | 4,300 | 446 | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4,796 |
| Armstrong | 1,035 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,112 |
| Atascosa | 12,039 | 5,876 | 143 | 58 | 1 | 0 | 1 | 18,118 |
| Austin | 11,447 | 2,951 | 123 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14,554 |
| Bailey | 1,434 | 409 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,860 |
| Bandera | 10,057 | 2,505 | 120 | 30 | 3 | 0 | 0 | 12,715 |
| Bastrop | 20,516 | 15,474 | 531 | 128 | 6 | 0 | 10 | 36,665 |
| Baylor | 1,494 | 183 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,702 |
| Bee | 6,006 | 3,288 | 93 | 27 | 2 | 0 | 4 | 9,420 |
| Bell | 67,893 | 57,014 | 1,980 | 440 | 32 | 1 | 15 | 127,375 |
| Bexar | 308,618 | 448,452 | 8,837 | 2,798 | 164 | 1,866 | 83 | 770,818 |
| Blanco | 5,443 | 1,911 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7,441 |
| Borden | 397 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| Bosque | 7,469 | 1,561 | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9,126 |
| Bowie | 27,116 | 10,747 | 300 | 91 | 4 | 0 | 3 | 38,261 |
| Brazoria | 90,433 | 62,228 | 1,860 | 417 | 28 | 0 | 18 | 154,984 |
| Brazos | 47,530 | 35,349 | 1,812 | 252 | 111 | 0 | 7 | 85,061 |
| Brewster | 2,461 | 2,258 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,822 |
| Briscoe | 639 | 78 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| Brooks | 998 | 1,470 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,484 |
| Brown | 13,698 | 2,107 | 134 | 24 | 4 | 1 | 1 | 15,969 |
| Burleson | 6,743 | 1,788 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,609 |
| Burnet | 18,767 | 5,639 | 268 | 34 | 2 | 0 | 7 | 24,717 |
| Caldwell | 8,031 | 6,672 | 190 | 47 | 0 | 0 | 33 | 14,973 |
| Calhoun | 5,641 | 2,148 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,856 |
| Callahan | 6,012 | 734 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,832 |
| Cameron | 49,032 | 64,063 | 728 | 336 | 12 | 0 | 3 | 114,174 |
| Camp | 3,626 | 1,394 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5,060 |
| Carson | 2,779 | 297 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3,122 |
| Cass | 11,033 | 2,795 | 79 | 17 | 0 | 0 | 3 | 13,927 |
| Castro | 1,602 | 466 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,083 |
| Chambers | 17,353 | 3,997 | 250 | 50 | 1 | 0 | 1 | 21,652 |
| Cherokee | 15,101 | 4,210 | 161 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19,508 |
| Childress | 1,943 | 310 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,279 |
| Clay | 5,069 | 614 | 46 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5,744 |
| Cochran | 809 | 177 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| Coke | 1,586 | 178 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,779 |
| Coleman | 3,641 | 451 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,124 |
| Collin | 252,318 | 230,945 | 6,075 | 1,246 | 125 | 17 | 130 | 490,856 |
| Collingsworth | 1,048 | 155 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,218 |
| Colorado | 7,472 | 2,420 | 50 | 19 | 0 | 0 | 14 | 9,975 |
| Comal | 62,740 | 24,826 | 1,106 | 191 | 18 | 0 | 11 | 88,892 |
| Comanche | 5,177 | 853 | 49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,086 |
| Concho | 1,058 | 197 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,268 |
| Cooke | 15,596 | 3,210 | 156 | 26 | 7 | 0 | 1 | 18,996 |
| Coryell | 15,438 | 7,565 | 410 | 77 | 0 | 0 | 3 | 23,493 |
| Cottle | 540 | 113 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| Crane | 1,247 | 241 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,503 |
| Crockett | 1,220 | 344 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,574 |
| Crosby | 1,396 | 527 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,953 |
| Culberson | 415 | 438 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| Dallam | 1,389 | 197 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,609 |
| Dallas | 307,076 | 598,576 | 9,635 | 3,667 | 477 | 2 | 71 | 919,504 |
| Dawson | 2,951 | 808 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,789 |
| DeWitt | 6,567 | 1,494 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,118 |
| Deaf Smith | 3,294 | 1,264 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4,610 |
| Delta | 2,162 | 403 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,592 |
| Denton | 222,480 | 188,695 | 5,421 | 1,092 | 207 | 2 | 67 | 417,964 |
| Dickens | 853 | 130 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| Dimmit | 1,384 | 2,264 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3,666 |
| Donley | 1,438 | 198 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,648 |
| Duval | 2,443 | 2,575 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,053 |
| Eastland | 7,237 | 983 | 60 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8,293 |
| Ector | 32,697 | 11,367 | 428 | 89 | 6 | 0 | 4 | 44,591 |
| Edwards | 893 | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066 |
| El Paso | 84,331 | 178,126 | 2,746 | 1,445 | 57 | 2 | 22 | 266,729 |
| Ellis | 56,717 | 27,565 | 954 | 220 | 27 | 0 | 10 | 85,493 |
| Erath | 13,684 | 2,916 | 218 | 35 | 2 | 0 | 1 | 16,856 |
| Falls | 4,177 | 1,899 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,133 |
| Fannin | 12,171 | 2,655 | 155 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15,007 |
| Fayette | 10,171 | 2,661 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12,941 |
| Fisher | 1,448 | 352 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,826 |
| Floyd | 1,584 | 438 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,039 |
| Foard | 445 | 99 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| Fort Bend | 157,718 | 195,552 | 3,028 | 1,091 | 99 | 0 | 26 | 357,514 |
| Franklin | 4,161 | 804 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,009 |
| Freestone | 6,991 | 1,635 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,711 |
| Frio | 2,823 | 2,422 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,279 |
| Gaines | 5,355 | 576 | 54 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5,996 |
| Galveston | 93,911 | 58,842 | 1,913 | 393 | 1 | 0 | 0 | 155,060 |
| Garza | 1,413 | 231 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,653 |
| Gillespie | 12,514 | 3,176 | 140 | 16 | 1 | 0 | 3 | 15,850 |
| Glasscock | 611 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
| Goliad | 3,085 | 877 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3,995 |
| Gonzales | 5,627 | 1,948 | 57 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7,648 |
| Gray | 6,840 | 829 | 97 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,782 |
| Grayson | 44,163 | 14,506 | 634 | 136 | 21 | 0 | 14 | 59,474 |
| Gregg | 32,493 | 14,796 | 551 | 113 | 24 | 0 | 5 | 47,982 |
| Grimes | 9,432 | 2,833 | 118 | 30 | 0 | 0 | 1 | 12,414 |
| Guadalupe | 47,553 | 28,805 | 1,023 | 211 | 19 | 0 | 8 | 77,619 |
| Hale | 7,177 | 2,279 | 97 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9,586 |
| Hall | 995 | 168 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,169 |
| Hamilton | 3,616 | 641 | 52 | 40 | 2 | 0 | 0 | 4,351 |
| Hansford | 1,849 | 166 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,047 |
| Hardeman | 1,330 | 241 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,580 |
| Hardin | 23,858 | 3,474 | 276 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27,635 |
| Harris | 700,630 | 918,193 | 16,819 | 5,129 | 0 | 1 | 46 | 1,640,818 |
| Harrison | 21,466 | 7,908 | 294 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29,717 |
| Hartley | 1,868 | 195 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,078 |
| Haskell | 1,840 | 353 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,214 |
| Hays | 47,680 | 59,524 | 1,735 | 418 | 27 | 0 | 11 | 109,395 |
| Hemphill | 1,486 | 206 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,720 |
| Henderson | 28,911 | 7,060 | 264 | 75 | 4 | 0 | 3 | 36,317 |
| Hidalgo | 90,527 | 128,199 | 1,261 | 865 | 22 | 3 | 7 | 220,884 |
| Hill | 11,926 | 2,860 | 119 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14,931 |
| Hockley | 6,536 | 1,482 | 61 | 16 | 0 | 5 | 0 | 8,100 |
| Hood | 26,496 | 5,648 | 319 | 71 | 6 | 0 | 1 | 32,541 |
| Hopkins | 12,719 | 3,046 | 143 | 31 | 2 | 0 | 0 | 15,941 |
| Houston | 7,060 | 2,314 | 56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9,438 |
| Howard | 8,054 | 2,069 | 89 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10,241 |
| Hudspeth | 779 | 371 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,165 |
| Hunt | 29,163 | 8,906 | 434 | 71 | 18 | 0 | 5 | 38,597 |
| Hutchinson | 7,681 | 965 | 115 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8,773 |
| Irion | 759 | 120 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| Jack | 3,418 | 331 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,782 |
| Jackson | 5,231 | 1,033 | 53 | 23 | 2 | 11 | 0 | 6,353 |
| Jasper | 12,542 | 2,954 | 105 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15,611 |
| Jeff Davis | 784 | 501 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,305 |
| Jefferson | 47,570 | 46,073 | 897 | 199 | 16 | 0 | 4 | 94,759 |
| Jim Hogg | 833 | 1,197 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,036 |
| Jim Wells | 7,453 | 6,119 | 69 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13,669 |
| Johnson | 54,628 | 16,464 | 771 | 142 | 10 | 0 | 5 | 72,020 |
| Jones | 5,660 | 999 | 63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,741 |
| Karnes | 3,968 | 1,234 | 30 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5,252 |
| Kaufman | 37,624 | 18,405 | 528 | 146 | 14 | 0 | 1 | 56,718 |
| Kendall | 20,083 | 6,020 | 289 | 46 | 10 | 0 | 4 | 26,452 |
| Kenedy | 127 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Kent | 411 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| Kerr | 20,879 | 6,524 | 283 | 51 | 4 | 0 | 4 | 27,745 |
| Kimble | 1,987 | 284 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,292 |
| King | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Kinney | 1,144 | 446 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,603 |
| Kleberg | 5,504 | 5,314 | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10,944 |
| Knox | 1,180 | 265 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,456 |
| La Salle | 1,335 | 1,052 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,406 |
| Lamar | 16,760 | 4,458 | 172 | 28 | 0 | 24 | 0 | 21,442 |
| Lamb | 3,521 | 840 | 40 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4,410 |
| Lampasas | 8,086 | 2,144 | 145 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,399 |
| Lavaca | 8,804 | 1,333 | 46 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10,197 |
| Lee | 6,255 | 1,750 | 65 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8,087 |
| Leon | 7,523 | 1,072 | 57 | 14 | 4 | 0 | 4 | 8,674 |
| Liberty | 23,302 | 5,785 | 218 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29,334 |
| Limestone | 6,789 | 2,213 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9,095 |
| Lipscomb | 1,205 | 131 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 |
| Live Oak | 4,199 | 819 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,054 |
| Llano | 10,079 | 2,465 | 99 | 16 | 0 | 0 | 1 | 12,660 |
| Loving | 60 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Lubbock | 78,861 | 40,017 | 1,617 | 276 | 37 | 0 | 9 | 120,817 |
| Lynn | 1,853 | 428 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,293 |
| Madison | 4,169 | 1,088 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5,298 |
| Marion | 3,470 | 1,339 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,864 |
| Martin | 1,857 | 288 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,160 |
| Mason | 1,991 | 457 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2,474 |
| Matagorda | 9,845 | 3,733 | 115 | 33 | 1 | 0 | 0 | 13,727 |
| Maverick | 6,881 | 8,332 | 73 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15,346 |
| McCulloch | 2,904 | 490 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,436 |
| McLennan | 59,543 | 36,688 | 1,297 | 243 | 94 | 0 | 7 | 97,872 |
| McMullen | 460 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| Medina | 15,642 | 6,773 | 184 | 45 | 8 | 0 | 5 | 22,657 |
| Menard | 823 | 197 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,028 |
| Midland | 45,624 | 12,329 | 777 | 126 | 1 | 0 | 2 | 58,859 |
| Milam | 7,984 | 2,496 | 72 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10,578 |
| Mills | 2,217 | 271 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,505 |
| Mitchell | 2,170 | 397 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,579 |
| Montague | 8,615 | 1,097 | 78 | 24 | 5 | 0 | 0 | 9,819 |
| Montgomery | 193,382 | 74,377 | 3,166 | 526 | 54 | 2 | 36 | 271,543 |
| Moore | 4,359 | 1,062 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,508 |
| Morris | 3,872 | 1,669 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,587 |
| Motley | 604 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| Nacogdoches | 17,378 | 9,000 | 302 | 83 | 19 | 0 | 3 | 26,785 |
| Navarro | 13,800 | 5,101 | 167 | 53 | 2 | 0 | 0 | 19,123 |
| Newton | 4,882 | 1,173 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,094 |
| Nolan | 4,131 | 1,162 | 53 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5,357 |
| Nueces | 64,617 | 60,925 | 1,404 | 368 | 6 | 0 | 2 | 127,322 |
| Ochiltree | 2,812 | 302 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,156 |
| Oldham | 917 | 81 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,009 |
| Orange | 29,186 | 6,357 | 376 | 51 | 4 | 0 | 20 | 35,994 |
| Palo Pinto | 10,179 | 2,178 | 101 | 27 | 2 | 1 | 1 | 12,489 |
| Panola | 9,326 | 2,057 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,451 |
| Parker | 62,045 | 13,017 | 880 | 158 | 21 | 0 | 7 | 76,128 |
| Parmer | 2,135 | 488 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,650 |
| Pecos | 3,215 | 1,382 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,668 |
| Polk | 18,573 | 5,387 | 171 | 50 | 5 | 0 | 0 | 24,186 |
| Potter | 22,820 | 9,921 | 454 | 126 | 9 | 0 | 7 | 33,337 |
| Presidio | 721 | 1,463 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,217 |
| Rains | 5,155 | 842 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,053 |
| Randall | 50,796 | 12,802 | 910 | 129 | 26 | 0 | 11 | 64,674 |
| Reagan | 942 | 172 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,124 |
| Real | 1,643 | 320 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,982 |
| Red River | 4,517 | 1,246 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,806 |
| Reeves | 2,254 | 1,395 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3,689 |
| Refugio | 2,210 | 1,108 | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3,366 |
| Roberts | 529 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Robertson | 5,646 | 2,374 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8,099 |
| Rockwall | 36,726 | 16,412 | 611 | 121 | 19 | 0 | 2 | 53,891 |
| Runnels | 3,807 | 552 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,409 |
| Rusk | 16,534 | 4,629 | 155 | 50 | 7 | 0 | 2 | 21,377 |
| Sabine | 4,784 | 669 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5,491 |
| San Augustine | 3,007 | 980 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,002 |
| San Jacinto | 10,161 | 2,337 | 101 | 39 | 2 | 0 | 0 | 12,640 |
| San Patricio | 16,516 | 8,988 | 291 | 93 | 2 | 0 | 1 | 25,891 |
| San Saba | 2,308 | 287 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602 |
| Schleicher | 940 | 211 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,159 |
| Scurry | 4,983 | 818 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5,870 |
| Shackelford | 1,484 | 130 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,628 |
| Shelby | 7,975 | 2,068 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10,087 |
| Sherman | 886 | 91 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 992 |
| Smith | 69,080 | 29,615 | 1,126 | 254 | 14 | 0 | 0 | 100,089 |
| Somervell | 4,105 | 768 | 56 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4,947 |
| Starr | 8,247 | 9,123 | 92 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17,525 |
| Stephens | 3,385 | 397 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| Sterling | 584 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 639 |
| Stonewall | 615 | 116 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| Sutton | 1,222 | 322 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,557 |
| Swisher | 1,845 | 478 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,355 |
| Tarrant | 409,741 | 411,567 | 10,368 | 2,617 | 311 | 0 | 93 | 834,697 |
| Taylor | 39,547 | 14,588 | 827 | 150 | 17 | 2 | 4 | 55,135 |
| Terrell | 334 | 119 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| Terry | 2,812 | 757 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,612 |
| Throckmorton | 806 | 82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| Titus | 7,570 | 2,856 | 94 | 19 | 0 | 0 | 2 | 10,541 |
| Tom Green | 32,313 | 12,239 | 546 | 96 | 10 | 0 | 6 | 45,210 |
| Travis | 161,337 | 435,860 | 8,905 | 2,094 | 253 | 6 | 120 | 608,575 |
| Trinity | 5,579 | 1,323 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,938 |
| Tyler | 8,194 | 1,403 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9,660 |
| Upshur | 15,809 | 2,877 | 179 | 22 | 3 | 0 | 2 | 18,892 |
| Upton | 1,178 | 170 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,368 |
| Uvalde | 6,174 | 4,073 | 66 | 29 | 0 | 0 | 2 | 10,344 |
| Val Verde | 8,284 | 6,771 | 170 | 47 | 4 | 0 | 4 | 15,280 |
| Van Zandt | 22,270 | 3,516 | 175 | 33 | 0 | 35 | 0 | 26,029 |
| Victoria | 23,358 | 10,380 | 339 | 103 | 5 | 0 | 3 | 34,188 |
| Walker | 15,375 | 7,884 | 287 | 63 | 0 | 0 | 3 | 23,612 |
| Waller | 14,260 | 8,191 | 201 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22,734 |
| Ward | 3,241 | 764 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4,060 |
| Washington | 12,959 | 4,261 | 178 | 20 | 5 | 0 | 4 | 17,427 |
| Webb | 25,898 | 41,820 | 446 | 233 | 0 | 0 | 0 | 68,397 |
| Wharton | 11,926 | 4,694 | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16,761 |
| Wheeler | 2,159 | 168 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,337 |
| Wichita | 32,069 | 13,161 | 675 | 125 | 10 | 0 | 0 | 46,040 |
| Wilbarger | 3,524 | 956 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,524 |
| Willacy | 2,441 | 3,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,549 |
| Williamson | 139,729 | 143,795 | 4,998 | 790 | 164 | 1 | 78 | 289,555 |
| Wilson | 18,463 | 6,350 | 151 | 39 | 0 | 8 | 2 | 25,013 |
| Winkler | 1,753 | 358 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,126 |
| Wise | 27,032 | 4,973 | 310 | 47 | 2 | 0 | 1 | 32,365 |
| Wood | 19,049 | 3,509 | 175 | 40 | 0 | 0 | 6 | 22,779 |
| Yoakum | 2,174 | 420 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,631 |
| Young | 7,110 | 1,034 | 76 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8,239 |
| Zapata | 2,033 | 1,826 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,874 |
| Zavala | 1,490 | 2,864 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,379 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2020 NOVEMBER 3RD GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026