March 1, 2022 Primary
Comptroller Of Public Accounts
March 1, 2022 · 981,465 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JANET T. DUDDINGDEM | 454,338 | 46.3% |
| ANGEL LUIS VEGADEM | 338,877 | 34.5% |
| TIM MAHONEYDEM | 188,250 | 19.2% |
Margin: 115,461 votes (11.8%)
Results by county
| County | DUDDING | VEGA | MAHONEY | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 299 | 280 | 234 | 813 |
| Andrews | 24 | 38 | 20 | 82 |
| Angelina | 571 | 433 | 362 | 1,366 |
| Aransas | 325 | 164 | 122 | 611 |
| Archer | 29 | 30 | 28 | 87 |
| Armstrong | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Atascosa | 259 | 714 | 231 | 1,204 |
| Austin | 226 | 101 | 135 | 462 |
| Bailey | 15 | 27 | 7 | 49 |
| Bandera | 283 | 120 | 102 | 505 |
| Bastrop | 1,761 | 831 | 830 | 3,422 |
| Baylor | 8 | 7 | 8 | 23 |
| Bee | 123 | 404 | 87 | 614 |
| Bell | 4,291 | 3,039 | 1,517 | 8,847 |
| Bexar | 34,373 | 40,206 | 14,452 | 89,031 |
| Blanco | 258 | 70 | 111 | 439 |
| Borden | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bosque | 120 | 90 | 73 | 283 |
| Bowie | 641 | 607 | 465 | 1,713 |
| Brazoria | 5,230 | 2,875 | 2,649 | 10,754 |
| Brazos | 2,630 | 954 | 870 | 4,454 |
| Brewster | 334 | 274 | 122 | 730 |
| Briscoe | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Brooks | 200 | 856 | 148 | 1,204 |
| Brown | 116 | 93 | 66 | 275 |
| Burleson | 133 | 130 | 119 | 382 |
| Burnet | 535 | 261 | 210 | 1,006 |
| Caldwell | 567 | 459 | 271 | 1,297 |
| Calhoun | 139 | 182 | 71 | 392 |
| Callahan | 36 | 26 | 40 | 102 |
| Cameron | 5,265 | 10,991 | 2,057 | 18,313 |
| Camp | 110 | 103 | 106 | 319 |
| Carson | 17 | 7 | 11 | 35 |
| Cass | 253 | 169 | 154 | 576 |
| Castro | 11 | 38 | 22 | 71 |
| Chambers | 212 | 213 | 158 | 583 |
| Cherokee | 396 | 165 | 215 | 776 |
| Childress | 9 | 5 | 8 | 22 |
| Clay | 66 | 29 | 33 | 128 |
| Cochran | 9 | 17 | 0 | 26 |
| Coke | 9 | 8 | 9 | 26 |
| Coleman | 34 | 14 | 17 | 65 |
| Collin | 18,364 | 8,869 | 5,648 | 32,881 |
| Collingsworth | 5 | 0 | 6 | 11 |
| Colorado | 181 | 84 | 107 | 372 |
| Comal | 2,546 | 1,163 | 953 | 4,662 |
| Comanche | 76 | 33 | 64 | 173 |
| Concho | 10 | 13 | 12 | 35 |
| Cooke | 203 | 120 | 92 | 415 |
| Coryell | 476 | 389 | 279 | 1,144 |
| Cottle | 8 | 6 | 10 | 24 |
| Crane | 10 | 17 | 7 | 34 |
| Crockett | 29 | 90 | 27 | 146 |
| Crosby | 26 | 25 | 12 | 63 |
| Culberson | 51 | 233 | 72 | 356 |
| Dallam | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Dallas | 52,098 | 40,234 | 27,547 | 119,879 |
| Dawson | 27 | 41 | 14 | 82 |
| DeWitt | 68 | 100 | 59 | 227 |
| Deaf Smith | 41 | 108 | 16 | 165 |
| Delta | 35 | 20 | 19 | 74 |
| Denton | 13,937 | 6,535 | 5,417 | 25,889 |
| Dickens | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Dimmit | 292 | 914 | 270 | 1,476 |
| Donley | 13 | 9 | 7 | 29 |
| Duval | 284 | 1,212 | 300 | 1,796 |
| Eastland | 76 | 51 | 62 | 189 |
| Ector | 524 | 913 | 345 | 1,782 |
| Edwards | 8 | 12 | 6 | 26 |
| El Paso | 9,224 | 18,354 | 6,825 | 34,403 |
| Ellis | 2,310 | 1,616 | 948 | 4,874 |
| Erath | 193 | 118 | 77 | 388 |
| Falls | 100 | 147 | 109 | 356 |
| Fannin | 173 | 101 | 137 | 411 |
| Fayette | 155 | 134 | 123 | 412 |
| Fisher | 28 | 20 | 25 | 73 |
| Floyd | 10 | 22 | 7 | 39 |
| Foard | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Fort Bend | 15,725 | 10,461 | 9,226 | 35,412 |
| Franklin | 87 | 22 | 33 | 142 |
| Freestone | 120 | 99 | 114 | 333 |
| Frio | 239 | 869 | 276 | 1,384 |
| Gaines | 20 | 36 | 22 | 78 |
| Galveston | 5,369 | 3,018 | 2,220 | 10,607 |
| Garza | 12 | 5 | 14 | 31 |
| Gillespie | 439 | 109 | 143 | 691 |
| Glasscock | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Goliad | 36 | 72 | 41 | 149 |
| Gonzales | 101 | 131 | 65 | 297 |
| Gray | 43 | 38 | 28 | 109 |
| Grayson | 973 | 546 | 619 | 2,138 |
| Gregg | 1,255 | 670 | 715 | 2,640 |
| Grimes | 165 | 110 | 156 | 431 |
| Guadalupe | 2,592 | 1,580 | 1,019 | 5,191 |
| Hale | 61 | 138 | 67 | 266 |
| Hall | 9 | 7 | 7 | 23 |
| Hamilton | 48 | 8 | 23 | 79 |
| Hansford | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Hardeman | 13 | 6 | 16 | 35 |
| Hardin | 295 | 157 | 162 | 614 |
| Harris | 85,921 | 39,353 | 27,627 | 152,901 |
| Harrison | 667 | 426 | 485 | 1,578 |
| Hartley | 9 | 3 | 9 | 21 |
| Haskell | 30 | 17 | 17 | 64 |
| Hays | 7,011 | 3,141 | 1,948 | 12,100 |
| Hemphill | 6 | 4 | 10 | 20 |
| Henderson | 503 | 463 | 363 | 1,329 |
| Hidalgo | 7,794 | 20,934 | 4,481 | 33,209 |
| Hill | 196 | 143 | 134 | 473 |
| Hockley | 56 | 73 | 29 | 158 |
| Hood | 358 | 166 | 185 | 709 |
| Hopkins | 197 | 83 | 170 | 450 |
| Houston | 185 | 151 | 112 | 448 |
| Howard | 116 | 153 | 59 | 328 |
| Hudspeth | 21 | 89 | 20 | 130 |
| Hunt | 577 | 372 | 346 | 1,295 |
| Hutchinson | 40 | 49 | 37 | 126 |
| Irion | 7 | 14 | 2 | 23 |
| Jack | 24 | 8 | 14 | 46 |
| Jackson | 56 | 60 | 47 | 163 |
| Jasper | 241 | 164 | 184 | 589 |
| Jeff Davis | 40 | 34 | 23 | 97 |
| Jefferson | 4,006 | 3,410 | 3,595 | 11,011 |
| Jim Hogg | 101 | 559 | 141 | 801 |
| Jim Wells | 611 | 2,307 | 435 | 3,353 |
| Johnson | 1,170 | 662 | 526 | 2,358 |
| Jones | 59 | 54 | 56 | 169 |
| Karnes | 71 | 170 | 71 | 312 |
| Kaufman | 1,079 | 975 | 748 | 2,802 |
| Kendall | 560 | 250 | 172 | 982 |
| Kenedy | 6 | 35 | 21 | 62 |
| Kent | 4 | 4 | 7 | 15 |
| Kerr | 687 | 266 | 263 | 1,216 |
| Kimble | 18 | 15 | 18 | 51 |
| King | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinney | 30 | 34 | 21 | 85 |
| Kleberg | 303 | 946 | 137 | 1,386 |
| Knox | 7 | 6 | 12 | 25 |
| La Salle | 232 | 550 | 230 | 1,012 |
| Lamar | 259 | 179 | 307 | 745 |
| Lamb | 26 | 54 | 38 | 118 |
| Lampasas | 204 | 150 | 87 | 441 |
| Lavaca | 116 | 42 | 83 | 241 |
| Lee | 125 | 79 | 102 | 306 |
| Leon | 113 | 59 | 47 | 219 |
| Liberty | 442 | 261 | 212 | 915 |
| Limestone | 156 | 126 | 139 | 421 |
| Lipscomb | 14 | 4 | 7 | 25 |
| Live Oak | 58 | 98 | 42 | 198 |
| Llano | 357 | 95 | 111 | 563 |
| Loving | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Lubbock | 2,000 | 2,160 | 1,153 | 5,313 |
| Lynn | 9 | 6 | 1 | 16 |
| Madison | 59 | 47 | 46 | 152 |
| Marion | 126 | 75 | 78 | 279 |
| Martin | 10 | 15 | 4 | 29 |
| Mason | 22 | 15 | 14 | 51 |
| Matagorda | 233 | 239 | 168 | 640 |
| Maverick | 1,239 | 3,554 | 867 | 5,660 |
| McCulloch | 26 | 29 | 22 | 77 |
| McLennan | 2,519 | 1,513 | 1,579 | 5,611 |
| McMullen | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Medina | 467 | 511 | 202 | 1,180 |
| Menard | 9 | 18 | 4 | 31 |
| Midland | 500 | 491 | 366 | 1,357 |
| Milam | 197 | 140 | 146 | 483 |
| Mills | 30 | 4 | 4 | 38 |
| Mitchell | 16 | 23 | 14 | 53 |
| Montague | 60 | 56 | 44 | 160 |
| Montgomery | 5,173 | 2,764 | 2,054 | 9,991 |
| Moore | 22 | 40 | 19 | 81 |
| Morris | 103 | 75 | 153 | 331 |
| Motley | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Nacogdoches | 689 | 450 | 375 | 1,514 |
| Navarro | 311 | 257 | 260 | 828 |
| Newton | 67 | 46 | 94 | 207 |
| Nolan | 38 | 86 | 44 | 168 |
| Nueces | 3,761 | 6,845 | 2,042 | 12,648 |
| Ochiltree | 11 | 6 | 9 | 26 |
| Oldham | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Orange | 589 | 365 | 388 | 1,342 |
| Palo Pinto | 139 | 128 | 152 | 419 |
| Panola | 189 | 108 | 133 | 430 |
| Parker | 1,027 | 513 | 437 | 1,977 |
| Parmer | 10 | 9 | 7 | 26 |
| Pecos | 128 | 374 | 106 | 608 |
| Polk | 350 | 130 | 174 | 654 |
| Potter | 696 | 502 | 335 | 1,533 |
| Presidio | 231 | 507 | 122 | 860 |
| Rains | 73 | 35 | 69 | 177 |
| Randall | 874 | 519 | 415 | 1,808 |
| Reagan | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Real | 21 | 14 | 10 | 45 |
| Red River | 111 | 54 | 84 | 249 |
| Reeves | 155 | 427 | 113 | 695 |
| Refugio | 67 | 150 | 47 | 264 |
| Roberts | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Robertson | 138 | 110 | 139 | 387 |
| Rockwall | 1,200 | 671 | 566 | 2,437 |
| Runnels | 33 | 17 | 18 | 68 |
| Rusk | 418 | 253 | 177 | 848 |
| Sabine | 61 | 38 | 48 | 147 |
| San Augustine | 91 | 34 | 96 | 221 |
| San Jacinto | 187 | 135 | 151 | 473 |
| San Patricio | 502 | 1,121 | 297 | 1,920 |
| San Saba | 19 | 11 | 12 | 42 |
| Schleicher | 22 | 31 | 20 | 73 |
| Scurry | 40 | 35 | 27 | 102 |
| Shackelford | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Shelby | 93 | 63 | 77 | 233 |
| Sherman | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Smith | 2,587 | 1,591 | 1,518 | 5,696 |
| Somervell | 67 | 30 | 22 | 119 |
| Starr | 537 | 1,697 | 235 | 2,469 |
| Stephens | 15 | 7 | 10 | 32 |
| Sterling | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Stonewall | 7 | 3 | 11 | 21 |
| Sutton | 8 | 8 | 5 | 21 |
| Swisher | 37 | 32 | 22 | 91 |
| Tarrant | 36,373 | 19,062 | 13,972 | 69,407 |
| Taylor | 728 | 666 | 490 | 1,884 |
| Terrell | 9 | 30 | 7 | 46 |
| Terry | 34 | 68 | 32 | 134 |
| Throckmorton | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Titus | 168 | 110 | 166 | 444 |
| Tom Green | 631 | 680 | 288 | 1,599 |
| Travis | 59,669 | 22,219 | 12,533 | 94,421 |
| Trinity | 130 | 86 | 72 | 288 |
| Tyler | 116 | 78 | 89 | 283 |
| Upshur | 212 | 204 | 204 | 620 |
| Upton | 12 | 23 | 11 | 46 |
| Uvalde | 189 | 732 | 189 | 1,110 |
| Val Verde | 312 | 1,080 | 290 | 1,682 |
| Van Zandt | 236 | 193 | 147 | 576 |
| Victoria | 551 | 879 | 326 | 1,756 |
| Walker | 542 | 287 | 334 | 1,163 |
| Waller | 557 | 304 | 285 | 1,146 |
| Ward | 41 | 78 | 14 | 133 |
| Washington | 369 | 218 | 177 | 764 |
| Webb | 3,671 | 9,192 | 2,879 | 15,742 |
| Wharton | 230 | 240 | 202 | 672 |
| Wheeler | 19 | 4 | 13 | 36 |
| Wichita | 639 | 585 | 419 | 1,643 |
| Wilbarger | 42 | 48 | 51 | 141 |
| Willacy | 213 | 747 | 110 | 1,070 |
| Williamson | 14,360 | 6,379 | 3,439 | 24,178 |
| Wilson | 419 | 578 | 176 | 1,173 |
| Winkler | 7 | 25 | 4 | 36 |
| Wise | 350 | 155 | 168 | 673 |
| Wood | 316 | 152 | 162 | 630 |
| Yoakum | 10 | 24 | 8 | 42 |
| Young | 66 | 43 | 23 | 132 |
| Zapata | 424 | 1,463 | 275 | 2,162 |
| Zavala | 237 | 891 | 193 | 1,321 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MARCH 1ST DEMOCRATIC PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MARCH 1ST DEMOCRATIC PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026