March 1, 2022 Primary
Commissioner Of Agriculture
March 1, 2022 · 1,696,847 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| SID MILLERREP | 992,330 | 58.5% |
| JAMES WHITEREP | 528,434 | 31.1% |
| CAREY A. COUNSILREP | 176,083 | 10.4% |
Margin: 463,896 votes (27.3%)
Results by county
| County | MILLER | WHITE | COUNSIL | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 3,475 | 1,742 | 634 | 5,851 |
| Andrews | 1,046 | 412 | 246 | 1,704 |
| Angelina | 3,429 | 4,447 | 561 | 8,437 |
| Aransas | 1,929 | 1,360 | 403 | 3,692 |
| Archer | 935 | 551 | 83 | 1,569 |
| Armstrong | 361 | 156 | 45 | 562 |
| Atascosa | 2,507 | 1,382 | 331 | 4,220 |
| Austin | 2,122 | 1,295 | 483 | 3,900 |
| Bailey | 550 | 141 | 73 | 764 |
| Bandera | 2,340 | 1,304 | 429 | 4,073 |
| Bastrop | 5,065 | 1,901 | 904 | 7,870 |
| Baylor | 329 | 117 | 25 | 471 |
| Bee | 1,143 | 646 | 133 | 1,922 |
| Bell | 11,128 | 5,726 | 2,301 | 19,155 |
| Bexar | 43,268 | 22,393 | 12,662 | 78,323 |
| Blanco | 1,523 | 793 | 231 | 2,547 |
| Borden | 158 | 17 | 5 | 180 |
| Bosque | 1,905 | 761 | 166 | 2,832 |
| Bowie | 4,050 | 1,780 | 604 | 6,434 |
| Brazoria | 16,754 | 7,588 | 2,658 | 27,000 |
| Brazos | 7,668 | 4,942 | 1,594 | 14,204 |
| Brewster | 640 | 365 | 110 | 1,115 |
| Briscoe | 285 | 100 | 22 | 407 |
| Brooks | 65 | 72 | 9 | 146 |
| Brown | 4,219 | 1,112 | 283 | 5,614 |
| Burleson | 1,492 | 498 | 276 | 2,266 |
| Burnet | 4,500 | 3,122 | 672 | 8,294 |
| Caldwell | 1,877 | 854 | 334 | 3,065 |
| Calhoun | 999 | 710 | 163 | 1,872 |
| Callahan | 1,447 | 459 | 110 | 2,016 |
| Cameron | 4,701 | 3,591 | 852 | 9,144 |
| Camp | 749 | 430 | 71 | 1,250 |
| Carson | 588 | 326 | 52 | 966 |
| Cass | 2,294 | 1,392 | 228 | 3,914 |
| Castro | 495 | 130 | 35 | 660 |
| Chambers | 2,966 | 2,324 | 700 | 5,990 |
| Cherokee | 3,081 | 1,655 | 483 | 5,219 |
| Childress | 385 | 237 | 91 | 713 |
| Clay | 1,155 | 801 | 130 | 2,086 |
| Cochran | 169 | 56 | 9 | 234 |
| Coke | 401 | 149 | 22 | 572 |
| Coleman | 836 | 278 | 97 | 1,211 |
| Collin | 39,972 | 15,677 | 9,211 | 64,860 |
| Collingsworth | 245 | 109 | 19 | 373 |
| Colorado | 1,718 | 929 | 200 | 2,847 |
| Comal | 12,595 | 6,231 | 2,560 | 21,386 |
| Comanche | 1,643 | 335 | 92 | 2,070 |
| Concho | 350 | 95 | 24 | 469 |
| Cooke | 3,125 | 1,740 | 587 | 5,452 |
| Coryell | 3,691 | 1,173 | 414 | 5,278 |
| Cottle | 206 | 66 | 11 | 283 |
| Crane | 349 | 244 | 62 | 655 |
| Crockett | 194 | 91 | 14 | 299 |
| Crosby | 314 | 125 | 47 | 486 |
| Culberson | 26 | 18 | 6 | 50 |
| Dallam | 239 | 139 | 31 | 409 |
| Dallas | 40,083 | 24,379 | 11,548 | 76,010 |
| Dawson | 533 | 186 | 103 | 822 |
| DeWitt | 1,364 | 775 | 168 | 2,307 |
| Deaf Smith | 652 | 275 | 52 | 979 |
| Delta | 498 | 234 | 77 | 809 |
| Denton | 37,974 | 14,006 | 6,803 | 58,783 |
| Dickens | 289 | 138 | 23 | 450 |
| Dimmit | 67 | 49 | 24 | 140 |
| Donley | 269 | 195 | 38 | 502 |
| Duval | 88 | 78 | 11 | 177 |
| Eastland | 2,125 | 578 | 203 | 2,906 |
| Ector | 4,396 | 3,185 | 1,403 | 8,984 |
| Edwards | 234 | 67 | 24 | 325 |
| El Paso | 6,593 | 6,095 | 2,957 | 15,645 |
| Ellis | 9,454 | 4,293 | 1,187 | 14,934 |
| Erath | 4,459 | 1,042 | 296 | 5,797 |
| Falls | 1,076 | 482 | 110 | 1,668 |
| Fannin | 2,398 | 1,067 | 441 | 3,906 |
| Fayette | 3,053 | 1,348 | 507 | 4,908 |
| Fisher | 473 | 119 | 38 | 630 |
| Floyd | 411 | 196 | 49 | 656 |
| Foard | 146 | 38 | 19 | 203 |
| Fort Bend | 21,470 | 11,809 | 5,483 | 38,762 |
| Franklin | 1,012 | 551 | 175 | 1,738 |
| Freestone | 1,752 | 767 | 186 | 2,705 |
| Frio | 245 | 168 | 19 | 432 |
| Gaines | 1,203 | 558 | 114 | 1,875 |
| Galveston | 17,779 | 6,862 | 3,275 | 27,916 |
| Garza | 499 | 199 | 59 | 757 |
| Gillespie | 3,940 | 1,286 | 416 | 5,642 |
| Glasscock | 274 | 54 | 28 | 356 |
| Goliad | 701 | 492 | 148 | 1,341 |
| Gonzales | 2,067 | 698 | 348 | 3,113 |
| Gray | 1,272 | 905 | 161 | 2,338 |
| Grayson | 9,970 | 5,237 | 1,409 | 16,616 |
| Gregg | 5,573 | 2,895 | 528 | 8,996 |
| Grimes | 2,115 | 885 | 338 | 3,338 |
| Guadalupe | 8,062 | 3,654 | 2,032 | 13,748 |
| Hale | 1,414 | 520 | 138 | 2,072 |
| Hall | 223 | 48 | 12 | 283 |
| Hamilton | 1,045 | 329 | 82 | 1,456 |
| Hansford | 653 | 253 | 25 | 931 |
| Hardeman | 283 | 170 | 32 | 485 |
| Hardin | 1,488 | 6,482 | 298 | 8,268 |
| Harris | 95,286 | 57,092 | 13,807 | 166,185 |
| Harrison | 4,215 | 1,845 | 298 | 6,358 |
| Hartley | 389 | 192 | 92 | 673 |
| Haskell | 443 | 124 | 22 | 589 |
| Hays | 7,941 | 4,363 | 1,605 | 13,909 |
| Hemphill | 412 | 227 | 53 | 692 |
| Henderson | 5,555 | 2,372 | 663 | 8,590 |
| Hidalgo | 6,865 | 4,787 | 1,583 | 13,235 |
| Hill | 2,716 | 961 | 313 | 3,990 |
| Hockley | 1,382 | 535 | 187 | 2,104 |
| Hood | 6,315 | 2,572 | 874 | 9,761 |
| Hopkins | 2,039 | 1,056 | 200 | 3,295 |
| Houston | 1,212 | 820 | 267 | 2,299 |
| Howard | 1,449 | 942 | 180 | 2,571 |
| Hudspeth | 170 | 120 | 42 | 332 |
| Hunt | 4,833 | 2,680 | 1,011 | 8,524 |
| Hutchinson | 1,437 | 976 | 183 | 2,596 |
| Irion | 206 | 57 | 17 | 280 |
| Jack | 1,077 | 526 | 111 | 1,714 |
| Jackson | 936 | 778 | 115 | 1,829 |
| Jasper | 835 | 4,025 | 274 | 5,134 |
| Jeff Davis | 276 | 156 | 62 | 494 |
| Jefferson | 4,640 | 7,611 | 796 | 13,047 |
| Jim Hogg | 37 | 18 | 2 | 57 |
| Jim Wells | 926 | 454 | 79 | 1,459 |
| Johnson | 9,559 | 4,014 | 998 | 14,571 |
| Jones | 1,103 | 443 | 88 | 1,634 |
| Karnes | 1,093 | 419 | 145 | 1,657 |
| Kaufman | 6,931 | 2,080 | 1,149 | 10,160 |
| Kendall | 4,306 | 2,444 | 841 | 7,591 |
| Kenedy | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Kent | 146 | 83 | 10 | 239 |
| Kerr | 5,221 | 2,305 | 787 | 8,313 |
| Kimble | 654 | 237 | 46 | 937 |
| King | 47 | 12 | 1 | 60 |
| Kinney | 293 | 235 | 83 | 611 |
| Kleberg | 830 | 507 | 90 | 1,427 |
| Knox | 310 | 141 | 36 | 487 |
| La Salle | 61 | 18 | 4 | 83 |
| Lamar | 3,572 | 1,357 | 315 | 5,244 |
| Lamb | 950 | 316 | 56 | 1,322 |
| Lampasas | 2,704 | 678 | 359 | 3,741 |
| Lavaca | 2,395 | 1,098 | 239 | 3,732 |
| Lee | 1,635 | 720 | 224 | 2,579 |
| Leon | 1,872 | 707 | 330 | 2,909 |
| Liberty | 3,500 | 2,958 | 596 | 7,054 |
| Limestone | 2,211 | 532 | 209 | 2,952 |
| Lipscomb | 392 | 210 | 58 | 660 |
| Live Oak | 1,495 | 465 | 130 | 2,090 |
| Llano | 2,729 | 1,412 | 357 | 4,498 |
| Loving | 18 | 9 | 4 | 31 |
| Lubbock | 15,475 | 7,511 | 1,576 | 24,562 |
| Lynn | 466 | 121 | 30 | 617 |
| Madison | 1,253 | 417 | 301 | 1,971 |
| Marion | 498 | 375 | 118 | 991 |
| Martin | 364 | 180 | 47 | 591 |
| Mason | 871 | 214 | 96 | 1,181 |
| Matagorda | 1,948 | 1,080 | 268 | 3,296 |
| Maverick | 213 | 210 | 91 | 514 |
| McCulloch | 919 | 298 | 78 | 1,295 |
| McLennan | 13,805 | 4,288 | 2,138 | 20,231 |
| McMullen | 127 | 72 | 14 | 213 |
| Medina | 3,592 | 1,958 | 515 | 6,065 |
| Menard | 296 | 131 | 30 | 457 |
| Midland | 6,882 | 3,693 | 1,751 | 12,326 |
| Milam | 2,254 | 1,174 | 373 | 3,801 |
| Mills | 978 | 271 | 61 | 1,310 |
| Mitchell | 638 | 248 | 77 | 963 |
| Montague | 1,999 | 886 | 139 | 3,024 |
| Montgomery | 37,842 | 20,803 | 5,259 | 63,904 |
| Moore | 987 | 571 | 245 | 1,803 |
| Morris | 741 | 343 | 79 | 1,163 |
| Motley | 163 | 69 | 17 | 249 |
| Nacogdoches | 3,441 | 2,205 | 711 | 6,357 |
| Navarro | 3,205 | 1,390 | 583 | 5,178 |
| Newton | 563 | 1,960 | 87 | 2,610 |
| Nolan | 1,079 | 308 | 113 | 1,500 |
| Nueces | 8,043 | 6,644 | 1,754 | 16,441 |
| Ochiltree | 575 | 319 | 42 | 936 |
| Oldham | 300 | 129 | 24 | 453 |
| Orange | 3,054 | 5,164 | 468 | 8,686 |
| Palo Pinto | 2,578 | 924 | 207 | 3,709 |
| Panola | 2,772 | 1,068 | 352 | 4,192 |
| Parker | 14,934 | 4,499 | 2,113 | 21,546 |
| Parmer | 795 | 351 | 59 | 1,205 |
| Pecos | 690 | 385 | 86 | 1,161 |
| Polk | 2,003 | 3,905 | 319 | 6,227 |
| Potter | 4,179 | 1,988 | 675 | 6,842 |
| Presidio | 58 | 30 | 8 | 96 |
| Rains | 867 | 605 | 159 | 1,631 |
| Randall | 8,914 | 5,422 | 1,546 | 15,882 |
| Reagan | 176 | 92 | 11 | 279 |
| Real | 468 | 159 | 50 | 677 |
| Red River | 916 | 443 | 94 | 1,453 |
| Reeves | 81 | 59 | 11 | 151 |
| Refugio | 482 | 317 | 67 | 866 |
| Roberts | 224 | 82 | 11 | 317 |
| Robertson | 1,626 | 656 | 175 | 2,457 |
| Rockwall | 6,838 | 3,726 | 1,232 | 11,796 |
| Runnels | 926 | 328 | 64 | 1,318 |
| Rusk | 3,048 | 2,257 | 315 | 5,620 |
| Sabine | 827 | 857 | 158 | 1,842 |
| San Augustine | 500 | 474 | 113 | 1,087 |
| San Jacinto | 1,948 | 1,700 | 275 | 3,923 |
| San Patricio | 2,816 | 1,416 | 409 | 4,641 |
| San Saba | 909 | 173 | 46 | 1,128 |
| Schleicher | 351 | 87 | 53 | 491 |
| Scurry | 1,134 | 366 | 183 | 1,683 |
| Shackelford | 374 | 58 | 26 | 458 |
| Shelby | 1,687 | 1,163 | 288 | 3,138 |
| Sherman | 215 | 71 | 25 | 311 |
| Smith | 11,608 | 8,376 | 1,423 | 21,407 |
| Somervell | 1,349 | 373 | 110 | 1,832 |
| Starr | 340 | 366 | 104 | 810 |
| Stephens | 970 | 317 | 50 | 1,337 |
| Sterling | 227 | 98 | 19 | 344 |
| Stonewall | 213 | 80 | 20 | 313 |
| Sutton | 507 | 256 | 35 | 798 |
| Swisher | 512 | 233 | 64 | 809 |
| Tarrant | 77,803 | 26,778 | 12,653 | 117,234 |
| Taylor | 7,393 | 2,940 | 868 | 11,201 |
| Terrell | 73 | 39 | 8 | 120 |
| Terry | 904 | 322 | 128 | 1,354 |
| Throckmorton | 345 | 121 | 19 | 485 |
| Titus | 1,715 | 1,176 | 351 | 3,242 |
| Tom Green | 5,296 | 3,548 | 872 | 9,716 |
| Travis | 18,707 | 14,482 | 6,039 | 39,228 |
| Trinity | 1,421 | 898 | 220 | 2,539 |
| Tyler | 525 | 3,367 | 75 | 3,967 |
| Upshur | 3,035 | 1,711 | 297 | 5,043 |
| Upton | 294 | 213 | 48 | 555 |
| Uvalde | 984 | 679 | 159 | 1,822 |
| Val Verde | 898 | 474 | 154 | 1,526 |
| Van Zandt | 4,241 | 2,055 | 451 | 6,747 |
| Victoria | 4,405 | 2,635 | 587 | 7,627 |
| Walker | 3,841 | 2,085 | 565 | 6,491 |
| Waller | 2,603 | 1,068 | 519 | 4,190 |
| Ward | 775 | 496 | 191 | 1,462 |
| Washington | 2,780 | 1,002 | 1,376 | 5,158 |
| Webb | 1,206 | 893 | 465 | 2,564 |
| Wharton | 2,292 | 1,043 | 331 | 3,666 |
| Wheeler | 582 | 261 | 34 | 877 |
| Wichita | 3,775 | 2,899 | 1,031 | 7,705 |
| Wilbarger | 786 | 351 | 46 | 1,183 |
| Willacy | 227 | 118 | 29 | 374 |
| Williamson | 22,315 | 14,949 | 4,277 | 41,541 |
| Wilson | 4,037 | 1,812 | 686 | 6,535 |
| Winkler | 434 | 338 | 73 | 845 |
| Wise | 6,198 | 2,024 | 490 | 8,712 |
| Wood | 3,592 | 2,577 | 803 | 6,972 |
| Yoakum | 586 | 259 | 47 | 892 |
| Young | 1,558 | 554 | 145 | 2,257 |
| Zapata | 33 | 27 | 21 | 81 |
| Zavala | 40 | 21 | 9 | 70 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026