March 1, 2022 Primary
Comptroller Of Public Accounts
March 1, 2022 · 1,697,611 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| GLENN HEGARREP | 1,386,782 | 81.7% |
| MARK V. GOLOBYREP | 310,829 | 18.3% |
Margin: 1,075,953 votes (63.4%)
Results by county
| County | HEGAR | GOLOBY | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 4,789 | 1,057 | 5,846 |
| Andrews | 1,421 | 222 | 1,643 |
| Angelina | 5,220 | 2,562 | 7,782 |
| Aransas | 3,174 | 706 | 3,880 |
| Archer | 1,310 | 212 | 1,522 |
| Armstrong | 362 | 105 | 467 |
| Atascosa | 3,475 | 571 | 4,046 |
| Austin | 3,733 | 333 | 4,066 |
| Bailey | 514 | 133 | 647 |
| Bandera | 3,335 | 720 | 4,055 |
| Bastrop | 6,611 | 1,014 | 7,625 |
| Baylor | 387 | 47 | 434 |
| Bee | 1,497 | 403 | 1,900 |
| Bell | 14,632 | 4,451 | 19,083 |
| Bexar | 56,714 | 20,107 | 76,821 |
| Blanco | 2,009 | 482 | 2,491 |
| Borden | 158 | 12 | 170 |
| Bosque | 2,428 | 337 | 2,765 |
| Bowie | 5,147 | 1,060 | 6,207 |
| Brazoria | 23,620 | 3,907 | 27,527 |
| Brazos | 11,570 | 2,744 | 14,314 |
| Brewster | 777 | 269 | 1,046 |
| Briscoe | 317 | 39 | 356 |
| Brooks | 114 | 29 | 143 |
| Brown | 4,763 | 593 | 5,356 |
| Burleson | 1,859 | 379 | 2,238 |
| Burnet | 7,117 | 1,092 | 8,209 |
| Caldwell | 2,779 | 347 | 3,126 |
| Calhoun | 1,559 | 384 | 1,943 |
| Callahan | 1,717 | 210 | 1,927 |
| Cameron | 7,109 | 2,108 | 9,217 |
| Camp | 902 | 306 | 1,208 |
| Carson | 730 | 144 | 874 |
| Cass | 2,492 | 1,252 | 3,744 |
| Castro | 451 | 161 | 612 |
| Chambers | 4,638 | 1,409 | 6,047 |
| Cherokee | 4,295 | 714 | 5,009 |
| Childress | 631 | 63 | 694 |
| Clay | 1,684 | 319 | 2,003 |
| Cochran | 200 | 28 | 228 |
| Coke | 405 | 127 | 532 |
| Coleman | 1,101 | 99 | 1,200 |
| Collin | 58,062 | 8,874 | 66,936 |
| Collingsworth | 311 | 31 | 342 |
| Colorado | 2,667 | 322 | 2,989 |
| Comal | 18,391 | 3,328 | 21,719 |
| Comanche | 1,581 | 316 | 1,897 |
| Concho | 359 | 90 | 449 |
| Cooke | 4,615 | 1,011 | 5,626 |
| Coryell | 3,703 | 1,169 | 4,872 |
| Cottle | 199 | 50 | 249 |
| Crane | 514 | 122 | 636 |
| Crockett | 227 | 46 | 273 |
| Crosby | 403 | 54 | 457 |
| Culberson | 38 | 13 | 51 |
| Dallam | 359 | 36 | 395 |
| Dallas | 66,174 | 12,769 | 78,943 |
| Dawson | 730 | 74 | 804 |
| DeWitt | 2,105 | 323 | 2,428 |
| Deaf Smith | 790 | 155 | 945 |
| Delta | 663 | 143 | 806 |
| Denton | 51,259 | 8,358 | 59,617 |
| Dickens | 341 | 68 | 409 |
| Dimmit | 116 | 20 | 136 |
| Donley | 376 | 68 | 444 |
| Duval | 121 | 52 | 173 |
| Eastland | 2,401 | 354 | 2,755 |
| Ector | 6,670 | 2,330 | 9,000 |
| Edwards | 272 | 36 | 308 |
| El Paso | 10,073 | 4,949 | 15,022 |
| Ellis | 12,247 | 2,788 | 15,035 |
| Erath | 3,875 | 1,299 | 5,174 |
| Falls | 1,182 | 390 | 1,572 |
| Fannin | 2,986 | 950 | 3,936 |
| Fayette | 4,749 | 343 | 5,092 |
| Fisher | 466 | 78 | 544 |
| Floyd | 482 | 127 | 609 |
| Foard | 175 | 22 | 197 |
| Fort Bend | 32,986 | 6,837 | 39,823 |
| Franklin | 1,397 | 277 | 1,674 |
| Freestone | 2,336 | 356 | 2,692 |
| Frio | 361 | 53 | 414 |
| Gaines | 1,350 | 442 | 1,792 |
| Galveston | 22,934 | 5,628 | 28,562 |
| Garza | 518 | 204 | 722 |
| Gillespie | 4,834 | 659 | 5,493 |
| Glasscock | 258 | 31 | 289 |
| Goliad | 1,174 | 208 | 1,382 |
| Gonzales | 2,485 | 640 | 3,125 |
| Gray | 1,935 | 369 | 2,304 |
| Grayson | 11,532 | 4,822 | 16,354 |
| Gregg | 7,487 | 1,442 | 8,929 |
| Grimes | 2,782 | 597 | 3,379 |
| Guadalupe | 10,131 | 3,475 | 13,606 |
| Hale | 1,792 | 250 | 2,042 |
| Hall | 211 | 24 | 235 |
| Hamilton | 1,133 | 170 | 1,303 |
| Hansford | 643 | 214 | 857 |
| Hardeman | 315 | 135 | 450 |
| Hardin | 6,102 | 1,248 | 7,350 |
| Harris | 143,483 | 28,938 | 172,421 |
| Harrison | 5,115 | 984 | 6,099 |
| Hartley | 509 | 124 | 633 |
| Haskell | 473 | 53 | 526 |
| Hays | 11,270 | 2,809 | 14,079 |
| Hemphill | 527 | 92 | 619 |
| Henderson | 7,461 | 1,273 | 8,734 |
| Hidalgo | 10,273 | 3,039 | 13,312 |
| Hill | 3,447 | 518 | 3,965 |
| Hockley | 1,561 | 422 | 1,983 |
| Hood | 8,015 | 1,738 | 9,753 |
| Hopkins | 2,738 | 570 | 3,308 |
| Houston | 1,445 | 703 | 2,148 |
| Howard | 1,957 | 513 | 2,470 |
| Hudspeth | 232 | 65 | 297 |
| Hunt | 7,587 | 1,165 | 8,752 |
| Hutchinson | 2,040 | 351 | 2,391 |
| Irion | 210 | 57 | 267 |
| Jack | 1,479 | 209 | 1,688 |
| Jackson | 1,762 | 158 | 1,920 |
| Jasper | 3,560 | 629 | 4,189 |
| Jeff Davis | 374 | 85 | 459 |
| Jefferson | 8,382 | 4,219 | 12,601 |
| Jim Hogg | 45 | 11 | 56 |
| Jim Wells | 1,193 | 235 | 1,428 |
| Johnson | 12,448 | 2,302 | 14,750 |
| Jones | 1,327 | 212 | 1,539 |
| Karnes | 1,463 | 153 | 1,616 |
| Kaufman | 8,289 | 1,663 | 9,952 |
| Kendall | 6,617 | 993 | 7,610 |
| Kenedy | 7 | 3 | 10 |
| Kent | 181 | 138 | 319 |
| Kerr | 6,751 | 1,361 | 8,112 |
| Kimble | 765 | 102 | 867 |
| King | 48 | 1 | 49 |
| Kinney | 398 | 188 | 586 |
| Kleberg | 1,141 | 246 | 1,387 |
| Knox | 330 | 104 | 434 |
| La Salle | 59 | 26 | 85 |
| Lamar | 4,603 | 593 | 5,196 |
| Lamb | 1,094 | 133 | 1,227 |
| Lampasas | 3,056 | 499 | 3,555 |
| Lavaca | 3,525 | 322 | 3,847 |
| Lee | 2,187 | 246 | 2,433 |
| Leon | 2,016 | 740 | 2,756 |
| Liberty | 5,393 | 1,597 | 6,990 |
| Limestone | 2,548 | 347 | 2,895 |
| Lipscomb | 527 | 100 | 627 |
| Live Oak | 1,704 | 280 | 1,984 |
| Llano | 3,687 | 758 | 4,445 |
| Loving | 23 | 4 | 27 |
| Lubbock | 21,362 | 3,188 | 24,550 |
| Lynn | 485 | 58 | 543 |
| Madison | 1,495 | 418 | 1,913 |
| Marion | 789 | 188 | 977 |
| Martin | 464 | 100 | 564 |
| Mason | 949 | 126 | 1,075 |
| Matagorda | 2,821 | 591 | 3,412 |
| Maverick | 322 | 189 | 511 |
| McCulloch | 981 | 200 | 1,181 |
| McLennan | 17,498 | 2,578 | 20,076 |
| McMullen | 149 | 47 | 196 |
| Medina | 4,506 | 1,429 | 5,935 |
| Menard | 361 | 54 | 415 |
| Midland | 8,761 | 2,744 | 11,505 |
| Milam | 2,920 | 817 | 3,737 |
| Mills | 987 | 139 | 1,126 |
| Mitchell | 719 | 127 | 846 |
| Montague | 2,187 | 737 | 2,924 |
| Montgomery | 49,916 | 13,815 | 63,731 |
| Moore | 1,052 | 596 | 1,648 |
| Morris | 900 | 181 | 1,081 |
| Motley | 207 | 28 | 235 |
| Nacogdoches | 4,469 | 1,582 | 6,051 |
| Navarro | 4,159 | 1,067 | 5,226 |
| Newton | 1,717 | 407 | 2,124 |
| Nolan | 1,150 | 259 | 1,409 |
| Nueces | 12,905 | 4,015 | 16,920 |
| Ochiltree | 681 | 161 | 842 |
| Oldham | 277 | 124 | 401 |
| Orange | 7,469 | 1,047 | 8,516 |
| Palo Pinto | 3,127 | 578 | 3,705 |
| Panola | 2,620 | 1,344 | 3,964 |
| Parker | 17,644 | 4,218 | 21,862 |
| Parmer | 799 | 294 | 1,093 |
| Pecos | 751 | 359 | 1,110 |
| Polk | 4,093 | 1,678 | 5,771 |
| Potter | 5,573 | 1,176 | 6,749 |
| Presidio | 61 | 30 | 91 |
| Rains | 1,393 | 272 | 1,665 |
| Randall | 13,191 | 2,317 | 15,508 |
| Reagan | 238 | 34 | 272 |
| Real | 598 | 88 | 686 |
| Red River | 1,205 | 197 | 1,402 |
| Reeves | 105 | 41 | 146 |
| Refugio | 799 | 98 | 897 |
| Roberts | 211 | 86 | 297 |
| Robertson | 1,901 | 493 | 2,394 |
| Rockwall | 10,181 | 2,002 | 12,183 |
| Runnels | 1,059 | 168 | 1,227 |
| Rusk | 4,665 | 709 | 5,374 |
| Sabine | 1,486 | 280 | 1,766 |
| San Augustine | 876 | 171 | 1,047 |
| San Jacinto | 3,056 | 832 | 3,888 |
| San Patricio | 3,937 | 771 | 4,708 |
| San Saba | 884 | 111 | 995 |
| Schleicher | 400 | 74 | 474 |
| Scurry | 1,413 | 178 | 1,591 |
| Shackelford | 414 | 40 | 454 |
| Shelby | 2,045 | 903 | 2,948 |
| Sherman | 239 | 39 | 278 |
| Smith | 16,517 | 4,730 | 21,247 |
| Somervell | 1,479 | 241 | 1,720 |
| Starr | 603 | 201 | 804 |
| Stephens | 1,068 | 179 | 1,247 |
| Sterling | 271 | 47 | 318 |
| Stonewall | 230 | 25 | 255 |
| Sutton | 654 | 111 | 765 |
| Swisher | 588 | 183 | 771 |
| Tarrant | 99,713 | 20,396 | 120,109 |
| Taylor | 9,536 | 1,544 | 11,080 |
| Terrell | 80 | 20 | 100 |
| Terry | 913 | 261 | 1,174 |
| Throckmorton | 377 | 39 | 416 |
| Titus | 2,466 | 564 | 3,030 |
| Tom Green | 7,952 | 1,604 | 9,556 |
| Travis | 32,101 | 8,050 | 40,151 |
| Trinity | 2,084 | 367 | 2,451 |
| Tyler | 2,291 | 488 | 2,779 |
| Upshur | 3,696 | 1,212 | 4,908 |
| Upton | 366 | 178 | 544 |
| Uvalde | 1,468 | 275 | 1,743 |
| Val Verde | 1,232 | 292 | 1,524 |
| Van Zandt | 6,050 | 797 | 6,847 |
| Victoria | 7,476 | 963 | 8,439 |
| Walker | 5,336 | 939 | 6,275 |
| Waller | 4,132 | 438 | 4,570 |
| Ward | 1,161 | 275 | 1,436 |
| Washington | 4,989 | 335 | 5,324 |
| Webb | 1,508 | 963 | 2,471 |
| Wharton | 3,751 | 202 | 3,953 |
| Wheeler | 688 | 110 | 798 |
| Wichita | 5,524 | 2,198 | 7,722 |
| Wilbarger | 934 | 188 | 1,122 |
| Willacy | 318 | 52 | 370 |
| Williamson | 32,844 | 8,629 | 41,473 |
| Wilson | 4,847 | 1,493 | 6,340 |
| Winkler | 667 | 192 | 859 |
| Wise | 7,589 | 1,128 | 8,717 |
| Wood | 5,815 | 1,014 | 6,829 |
| Yoakum | 709 | 112 | 821 |
| Young | 1,573 | 598 | 2,171 |
| Zapata | 51 | 28 | 79 |
| Zavala | 64 | 8 | 72 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026