March 1, 2022 Primary
Justice, Supreme Court, District 3
March 1, 2022 · 1,535,581 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| DEBRA LEHRMANNREP | 1,535,581 | 100.0% |
Results by county
| County | LEHRMANN | Total |
|---|---|---|
| Anderson | 5,214 | 5,214 |
| Andrews | 1,549 | 1,549 |
| Angelina | 7,309 | 7,309 |
| Aransas | 3,536 | 3,536 |
| Archer | 1,504 | 1,504 |
| Armstrong | 483 | 483 |
| Atascosa | 3,693 | 3,693 |
| Austin | 3,449 | 3,449 |
| Bailey | 611 | 611 |
| Bandera | 3,800 | 3,800 |
| Bastrop | 6,477 | 6,477 |
| Baylor | 444 | 444 |
| Bee | 1,774 | 1,774 |
| Bell | 18,553 | 18,553 |
| Bexar | 69,145 | 69,145 |
| Blanco | 2,424 | 2,424 |
| Borden | 154 | 154 |
| Bosque | 2,443 | 2,443 |
| Bowie | 5,686 | 5,686 |
| Brazoria | 25,572 | 25,572 |
| Brazos | 14,128 | 14,128 |
| Brewster | 908 | 908 |
| Briscoe | 356 | 356 |
| Brooks | 130 | 130 |
| Brown | 5,192 | 5,192 |
| Burleson | 2,174 | 2,174 |
| Burnet | 7,509 | 7,509 |
| Caldwell | 2,637 | 2,637 |
| Calhoun | 1,672 | 1,672 |
| Callahan | 1,856 | 1,856 |
| Cameron | 8,028 | 8,028 |
| Camp | 1,114 | 1,114 |
| Carson | 869 | 869 |
| Cass | 3,367 | 3,367 |
| Castro | 560 | 560 |
| Chambers | 5,867 | 5,867 |
| Cherokee | 4,862 | 4,862 |
| Childress | 705 | 705 |
| Clay | 2,053 | 2,053 |
| Cochran | 219 | 219 |
| Coke | 516 | 516 |
| Coleman | 1,152 | 1,152 |
| Collin | 53,480 | 53,480 |
| Collingsworth | 298 | 298 |
| Colorado | 2,681 | 2,681 |
| Comal | 20,412 | 20,412 |
| Comanche | 1,579 | 1,579 |
| Concho | 436 | 436 |
| Cooke | 4,992 | 4,992 |
| Coryell | 4,619 | 4,619 |
| Cottle | 253 | 253 |
| Crane | 599 | 599 |
| Crockett | 223 | 223 |
| Crosby | 410 | 410 |
| Culberson | 51 | 51 |
| Dallam | 384 | 384 |
| Dallas | 71,221 | 71,221 |
| Dawson | 766 | 766 |
| DeWitt | 2,174 | 2,174 |
| Deaf Smith | 891 | 891 |
| Delta | 707 | 707 |
| Denton | 48,582 | 48,582 |
| Dickens | 360 | 360 |
| Dimmit | 116 | 116 |
| Donley | 413 | 413 |
| Duval | 160 | 160 |
| Eastland | 2,726 | 2,726 |
| Ector | 8,699 | 8,699 |
| Edwards | 255 | 255 |
| El Paso | 14,118 | 14,118 |
| Ellis | 12,688 | 12,688 |
| Erath | 5,145 | 5,145 |
| Falls | 1,420 | 1,420 |
| Fannin | 3,602 | 3,602 |
| Fayette | 4,303 | 4,303 |
| Fisher | 477 | 477 |
| Floyd | 616 | 616 |
| Foard | 177 | 177 |
| Fort Bend | 34,379 | 34,379 |
| Franklin | 1,475 | 1,475 |
| Freestone | 2,350 | 2,350 |
| Frio | 352 | 352 |
| Gaines | 1,732 | 1,732 |
| Galveston | 25,991 | 25,991 |
| Garza | 639 | 639 |
| Gillespie | 4,659 | 4,659 |
| Glasscock | 272 | 272 |
| Goliad | 1,113 | 1,113 |
| Gonzales | 3,037 | 3,037 |
| Gray | 2,283 | 2,283 |
| Grayson | 16,404 | 16,404 |
| Gregg | 8,540 | 8,540 |
| Grimes | 3,192 | 3,192 |
| Guadalupe | 12,612 | 12,612 |
| Hale | 2,018 | 2,018 |
| Hall | 219 | 219 |
| Hamilton | 1,130 | 1,130 |
| Hansford | 788 | 788 |
| Hardeman | 448 | 448 |
| Hardin | 6,846 | 6,846 |
| Harris | 153,701 | 153,701 |
| Harrison | 5,906 | 5,906 |
| Hartley | 649 | 649 |
| Haskell | 496 | 496 |
| Hays | 13,197 | 13,197 |
| Hemphill | 550 | 550 |
| Henderson | 8,542 | 8,542 |
| Hidalgo | 12,365 | 12,365 |
| Hill | 3,458 | 3,458 |
| Hockley | 1,871 | 1,871 |
| Hood | 9,250 | 9,250 |
| Hopkins | 3,033 | 3,033 |
| Houston | 1,915 | 1,915 |
| Howard | 2,414 | 2,414 |
| Hudspeth | 259 | 259 |
| Hunt | 7,177 | 7,177 |
| Hutchinson | 2,408 | 2,408 |
| Irion | 253 | 253 |
| Jack | 1,605 | 1,605 |
| Jackson | 1,798 | 1,798 |
| Jasper | 4,197 | 4,197 |
| Jeff Davis | 354 | 354 |
| Jefferson | 11,948 | 11,948 |
| Jim Hogg | 49 | 49 |
| Jim Wells | 1,274 | 1,274 |
| Johnson | 13,321 | 13,321 |
| Jones | 1,327 | 1,327 |
| Karnes | 1,438 | 1,438 |
| Kaufman | 8,536 | 8,536 |
| Kendall | 6,821 | 6,821 |
| Kenedy | 10 | 10 |
| Kent | 187 | 187 |
| Kerr | 7,007 | 7,007 |
| Kimble | 731 | 731 |
| King | 44 | 44 |
| Kinney | 522 | 522 |
| Kleberg | 1,208 | 1,208 |
| Knox | 397 | 397 |
| La Salle | 73 | 73 |
| Lamar | 4,423 | 4,423 |
| Lamb | 1,174 | 1,174 |
| Lampasas | 3,509 | 3,509 |
| Lavaca | 3,104 | 3,104 |
| Lee | 2,276 | 2,276 |
| Leon | 2,405 | 2,405 |
| Liberty | 6,093 | 6,093 |
| Limestone | 2,630 | 2,630 |
| Lipscomb | 607 | 607 |
| Live Oak | 1,777 | 1,777 |
| Llano | 4,195 | 4,195 |
| Loving | 20 | 20 |
| Lubbock | 23,732 | 23,732 |
| Lynn | 532 | 532 |
| Madison | 1,858 | 1,858 |
| Marion | 924 | 924 |
| Martin | 534 | 534 |
| Mason | 924 | 924 |
| Matagorda | 3,016 | 3,016 |
| Maverick | 463 | 463 |
| McCulloch | 1,112 | 1,112 |
| McLennan | 18,865 | 18,865 |
| McMullen | 181 | 181 |
| Medina | 5,689 | 5,689 |
| Menard | 387 | 387 |
| Midland | 11,221 | 11,221 |
| Milam | 3,502 | 3,502 |
| Mills | 979 | 979 |
| Mitchell | 790 | 790 |
| Montague | 2,929 | 2,929 |
| Montgomery | 56,288 | 56,288 |
| Moore | 1,618 | 1,618 |
| Morris | 960 | 960 |
| Motley | 195 | 195 |
| Nacogdoches | 5,479 | 5,479 |
| Navarro | 4,942 | 4,942 |
| Newton | 1,968 | 1,968 |
| Nolan | 1,331 | 1,331 |
| Nueces | 16,092 | 16,092 |
| Ochiltree | 771 | 771 |
| Oldham | 416 | 416 |
| Orange | 8,224 | 8,224 |
| Palo Pinto | 3,493 | 3,493 |
| Panola | 3,658 | 3,658 |
| Parker | 20,416 | 20,416 |
| Parmer | 1,088 | 1,088 |
| Pecos | 968 | 968 |
| Polk | 5,286 | 5,286 |
| Potter | 6,640 | 6,640 |
| Presidio | 84 | 84 |
| Rains | 1,513 | 1,513 |
| Randall | 15,457 | 15,457 |
| Reagan | 254 | 254 |
| Real | 546 | 546 |
| Red River | 1,242 | 1,242 |
| Reeves | 131 | 131 |
| Refugio | 803 | 803 |
| Roberts | 298 | 298 |
| Robertson | 2,277 | 2,277 |
| Rockwall | 11,822 | 11,822 |
| Runnels | 1,222 | 1,222 |
| Rusk | 5,386 | 5,386 |
| Sabine | 1,587 | 1,587 |
| San Augustine | 887 | 887 |
| San Jacinto | 3,571 | 3,571 |
| San Patricio | 4,444 | 4,444 |
| San Saba | 873 | 873 |
| Schleicher | 415 | 415 |
| Scurry | 1,583 | 1,583 |
| Shackelford | 418 | 418 |
| Shelby | 2,745 | 2,745 |
| Sherman | 274 | 274 |
| Smith | 18,987 | 18,987 |
| Somervell | 1,714 | 1,714 |
| Starr | 663 | 663 |
| Stephens | 1,149 | 1,149 |
| Sterling | 336 | 336 |
| Stonewall | 248 | 248 |
| Sutton | 778 | 778 |
| Swisher | 776 | 776 |
| Tarrant | 107,491 | 107,491 |
| Taylor | 10,942 | 10,942 |
| Terrell | 87 | 87 |
| Terry | 1,163 | 1,163 |
| Throckmorton | 412 | 412 |
| Titus | 2,689 | 2,689 |
| Tom Green | 9,624 | 9,624 |
| Travis | 32,666 | 32,666 |
| Trinity | 2,121 | 2,121 |
| Tyler | 3,176 | 3,176 |
| Upshur | 4,612 | 4,612 |
| Upton | 528 | 528 |
| Uvalde | 1,530 | 1,530 |
| Val Verde | 1,314 | 1,314 |
| Van Zandt | 5,967 | 5,967 |
| Victoria | 6,919 | 6,919 |
| Walker | 5,584 | 5,584 |
| Waller | 4,050 | 4,050 |
| Ward | 1,296 | 1,296 |
| Washington | 4,593 | 4,593 |
| Webb | 2,247 | 2,247 |
| Wharton | 3,126 | 3,126 |
| Wheeler | 784 | 784 |
| Wichita | 7,649 | 7,649 |
| Wilbarger | 1,069 | 1,069 |
| Willacy | 309 | 309 |
| Williamson | 36,998 | 36,998 |
| Wilson | 5,635 | 5,635 |
| Winkler | 767 | 767 |
| Wise | 7,990 | 7,990 |
| Wood | 6,528 | 6,528 |
| Yoakum | 801 | 801 |
| Young | 2,119 | 2,119 |
| Zapata | 73 | 73 |
| Zavala | 58 | 58 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MARCH 1ST REPUBLICAN PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026