May 24, 2022 Primary runoff
Lieutenant Governor
May 24, 2022 · 484,072 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| MIKE COLLIERDEM | 265,345 | 54.8% |
| MICHELLE BECKLEYDEM | 218,727 | 45.2% |
Margin: 46,618 votes (9.6%)
Results by county
| County | COLLIER | BECKLEY | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 188 | 197 | 385 |
| Andrews | 7 | 8 | 15 |
| Angelina | 255 | 215 | 470 |
| Aransas | 115 | 116 | 231 |
| Archer | 16 | 26 | 42 |
| Armstrong | 1 | 3 | 4 |
| Atascosa | 496 | 607 | 1,103 |
| Austin | 119 | 77 | 196 |
| Bailey | 4 | 5 | 9 |
| Bandera | 122 | 164 | 286 |
| Bastrop | 1,088 | 659 | 1,747 |
| Baylor | 5 | 3 | 8 |
| Bee | 111 | 215 | 326 |
| Bell | 1,290 | 1,743 | 3,033 |
| Bexar | 29,220 | 33,300 | 62,520 |
| Blanco | 182 | 93 | 275 |
| Borden | 0 | 0 | 0 |
| Bosque | 116 | 39 | 155 |
| Bowie | 324 | 556 | 880 |
| Brazoria | 2,041 | 1,645 | 3,686 |
| Brazos | 1,221 | 1,156 | 2,377 |
| Brewster | 254 | 320 | 574 |
| Briscoe | 5 | 8 | 13 |
| Brooks | 79 | 124 | 203 |
| Brown | 54 | 57 | 111 |
| Burleson | 126 | 77 | 203 |
| Burnet | 348 | 176 | 524 |
| Caldwell | 302 | 254 | 556 |
| Calhoun | 96 | 83 | 179 |
| Callahan | 24 | 13 | 37 |
| Cameron | 5,750 | 6,993 | 12,743 |
| Camp | 58 | 105 | 163 |
| Carson | 11 | 6 | 17 |
| Cass | 112 | 138 | 250 |
| Castro | 13 | 14 | 27 |
| Chambers | 83 | 79 | 162 |
| Cherokee | 134 | 142 | 276 |
| Childress | 4 | 4 | 8 |
| Clay | 30 | 30 | 60 |
| Cochran | 2 | 4 | 6 |
| Coke | 5 | 5 | 10 |
| Coleman | 12 | 11 | 23 |
| Collin | 9,642 | 5,679 | 15,321 |
| Collingsworth | 4 | 1 | 5 |
| Colorado | 104 | 92 | 196 |
| Comal | 1,434 | 1,362 | 2,796 |
| Comanche | 39 | 25 | 64 |
| Concho | 12 | 3 | 15 |
| Cooke | 104 | 104 | 208 |
| Coryell | 223 | 233 | 456 |
| Cottle | 5 | 3 | 8 |
| Crane | 6 | 0 | 6 |
| Crockett | 14 | 19 | 33 |
| Crosby | 8 | 22 | 30 |
| Culberson | 66 | 67 | 133 |
| Dallam | 6 | 5 | 11 |
| Dallas | 34,160 | 27,229 | 61,389 |
| Dawson | 12 | 12 | 24 |
| DeWitt | 42 | 26 | 68 |
| Deaf Smith | 28 | 26 | 54 |
| Delta | 18 | 23 | 41 |
| Denton | 4,753 | 4,733 | 9,486 |
| Dickens | 3 | 2 | 5 |
| Dimmit | 664 | 881 | 1,545 |
| Donley | 7 | 2 | 9 |
| Duval | 923 | 948 | 1,871 |
| Eastland | 56 | 27 | 83 |
| Ector | 208 | 236 | 444 |
| Edwards | 3 | 3 | 6 |
| El Paso | 7,239 | 9,973 | 17,212 |
| Ellis | 843 | 871 | 1,714 |
| Erath | 92 | 50 | 142 |
| Falls | 38 | 85 | 123 |
| Fannin | 109 | 78 | 187 |
| Fayette | 205 | 108 | 313 |
| Fisher | 22 | 13 | 35 |
| Floyd | 9 | 4 | 13 |
| Foard | 2 | 0 | 2 |
| Fort Bend | 10,007 | 7,850 | 17,857 |
| Franklin | 27 | 22 | 49 |
| Freestone | 63 | 72 | 135 |
| Frio | 702 | 633 | 1,335 |
| Gaines | 13 | 27 | 40 |
| Galveston | 2,479 | 1,938 | 4,417 |
| Garza | 10 | 8 | 18 |
| Gillespie | 372 | 107 | 479 |
| Glasscock | 2 | 1 | 3 |
| Goliad | 39 | 26 | 65 |
| Gonzales | 49 | 50 | 99 |
| Gray | 25 | 25 | 50 |
| Grayson | 408 | 324 | 732 |
| Gregg | 723 | 767 | 1,490 |
| Grimes | 106 | 88 | 194 |
| Guadalupe | 1,713 | 2,780 | 4,493 |
| Hale | 48 | 38 | 86 |
| Hall | 10 | 14 | 24 |
| Hamilton | 35 | 25 | 60 |
| Hansford | 0 | 2 | 2 |
| Hardeman | 3 | 8 | 11 |
| Hardin | 114 | 74 | 188 |
| Harris | 41,212 | 29,549 | 70,761 |
| Harrison | 261 | 308 | 569 |
| Hartley | 4 | 1 | 5 |
| Haskell | 21 | 9 | 30 |
| Hays | 3,413 | 1,853 | 5,266 |
| Hemphill | 7 | 5 | 12 |
| Henderson | 331 | 241 | 572 |
| Hidalgo | 6,958 | 7,630 | 14,588 |
| Hill | 165 | 76 | 241 |
| Hockley | 20 | 17 | 37 |
| Hood | 275 | 152 | 427 |
| Hopkins | 112 | 80 | 192 |
| Houston | 93 | 68 | 161 |
| Howard | 81 | 69 | 150 |
| Hudspeth | 11 | 13 | 24 |
| Hunt | 294 | 205 | 499 |
| Hutchinson | 32 | 18 | 50 |
| Irion | 3 | 2 | 5 |
| Jack | 16 | 11 | 27 |
| Jackson | 34 | 30 | 64 |
| Jasper | 69 | 75 | 144 |
| Jeff Davis | 28 | 13 | 41 |
| Jefferson | 3,551 | 3,505 | 7,056 |
| Jim Hogg | 272 | 284 | 556 |
| Jim Wells | 246 | 241 | 487 |
| Johnson | 466 | 365 | 831 |
| Jones | 36 | 34 | 70 |
| Karnes | 90 | 84 | 174 |
| Kaufman | 472 | 426 | 898 |
| Kendall | 353 | 266 | 619 |
| Kenedy | 34 | 37 | 71 |
| Kent | 3 | 1 | 4 |
| Kerr | 458 | 272 | 730 |
| Kimble | 6 | 6 | 12 |
| King | 0 | 0 | 0 |
| Kinney | 17 | 13 | 30 |
| Kleberg | 391 | 514 | 905 |
| Knox | 3 | 5 | 8 |
| La Salle | 282 | 307 | 589 |
| Lamar | 170 | 87 | 257 |
| Lamb | 20 | 31 | 51 |
| Lampasas | 106 | 69 | 175 |
| Lavaca | 91 | 45 | 136 |
| Lee | 73 | 60 | 133 |
| Leon | 60 | 53 | 113 |
| Liberty | 143 | 181 | 324 |
| Limestone | 122 | 79 | 201 |
| Lipscomb | 7 | 7 | 14 |
| Live Oak | 40 | 60 | 100 |
| Llano | 246 | 84 | 330 |
| Loving | 3 | 0 | 3 |
| Lubbock | 1,198 | 1,133 | 2,331 |
| Lynn | 3 | 4 | 7 |
| Madison | 21 | 21 | 42 |
| Marion | 56 | 91 | 147 |
| Martin | 3 | 3 | 6 |
| Mason | 25 | 15 | 40 |
| Matagorda | 150 | 114 | 264 |
| Maverick | 336 | 350 | 686 |
| McCulloch | 23 | 19 | 42 |
| McLennan | 1,165 | 927 | 2,092 |
| McMullen | 3 | 3 | 6 |
| Medina | 250 | 321 | 571 |
| Menard | 7 | 8 | 15 |
| Midland | 278 | 199 | 477 |
| Milam | 99 | 91 | 190 |
| Mills | 11 | 6 | 17 |
| Mitchell | 11 | 8 | 19 |
| Montague | 19 | 28 | 47 |
| Montgomery | 2,449 | 1,137 | 3,586 |
| Moore | 7 | 8 | 15 |
| Morris | 54 | 43 | 97 |
| Motley | 4 | 1 | 5 |
| Nacogdoches | 305 | 204 | 509 |
| Navarro | 188 | 161 | 349 |
| Newton | 40 | 52 | 92 |
| Nolan | 26 | 36 | 62 |
| Nueces | 2,255 | 2,354 | 4,609 |
| Ochiltree | 1 | 6 | 7 |
| Oldham | 1 | 2 | 3 |
| Orange | 202 | 172 | 374 |
| Palo Pinto | 134 | 77 | 211 |
| Panola | 137 | 113 | 250 |
| Parker | 547 | 400 | 947 |
| Parmer | 6 | 6 | 12 |
| Pecos | 93 | 94 | 187 |
| Polk | 140 | 132 | 272 |
| Potter | 273 | 384 | 657 |
| Presidio | 78 | 49 | 127 |
| Rains | 58 | 21 | 79 |
| Randall | 325 | 339 | 664 |
| Reagan | 4 | 1 | 5 |
| Real | 8 | 5 | 13 |
| Red River | 49 | 50 | 99 |
| Reeves | 245 | 390 | 635 |
| Refugio | 14 | 51 | 65 |
| Roberts | 1 | 1 | 2 |
| Robertson | 67 | 82 | 149 |
| Rockwall | 568 | 376 | 944 |
| Runnels | 11 | 15 | 26 |
| Rusk | 210 | 143 | 353 |
| Sabine | 37 | 38 | 75 |
| San Augustine | 38 | 49 | 87 |
| San Jacinto | 95 | 104 | 199 |
| San Patricio | 353 | 478 | 831 |
| San Saba | 6 | 10 | 16 |
| Schleicher | 15 | 10 | 25 |
| Scurry | 32 | 11 | 43 |
| Shackelford | 7 | 0 | 7 |
| Shelby | 55 | 50 | 105 |
| Sherman | 1 | 2 | 3 |
| Smith | 1,139 | 1,164 | 2,303 |
| Somervell | 44 | 17 | 61 |
| Starr | 675 | 1,020 | 1,695 |
| Stephens | 13 | 3 | 16 |
| Sterling | 0 | 0 | 0 |
| Stonewall | 3 | 3 | 6 |
| Sutton | 7 | 4 | 11 |
| Swisher | 16 | 30 | 46 |
| Tarrant | 15,547 | 11,479 | 27,026 |
| Taylor | 413 | 278 | 691 |
| Terrell | 8 | 3 | 11 |
| Terry | 14 | 24 | 38 |
| Throckmorton | 0 | 1 | 1 |
| Titus | 132 | 92 | 224 |
| Tom Green | 378 | 349 | 727 |
| Travis | 32,783 | 9,986 | 42,769 |
| Trinity | 54 | 44 | 98 |
| Tyler | 76 | 58 | 134 |
| Upshur | 145 | 123 | 268 |
| Upton | 10 | 5 | 15 |
| Uvalde | 268 | 222 | 490 |
| Val Verde | 245 | 243 | 488 |
| Van Zandt | 122 | 73 | 195 |
| Victoria | 425 | 394 | 819 |
| Walker | 265 | 205 | 470 |
| Waller | 268 | 195 | 463 |
| Ward | 12 | 19 | 31 |
| Washington | 246 | 94 | 340 |
| Webb | 6,352 | 10,678 | 17,030 |
| Wharton | 183 | 128 | 311 |
| Wheeler | 7 | 9 | 16 |
| Wichita | 373 | 302 | 675 |
| Wilbarger | 52 | 13 | 65 |
| Willacy | 311 | 364 | 675 |
| Williamson | 6,987 | 3,663 | 10,650 |
| Wilson | 319 | 431 | 750 |
| Winkler | 1 | 11 | 12 |
| Wise | 178 | 121 | 299 |
| Wood | 156 | 116 | 272 |
| Yoakum | 2 | 4 | 6 |
| Young | 44 | 29 | 73 |
| Zapata | 403 | 578 | 981 |
| Zavala | 197 | 319 | 516 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MAY 24TH DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MAY 24TH DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026