May 24, 2022 Primary runoff
Railroad Commissioner
May 24, 2022 · 883,432 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| WAYNE CHRISTIANREP | 574,573 | 65.0% |
| SARAH STOGNERREP | 308,859 | 35.0% |
Margin: 265,714 votes (30.1%)
Results by county
| County | CHRISTIAN | STOGNER | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 2,461 | 1,665 | 4,126 |
| Andrews | 237 | 119 | 356 |
| Angelina | 2,132 | 942 | 3,074 |
| Aransas | 625 | 264 | 889 |
| Archer | 511 | 142 | 653 |
| Armstrong | 208 | 84 | 292 |
| Atascosa | 1,596 | 1,423 | 3,019 |
| Austin | 1,387 | 711 | 2,098 |
| Bailey | 101 | 49 | 150 |
| Bandera | 1,442 | 942 | 2,384 |
| Bastrop | 4,037 | 1,715 | 5,752 |
| Baylor | 49 | 24 | 73 |
| Bee | 486 | 243 | 729 |
| Bell | 6,609 | 3,535 | 10,144 |
| Bexar | 26,707 | 19,934 | 46,641 |
| Blanco | 1,133 | 478 | 1,611 |
| Borden | 41 | 30 | 71 |
| Bosque | 794 | 570 | 1,364 |
| Bowie | 2,002 | 521 | 2,523 |
| Brazoria | 9,792 | 4,310 | 14,102 |
| Brazos | 5,300 | 3,647 | 8,947 |
| Brewster | 586 | 484 | 1,070 |
| Briscoe | 85 | 26 | 111 |
| Brooks | 19 | 7 | 26 |
| Brown | 2,328 | 985 | 3,313 |
| Burleson | 819 | 516 | 1,335 |
| Burnet | 3,524 | 1,037 | 4,561 |
| Caldwell | 1,077 | 522 | 1,599 |
| Calhoun | 610 | 491 | 1,101 |
| Callahan | 658 | 258 | 916 |
| Cameron | 2,369 | 1,292 | 3,661 |
| Camp | 339 | 249 | 588 |
| Carson | 208 | 94 | 302 |
| Cass | 847 | 259 | 1,106 |
| Castro | 230 | 105 | 335 |
| Chambers | 2,206 | 839 | 3,045 |
| Cherokee | 1,173 | 546 | 1,719 |
| Childress | 137 | 30 | 167 |
| Clay | 845 | 481 | 1,326 |
| Cochran | 45 | 45 | 90 |
| Coke | 164 | 41 | 205 |
| Coleman | 356 | 81 | 437 |
| Collin | 24,998 | 14,416 | 39,414 |
| Collingsworth | 81 | 33 | 114 |
| Colorado | 1,139 | 672 | 1,811 |
| Comal | 10,728 | 6,329 | 17,057 |
| Comanche | 416 | 286 | 702 |
| Concho | 143 | 56 | 199 |
| Cooke | 2,471 | 1,766 | 4,237 |
| Coryell | 1,635 | 966 | 2,601 |
| Cottle | 60 | 25 | 85 |
| Crane | 129 | 73 | 202 |
| Crockett | 67 | 22 | 89 |
| Crosby | 99 | 82 | 181 |
| Culberson | 14 | 5 | 19 |
| Dallam | 96 | 36 | 132 |
| Dallas | 21,845 | 18,065 | 39,910 |
| Dawson | 177 | 125 | 302 |
| DeWitt | 396 | 293 | 689 |
| Deaf Smith | 307 | 83 | 390 |
| Delta | 227 | 203 | 430 |
| Denton | 19,209 | 11,178 | 30,387 |
| Dickens | 121 | 129 | 250 |
| Dimmit | 21 | 22 | 43 |
| Donley | 197 | 92 | 289 |
| Duval | 48 | 28 | 76 |
| Eastland | 722 | 190 | 912 |
| Ector | 2,360 | 1,286 | 3,646 |
| Edwards | 84 | 61 | 145 |
| El Paso | 4,058 | 1,996 | 6,054 |
| Ellis | 3,962 | 2,819 | 6,781 |
| Erath | 1,190 | 735 | 1,925 |
| Falls | 410 | 340 | 750 |
| Fannin | 681 | 474 | 1,155 |
| Fayette | 3,047 | 1,132 | 4,179 |
| Fisher | 130 | 23 | 153 |
| Floyd | 115 | 82 | 197 |
| Foard | 22 | 10 | 32 |
| Fort Bend | 12,927 | 6,760 | 19,687 |
| Franklin | 439 | 278 | 717 |
| Freestone | 739 | 483 | 1,222 |
| Frio | 124 | 100 | 224 |
| Gaines | 1,066 | 542 | 1,608 |
| Galveston | 8,762 | 4,081 | 12,843 |
| Garza | 339 | 336 | 675 |
| Gillespie | 2,762 | 728 | 3,490 |
| Glasscock | 56 | 32 | 88 |
| Goliad | 527 | 378 | 905 |
| Gonzales | 459 | 364 | 823 |
| Gray | 579 | 194 | 773 |
| Grayson | 2,937 | 1,298 | 4,235 |
| Gregg | 1,613 | 1,017 | 2,630 |
| Grimes | 1,423 | 672 | 2,095 |
| Guadalupe | 4,423 | 3,010 | 7,433 |
| Hale | 399 | 259 | 658 |
| Hall | 64 | 35 | 99 |
| Hamilton | 450 | 480 | 930 |
| Hansford | 241 | 81 | 322 |
| Hardeman | 68 | 33 | 101 |
| Hardin | 1,815 | 501 | 2,316 |
| Harris | 77,764 | 34,248 | 112,012 |
| Harrison | 1,497 | 476 | 1,973 |
| Hartley | 178 | 62 | 240 |
| Haskell | 153 | 31 | 184 |
| Hays | 5,077 | 2,374 | 7,451 |
| Hemphill | 136 | 55 | 191 |
| Henderson | 1,896 | 1,446 | 3,342 |
| Hidalgo | 2,647 | 1,246 | 3,893 |
| Hill | 913 | 749 | 1,662 |
| Hockley | 353 | 336 | 689 |
| Hood | 3,740 | 2,759 | 6,499 |
| Hopkins | 675 | 437 | 1,112 |
| Houston | 627 | 254 | 881 |
| Howard | 485 | 303 | 788 |
| Hudspeth | 63 | 31 | 94 |
| Hunt | 2,208 | 1,837 | 4,045 |
| Hutchinson | 578 | 185 | 763 |
| Irion | 74 | 25 | 99 |
| Jack | 298 | 182 | 480 |
| Jackson | 542 | 317 | 859 |
| Jasper | 965 | 166 | 1,131 |
| Jeff Davis | 95 | 89 | 184 |
| Jefferson | 3,398 | 952 | 4,350 |
| Jim Hogg | 12 | 12 | 24 |
| Jim Wells | 258 | 102 | 360 |
| Johnson | 4,283 | 2,879 | 7,162 |
| Jones | 463 | 116 | 579 |
| Karnes | 712 | 534 | 1,246 |
| Kaufman | 2,610 | 1,982 | 4,592 |
| Kendall | 3,826 | 2,275 | 6,101 |
| Kenedy | 5 | 1 | 6 |
| Kent | 55 | 43 | 98 |
| Kerr | 3,831 | 1,811 | 5,642 |
| Kimble | 356 | 146 | 502 |
| King | 20 | 8 | 28 |
| Kinney | 129 | 57 | 186 |
| Kleberg | 338 | 167 | 505 |
| Knox | 138 | 43 | 181 |
| La Salle | 11 | 23 | 34 |
| Lamar | 874 | 568 | 1,442 |
| Lamb | 208 | 171 | 379 |
| Lampasas | 1,235 | 955 | 2,190 |
| Lavaca | 1,178 | 756 | 1,934 |
| Lee | 910 | 358 | 1,268 |
| Leon | 978 | 672 | 1,650 |
| Liberty | 2,009 | 1,684 | 3,693 |
| Limestone | 885 | 567 | 1,452 |
| Lipscomb | 219 | 84 | 303 |
| Live Oak | 1,042 | 648 | 1,690 |
| Llano | 2,098 | 728 | 2,826 |
| Loving | 3 | 4 | 7 |
| Lubbock | 8,812 | 6,336 | 15,148 |
| Lynn | 104 | 75 | 179 |
| Madison | 656 | 418 | 1,074 |
| Marion | 250 | 90 | 340 |
| Martin | 86 | 58 | 144 |
| Mason | 230 | 110 | 340 |
| Matagorda | 671 | 474 | 1,145 |
| Maverick | 61 | 49 | 110 |
| McCulloch | 430 | 130 | 560 |
| McLennan | 4,468 | 2,778 | 7,246 |
| McMullen | 38 | 34 | 72 |
| Medina | 1,826 | 1,299 | 3,125 |
| Menard | 106 | 23 | 129 |
| Midland | 3,623 | 1,618 | 5,241 |
| Milam | 1,200 | 706 | 1,906 |
| Mills | 565 | 430 | 995 |
| Mitchell | 427 | 166 | 593 |
| Montague | 714 | 229 | 943 |
| Montgomery | 15,159 | 7,959 | 23,118 |
| Moore | 374 | 159 | 533 |
| Morris | 240 | 82 | 322 |
| Motley | 47 | 41 | 88 |
| Nacogdoches | 1,740 | 731 | 2,471 |
| Navarro | 1,369 | 1,375 | 2,744 |
| Newton | 1,431 | 431 | 1,862 |
| Nolan | 371 | 103 | 474 |
| Nueces | 4,505 | 1,719 | 6,224 |
| Ochiltree | 226 | 43 | 269 |
| Oldham | 105 | 31 | 136 |
| Orange | 1,126 | 283 | 1,409 |
| Palo Pinto | 1,587 | 1,302 | 2,889 |
| Panola | 2,311 | 806 | 3,117 |
| Parker | 10,370 | 4,362 | 14,732 |
| Parmer | 176 | 40 | 216 |
| Pecos | 540 | 467 | 1,007 |
| Polk | 1,452 | 946 | 2,398 |
| Potter | 2,389 | 971 | 3,360 |
| Presidio | 18 | 7 | 25 |
| Rains | 376 | 268 | 644 |
| Randall | 6,191 | 2,245 | 8,436 |
| Reagan | 57 | 34 | 91 |
| Real | 142 | 115 | 257 |
| Red River | 234 | 172 | 406 |
| Reeves | 36 | 22 | 58 |
| Refugio | 166 | 51 | 217 |
| Roberts | 49 | 23 | 72 |
| Robertson | 869 | 555 | 1,424 |
| Rockwall | 4,409 | 3,051 | 7,460 |
| Runnels | 257 | 111 | 368 |
| Rusk | 1,314 | 600 | 1,914 |
| Sabine | 529 | 260 | 789 |
| San Augustine | 169 | 123 | 292 |
| San Jacinto | 958 | 465 | 1,423 |
| San Patricio | 1,084 | 422 | 1,506 |
| San Saba | 255 | 113 | 368 |
| Schleicher | 285 | 172 | 457 |
| Scurry | 411 | 194 | 605 |
| Shackelford | 156 | 43 | 199 |
| Shelby | 867 | 166 | 1,033 |
| Sherman | 87 | 29 | 116 |
| Smith | 5,728 | 2,487 | 8,215 |
| Somervell | 577 | 449 | 1,026 |
| Starr | 108 | 76 | 184 |
| Stephens | 743 | 188 | 931 |
| Sterling | 30 | 15 | 45 |
| Stonewall | 67 | 25 | 92 |
| Sutton | 211 | 52 | 263 |
| Swisher | 225 | 149 | 374 |
| Tarrant | 48,108 | 20,000 | 68,108 |
| Taylor | 3,471 | 978 | 4,449 |
| Terrell | 43 | 18 | 61 |
| Terry | 491 | 462 | 953 |
| Throckmorton | 90 | 15 | 105 |
| Titus | 1,637 | 776 | 2,413 |
| Tom Green | 3,713 | 1,844 | 5,557 |
| Travis | 14,096 | 10,141 | 24,237 |
| Trinity | 473 | 337 | 810 |
| Tyler | 2,061 | 639 | 2,700 |
| Upshur | 1,154 | 624 | 1,778 |
| Upton | 176 | 90 | 266 |
| Uvalde | 339 | 296 | 635 |
| Val Verde | 281 | 263 | 544 |
| Van Zandt | 1,455 | 1,050 | 2,505 |
| Victoria | 3,150 | 1,376 | 4,526 |
| Walker | 3,230 | 1,886 | 5,116 |
| Waller | 1,456 | 814 | 2,270 |
| Ward | 171 | 115 | 286 |
| Washington | 2,017 | 1,207 | 3,224 |
| Webb | 999 | 958 | 1,957 |
| Wharton | 1,424 | 955 | 2,379 |
| Wheeler | 568 | 271 | 839 |
| Wichita | 1,721 | 752 | 2,473 |
| Wilbarger | 218 | 60 | 278 |
| Willacy | 93 | 38 | 131 |
| Williamson | 15,516 | 7,104 | 22,620 |
| Wilson | 1,953 | 1,847 | 3,800 |
| Winkler | 279 | 222 | 501 |
| Wise | 2,551 | 1,468 | 4,019 |
| Wood | 1,574 | 904 | 2,478 |
| Yoakum | 102 | 94 | 196 |
| Young | 588 | 183 | 771 |
| Zapata | 29 | 18 | 47 |
| Zavala | 13 | 13 | 26 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 MAY 24TH REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 MAY 24TH REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026