November 8, 2022 General
Commissioner Of Agriculture
November 8, 2022 · 7,953,789 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| SID MILLERREP | 4,480,186 | 56.3% |
| SUSAN HAYSDEM | 3,473,603 | 43.7% |
Margin: 1,006,583 votes (12.7%)
Results by county
| County | MILLER | HAYS | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 11,629 | 2,594 | 14,223 |
| Andrews | 3,262 | 486 | 3,748 |
| Angelina | 19,078 | 5,202 | 24,280 |
| Aransas | 7,563 | 1,978 | 9,541 |
| Archer | 3,496 | 302 | 3,798 |
| Armstrong | 826 | 60 | 886 |
| Atascosa | 8,685 | 3,731 | 12,416 |
| Austin | 9,222 | 1,805 | 11,027 |
| Bailey | 1,095 | 211 | 1,306 |
| Bandera | 8,567 | 1,856 | 10,423 |
| Bastrop | 16,690 | 12,008 | 28,698 |
| Baylor | 1,166 | 120 | 1,286 |
| Bee | 4,232 | 2,065 | 6,297 |
| Bell | 52,264 | 34,130 | 86,394 |
| Bexar | 224,052 | 302,557 | 526,609 |
| Blanco | 5,112 | 1,575 | 6,687 |
| Borden | 300 | 13 | 313 |
| Bosque | 6,270 | 1,088 | 7,358 |
| Bowie | 20,015 | 6,185 | 26,200 |
| Brazoria | 66,611 | 42,342 | 108,953 |
| Brazos | 36,715 | 22,137 | 58,852 |
| Brewster | 1,915 | 1,756 | 3,671 |
| Briscoe | 529 | 53 | 582 |
| Brooks | 617 | 1,211 | 1,828 |
| Brown | 10,706 | 1,479 | 12,185 |
| Burleson | 5,503 | 1,151 | 6,654 |
| Burnet | 16,560 | 4,362 | 20,922 |
| Caldwell | 6,343 | 4,801 | 11,144 |
| Calhoun | 4,187 | 1,345 | 5,532 |
| Callahan | 4,741 | 494 | 5,235 |
| Cameron | 33,046 | 41,830 | 74,876 |
| Camp | 3,062 | 879 | 3,941 |
| Carson | 2,160 | 201 | 2,361 |
| Cass | 8,353 | 1,543 | 9,896 |
| Castro | 1,189 | 267 | 1,456 |
| Chambers | 13,127 | 2,505 | 15,632 |
| Cherokee | 11,892 | 2,439 | 14,331 |
| Childress | 1,559 | 161 | 1,720 |
| Clay | 3,997 | 462 | 4,459 |
| Cochran | 506 | 102 | 608 |
| Coke | 1,247 | 129 | 1,376 |
| Coleman | 2,907 | 288 | 3,195 |
| Collin | 202,288 | 153,734 | 356,022 |
| Collingsworth | 825 | 80 | 905 |
| Colorado | 6,052 | 1,409 | 7,461 |
| Comal | 55,062 | 19,135 | 74,197 |
| Comanche | 4,159 | 635 | 4,794 |
| Concho | 801 | 131 | 932 |
| Cooke | 12,795 | 2,236 | 15,031 |
| Coryell | 11,660 | 4,519 | 16,179 |
| Cottle | 436 | 64 | 500 |
| Crane | 925 | 158 | 1,083 |
| Crockett | 882 | 280 | 1,162 |
| Crosby | 970 | 275 | 1,245 |
| Culberson | 326 | 300 | 626 |
| Dallam | 948 | 87 | 1,035 |
| Dallas | 231,354 | 388,222 | 619,576 |
| Dawson | 2,038 | 437 | 2,475 |
| DeWitt | 5,128 | 876 | 6,004 |
| Deaf Smith | 2,268 | 661 | 2,929 |
| Delta | 1,691 | 311 | 2,002 |
| Denton | 181,474 | 130,752 | 312,226 |
| Dickens | 683 | 95 | 778 |
| Dimmit | 864 | 1,667 | 2,531 |
| Donley | 1,054 | 115 | 1,169 |
| Duval | 1,154 | 1,915 | 3,069 |
| Eastland | 5,455 | 661 | 6,116 |
| Ector | 19,032 | 6,038 | 25,070 |
| Edwards | 699 | 96 | 795 |
| El Paso | 56,791 | 102,002 | 158,793 |
| Ellis | 45,729 | 20,355 | 66,084 |
| Erath | 10,929 | 2,080 | 13,009 |
| Falls | 3,486 | 1,185 | 4,671 |
| Fannin | 9,682 | 1,862 | 11,544 |
| Fayette | 8,606 | 1,743 | 10,349 |
| Fisher | 1,126 | 241 | 1,367 |
| Floyd | 1,237 | 213 | 1,450 |
| Foard | 411 | 80 | 491 |
| Fort Bend | 120,709 | 124,105 | 244,814 |
| Franklin | 3,348 | 525 | 3,873 |
| Freestone | 5,556 | 992 | 6,548 |
| Frio | 1,696 | 1,627 | 3,323 |
| Gaines | 3,726 | 329 | 4,055 |
| Galveston | 69,968 | 39,716 | 109,684 |
| Garza | 1,036 | 142 | 1,178 |
| Gillespie | 10,850 | 2,409 | 13,259 |
| Glasscock | 535 | 26 | 561 |
| Goliad | 2,503 | 718 | 3,221 |
| Gonzales | 4,339 | 1,083 | 5,422 |
| Gray | 5,015 | 496 | 5,511 |
| Grayson | 34,718 | 9,645 | 44,363 |
| Gregg | 24,084 | 8,845 | 32,929 |
| Grimes | 7,601 | 1,757 | 9,358 |
| Guadalupe | 37,058 | 19,164 | 56,222 |
| Hale | 5,029 | 1,233 | 6,262 |
| Hall | 748 | 110 | 858 |
| Hamilton | 2,954 | 482 | 3,436 |
| Hansford | 1,404 | 76 | 1,480 |
| Hardeman | 852 | 116 | 968 |
| Hardin | 17,323 | 2,131 | 19,454 |
| Harris | 508,367 | 577,473 | 1,085,840 |
| Harrison | 16,394 | 4,799 | 21,193 |
| Hartley | 1,450 | 109 | 1,559 |
| Haskell | 1,419 | 231 | 1,650 |
| Hays | 39,756 | 48,610 | 88,366 |
| Hemphill | 1,165 | 148 | 1,313 |
| Henderson | 22,766 | 4,762 | 27,528 |
| Hidalgo | 54,632 | 80,627 | 135,259 |
| Hill | 9,466 | 1,806 | 11,272 |
| Hockley | 4,642 | 829 | 5,471 |
| Hood | 22,604 | 4,243 | 26,847 |
| Hopkins | 10,234 | 2,005 | 12,239 |
| Houston | 5,651 | 1,442 | 7,093 |
| Howard | 5,329 | 1,116 | 6,445 |
| Hudspeth | 572 | 274 | 846 |
| Hunt | 23,801 | 6,227 | 30,028 |
| Hutchinson | 5,438 | 568 | 6,006 |
| Irion | 611 | 84 | 695 |
| Jack | 2,744 | 226 | 2,970 |
| Jackson | 4,007 | 566 | 4,573 |
| Jasper | 9,599 | 1,665 | 11,264 |
| Jeff Davis | 616 | 408 | 1,024 |
| Jefferson | 34,280 | 26,885 | 61,165 |
| Jim Hogg | 408 | 854 | 1,262 |
| Jim Wells | 4,587 | 4,544 | 9,131 |
| Johnson | 43,148 | 11,910 | 55,058 |
| Jones | 4,295 | 651 | 4,946 |
| Karnes | 2,926 | 789 | 3,715 |
| Kaufman | 28,437 | 13,581 | 42,018 |
| Kendall | 17,758 | 4,465 | 22,223 |
| Kenedy | 93 | 36 | 129 |
| Kent | 309 | 35 | 344 |
| Kerr | 17,587 | 4,726 | 22,313 |
| Kimble | 1,653 | 193 | 1,846 |
| King | 100 | 2 | 102 |
| Kinney | 850 | 282 | 1,132 |
| Kleberg | 3,931 | 3,555 | 7,486 |
| Knox | 876 | 156 | 1,032 |
| La Salle | 683 | 611 | 1,294 |
| Lamar | 12,440 | 2,649 | 15,089 |
| Lamb | 2,585 | 449 | 3,034 |
| Lampasas | 6,671 | 1,486 | 8,157 |
| Lavaca | 7,238 | 792 | 8,030 |
| Lee | 5,039 | 1,133 | 6,172 |
| Leon | 6,099 | 705 | 6,804 |
| Liberty | 16,097 | 3,502 | 19,599 |
| Limestone | 5,375 | 1,386 | 6,761 |
| Lipscomb | 896 | 78 | 974 |
| Live Oak | 3,376 | 566 | 3,942 |
| Llano | 8,959 | 1,979 | 10,938 |
| Loving | 60 | 13 | 73 |
| Lubbock | 58,317 | 24,248 | 82,565 |
| Lynn | 1,486 | 214 | 1,700 |
| Madison | 3,262 | 611 | 3,873 |
| Marion | 2,521 | 746 | 3,267 |
| Martin | 1,326 | 160 | 1,486 |
| Mason | 1,680 | 356 | 2,036 |
| Matagorda | 7,304 | 2,304 | 9,608 |
| Maverick | 3,296 | 5,139 | 8,435 |
| McCulloch | 2,211 | 327 | 2,538 |
| McLennan | 48,467 | 23,228 | 71,695 |
| McMullen | 331 | 35 | 366 |
| Medina | 12,594 | 4,583 | 17,177 |
| Menard | 651 | 113 | 764 |
| Midland | 31,995 | 6,999 | 38,994 |
| Milam | 6,663 | 1,618 | 8,281 |
| Mills | 1,882 | 225 | 2,107 |
| Mitchell | 1,552 | 201 | 1,753 |
| Montague | 6,966 | 774 | 7,740 |
| Montgomery | 154,926 | 50,533 | 205,459 |
| Moore | 3,041 | 492 | 3,533 |
| Morris | 2,991 | 956 | 3,947 |
| Motley | 474 | 25 | 499 |
| Nacogdoches | 13,336 | 5,410 | 18,746 |
| Navarro | 10,818 | 3,202 | 14,020 |
| Newton | 3,589 | 716 | 4,305 |
| Nolan | 3,040 | 686 | 3,726 |
| Nueces | 46,770 | 40,641 | 87,411 |
| Ochiltree | 1,962 | 140 | 2,102 |
| Oldham | 702 | 60 | 762 |
| Orange | 20,887 | 3,907 | 24,794 |
| Palo Pinto | 7,904 | 1,509 | 9,413 |
| Panola | 6,978 | 1,249 | 8,227 |
| Parker | 53,078 | 9,821 | 62,899 |
| Parmer | 1,530 | 231 | 1,761 |
| Pecos | 2,300 | 1,134 | 3,434 |
| Polk | 13,410 | 3,183 | 16,593 |
| Potter | 16,067 | 5,517 | 21,584 |
| Presidio | 439 | 1,177 | 1,616 |
| Rains | 4,332 | 614 | 4,946 |
| Randall | 39,208 | 8,362 | 47,570 |
| Reagan | 592 | 101 | 693 |
| Real | 1,335 | 110 | 1,445 |
| Red River | 3,466 | 779 | 4,245 |
| Reeves | 1,119 | 865 | 1,984 |
| Refugio | 1,586 | 672 | 2,258 |
| Roberts | 424 | 11 | 435 |
| Robertson | 4,613 | 1,314 | 5,927 |
| Rockwall | 30,837 | 11,900 | 42,737 |
| Runnels | 2,898 | 316 | 3,214 |
| Rusk | 12,628 | 2,757 | 15,385 |
| Sabine | 3,758 | 411 | 4,169 |
| San Augustine | 2,227 | 601 | 2,828 |
| San Jacinto | 7,881 | 1,589 | 9,470 |
| San Patricio | 11,872 | 5,736 | 17,608 |
| San Saba | 1,932 | 203 | 2,135 |
| Schleicher | 773 | 189 | 962 |
| Scurry | 3,579 | 500 | 4,079 |
| Shackelford | 1,139 | 95 | 1,234 |
| Shelby | 5,808 | 1,056 | 6,864 |
| Sherman | 658 | 41 | 699 |
| Smith | 56,306 | 18,711 | 75,017 |
| Somervell | 3,455 | 535 | 3,990 |
| Starr | 3,227 | 4,958 | 8,185 |
| Stephens | 2,475 | 238 | 2,713 |
| Sterling | 419 | 23 | 442 |
| Stonewall | 474 | 84 | 558 |
| Sutton | 946 | 186 | 1,132 |
| Swisher | 1,371 | 273 | 1,644 |
| Tarrant | 311,181 | 273,067 | 584,248 |
| Taylor | 30,082 | 8,942 | 39,024 |
| Terrell | 297 | 97 | 394 |
| Terry | 2,044 | 408 | 2,452 |
| Throckmorton | 603 | 59 | 662 |
| Titus | 5,666 | 1,552 | 7,218 |
| Tom Green | 23,734 | 7,712 | 31,446 |
| Travis | 124,923 | 324,725 | 449,648 |
| Trinity | 4,453 | 827 | 5,280 |
| Tyler | 6,199 | 883 | 7,082 |
| Upshur | 12,232 | 1,937 | 14,169 |
| Upton | 854 | 146 | 1,000 |
| Uvalde | 4,667 | 3,084 | 7,751 |
| Val Verde | 5,174 | 4,002 | 9,176 |
| Van Zandt | 17,594 | 2,421 | 20,015 |
| Victoria | 18,259 | 6,578 | 24,837 |
| Walker | 12,375 | 4,727 | 17,102 |
| Waller | 11,570 | 4,976 | 16,546 |
| Ward | 2,029 | 462 | 2,491 |
| Washington | 11,036 | 2,782 | 13,818 |
| Webb | 14,371 | 27,293 | 41,664 |
| Wharton | 9,377 | 2,647 | 12,024 |
| Wheeler | 1,557 | 111 | 1,668 |
| Wichita | 23,184 | 7,972 | 31,156 |
| Wilbarger | 2,575 | 555 | 3,130 |
| Willacy | 1,500 | 2,124 | 3,624 |
| Williamson | 113,016 | 106,943 | 219,959 |
| Wilson | 14,917 | 4,376 | 19,293 |
| Winkler | 1,095 | 198 | 1,293 |
| Wise | 22,121 | 3,486 | 25,607 |
| Wood | 15,604 | 2,435 | 18,039 |
| Yoakum | 1,412 | 187 | 1,599 |
| Young | 5,477 | 633 | 6,110 |
| Zapata | 1,195 | 1,525 | 2,720 |
| Zavala | 642 | 1,520 | 2,162 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2022 NOVEMBER 8TH GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2022 NOVEMBER 8TH GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026