March 5, 2024 Primary
President/Vice-President
March 5, 2024 · 2,323,019 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| DONALD J. TRUMPREP | 1,808,269 | 77.8% |
| NIKKI HALEYREP | 405,472 | 17.5% |
| UNCOMMITTEDREP | 45,568 | 2.0% |
| RON DESANTISREP | 36,302 | 1.6% |
| VIVEK RAMASWAMYREP | 10,582 | 0.5% |
| CHRIS CHRISTIEREP | 8,938 | 0.4% |
| ASA HUTCHINSONREP | 2,964 | 0.1% |
| RYAN L. BINKLEYREP | 2,585 | 0.1% |
| DAVID STUCKENBERGREP | 2,339 | 0.1% |
Margin: 1,402,797 votes (60.4%)
Results by county
| County | TRUMP | HALEY | UNCOMMITTED | DESANTIS | RAMASWAMY | CHRISTIE | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 7,087 | 843 | 193 | 97 | 23 | 17 | 23 | 8,283 |
| Andrews | 1,671 | 169 | 45 | 38 | 20 | 9 | 4 | 1,956 |
| Angelina | 9,205 | 1,215 | 209 | 127 | 32 | 48 | 44 | 10,880 |
| Aransas | 3,697 | 702 | 129 | 77 | 19 | 9 | 5 | 4,638 |
| Archer | 1,928 | 211 | 60 | 28 | 7 | 9 | 4 | 2,247 |
| Armstrong | 488 | 59 | 14 | 18 | 4 | 2 | 0 | 585 |
| Atascosa | 4,723 | 616 | 149 | 101 | 20 | 19 | 15 | 5,643 |
| Austin | 4,653 | 639 | 88 | 55 | 12 | 12 | 13 | 5,472 |
| Bailey | 610 | 68 | 17 | 10 | 2 | 1 | 8 | 716 |
| Bandera | 4,827 | 746 | 116 | 84 | 10 | 14 | 10 | 5,807 |
| Bastrop | 8,724 | 1,737 | 251 | 212 | 57 | 51 | 42 | 11,074 |
| Baylor | 550 | 51 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 619 |
| Bee | 2,929 | 517 | 207 | 65 | 17 | 45 | 19 | 3,799 |
| Bell | 22,866 | 5,432 | 896 | 548 | 159 | 169 | 144 | 30,214 |
| Bexar | 77,852 | 22,888 | 1,262 | 1,513 | 488 | 426 | 412 | 104,841 |
| Blanco | 2,548 | 509 | 45 | 51 | 18 | 10 | 3 | 3,184 |
| Borden | 204 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| Bosque | 3,121 | 434 | 91 | 37 | 10 | 6 | 11 | 3,710 |
| Bowie | 10,330 | 1,383 | 251 | 181 | 43 | 32 | 119 | 12,339 |
| Brazoria | 27,757 | 4,655 | 790 | 451 | 189 | 117 | 118 | 34,077 |
| Brazos | 14,598 | 4,734 | 562 | 635 | 218 | 193 | 165 | 21,105 |
| Brewster | 973 | 214 | 34 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1,265 |
| Briscoe | 396 | 39 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 461 |
| Brooks | 117 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 |
| Brown | 4,872 | 582 | 124 | 68 | 23 | 21 | 12 | 5,702 |
| Burleson | 3,042 | 318 | 66 | 49 | 9 | 2 | 9 | 3,495 |
| Burnet | 7,680 | 1,615 | 164 | 132 | 46 | 24 | 27 | 9,688 |
| Caldwell | 3,071 | 606 | 81 | 65 | 14 | 15 | 11 | 3,863 |
| Calhoun | 2,742 | 425 | 133 | 51 | 21 | 23 | 23 | 3,418 |
| Callahan | 2,270 | 307 | 72 | 36 | 4 | 14 | 2 | 2,705 |
| Cameron | 12,633 | 1,560 | 205 | 131 | 56 | 47 | 65 | 14,697 |
| Camp | 1,779 | 226 | 54 | 18 | 7 | 6 | 6 | 2,096 |
| Carson | 1,179 | 145 | 31 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1,399 |
| Cass | 4,920 | 443 | 125 | 56 | 8 | 14 | 53 | 5,619 |
| Castro | 539 | 84 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 649 |
| Chambers | 6,910 | 634 | 213 | 89 | 36 | 19 | 33 | 7,934 |
| Cherokee | 5,690 | 640 | 122 | 55 | 14 | 18 | 8 | 6,547 |
| Childress | 727 | 93 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 848 |
| Clay | 2,092 | 268 | 52 | 24 | 6 | 6 | 4 | 2,452 |
| Cochran | 332 | 44 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 407 |
| Coke | 770 | 86 | 21 | 13 | 3 | 3 | 3 | 899 |
| Coleman | 1,845 | 172 | 35 | 23 | 7 | 9 | 10 | 2,101 |
| Collin | 70,148 | 24,899 | 2,265 | 1,819 | 696 | 403 | 359 | 100,589 |
| Collingsworth | 507 | 76 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 613 |
| Colorado | 3,941 | 561 | 102 | 45 | 17 | 16 | 12 | 4,694 |
| Comal | 21,335 | 4,693 | 409 | 413 | 93 | 55 | 42 | 27,040 |
| Comanche | 2,202 | 246 | 45 | 32 | 11 | 7 | 9 | 2,552 |
| Concho | 517 | 88 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 634 |
| Cooke | 6,517 | 1,023 | 148 | 91 | 17 | 21 | 32 | 7,849 |
| Coryell | 5,172 | 842 | 163 | 103 | 32 | 12 | 11 | 6,335 |
| Cottle | 380 | 35 | 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 447 |
| Crane | 502 | 45 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| Crockett | 493 | 66 | 11 | 8 | 1 | 5 | 4 | 588 |
| Crosby | 672 | 135 | 46 | 13 | 3 | 9 | 4 | 882 |
| Culberson | 94 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 105 |
| Dallam | 556 | 51 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 641 |
| Dallas | 69,540 | 30,318 | 1,885 | 1,832 | 520 | 377 | 500 | 104,972 |
| Dawson | 1,415 | 190 | 125 | 28 | 1 | 9 | 9 | 1,777 |
| DeWitt | 2,659 | 319 | 101 | 52 | 5 | 9 | 8 | 3,153 |
| Deaf Smith | 1,490 | 250 | 101 | 37 | 8 | 17 | 22 | 1,925 |
| Delta | 1,309 | 183 | 48 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1,574 |
| Denton | 68,203 | 20,425 | 1,894 | 1,638 | 629 | 309 | 284 | 93,382 |
| Dickens | 528 | 69 | 22 | 5 | 5 | 2 | 3 | 634 |
| Dimmit | 189 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 211 |
| Donley | 599 | 66 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 690 |
| Duval | 214 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 246 |
| Eastland | 2,472 | 235 | 19 | 56 | 13 | 19 | 35 | 2,849 |
| Ector | 7,866 | 1,044 | 0 | 111 | 37 | 55 | 39 | 9,152 |
| Edwards | 564 | 87 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 689 |
| El Paso | 16,814 | 2,856 | 286 | 302 | 107 | 74 | 142 | 20,581 |
| Ellis | 18,385 | 3,567 | 435 | 356 | 84 | 82 | 103 | 23,012 |
| Erath | 5,173 | 775 | 104 | 67 | 24 | 19 | 19 | 6,181 |
| Falls | 1,691 | 204 | 46 | 17 | 5 | 12 | 6 | 1,981 |
| Fannin | 5,660 | 758 | 173 | 102 | 21 | 19 | 18 | 6,751 |
| Fayette | 4,702 | 794 | 114 | 67 | 18 | 24 | 18 | 5,737 |
| Fisher | 577 | 58 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 661 |
| Floyd | 702 | 98 | 35 | 8 | 2 | 8 | 0 | 853 |
| Foard | 305 | 52 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 375 |
| Fort Bend | 42,611 | 10,881 | 1,083 | 1,117 | 413 | 246 | 197 | 56,548 |
| Franklin | 1,898 | 272 | 46 | 21 | 8 | 9 | 6 | 2,260 |
| Freestone | 2,589 | 258 | 34 | 43 | 16 | 12 | 21 | 2,973 |
| Frio | 650 | 37 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 707 |
| Gaines | 1,906 | 150 | 44 | 35 | 7 | 4 | 7 | 2,153 |
| Galveston | 26,961 | 5,303 | 703 | 529 | 117 | 119 | 61 | 33,793 |
| Garza | 722 | 88 | 20 | 16 | 4 | 4 | 3 | 857 |
| Gillespie | 6,370 | 1,415 | 166 | 148 | 40 | 34 | 16 | 8,189 |
| Glasscock | 333 | 22 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 369 |
| Goliad | 1,515 | 199 | 30 | 28 | 4 | 4 | 6 | 1,786 |
| Gonzales | 2,674 | 395 | 80 | 42 | 8 | 8 | 14 | 3,221 |
| Gray | 2,540 | 241 | 78 | 54 | 11 | 9 | 4 | 2,937 |
| Grayson | 17,945 | 3,368 | 630 | 332 | 92 | 91 | 87 | 22,545 |
| Gregg | 9,954 | 1,680 | 282 | 190 | 29 | 47 | 39 | 12,221 |
| Grimes | 4,926 | 561 | 131 | 72 | 12 | 24 | 13 | 5,739 |
| Guadalupe | 16,610 | 3,217 | 355 | 263 | 71 | 51 | 54 | 20,621 |
| Hale | 2,620 | 401 | 118 | 53 | 15 | 11 | 11 | 3,229 |
| Hall | 476 | 35 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 524 |
| Hamilton | 1,994 | 327 | 52 | 32 | 6 | 13 | 7 | 2,431 |
| Hansford | 1,062 | 88 | 39 | 18 | 4 | 5 | 8 | 1,224 |
| Hardeman | 444 | 43 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 500 |
| Hardin | 8,593 | 754 | 143 | 127 | 21 | 23 | 16 | 9,677 |
| Harris | 153,193 | 40,002 | 3,572 | 3,242 | 1,052 | 781 | 702 | 202,544 |
| Harrison | 7,628 | 1,001 | 105 | 116 | 27 | 36 | 55 | 8,968 |
| Hartley | 886 | 111 | 27 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1,051 |
| Haskell | 828 | 103 | 38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 983 |
| Hays | 12,864 | 4,036 | 237 | 619 | 138 | 99 | 107 | 18,100 |
| Hemphill | 596 | 83 | 23 | 12 | 3 | 1 | 3 | 721 |
| Henderson | 10,538 | 1,473 | 168 | 140 | 28 | 29 | 31 | 12,407 |
| Hidalgo | 15,665 | 1,630 | 217 | 173 | 90 | 64 | 64 | 17,903 |
| Hill | 4,841 | 732 | 95 | 59 | 12 | 22 | 19 | 5,780 |
| Hockley | 2,725 | 391 | 87 | 42 | 8 | 16 | 13 | 3,282 |
| Hood | 11,156 | 2,172 | 311 | 200 | 43 | 37 | 36 | 13,955 |
| Hopkins | 5,197 | 673 | 120 | 79 | 24 | 21 | 15 | 6,129 |
| Houston | 3,701 | 356 | 56 | 49 | 9 | 10 | 7 | 4,188 |
| Howard | 2,638 | 302 | 41 | 33 | 16 | 11 | 5 | 3,046 |
| Hudspeth | 517 | 76 | 33 | 10 | 0 | 9 | 14 | 659 |
| Hunt | 11,633 | 1,871 | 353 | 184 | 36 | 64 | 31 | 14,172 |
| Hutchinson | 2,697 | 296 | 44 | 54 | 8 | 9 | 11 | 3,119 |
| Irion | 353 | 34 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 402 |
| Jack | 1,878 | 162 | 39 | 26 | 3 | 8 | 6 | 2,122 |
| Jackson | 2,390 | 196 | 48 | 38 | 8 | 4 | 3 | 2,687 |
| Jasper | 7,134 | 679 | 190 | 71 | 13 | 25 | 18 | 8,130 |
| Jeff Davis | 420 | 162 | 30 | 7 | 3 | 5 | 2 | 629 |
| Jefferson | 15,378 | 2,639 | 371 | 234 | 74 | 60 | 41 | 18,797 |
| Jim Hogg | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| Jim Wells | 1,827 | 176 | 35 | 20 | 1 | 12 | 4 | 2,075 |
| Johnson | 18,561 | 3,112 | 412 | 298 | 78 | 113 | 50 | 22,624 |
| Jones | 2,499 | 330 | 53 | 31 | 13 | 18 | 5 | 2,949 |
| Karnes | 2,294 | 288 | 123 | 29 | 13 | 9 | 14 | 2,770 |
| Kaufman | 13,605 | 2,146 | 350 | 257 | 67 | 67 | 39 | 16,531 |
| Kendall | 8,244 | 1,947 | 175 | 189 | 51 | 49 | 16 | 10,671 |
| Kenedy | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Kent | 70 | 149 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 231 |
| Kerr | 9,288 | 1,832 | 233 | 149 | 44 | 32 | 22 | 11,600 |
| Kimble | 1,155 | 159 | 25 | 16 | 7 | 7 | 5 | 1,374 |
| King | 88 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Kinney | 536 | 108 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 673 |
| Kleberg | 2,066 | 401 | 108 | 40 | 10 | 18 | 16 | 2,659 |
| Knox | 504 | 63 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 595 |
| La Salle | 155 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| Lamar | 7,453 | 970 | 259 | 147 | 32 | 35 | 29 | 8,925 |
| Lamb | 1,240 | 140 | 18 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1,431 |
| Lampasas | 3,609 | 561 | 108 | 55 | 12 | 32 | 21 | 4,398 |
| Lavaca | 4,636 | 447 | 90 | 68 | 17 | 19 | 10 | 5,287 |
| Lee | 2,690 | 309 | 54 | 38 | 10 | 9 | 5 | 3,115 |
| Leon | 3,163 | 291 | 44 | 45 | 10 | 4 | 7 | 3,564 |
| Liberty | 9,424 | 718 | 231 | 105 | 28 | 34 | 28 | 10,568 |
| Limestone | 2,851 | 307 | 41 | 25 | 8 | 12 | 14 | 3,258 |
| Lipscomb | 601 | 54 | 29 | 11 | 1 | 3 | 2 | 701 |
| Live Oak | 1,996 | 204 | 42 | 37 | 4 | 4 | 6 | 2,293 |
| Llano | 4,982 | 1,154 | 159 | 91 | 32 | 32 | 12 | 6,462 |
| Loving | 68 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 89 |
| Lubbock | 23,551 | 5,194 | 421 | 545 | 83 | 137 | 124 | 30,055 |
| Lynn | 781 | 102 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 921 |
| Madison | 1,778 | 138 | 45 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1,987 |
| Marion | 1,433 | 151 | 39 | 13 | 2 | 9 | 8 | 1,655 |
| Martin | 983 | 90 | 46 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1,154 |
| Mason | 1,011 | 210 | 25 | 18 | 6 | 4 | 6 | 1,280 |
| Matagorda | 4,388 | 510 | 139 | 66 | 17 | 19 | 16 | 5,155 |
| Maverick | 1,141 | 46 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1,219 |
| McCulloch | 1,504 | 166 | 47 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1,750 |
| McLennan | 22,324 | 5,622 | 746 | 628 | 174 | 209 | 124 | 29,827 |
| McMullen | 210 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 241 |
| Medina | 6,420 | 949 | 103 | 96 | 30 | 31 | 21 | 7,650 |
| Menard | 482 | 100 | 30 | 8 | 6 | 1 | 2 | 629 |
| Midland | 12,233 | 2,302 | 281 | 273 | 96 | 53 | 49 | 15,287 |
| Milam | 3,579 | 493 | 69 | 60 | 17 | 4 | 20 | 4,242 |
| Mills | 1,380 | 154 | 33 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1,604 |
| Mitchell | 860 | 86 | 25 | 13 | 2 | 0 | 4 | 990 |
| Montague | 3,591 | 436 | 71 | 53 | 11 | 21 | 10 | 4,193 |
| Montgomery | 66,458 | 12,344 | 1,651 | 1,047 | 355 | 223 | 149 | 82,227 |
| Moore | 1,941 | 229 | 83 | 46 | 10 | 7 | 6 | 2,322 |
| Morris | 1,623 | 180 | 40 | 30 | 3 | 14 | 6 | 1,896 |
| Motley | 301 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 329 |
| Nacogdoches | 7,262 | 1,685 | 407 | 186 | 51 | 63 | 44 | 9,698 |
| Navarro | 5,531 | 780 | 162 | 79 | 20 | 15 | 13 | 6,600 |
| Newton | 2,609 | 276 | 63 | 25 | 3 | 16 | 18 | 3,010 |
| Nolan | 1,673 | 328 | 64 | 45 | 10 | 6 | 11 | 2,137 |
| Nueces | 16,978 | 3,421 | 413 | 272 | 79 | 104 | 59 | 21,326 |
| Ochiltree | 1,238 | 114 | 37 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1,422 |
| Oldham | 414 | 37 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 481 |
| Orange | 13,363 | 1,390 | 281 | 167 | 35 | 49 | 24 | 15,309 |
| Palo Pinto | 5,154 | 883 | 240 | 68 | 22 | 25 | 19 | 6,411 |
| Panola | 4,576 | 346 | 106 | 43 | 11 | 15 | 31 | 5,128 |
| Parker | 26,813 | 4,440 | 746 | 536 | 114 | 63 | 70 | 32,782 |
| Parmer | 815 | 87 | 32 | 16 | 2 | 6 | 4 | 962 |
| Pecos | 1,345 | 161 | 73 | 19 | 9 | 8 | 24 | 1,639 |
| Polk | 6,654 | 841 | 242 | 77 | 20 | 30 | 14 | 7,878 |
| Potter | 7,357 | 1,408 | 306 | 148 | 31 | 47 | 55 | 9,352 |
| Presidio | 102 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 120 |
| Rains | 1,993 | 221 | 35 | 26 | 8 | 5 | 4 | 2,292 |
| Randall | 16,610 | 3,198 | 622 | 367 | 92 | 80 | 65 | 21,034 |
| Reagan | 389 | 42 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 468 |
| Real | 755 | 92 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 872 |
| Red River | 2,256 | 196 | 39 | 25 | 8 | 7 | 10 | 2,541 |
| Reeves | 279 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 300 |
| Refugio | 1,254 | 190 | 92 | 16 | 11 | 7 | 11 | 1,581 |
| Roberts | 359 | 24 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 404 |
| Robertson | 3,003 | 427 | 105 | 40 | 11 | 21 | 16 | 3,623 |
| Rockwall | 14,828 | 3,596 | 606 | 399 | 103 | 83 | 65 | 19,680 |
| Runnels | 1,589 | 194 | 63 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1,879 |
| Rusk | 6,340 | 743 | 144 | 95 | 16 | 19 | 28 | 7,385 |
| Sabine | 2,217 | 137 | 38 | 22 | 5 | 3 | 11 | 2,433 |
| San Augustine | 1,349 | 90 | 24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1,481 |
| San Jacinto | 5,214 | 521 | 137 | 77 | 15 | 13 | 10 | 5,987 |
| San Patricio | 4,800 | 724 | 104 | 98 | 19 | 9 | 13 | 5,767 |
| San Saba | 1,455 | 165 | 38 | 17 | 3 | 4 | 9 | 1,691 |
| Schleicher | 407 | 39 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 463 |
| Scurry | 1,550 | 212 | 29 | 36 | 6 | 4 | 5 | 1,842 |
| Shackelford | 563 | 80 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 669 |
| Shelby | 3,975 | 345 | 90 | 42 | 8 | 20 | 19 | 4,499 |
| Sherman | 402 | 46 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 461 |
| Smith | 24,759 | 4,353 | 591 | 584 | 95 | 68 | 75 | 30,525 |
| Somervell | 1,960 | 341 | 32 | 39 | 16 | 4 | 5 | 2,397 |
| Starr | 398 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 443 |
| Stephens | 1,475 | 175 | 25 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1,710 |
| Sterling | 326 | 48 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 394 |
| Stonewall | 273 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 302 |
| Sutton | 625 | 90 | 17 | 5 | 5 | 1 | 4 | 747 |
| Swisher | 748 | 110 | 36 | 20 | 1 | 3 | 4 | 922 |
| Tarrant | 106,043 | 34,291 | 1,097 | 2,234 | 636 | 584 | 466 | 145,351 |
| Taylor | 14,112 | 3,798 | 859 | 411 | 74 | 99 | 70 | 19,423 |
| Terrell | 171 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 194 |
| Terry | 1,107 | 139 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1,296 |
| Throckmorton | 321 | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 363 |
| Titus | 3,029 | 360 | 48 | 32 | 11 | 20 | 17 | 3,517 |
| Tom Green | 11,716 | 2,551 | 259 | 256 | 113 | 121 | 51 | 15,067 |
| Travis | 30,872 | 18,869 | 1,046 | 1,001 | 364 | 294 | 165 | 52,611 |
| Trinity | 2,665 | 260 | 41 | 24 | 7 | 17 | 8 | 3,022 |
| Tyler | 3,391 | 339 | 64 | 36 | 8 | 9 | 12 | 3,859 |
| Upshur | 5,960 | 579 | 123 | 92 | 26 | 10 | 13 | 6,803 |
| Upton | 504 | 41 | 12 | 6 | 0 | 3 | 5 | 571 |
| Uvalde | 3,147 | 512 | 158 | 48 | 14 | 20 | 16 | 3,915 |
| Val Verde | 2,652 | 338 | 58 | 39 | 8 | 8 | 10 | 3,113 |
| Van Zandt | 9,511 | 1,003 | 159 | 135 | 17 | 22 | 5 | 10,852 |
| Victoria | 8,626 | 1,446 | 266 | 197 | 33 | 46 | 23 | 10,637 |
| Walker | 6,723 | 1,130 | 183 | 175 | 28 | 21 | 22 | 8,282 |
| Waller | 4,928 | 668 | 137 | 67 | 21 | 29 | 12 | 5,862 |
| Ward | 1,620 | 163 | 83 | 32 | 10 | 6 | 10 | 1,924 |
| Washington | 6,252 | 1,118 | 221 | 137 | 26 | 25 | 26 | 7,805 |
| Webb | 3,976 | 305 | 81 | 45 | 25 | 19 | 71 | 4,522 |
| Wharton | 5,093 | 587 | 111 | 99 | 12 | 12 | 12 | 5,926 |
| Wheeler | 1,361 | 96 | 48 | 21 | 5 | 8 | 4 | 1,543 |
| Wichita | 7,253 | 1,388 | 101 | 120 | 15 | 28 | 46 | 8,951 |
| Wilbarger | 1,660 | 219 | 68 | 24 | 7 | 7 | 3 | 1,988 |
| Willacy | 413 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 441 |
| Williamson | 39,585 | 13,085 | 1,005 | 1,099 | 335 | 260 | 149 | 55,518 |
| Wilson | 6,560 | 964 | 126 | 104 | 35 | 26 | 13 | 7,828 |
| Winkler | 509 | 51 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 582 |
| Wise | 11,345 | 1,319 | 218 | 177 | 33 | 28 | 19 | 13,139 |
| Wood | 7,612 | 943 | 139 | 97 | 15 | 29 | 25 | 8,860 |
| Yoakum | 1,065 | 124 | 47 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1,269 |
| Young | 3,148 | 393 | 112 | 53 | 27 | 8 | 9 | 3,750 |
| Zapata | 221 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 249 |
| Zavala | 144 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2024 MARCH 5TH REPUBLICAN PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2024 MARCH 5TH REPUBLICAN PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026