March 5, 2024 Primary
U.S. Senator
March 5, 2024 · 2,239,958 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| TED CRUZREP | 1,977,961 | 88.3% |
| HOLLAND "REDD" GIBSONREP | 134,011 | 6.0% |
| R E (RUFUS) LOPEZREP | 127,986 | 5.7% |
Margin: 1,843,950 votes (82.3%)
Results by county
| County | CRUZ | GIBSON | LOPEZ | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 7,281 | 353 | 313 | 7,947 |
| Andrews | 1,701 | 56 | 100 | 1,857 |
| Angelina | 9,642 | 409 | 275 | 10,326 |
| Aransas | 4,092 | 215 | 227 | 4,534 |
| Archer | 2,066 | 77 | 51 | 2,194 |
| Armstrong | 520 | 25 | 16 | 561 |
| Atascosa | 4,736 | 244 | 363 | 5,343 |
| Austin | 4,821 | 289 | 121 | 5,231 |
| Bailey | 630 | 18 | 33 | 681 |
| Bandera | 5,155 | 279 | 270 | 5,704 |
| Bastrop | 9,184 | 718 | 557 | 10,459 |
| Baylor | 568 | 10 | 13 | 591 |
| Bee | 3,000 | 265 | 378 | 3,643 |
| Bell | 24,581 | 1,737 | 1,839 | 28,157 |
| Bexar | 84,657 | 7,888 | 7,005 | 99,550 |
| Blanco | 2,782 | 137 | 131 | 3,050 |
| Borden | 208 | 6 | 2 | 216 |
| Bosque | 3,309 | 186 | 108 | 3,603 |
| Bowie | 10,387 | 627 | 329 | 11,343 |
| Brazoria | 30,020 | 1,680 | 1,713 | 33,413 |
| Brazos | 17,222 | 1,440 | 1,771 | 20,433 |
| Brewster | 1,034 | 76 | 100 | 1,210 |
| Briscoe | 412 | 10 | 20 | 442 |
| Brooks | 112 | 6 | 7 | 125 |
| Brown | 5,253 | 220 | 139 | 5,612 |
| Burleson | 3,251 | 105 | 83 | 3,439 |
| Burnet | 8,498 | 583 | 426 | 9,507 |
| Caldwell | 3,194 | 247 | 211 | 3,652 |
| Calhoun | 2,794 | 214 | 277 | 3,285 |
| Callahan | 2,481 | 88 | 84 | 2,653 |
| Cameron | 12,699 | 674 | 980 | 14,353 |
| Camp | 1,880 | 116 | 53 | 2,049 |
| Carson | 1,262 | 34 | 39 | 1,335 |
| Cass | 5,191 | 211 | 112 | 5,514 |
| Castro | 593 | 19 | 26 | 638 |
| Chambers | 7,140 | 418 | 207 | 7,765 |
| Cherokee | 6,014 | 304 | 124 | 6,442 |
| Childress | 768 | 14 | 26 | 808 |
| Clay | 2,015 | 122 | 84 | 2,221 |
| Cochran | 333 | 22 | 29 | 384 |
| Coke | 809 | 44 | 19 | 872 |
| Coleman | 1,860 | 79 | 38 | 1,977 |
| Collin | 80,763 | 7,897 | 6,793 | 95,453 |
| Collingsworth | 547 | 21 | 21 | 589 |
| Colorado | 4,059 | 199 | 204 | 4,462 |
| Comal | 23,883 | 1,253 | 1,359 | 26,495 |
| Comanche | 2,283 | 105 | 94 | 2,482 |
| Concho | 543 | 31 | 32 | 606 |
| Cooke | 6,749 | 350 | 259 | 7,358 |
| Coryell | 5,515 | 412 | 266 | 6,193 |
| Cottle | 387 | 9 | 21 | 417 |
| Crane | 499 | 18 | 17 | 534 |
| Crockett | 490 | 18 | 35 | 543 |
| Crosby | 729 | 35 | 85 | 849 |
| Culberson | 92 | 6 | 3 | 101 |
| Dallam | 568 | 25 | 15 | 608 |
| Dallas | 81,632 | 8,750 | 9,340 | 99,722 |
| Dawson | 1,470 | 84 | 167 | 1,721 |
| DeWitt | 2,826 | 143 | 104 | 3,073 |
| Deaf Smith | 1,596 | 121 | 165 | 1,882 |
| Delta | 1,360 | 96 | 64 | 1,520 |
| Denton | 78,960 | 6,568 | 5,225 | 90,753 |
| Dickens | 541 | 38 | 22 | 601 |
| Dimmit | 174 | 18 | 12 | 204 |
| Donley | 609 | 34 | 9 | 652 |
| Duval | 199 | 9 | 23 | 231 |
| Eastland | 2,644 | 93 | 77 | 2,814 |
| Ector | 8,332 | 346 | 400 | 9,078 |
| Edwards | 545 | 27 | 56 | 628 |
| El Paso | 17,157 | 1,200 | 1,599 | 19,956 |
| Ellis | 18,971 | 1,005 | 1,152 | 21,128 |
| Erath | 5,389 | 215 | 246 | 5,850 |
| Falls | 1,770 | 111 | 58 | 1,939 |
| Fannin | 5,969 | 375 | 227 | 6,571 |
| Fayette | 5,004 | 288 | 216 | 5,508 |
| Fisher | 591 | 23 | 11 | 625 |
| Floyd | 758 | 46 | 30 | 834 |
| Foard | 307 | 26 | 12 | 345 |
| Fort Bend | 47,325 | 2,897 | 4,036 | 54,258 |
| Franklin | 2,017 | 78 | 98 | 2,193 |
| Freestone | 2,579 | 118 | 76 | 2,773 |
| Frio | 632 | 32 | 32 | 696 |
| Gaines | 1,970 | 88 | 61 | 2,119 |
| Galveston | 29,246 | 1,798 | 1,975 | 33,019 |
| Garza | 748 | 32 | 34 | 814 |
| Gillespie | 7,247 | 311 | 403 | 7,961 |
| Glasscock | 338 | 13 | 12 | 363 |
| Goliad | 1,530 | 94 | 93 | 1,717 |
| Gonzales | 2,676 | 170 | 109 | 2,955 |
| Gray | 2,686 | 126 | 65 | 2,877 |
| Grayson | 18,977 | 985 | 1,285 | 21,247 |
| Gregg | 11,088 | 489 | 364 | 11,941 |
| Grimes | 5,144 | 317 | 152 | 5,613 |
| Guadalupe | 17,982 | 988 | 1,153 | 20,123 |
| Hale | 2,913 | 112 | 165 | 3,190 |
| Hall | 494 | 6 | 6 | 506 |
| Hamilton | 2,061 | 184 | 91 | 2,336 |
| Hansford | 1,121 | 29 | 42 | 1,192 |
| Hardeman | 459 | 18 | 13 | 490 |
| Hardin | 9,074 | 238 | 209 | 9,521 |
| Harris | 171,951 | 14,377 | 10,326 | 196,654 |
| Harrison | 8,097 | 354 | 255 | 8,706 |
| Hartley | 955 | 16 | 31 | 1,002 |
| Haskell | 891 | 34 | 37 | 962 |
| Hays | 14,845 | 1,506 | 1,301 | 17,652 |
| Hemphill | 629 | 28 | 28 | 685 |
| Henderson | 10,710 | 570 | 389 | 11,669 |
| Hidalgo | 15,649 | 900 | 973 | 17,522 |
| Hill | 5,037 | 333 | 245 | 5,615 |
| Hockley | 2,923 | 184 | 120 | 3,227 |
| Hood | 12,079 | 954 | 529 | 13,562 |
| Hopkins | 5,473 | 337 | 166 | 5,976 |
| Houston | 3,781 | 139 | 70 | 3,990 |
| Howard | 2,680 | 163 | 131 | 2,974 |
| Hudspeth | 491 | 50 | 80 | 621 |
| Hunt | 12,360 | 904 | 463 | 13,727 |
| Hutchinson | 2,819 | 119 | 53 | 2,991 |
| Irion | 372 | 10 | 15 | 397 |
| Jack | 1,957 | 87 | 29 | 2,073 |
| Jackson | 2,470 | 138 | 48 | 2,656 |
| Jasper | 7,303 | 423 | 169 | 7,895 |
| Jeff Davis | 443 | 65 | 78 | 586 |
| Jefferson | 16,655 | 498 | 792 | 17,945 |
| Jim Hogg | 43 | 2 | 7 | 52 |
| Jim Wells | 1,827 | 58 | 134 | 2,019 |
| Johnson | 19,856 | 1,211 | 951 | 22,018 |
| Jones | 2,533 | 157 | 90 | 2,780 |
| Karnes | 2,258 | 215 | 171 | 2,644 |
| Kaufman | 13,962 | 728 | 860 | 15,550 |
| Kendall | 9,249 | 435 | 457 | 10,141 |
| Kenedy | 23 | 3 | 0 | 26 |
| Kent | 214 | 8 | 4 | 226 |
| Kerr | 10,349 | 492 | 514 | 11,355 |
| Kimble | 1,209 | 70 | 45 | 1,324 |
| King | 83 | 5 | 0 | 88 |
| Kinney | 518 | 47 | 67 | 632 |
| Kleberg | 2,140 | 148 | 318 | 2,606 |
| Knox | 523 | 25 | 24 | 572 |
| La Salle | 146 | 9 | 4 | 159 |
| Lamar | 7,674 | 396 | 406 | 8,476 |
| Lamb | 1,304 | 49 | 30 | 1,383 |
| Lampasas | 3,826 | 174 | 185 | 4,185 |
| Lavaca | 4,691 | 211 | 123 | 5,025 |
| Lee | 2,784 | 135 | 81 | 3,000 |
| Leon | 3,180 | 157 | 81 | 3,418 |
| Liberty | 9,564 | 550 | 232 | 10,346 |
| Limestone | 2,929 | 119 | 71 | 3,119 |
| Lipscomb | 632 | 28 | 19 | 679 |
| Live Oak | 2,026 | 127 | 87 | 2,240 |
| Llano | 5,677 | 319 | 322 | 6,318 |
| Loving | 71 | 7 | 6 | 84 |
| Lubbock | 26,478 | 1,564 | 1,493 | 29,535 |
| Lynn | 818 | 31 | 35 | 884 |
| Madison | 1,816 | 67 | 51 | 1,934 |
| Marion | 1,529 | 43 | 44 | 1,616 |
| Martin | 988 | 55 | 70 | 1,113 |
| Mason | 1,107 | 66 | 60 | 1,233 |
| Matagorda | 4,476 | 291 | 245 | 5,012 |
| Maverick | 979 | 98 | 74 | 1,151 |
| McCulloch | 1,570 | 80 | 47 | 1,697 |
| McLennan | 25,399 | 2,046 | 1,735 | 29,180 |
| McMullen | 220 | 6 | 5 | 231 |
| Medina | 6,770 | 444 | 309 | 7,523 |
| Menard | 515 | 41 | 41 | 597 |
| Midland | 13,470 | 497 | 651 | 14,618 |
| Milam | 3,720 | 236 | 205 | 4,161 |
| Mills | 1,436 | 53 | 68 | 1,557 |
| Mitchell | 849 | 45 | 34 | 928 |
| Montague | 3,717 | 154 | 116 | 3,987 |
| Montgomery | 73,156 | 3,505 | 3,805 | 80,466 |
| Moore | 2,071 | 82 | 64 | 2,217 |
| Morris | 1,713 | 71 | 50 | 1,834 |
| Motley | 310 | 7 | 3 | 320 |
| Nacogdoches | 7,967 | 699 | 588 | 9,254 |
| Navarro | 5,861 | 418 | 194 | 6,473 |
| Newton | 2,670 | 181 | 65 | 2,916 |
| Nolan | 1,755 | 130 | 105 | 1,990 |
| Nueces | 18,507 | 1,358 | 1,033 | 20,898 |
| Ochiltree | 1,313 | 48 | 40 | 1,401 |
| Oldham | 443 | 16 | 11 | 470 |
| Orange | 13,757 | 486 | 327 | 14,570 |
| Palo Pinto | 5,449 | 389 | 370 | 6,208 |
| Panola | 4,778 | 148 | 85 | 5,011 |
| Parker | 29,075 | 1,777 | 1,190 | 32,042 |
| Parmer | 872 | 27 | 28 | 927 |
| Pecos | 1,268 | 106 | 126 | 1,500 |
| Polk | 6,904 | 495 | 258 | 7,657 |
| Potter | 8,284 | 423 | 467 | 9,174 |
| Presidio | 99 | 9 | 9 | 117 |
| Rains | 2,071 | 125 | 57 | 2,253 |
| Randall | 18,930 | 760 | 985 | 20,675 |
| Reagan | 392 | 30 | 24 | 446 |
| Real | 755 | 35 | 31 | 821 |
| Red River | 2,312 | 103 | 65 | 2,480 |
| Reeves | 256 | 10 | 16 | 282 |
| Refugio | 1,259 | 104 | 155 | 1,518 |
| Roberts | 376 | 11 | 5 | 392 |
| Robertson | 3,148 | 190 | 169 | 3,507 |
| Rockwall | 16,766 | 1,569 | 850 | 19,185 |
| Runnels | 1,735 | 77 | 39 | 1,851 |
| Rusk | 6,505 | 311 | 201 | 7,017 |
| Sabine | 2,237 | 95 | 40 | 2,372 |
| San Augustine | 1,373 | 36 | 32 | 1,441 |
| San Jacinto | 5,297 | 286 | 254 | 5,837 |
| San Patricio | 5,038 | 347 | 260 | 5,645 |
| San Saba | 1,495 | 72 | 59 | 1,626 |
| Schleicher | 403 | 23 | 14 | 440 |
| Scurry | 1,622 | 69 | 51 | 1,742 |
| Shackelford | 625 | 18 | 9 | 652 |
| Shelby | 4,166 | 139 | 118 | 4,423 |
| Sherman | 409 | 18 | 15 | 442 |
| Smith | 27,158 | 892 | 1,084 | 29,134 |
| Somervell | 2,067 | 113 | 92 | 2,272 |
| Starr | 346 | 22 | 35 | 403 |
| Stephens | 1,503 | 103 | 39 | 1,645 |
| Sterling | 355 | 18 | 8 | 381 |
| Stonewall | 280 | 10 | 0 | 290 |
| Sutton | 627 | 27 | 48 | 702 |
| Swisher | 795 | 44 | 40 | 879 |
| Tarrant | 122,215 | 8,529 | 10,709 | 141,453 |
| Taylor | 16,337 | 1,050 | 1,354 | 18,741 |
| Terrell | 162 | 9 | 9 | 180 |
| Terry | 1,153 | 37 | 57 | 1,247 |
| Throckmorton | 327 | 19 | 6 | 352 |
| Titus | 3,291 | 153 | 52 | 3,496 |
| Tom Green | 12,888 | 1,102 | 682 | 14,672 |
| Travis | 37,132 | 4,539 | 7,255 | 48,926 |
| Trinity | 2,720 | 137 | 89 | 2,946 |
| Tyler | 3,383 | 150 | 117 | 3,650 |
| Upshur | 6,314 | 216 | 168 | 6,698 |
| Upton | 487 | 16 | 32 | 535 |
| Uvalde | 3,168 | 227 | 418 | 3,813 |
| Val Verde | 2,567 | 131 | 240 | 2,938 |
| Van Zandt | 9,755 | 490 | 331 | 10,576 |
| Victoria | 9,388 | 386 | 479 | 10,253 |
| Walker | 7,048 | 523 | 291 | 7,862 |
| Waller | 5,203 | 263 | 299 | 5,765 |
| Ward | 1,509 | 169 | 138 | 1,816 |
| Washington | 6,734 | 535 | 280 | 7,549 |
| Webb | 3,413 | 358 | 439 | 4,210 |
| Wharton | 5,259 | 219 | 180 | 5,658 |
| Wheeler | 1,409 | 54 | 28 | 1,491 |
| Wichita | 8,027 | 384 | 409 | 8,820 |
| Wilbarger | 1,787 | 72 | 75 | 1,934 |
| Willacy | 416 | 10 | 10 | 436 |
| Williamson | 45,330 | 3,112 | 4,472 | 52,914 |
| Wilson | 6,832 | 431 | 379 | 7,642 |
| Winkler | 515 | 28 | 22 | 565 |
| Wise | 11,683 | 774 | 392 | 12,849 |
| Wood | 8,115 | 331 | 250 | 8,696 |
| Yoakum | 1,089 | 60 | 54 | 1,203 |
| Young | 3,324 | 169 | 140 | 3,633 |
| Zapata | 206 | 13 | 22 | 241 |
| Zavala | 131 | 9 | 3 | 143 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2024 MARCH 5TH REPUBLICAN PRIMARY/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2024 MARCH 5TH REPUBLICAN PRIMARY/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026