November 5, 2024 General
President/Vice-President
November 5, 2024 · 11,388,674 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| DONALD J. TRUMP/JD VANCEREP | 6,393,597 | 56.1% |
| KAMALA D. HARRIS/TIM WALZDEM | 4,835,250 | 42.5% |
| JILL STEIN/RUDOLPH WAREGRN | 82,701 | 0.7% |
| CHASE OLIVER/MIKE TER MAATLIB | 68,557 | 0.6% |
| PETER SONSKI/LAUREN ONAKW-I | 3,780 | 0.0% |
| CLAUDIA DE LA CRUZ/KARINA GARCIAW-I | 2,374 | 0.0% |
| CORNEL WEST/MELINA ABDULLAHW-I | 1,858 | 0.0% |
| SHIVA AYYADURAI/CRYSTAL ELLISW-I | 433 | 0.0% |
| JESSIE CUELLAR/WESLEY LASLEYW-I | 98 | 0.0% |
| CHERUNDA FOX/HARLAN MCVAYW-I | 26 | 0.0% |
Margin: 1,558,347 votes (13.7%)
Results by county
| County | TRUMP | HARRIS | STEIN | OLIVER | SONSKI | CRUZ | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 15,597 | 3,635 | 45 | 76 | 4 | 1 | 0 | 19,358 |
| Andrews | 5,205 | 806 | 13 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6,060 |
| Angelina | 26,049 | 8,146 | 81 | 143 | 1 | 0 | 2 | 34,422 |
| Aransas | 10,090 | 2,831 | 40 | 67 | 3 | 0 | 0 | 13,031 |
| Archer | 4,592 | 520 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,132 |
| Armstrong | 1,029 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,109 |
| Atascosa | 13,142 | 5,153 | 75 | 72 | 0 | 0 | 2 | 18,444 |
| Austin | 12,457 | 2,816 | 46 | 60 | 3 | 0 | 1 | 15,383 |
| Bailey | 1,395 | 332 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1,741 |
| Bandera | 10,939 | 2,532 | 45 | 76 | 3 | 0 | 5 | 13,600 |
| Bastrop | 23,301 | 15,989 | 199 | 299 | 7 | 4 | 7 | 39,806 |
| Baylor | 1,471 | 184 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1,675 |
| Bee | 6,111 | 2,606 | 32 | 40 | 1 | 0 | 0 | 8,790 |
| Bell | 75,161 | 53,973 | 579 | 844 | 47 | 16 | 42 | 130,662 |
| Bexar | 337,545 | 411,389 | 4,303 | 4,310 | 265 | 307 | 204 | 758,323 |
| Blanco | 6,447 | 1,973 | 31 | 67 | 4 | 1 | 0 | 8,523 |
| Borden | 370 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| Bosque | 7,969 | 1,524 | 27 | 51 | 1 | 1 | 3 | 9,576 |
| Bowie | 27,122 | 9,282 | 87 | 138 | 10 | 1 | 4 | 36,644 |
| Brazoria | 95,867 | 63,976 | 1,175 | 932 | 40 | 19 | 37 | 162,046 |
| Brazos | 56,671 | 33,844 | 536 | 796 | 86 | 17 | 11 | 91,961 |
| Brewster | 2,545 | 1,969 | 22 | 40 | 1 | 1 | 0 | 4,578 |
| Briscoe | 666 | 72 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 745 |
| Brooks | 1,077 | 1,308 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,402 |
| Brown | 14,593 | 2,132 | 48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16,853 |
| Burleson | 7,590 | 1,705 | 18 | 52 | 0 | 2 | 2 | 9,369 |
| Burnet | 21,795 | 6,114 | 66 | 172 | 2 | 1 | 3 | 28,153 |
| Caldwell | 8,880 | 6,618 | 95 | 93 | 1 | 1 | 5 | 15,693 |
| Calhoun | 5,939 | 1,853 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7,832 |
| Callahan | 6,180 | 761 | 11 | 33 | 0 | 2 | 1 | 6,988 |
| Cameron | 60,991 | 54,258 | 431 | 442 | 8 | 15 | 8 | 116,153 |
| Camp | 4,011 | 1,201 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,242 |
| Carson | 2,866 | 290 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3,177 |
| Cass | 11,693 | 2,406 | 9 | 32 | 2 | 0 | 1 | 14,143 |
| Castro | 1,594 | 418 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2,023 |
| Chambers | 20,567 | 4,192 | 68 | 144 | 1 | 0 | 1 | 24,973 |
| Cherokee | 16,593 | 3,744 | 74 | 91 | 3 | 0 | 2 | 20,507 |
| Childress | 1,991 | 263 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,272 |
| Clay | 5,288 | 584 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5,908 |
| Cochran | 735 | 148 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 893 |
| Coke | 1,623 | 179 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,814 |
| Coleman | 3,712 | 428 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4,156 |
| Collin | 279,534 | 222,115 | 10,010 | 3,508 | 217 | 77 | 124 | 515,585 |
| Collingsworth | 1,066 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201 |
| Colorado | 7,824 | 2,108 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9,994 |
| Comal | 74,756 | 27,680 | 330 | 699 | 16 | 5 | 5 | 103,491 |
| Comanche | 5,679 | 834 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,544 |
| Concho | 1,038 | 153 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,198 |
| Cooke | 16,975 | 3,310 | 40 | 107 | 13 | 2 | 0 | 20,447 |
| Coryell | 16,688 | 6,959 | 103 | 161 | 10 | 1 | 4 | 23,926 |
| Cottle | 565 | 89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| Crane | 1,195 | 186 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1,389 |
| Crockett | 1,087 | 323 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,417 |
| Crosby | 1,416 | 451 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,880 |
| Culberson | 451 | 319 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 781 |
| Dallam | 1,285 | 152 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,447 |
| Dallas | 322,569 | 511,118 | 8,988 | 6,273 | 419 | 239 | 266 | 849,872 |
| Dawson | 2,810 | 667 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3,513 |
| DeWitt | 6,515 | 1,270 | 15 | 24 | 0 | 0 | 1 | 7,825 |
| Deaf Smith | 3,233 | 1,019 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,286 |
| Delta | 2,250 | 397 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,658 |
| Denton | 250,521 | 191,503 | 3,605 | 3,100 | 221 | 116 | 122 | 449,188 |
| Dickens | 844 | 146 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| Dimmit | 1,653 | 1,765 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,427 |
| Donley | 1,512 | 174 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,712 |
| Duval | 2,439 | 2,003 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,461 |
| Eastland | 7,397 | 918 | 21 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8,364 |
| Ector | 32,429 | 9,881 | 115 | 190 | 0 | 0 | 0 | 42,615 |
| Edwards | 869 | 133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,005 |
| El Paso | 105,124 | 143,156 | 1,630 | 1,461 | 55 | 70 | 73 | 251,569 |
| Ellis | 64,763 | 33,850 | 351 | 521 | 36 | 17 | 19 | 99,557 |
| Erath | 15,349 | 2,871 | 35 | 95 | 0 | 0 | 1 | 18,351 |
| Falls | 4,520 | 1,713 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6,277 |
| Fannin | 13,648 | 2,607 | 48 | 82 | 7 | 1 | 2 | 16,395 |
| Fayette | 10,699 | 2,515 | 37 | 76 | 2 | 1 | 1 | 13,331 |
| Fisher | 1,487 | 330 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1,830 |
| Floyd | 1,715 | 358 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2,090 |
| Foard | 448 | 92 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 545 |
| Fort Bend | 173,592 | 179,310 | 7,428 | 1,929 | 94 | 49 | 122 | 362,524 |
| Franklin | 4,473 | 813 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5,311 |
| Freestone | 7,500 | 1,499 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9,045 |
| Frio | 3,060 | 1,848 | 10 | 15 | 0 | 0 | 12 | 4,945 |
| Gaines | 5,840 | 538 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,416 |
| Galveston | 100,295 | 56,732 | 909 | 997 | 28 | 15 | 20 | 158,996 |
| Garza | 1,374 | 213 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,599 |
| Gillespie | 13,202 | 3,160 | 29 | 91 | 7 | 0 | 3 | 16,492 |
| Glasscock | 623 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| Goliad | 3,178 | 778 | 12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3,987 |
| Gonzales | 5,981 | 1,729 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,755 |
| Gray | 6,691 | 845 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7,580 |
| Grayson | 50,556 | 14,800 | 189 | 343 | 20 | 5 | 2 | 65,915 |
| Gregg | 33,026 | 13,294 | 131 | 248 | 31 | 2 | 6 | 46,738 |
| Grimes | 11,197 | 2,734 | 40 | 72 | 7 | 1 | 0 | 14,051 |
| Guadalupe | 54,691 | 29,573 | 306 | 527 | 25 | 8 | 6 | 85,136 |
| Hale | 7,283 | 1,903 | 35 | 57 | 6 | 0 | 1 | 9,285 |
| Hall | 992 | 149 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,149 |
| Hamilton | 3,809 | 625 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4,465 |
| Hansford | 1,842 | 146 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,999 |
| Hardeman | 1,210 | 188 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,405 |
| Hardin | 24,691 | 3,347 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 28,157 |
| Harris | 722,695 | 808,771 | 15,117 | 9,727 | 445 | 364 | 365 | 1,557,484 |
| Harrison | 22,658 | 7,369 | 64 | 135 | 10 | 1 | 6 | 30,243 |
| Hartley | 1,843 | 163 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,016 |
| Haskell | 1,918 | 313 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2,247 |
| Hays | 58,438 | 65,528 | 743 | 979 | 56 | 52 | 31 | 125,827 |
| Hemphill | 1,412 | 190 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,612 |
| Henderson | 31,379 | 6,919 | 78 | 152 | 10 | 1 | 1 | 38,540 |
| Hidalgo | 110,760 | 104,517 | 1,112 | 805 | 15 | 32 | 24 | 217,265 |
| Hill | 13,669 | 2,919 | 37 | 78 | 3 | 0 | 0 | 16,706 |
| Hockley | 6,616 | 1,323 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7,988 |
| Hood | 30,174 | 6,070 | 100 | 194 | 11 | 1 | 3 | 36,553 |
| Hopkins | 13,754 | 2,917 | 37 | 65 | 4 | 0 | 1 | 16,778 |
| Houston | 7,247 | 2,065 | 17 | 33 | 0 | 1 | 2 | 9,365 |
| Howard | 7,817 | 1,759 | 20 | 44 | 1 | 0 | 0 | 9,641 |
| Hudspeth | 759 | 275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,038 |
| Hunt | 36,137 | 10,212 | 117 | 237 | 26 | 1 | 3 | 46,733 |
| Hutchinson | 7,273 | 913 | 15 | 40 | 2 | 0 | 1 | 8,244 |
| Irion | 761 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| Jack | 3,819 | 363 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,201 |
| Jackson | 5,386 | 907 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,329 |
| Jasper | 13,162 | 2,615 | 14 | 48 | 1 | 1 | 0 | 15,841 |
| Jeff Davis | 699 | 450 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,169 |
| Jefferson | 46,596 | 38,936 | 330 | 410 | 13 | 6 | 23 | 86,314 |
| Jim Hogg | 725 | 856 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,585 |
| Jim Wells | 7,636 | 5,577 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13,268 |
| Johnson | 60,752 | 19,247 | 238 | 454 | 16 | 6 | 8 | 80,721 |
| Jones | 5,988 | 907 | 18 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6,947 |
| Karnes | 4,001 | 1,051 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5,075 |
| Kaufman | 44,063 | 24,726 | 257 | 320 | 18 | 6 | 16 | 69,406 |
| Kendall | 22,668 | 6,355 | 77 | 195 | 18 | 1 | 1 | 29,315 |
| Kenedy | 115 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Kent | 390 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| Kerr | 21,615 | 6,315 | 65 | 161 | 8 | 2 | 4 | 28,170 |
| Kimble | 2,126 | 261 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2,404 |
| King | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Kinney | 1,063 | 346 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,419 |
| Kleberg | 5,612 | 4,338 | 24 | 36 | 2 | 0 | 2 | 10,014 |
| Knox | 1,156 | 214 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,376 |
| La Salle | 1,417 | 933 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,360 |
| Lamar | 17,044 | 4,079 | 42 | 71 | 0 | 0 | 49 | 21,285 |
| Lamb | 3,398 | 729 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,151 |
| Lampasas | 8,961 | 2,232 | 40 | 63 | 2 | 0 | 3 | 11,301 |
| Lavaca | 9,215 | 1,235 | 17 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10,491 |
| Lee | 6,724 | 1,640 | 14 | 35 | 0 | 1 | 1 | 8,415 |
| Leon | 7,982 | 1,033 | 11 | 34 | 3 | 0 | 1 | 9,064 |
| Liberty | 25,241 | 5,952 | 35 | 88 | 1 | 3 | 3 | 31,323 |
| Limestone | 7,081 | 1,921 | 23 | 44 | 6 | 0 | 0 | 9,075 |
| Lipscomb | 1,125 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,259 |
| Live Oak | 4,307 | 761 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5,093 |
| Llano | 10,902 | 2,613 | 32 | 75 | 6 | 1 | 0 | 13,629 |
| Loving | 86 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Lubbock | 86,547 | 37,148 | 484 | 793 | 37 | 16 | 13 | 125,038 |
| Lynn | 2,175 | 371 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2,567 |
| Madison | 4,498 | 964 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5,489 |
| Marion | 3,577 | 1,101 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,714 |
| Martin | 1,825 | 247 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,083 |
| Mason | 2,076 | 434 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2,527 |
| Matagorda | 9,957 | 3,231 | 53 | 67 | 2 | 1 | 1 | 13,312 |
| Maverick | 9,285 | 6,373 | 39 | 46 | 0 | 2 | 0 | 15,745 |
| McCulloch | 3,033 | 455 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,513 |
| McLennan | 64,606 | 33,863 | 325 | 696 | 121 | 36 | 25 | 99,672 |
| McMullen | 448 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| Medina | 17,464 | 6,950 | 81 | 103 | 9 | 6 | 4 | 24,617 |
| Menard | 861 | 170 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1,040 |
| Midland | 46,944 | 11,351 | 142 | 363 | 5 | 0 | 3 | 58,808 |
| Milam | 8,691 | 2,331 | 29 | 42 | 5 | 0 | 0 | 11,098 |
| Mills | 2,418 | 310 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2,742 |
| Mitchell | 2,144 | 352 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,513 |
| Montague | 9,825 | 1,208 | 28 | 36 | 4 | 0 | 0 | 11,101 |
| Montgomery | 221,964 | 82,277 | 1,221 | 1,672 | 81 | 19 | 24 | 307,258 |
| Moore | 4,458 | 860 | 16 | 25 | 2 | 0 | 1 | 5,362 |
| Morris | 4,092 | 1,312 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5,434 |
| Motley | 612 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Nacogdoches | 17,575 | 7,690 | 78 | 127 | 10 | 3 | 3 | 25,486 |
| Navarro | 14,983 | 4,708 | 62 | 76 | 0 | 0 | 2 | 19,831 |
| Newton | 4,781 | 952 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,749 |
| Nolan | 4,048 | 1,020 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 5,115 |
| Nueces | 67,201 | 53,248 | 502 | 663 | 28 | 18 | 18 | 121,678 |
| Ochiltree | 2,723 | 269 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3,010 |
| Oldham | 895 | 74 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 974 |
| Orange | 30,191 | 5,945 | 64 | 128 | 5 | 3 | 2 | 36,338 |
| Palo Pinto | 11,093 | 2,143 | 43 | 54 | 3 | 0 | 0 | 13,336 |
| Panola | 9,500 | 1,905 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11,439 |
| Parker | 75,168 | 14,872 | 228 | 534 | 20 | 4 | 14 | 90,840 |
| Parmer | 2,123 | 368 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,504 |
| Pecos | 3,042 | 1,144 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,233 |
| Polk | 19,216 | 4,910 | 59 | 100 | 4 | 1 | 2 | 24,292 |
| Potter | 23,007 | 8,748 | 126 | 210 | 12 | 9 | 9 | 32,121 |
| Presidio | 686 | 1,289 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,994 |
| Rains | 5,649 | 869 | 13 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6,556 |
| Randall | 53,314 | 12,935 | 202 | 403 | 31 | 9 | 7 | 66,901 |
| Reagan | 800 | 141 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 949 |
| Real | 1,625 | 315 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,958 |
| Red River | 4,682 | 1,103 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,796 |
| Reeves | 2,340 | 1,070 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3,439 |
| Refugio | 2,134 | 919 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3,075 |
| Roberts | 547 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 572 |
| Robertson | 6,177 | 1,926 | 13 | 38 | 1 | 1 | 2 | 8,158 |
| Rockwall | 43,542 | 18,092 | 243 | 374 | 12 | 5 | 1 | 62,269 |
| Runnels | 3,580 | 452 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,056 |
| Rusk | 17,234 | 4,337 | 50 | 81 | 4 | 0 | 0 | 21,706 |
| Sabine | 4,972 | 590 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,581 |
| San Augustine | 2,917 | 809 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,747 |
| San Jacinto | 10,524 | 2,175 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12,789 |
| San Patricio | 17,337 | 8,025 | 79 | 131 | 5 | 2 | 0 | 25,579 |
| San Saba | 2,412 | 276 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2,709 |
| Schleicher | 906 | 192 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,108 |
| Scurry | 4,945 | 734 | 14 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5,721 |
| Shackelford | 1,565 | 146 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1,728 |
| Shelby | 8,164 | 1,741 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9,948 |
| Sherman | 817 | 48 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 873 |
| Smith | 74,862 | 28,041 | 353 | 559 | 38 | 13 | 13 | 103,879 |
| Somervell | 4,493 | 751 | 13 | 28 | 8 | 0 | 1 | 5,294 |
| Starr | 9,487 | 6,862 | 34 | 36 | 0 | 2 | 0 | 16,421 |
| Stephens | 3,368 | 384 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,761 |
| Sterling | 583 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 629 |
| Stonewall | 604 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| Sutton | 1,167 | 228 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| Swisher | 1,840 | 403 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,265 |
| Tarrant | 426,626 | 384,501 | 6,019 | 5,534 | 358 | 124 | 150 | 823,312 |
| Taylor | 41,198 | 13,624 | 193 | 371 | 21 | 4 | 6 | 55,417 |
| Terrell | 314 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Terry | 2,815 | 587 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3,420 |
| Throckmorton | 823 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Titus | 7,861 | 2,275 | 24 | 48 | 3 | 0 | 3 | 10,214 |
| Tom Green | 33,399 | 11,585 | 146 | 308 | 13 | 3 | 6 | 45,460 |
| Travis | 170,787 | 398,981 | 5,886 | 4,631 | 270 | 482 | 239 | 581,276 |
| Trinity | 6,136 | 1,195 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7,374 |
| Tyler | 8,286 | 1,249 | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9,578 |
| Upshur | 16,939 | 2,820 | 45 | 78 | 3 | 0 | 2 | 19,887 |
| Upton | 1,149 | 146 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,303 |
| Uvalde | 6,482 | 3,218 | 32 | 37 | 0 | 2 | 1 | 9,772 |
| Val Verde | 9,162 | 5,282 | 61 | 73 | 3 | 3 | 4 | 14,588 |
| Van Zandt | 24,351 | 3,450 | 36 | 98 | 11 | 3 | 1 | 27,950 |
| Victoria | 25,010 | 9,998 | 95 | 136 | 10 | 0 | 66 | 35,315 |
| Walker | 17,515 | 7,461 | 77 | 117 | 3 | 1 | 1 | 25,175 |
| Waller | 17,077 | 10,183 | 152 | 133 | 6 | 6 | 4 | 27,561 |
| Ward | 3,115 | 627 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3,765 |
| Washington | 14,020 | 4,058 | 31 | 99 | 6 | 2 | 1 | 18,217 |
| Webb | 33,384 | 31,952 | 283 | 226 | 4 | 11 | 5 | 65,865 |
| Wharton | 12,439 | 3,910 | 40 | 63 | 0 | 1 | 0 | 16,453 |
| Wheeler | 2,093 | 169 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2,274 |
| Wichita | 31,818 | 12,237 | 147 | 295 | 21 | 8 | 4 | 44,530 |
| Wilbarger | 3,566 | 860 | 9 | 28 | 4 | 0 | 0 | 4,467 |
| Willacy | 2,856 | 2,673 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,563 |
| Williamson | 155,310 | 147,766 | 2,541 | 2,546 | 171 | 82 | 53 | 308,469 |
| Wilson | 20,894 | 6,247 | 49 | 80 | 1 | 2 | 2 | 27,275 |
| Winkler | 1,646 | 283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,933 |
| Wise | 32,385 | 5,605 | 73 | 167 | 6 | 3 | 4 | 38,243 |
| Wood | 20,621 | 3,618 | 42 | 100 | 3 | 1 | 1 | 24,386 |
| Yoakum | 2,039 | 342 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,393 |
| Young | 7,298 | 962 | 19 | 30 | 3 | 0 | 2 | 8,314 |
| Zapata | 2,970 | 1,877 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,871 |
| Zavala | 1,482 | 1,984 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,492 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: 2024 NOVEMBER 5TH GENERAL ELECTION/CountybyCountyCanvassReport.xlsx, 2024 NOVEMBER 5TH GENERAL ELECTION/OfficialCanvassReport.xlsx — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026