March 3, 2026 Primary
Attorney General
March 3, 2026 · 2,087,042 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| NATHAN JOHNSONDEM | 1,003,967 | 48.1% |
| JOE JAWORSKIDEM | 551,898 | 26.4% |
| ANTHONY "TONY" BOXDEM | 531,177 | 25.5% |
Margin: 452,069 votes (21.7%)
Results by county
| County | JOHNSON | JAWORSKI | BOX | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 575 | 367 | 365 | 1,307 |
| Andrews | 85 | 71 | 105 | 261 |
| Angelina | 1,471 | 617 | 1,025 | 3,113 |
| Aransas | 420 | 397 | 227 | 1,044 |
| Archer | 66 | 42 | 44 | 152 |
| Armstrong | 15 | 10 | 3 | 28 |
| Atascosa | 549 | 686 | 676 | 1,911 |
| Austin | 359 | 395 | 220 | 974 |
| Bailey | 47 | 17 | 16 | 80 |
| Bandera | 394 | 347 | 194 | 935 |
| Bastrop | 3,612 | 2,375 | 1,851 | 7,838 |
| Baylor | 29 | 16 | 19 | 64 |
| Bee | 520 | 249 | 243 | 1,012 |
| Bell | 11,547 | 4,978 | 6,032 | 22,557 |
| Bexar | 68,759 | 43,861 | 52,151 | 164,771 |
| Blanco | 345 | 317 | 136 | 798 |
| Borden | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Bosque | 230 | 165 | 126 | 521 |
| Bowie | 1,592 | 629 | 1,306 | 3,527 |
| Brazoria | 14,393 | 7,100 | 6,001 | 27,494 |
| Brazos | 5,610 | 4,291 | 2,727 | 12,628 |
| Brewster | 269 | 356 | 240 | 865 |
| Briscoe | 10 | 5 | 3 | 18 |
| Brooks | 451 | 169 | 311 | 931 |
| Brown | 312 | 197 | 221 | 730 |
| Burleson | 290 | 224 | 128 | 642 |
| Burnet | 1,000 | 931 | 669 | 2,600 |
| Caldwell | 1,044 | 1,190 | 890 | 3,124 |
| Calhoun | 219 | 198 | 226 | 643 |
| Callahan | 112 | 67 | 28 | 207 |
| Cameron | 12,334 | 10,089 | 7,522 | 29,945 |
| Camp | 264 | 141 | 118 | 523 |
| Carson | 35 | 47 | 13 | 95 |
| Cass | 538 | 186 | 277 | 1,001 |
| Castro | 44 | 22 | 31 | 97 |
| Chambers | 706 | 341 | 488 | 1,535 |
| Cherokee | 767 | 355 | 465 | 1,587 |
| Childress | 37 | 17 | 19 | 73 |
| Clay | 107 | 51 | 57 | 215 |
| Cochran | 21 | 9 | 14 | 44 |
| Coke | 31 | 16 | 15 | 62 |
| Coleman | 53 | 43 | 33 | 129 |
| Collin | 44,359 | 19,213 | 20,345 | 83,917 |
| Collingsworth | 11 | 6 | 7 | 24 |
| Colorado | 426 | 241 | 122 | 789 |
| Comal | 4,201 | 4,175 | 2,556 | 10,932 |
| Comanche | 142 | 96 | 60 | 298 |
| Concho | 30 | 23 | 18 | 71 |
| Cooke | 569 | 295 | 268 | 1,132 |
| Coryell | 1,276 | 637 | 869 | 2,782 |
| Cottle | 16 | 9 | 8 | 33 |
| Crane | 18 | 19 | 10 | 47 |
| Crockett | 30 | 35 | 29 | 94 |
| Crosby | 82 | 31 | 41 | 154 |
| Culberson | 61 | 61 | 102 | 224 |
| Dallam | 22 | 10 | 14 | 46 |
| Dallas | 158,992 | 49,312 | 52,269 | 260,573 |
| Dawson | 74 | 53 | 64 | 191 |
| DeWitt | 270 | 133 | 111 | 514 |
| Deaf Smith | 95 | 95 | 88 | 278 |
| Delta | 63 | 28 | 30 | 121 |
| Denton | 31,928 | 20,312 | 24,239 | 76,479 |
| Dickens | 24 | 6 | 3 | 33 |
| Dimmit | 426 | 491 | 646 | 1,563 |
| Donley | 32 | 16 | 8 | 56 |
| Duval | 542 | 384 | 425 | 1,351 |
| Eastland | 116 | 110 | 56 | 282 |
| Ector | 1,608 | 758 | 868 | 3,234 |
| Edwards | 11 | 19 | 26 | 56 |
| El Paso | 26,990 | 15,569 | 20,089 | 62,648 |
| Ellis | 8,011 | 2,537 | 4,755 | 15,303 |
| Erath | 505 | 263 | 216 | 984 |
| Falls | 352 | 152 | 140 | 644 |
| Fannin | 351 | 231 | 244 | 826 |
| Fayette | 415 | 333 | 118 | 866 |
| Fisher | 54 | 28 | 22 | 104 |
| Floyd | 82 | 26 | 22 | 130 |
| Foard | 20 | 10 | 6 | 36 |
| Fort Bend | 38,913 | 22,121 | 12,985 | 74,019 |
| Franklin | 99 | 95 | 75 | 269 |
| Freestone | 374 | 157 | 128 | 659 |
| Frio | 348 | 380 | 472 | 1,200 |
| Gaines | 90 | 40 | 33 | 163 |
| Galveston | 7,481 | 10,911 | 4,458 | 22,850 |
| Garza | 22 | 22 | 20 | 64 |
| Gillespie | 369 | 530 | 339 | 1,238 |
| Glasscock | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Goliad | 80 | 128 | 67 | 275 |
| Gonzales | 307 | 197 | 158 | 662 |
| Gray | 71 | 57 | 76 | 204 |
| Grayson | 1,952 | 1,520 | 1,496 | 4,968 |
| Gregg | 3,113 | 1,178 | 1,318 | 5,609 |
| Grimes | 467 | 381 | 196 | 1,044 |
| Guadalupe | 5,337 | 4,096 | 3,089 | 12,522 |
| Hale | 263 | 144 | 222 | 629 |
| Hall | 26 | 9 | 3 | 38 |
| Hamilton | 80 | 53 | 43 | 176 |
| Hansford | 14 | 8 | 10 | 32 |
| Hardeman | 34 | 16 | 12 | 62 |
| Hardin | 433 | 488 | 256 | 1,177 |
| Harris | 158,878 | 87,924 | 88,871 | 335,673 |
| Harrison | 1,626 | 648 | 896 | 3,170 |
| Hartley | 19 | 8 | 12 | 39 |
| Haskell | 41 | 14 | 24 | 79 |
| Hays | 14,151 | 10,952 | 6,026 | 31,129 |
| Hemphill | 15 | 19 | 2 | 36 |
| Henderson | 1,551 | 753 | 560 | 2,864 |
| Hidalgo | 27,127 | 9,794 | 16,050 | 52,971 |
| Hill | 523 | 357 | 195 | 1,075 |
| Hockley | 148 | 116 | 142 | 406 |
| Hood | 816 | 807 | 347 | 1,970 |
| Hopkins | 527 | 372 | 233 | 1,132 |
| Houston | 387 | 162 | 200 | 749 |
| Howard | 282 | 136 | 113 | 531 |
| Hudspeth | 26 | 20 | 35 | 81 |
| Hunt | 1,549 | 988 | 1,132 | 3,669 |
| Hutchinson | 98 | 87 | 80 | 265 |
| Irion | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Jack | 70 | 40 | 24 | 134 |
| Jackson | 138 | 95 | 72 | 305 |
| Jasper | 604 | 212 | 148 | 964 |
| Jeff Davis | 46 | 65 | 33 | 144 |
| Jefferson | 8,278 | 4,859 | 3,561 | 16,698 |
| Jim Hogg | 380 | 161 | 256 | 797 |
| Jim Wells | 1,408 | 885 | 979 | 3,272 |
| Johnson | 3,887 | 1,585 | 1,902 | 7,374 |
| Jones | 148 | 83 | 93 | 324 |
| Karnes | 193 | 139 | 84 | 416 |
| Kaufman | 6,418 | 1,933 | 2,590 | 10,941 |
| Kendall | 766 | 769 | 695 | 2,230 |
| Kenedy | 26 | 27 | 23 | 76 |
| Kent | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Kerr | 989 | 761 | 521 | 2,271 |
| Kimble | 37 | 29 | 20 | 86 |
| King | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kinney | 63 | 60 | 64 | 187 |
| Kleberg | 663 | 541 | 555 | 1,759 |
| Knox | 26 | 10 | 7 | 43 |
| La Salle | 309 | 177 | 299 | 785 |
| Lamar | 744 | 344 | 284 | 1,372 |
| Lamb | 86 | 60 | 68 | 214 |
| Lampasas | 413 | 245 | 143 | 801 |
| Lavaca | 168 | 166 | 97 | 431 |
| Lee | 348 | 160 | 169 | 677 |
| Leon | 161 | 134 | 80 | 375 |
| Liberty | 1,064 | 839 | 718 | 2,621 |
| Limestone | 367 | 259 | 283 | 909 |
| Lipscomb | 23 | 5 | 9 | 37 |
| Live Oak | 130 | 77 | 68 | 275 |
| Llano | 409 | 372 | 179 | 960 |
| Loving | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Lubbock | 6,614 | 3,867 | 3,063 | 13,544 |
| Lynn | 63 | 24 | 29 | 116 |
| Madison | 174 | 120 | 83 | 377 |
| Marion | 258 | 101 | 116 | 475 |
| Martin | 22 | 12 | 20 | 54 |
| Mason | 45 | 58 | 27 | 130 |
| Matagorda | 580 | 457 | 372 | 1,409 |
| Maverick | 1,773 | 1,303 | 1,757 | 4,833 |
| McCulloch | 50 | 50 | 33 | 133 |
| McLennan | 6,290 | 3,361 | 4,300 | 13,951 |
| McMullen | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Medina | 1,186 | 774 | 679 | 2,639 |
| Menard | 12 | 20 | 15 | 47 |
| Midland | 1,316 | 875 | 1,193 | 3,384 |
| Milam | 356 | 306 | 303 | 965 |
| Mills | 46 | 38 | 20 | 104 |
| Mitchell | 49 | 22 | 39 | 110 |
| Montague | 154 | 126 | 92 | 372 |
| Montgomery | 14,261 | 8,619 | 5,267 | 28,147 |
| Moore | 150 | 67 | 58 | 275 |
| Morris | 285 | 158 | 125 | 568 |
| Motley | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Nacogdoches | 1,449 | 1,020 | 662 | 3,131 |
| Navarro | 970 | 432 | 535 | 1,937 |
| Newton | 154 | 61 | 64 | 279 |
| Nolan | 142 | 70 | 66 | 278 |
| Nueces | 9,402 | 6,446 | 6,003 | 21,851 |
| Ochiltree | 35 | 19 | 11 | 65 |
| Oldham | 7 | 5 | 3 | 15 |
| Orange | 852 | 667 | 592 | 2,111 |
| Palo Pinto | 303 | 251 | 148 | 702 |
| Panola | 356 | 253 | 165 | 774 |
| Parker | 2,739 | 1,575 | 963 | 5,277 |
| Parmer | 34 | 24 | 22 | 80 |
| Pecos | 259 | 99 | 154 | 512 |
| Polk | 711 | 400 | 271 | 1,382 |
| Potter | 1,550 | 965 | 720 | 3,235 |
| Presidio | 347 | 240 | 447 | 1,034 |
| Rains | 146 | 87 | 86 | 319 |
| Randall | 1,572 | 1,442 | 1,361 | 4,375 |
| Reagan | 16 | 11 | 14 | 41 |
| Real | 39 | 34 | 28 | 101 |
| Red River | 243 | 95 | 66 | 404 |
| Reeves | 313 | 219 | 503 | 1,035 |
| Refugio | 120 | 115 | 108 | 343 |
| Roberts | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Robertson | 318 | 227 | 245 | 790 |
| Rockwall | 3,459 | 1,619 | 2,298 | 7,376 |
| Runnels | 49 | 44 | 47 | 140 |
| Rusk | 771 | 547 | 364 | 1,682 |
| Sabine | 89 | 61 | 53 | 203 |
| San Augustine | 249 | 85 | 81 | 415 |
| San Jacinto | 332 | 235 | 180 | 747 |
| San Patricio | 1,654 | 908 | 677 | 3,239 |
| San Saba | 28 | 35 | 22 | 85 |
| Schleicher | 26 | 21 | 15 | 62 |
| Scurry | 90 | 48 | 47 | 185 |
| Shackelford | 15 | 13 | 18 | 46 |
| Shelby | 343 | 150 | 153 | 646 |
| Sherman | 13 | 6 | 6 | 25 |
| Smith | 5,218 | 4,513 | 3,098 | 12,829 |
| Somervell | 129 | 75 | 59 | 263 |
| Starr | 1,965 | 1,071 | 1,762 | 4,798 |
| Stephens | 45 | 20 | 17 | 82 |
| Sterling | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Stonewall | 15 | 13 | 10 | 38 |
| Sutton | 39 | 20 | 20 | 79 |
| Swisher | 75 | 30 | 39 | 144 |
| Tarrant | 78,281 | 41,135 | 52,450 | 171,866 |
| Taylor | 2,307 | 1,054 | 1,200 | 4,561 |
| Terrell | 19 | 10 | 5 | 34 |
| Terry | 84 | 30 | 43 | 157 |
| Throckmorton | 6 | 11 | 3 | 20 |
| Titus | 439 | 266 | 285 | 990 |
| Tom Green | 1,741 | 989 | 1,392 | 4,122 |
| Travis | 91,561 | 60,933 | 37,867 | 190,361 |
| Trinity | 178 | 136 | 130 | 444 |
| Tyler | 161 | 128 | 92 | 381 |
| Upshur | 525 | 294 | 307 | 1,126 |
| Upton | 18 | 16 | 9 | 43 |
| Uvalde | 569 | 706 | 665 | 1,940 |
| Val Verde | 989 | 564 | 1,033 | 2,586 |
| Van Zandt | 689 | 365 | 286 | 1,340 |
| Victoria | 1,601 | 985 | 905 | 3,491 |
| Walker | 1,388 | 756 | 469 | 2,613 |
| Waller | 1,535 | 793 | 1,354 | 3,682 |
| Ward | 73 | 58 | 102 | 233 |
| Washington | 512 | 590 | 402 | 1,504 |
| Webb | 7,462 | 5,424 | 7,907 | 20,793 |
| Wharton | 842 | 341 | 243 | 1,426 |
| Wheeler | 29 | 14 | 12 | 55 |
| Wichita | 1,797 | 1,092 | 839 | 3,728 |
| Wilbarger | 89 | 100 | 83 | 272 |
| Willacy | 783 | 381 | 666 | 1,830 |
| Williamson | 28,713 | 19,004 | 11,179 | 58,896 |
| Wilson | 976 | 845 | 527 | 2,348 |
| Winkler | 32 | 17 | 17 | 66 |
| Wise | 836 | 595 | 584 | 2,015 |
| Wood | 571 | 496 | 302 | 1,369 |
| Yoakum | 32 | 24 | 13 | 69 |
| Young | 130 | 86 | 82 | 298 |
| Zapata | 697 | 671 | 804 | 2,172 |
| Zavala | 430 | 249 | 570 | 1,249 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026