March 3, 2026 Primary
Chief Justice, Supreme Court
March 3, 2026 · 2,044,051 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| MAGGIE ELLISDEM | 1,570,349 | 76.8% |
| CORY L. CARLYLEDEM | 473,702 | 23.2% |
Margin: 1,096,647 votes (53.7%)
Results by county
| County | ELLIS | CARLYLE | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 968 | 334 | 1,302 |
| Andrews | 190 | 68 | 258 |
| Angelina | 2,342 | 684 | 3,026 |
| Aransas | 803 | 231 | 1,034 |
| Archer | 124 | 33 | 157 |
| Armstrong | 20 | 7 | 27 |
| Atascosa | 1,356 | 540 | 1,896 |
| Austin | 733 | 210 | 943 |
| Bailey | 58 | 16 | 74 |
| Bandera | 730 | 201 | 931 |
| Bastrop | 6,623 | 1,071 | 7,694 |
| Baylor | 46 | 18 | 64 |
| Bee | 773 | 252 | 1,025 |
| Bell | 17,080 | 5,016 | 22,096 |
| Bexar | 120,350 | 37,775 | 158,125 |
| Blanco | 666 | 127 | 793 |
| Borden | 3 | 0 | 3 |
| Bosque | 413 | 100 | 513 |
| Bowie | 2,486 | 937 | 3,423 |
| Brazoria | 21,240 | 6,064 | 27,304 |
| Brazos | 10,034 | 2,483 | 12,517 |
| Brewster | 691 | 174 | 865 |
| Briscoe | 11 | 7 | 18 |
| Brooks | 682 | 200 | 882 |
| Brown | 599 | 133 | 732 |
| Burleson | 456 | 180 | 636 |
| Burnet | 2,120 | 473 | 2,593 |
| Caldwell | 2,424 | 721 | 3,145 |
| Calhoun | 494 | 139 | 633 |
| Callahan | 166 | 48 | 214 |
| Cameron | 21,356 | 7,938 | 29,294 |
| Camp | 384 | 131 | 515 |
| Carson | 64 | 30 | 94 |
| Cass | 758 | 228 | 986 |
| Castro | 61 | 35 | 96 |
| Chambers | 1,255 | 291 | 1,546 |
| Cherokee | 1,232 | 359 | 1,591 |
| Childress | 45 | 27 | 72 |
| Clay | 172 | 48 | 220 |
| Cochran | 30 | 15 | 45 |
| Coke | 51 | 13 | 64 |
| Coleman | 85 | 35 | 120 |
| Collin | 65,886 | 16,347 | 82,233 |
| Collingsworth | 19 | 4 | 23 |
| Colorado | 562 | 184 | 746 |
| Comal | 9,092 | 1,815 | 10,907 |
| Comanche | 213 | 79 | 292 |
| Concho | 55 | 17 | 72 |
| Cooke | 918 | 201 | 1,119 |
| Coryell | 2,177 | 620 | 2,797 |
| Cottle | 27 | 6 | 33 |
| Crane | 35 | 11 | 46 |
| Crockett | 77 | 16 | 93 |
| Crosby | 121 | 27 | 148 |
| Culberson | 138 | 72 | 210 |
| Dallam | 31 | 15 | 46 |
| Dallas | 156,593 | 97,021 | 253,614 |
| Dawson | 146 | 50 | 196 |
| DeWitt | 393 | 107 | 500 |
| Deaf Smith | 222 | 52 | 274 |
| Delta | 85 | 31 | 116 |
| Denton | 61,069 | 14,045 | 75,114 |
| Dickens | 29 | 4 | 33 |
| Dimmit | 1,110 | 374 | 1,484 |
| Donley | 38 | 13 | 51 |
| Duval | 951 | 334 | 1,285 |
| Eastland | 225 | 58 | 283 |
| Ector | 2,556 | 645 | 3,201 |
| Edwards | 38 | 16 | 54 |
| El Paso | 44,460 | 16,660 | 61,120 |
| Ellis | 10,750 | 4,008 | 14,758 |
| Erath | 744 | 209 | 953 |
| Falls | 452 | 181 | 633 |
| Fannin | 648 | 183 | 831 |
| Fayette | 667 | 185 | 852 |
| Fisher | 74 | 19 | 93 |
| Floyd | 104 | 28 | 132 |
| Foard | 28 | 7 | 35 |
| Fort Bend | 53,124 | 17,223 | 70,347 |
| Franklin | 187 | 83 | 270 |
| Freestone | 499 | 132 | 631 |
| Frio | 799 | 351 | 1,150 |
| Gaines | 125 | 43 | 168 |
| Galveston | 17,386 | 4,785 | 22,171 |
| Garza | 50 | 11 | 61 |
| Gillespie | 949 | 278 | 1,227 |
| Glasscock | 9 | 1 | 10 |
| Goliad | 198 | 71 | 269 |
| Gonzales | 484 | 164 | 648 |
| Gray | 149 | 63 | 212 |
| Grayson | 4,047 | 917 | 4,964 |
| Gregg | 3,730 | 1,809 | 5,539 |
| Grimes | 789 | 245 | 1,034 |
| Guadalupe | 10,190 | 2,217 | 12,407 |
| Hale | 477 | 157 | 634 |
| Hall | 32 | 5 | 37 |
| Hamilton | 146 | 32 | 178 |
| Hansford | 23 | 11 | 34 |
| Hardeman | 38 | 21 | 59 |
| Hardin | 886 | 273 | 1,159 |
| Harris | 262,548 | 70,306 | 332,854 |
| Harrison | 2,204 | 944 | 3,148 |
| Hartley | 27 | 12 | 39 |
| Haskell | 57 | 24 | 81 |
| Hays | 27,133 | 4,105 | 31,238 |
| Hemphill | 28 | 8 | 36 |
| Henderson | 1,994 | 791 | 2,785 |
| Hidalgo | 43,544 | 8,971 | 52,515 |
| Hill | 777 | 268 | 1,045 |
| Hockley | 330 | 71 | 401 |
| Hood | 1,500 | 459 | 1,959 |
| Hopkins | 808 | 327 | 1,135 |
| Houston | 558 | 161 | 719 |
| Howard | 423 | 108 | 531 |
| Hudspeth | 58 | 23 | 81 |
| Hunt | 2,681 | 971 | 3,652 |
| Hutchinson | 205 | 57 | 262 |
| Irion | 21 | 9 | 30 |
| Jack | 93 | 41 | 134 |
| Jackson | 263 | 53 | 316 |
| Jasper | 741 | 192 | 933 |
| Jeff Davis | 119 | 28 | 147 |
| Jefferson | 12,218 | 3,659 | 15,877 |
| Jim Hogg | 608 | 157 | 765 |
| Jim Wells | 2,528 | 682 | 3,210 |
| Johnson | 5,971 | 1,400 | 7,371 |
| Jones | 260 | 66 | 326 |
| Karnes | 295 | 115 | 410 |
| Kaufman | 8,161 | 2,478 | 10,639 |
| Kendall | 1,694 | 529 | 2,223 |
| Kenedy | 57 | 18 | 75 |
| Kent | 19 | 5 | 24 |
| Kerr | 1,740 | 529 | 2,269 |
| Kimble | 73 | 10 | 83 |
| King | 1 | 0 | 1 |
| Kinney | 114 | 63 | 177 |
| Kleberg | 1,356 | 423 | 1,779 |
| Knox | 33 | 11 | 44 |
| La Salle | 547 | 203 | 750 |
| Lamar | 1,026 | 322 | 1,348 |
| Lamb | 128 | 83 | 211 |
| Lampasas | 651 | 152 | 803 |
| Lavaca | 337 | 91 | 428 |
| Lee | 557 | 121 | 678 |
| Leon | 263 | 104 | 367 |
| Liberty | 2,075 | 520 | 2,595 |
| Limestone | 622 | 262 | 884 |
| Lipscomb | 25 | 10 | 35 |
| Live Oak | 188 | 82 | 270 |
| Llano | 753 | 211 | 964 |
| Loving | 2 | 3 | 5 |
| Lubbock | 10,808 | 2,948 | 13,756 |
| Lynn | 93 | 25 | 118 |
| Madison | 296 | 76 | 372 |
| Marion | 356 | 114 | 470 |
| Martin | 41 | 17 | 58 |
| Mason | 116 | 17 | 133 |
| Matagorda | 1,024 | 365 | 1,389 |
| Maverick | 3,211 | 1,373 | 4,584 |
| McCulloch | 106 | 26 | 132 |
| McLennan | 10,024 | 3,790 | 13,814 |
| McMullen | 5 | 4 | 9 |
| Medina | 2,107 | 501 | 2,608 |
| Menard | 35 | 12 | 47 |
| Midland | 2,690 | 625 | 3,315 |
| Milam | 750 | 204 | 954 |
| Mills | 83 | 19 | 102 |
| Mitchell | 85 | 23 | 108 |
| Montague | 319 | 57 | 376 |
| Montgomery | 22,851 | 5,187 | 28,038 |
| Moore | 215 | 59 | 274 |
| Morris | 452 | 100 | 552 |
| Motley | 4 | 3 | 7 |
| Nacogdoches | 2,476 | 594 | 3,070 |
| Navarro | 1,522 | 433 | 1,955 |
| Newton | 204 | 74 | 278 |
| Nolan | 207 | 64 | 271 |
| Nueces | 17,029 | 4,654 | 21,683 |
| Ochiltree | 41 | 19 | 60 |
| Oldham | 11 | 5 | 16 |
| Orange | 1,624 | 457 | 2,081 |
| Palo Pinto | 516 | 192 | 708 |
| Panola | 591 | 165 | 756 |
| Parker | 4,063 | 1,181 | 5,244 |
| Parmer | 57 | 21 | 78 |
| Pecos | 381 | 114 | 495 |
| Polk | 1,115 | 268 | 1,383 |
| Potter | 2,609 | 672 | 3,281 |
| Presidio | 768 | 257 | 1,025 |
| Rains | 253 | 74 | 327 |
| Randall | 3,575 | 844 | 4,419 |
| Reagan | 33 | 9 | 42 |
| Real | 84 | 17 | 101 |
| Red River | 319 | 89 | 408 |
| Reeves | 604 | 371 | 975 |
| Refugio | 268 | 66 | 334 |
| Roberts | 2 | 1 | 3 |
| Robertson | 596 | 179 | 775 |
| Rockwall | 5,168 | 2,210 | 7,378 |
| Runnels | 107 | 36 | 143 |
| Rusk | 1,296 | 361 | 1,657 |
| Sabine | 149 | 46 | 195 |
| San Augustine | 265 | 130 | 395 |
| San Jacinto | 578 | 161 | 739 |
| San Patricio | 2,411 | 810 | 3,221 |
| San Saba | 65 | 19 | 84 |
| Schleicher | 42 | 20 | 62 |
| Scurry | 126 | 59 | 185 |
| Shackelford | 38 | 12 | 50 |
| Shelby | 471 | 151 | 622 |
| Sherman | 13 | 10 | 23 |
| Smith | 8,696 | 3,663 | 12,359 |
| Somervell | 209 | 48 | 257 |
| Starr | 3,209 | 1,268 | 4,477 |
| Stephens | 63 | 20 | 83 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 29 | 9 | 38 |
| Sutton | 53 | 23 | 76 |
| Swisher | 113 | 33 | 146 |
| Tarrant | 124,017 | 45,657 | 169,674 |
| Taylor | 3,394 | 1,202 | 4,596 |
| Terrell | 18 | 19 | 37 |
| Terry | 132 | 21 | 153 |
| Throckmorton | 15 | 5 | 20 |
| Titus | 714 | 265 | 979 |
| Tom Green | 3,161 | 982 | 4,143 |
| Travis | 163,862 | 19,376 | 183,238 |
| Trinity | 320 | 111 | 431 |
| Tyler | 289 | 85 | 374 |
| Upshur | 741 | 369 | 1,110 |
| Upton | 35 | 9 | 44 |
| Uvalde | 1,533 | 379 | 1,912 |
| Val Verde | 1,778 | 743 | 2,521 |
| Van Zandt | 1,051 | 270 | 1,321 |
| Victoria | 2,906 | 562 | 3,468 |
| Walker | 2,064 | 441 | 2,505 |
| Waller | 2,865 | 769 | 3,634 |
| Ward | 175 | 49 | 224 |
| Washington | 1,154 | 301 | 1,455 |
| Webb | 16,349 | 4,328 | 20,677 |
| Wharton | 1,024 | 378 | 1,402 |
| Wheeler | 36 | 17 | 53 |
| Wichita | 3,049 | 721 | 3,770 |
| Wilbarger | 163 | 100 | 263 |
| Willacy | 1,403 | 387 | 1,790 |
| Williamson | 49,946 | 7,955 | 57,901 |
| Wilson | 1,733 | 604 | 2,337 |
| Winkler | 49 | 20 | 69 |
| Wise | 1,604 | 388 | 1,992 |
| Wood | 1,017 | 359 | 1,376 |
| Yoakum | 48 | 16 | 64 |
| Young | 230 | 68 | 298 |
| Zapata | 1,266 | 763 | 2,029 |
| Zavala | 844 | 363 | 1,207 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026