March 3, 2026 Primary
Comptroller Of Public Accounts
March 3, 2026 · 2,055,551 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| SARAH ECKHARDTDEM | 1,317,024 | 64.1% |
| SAVANT MOOREDEM | 392,043 | 19.1% |
| MICHAEL LANGEDEM | 346,484 | 16.9% |
Margin: 924,981 votes (45.0%)
Results by county
| County | ECKHARDT | MOORE | LANGE | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 791 | 171 | 349 | 1,311 |
| Andrews | 178 | 50 | 31 | 259 |
| Angelina | 1,767 | 505 | 770 | 3,042 |
| Aransas | 740 | 126 | 163 | 1,029 |
| Archer | 91 | 19 | 43 | 153 |
| Armstrong | 18 | 5 | 5 | 28 |
| Atascosa | 1,327 | 237 | 319 | 1,883 |
| Austin | 617 | 121 | 220 | 958 |
| Bailey | 52 | 14 | 10 | 76 |
| Bandera | 635 | 118 | 165 | 918 |
| Bastrop | 6,224 | 1,036 | 657 | 7,917 |
| Baylor | 43 | 12 | 10 | 65 |
| Bee | 606 | 158 | 244 | 1,008 |
| Bell | 12,537 | 4,474 | 5,364 | 22,375 |
| Bexar | 111,856 | 26,810 | 22,801 | 161,467 |
| Blanco | 668 | 48 | 104 | 820 |
| Borden | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bosque | 319 | 75 | 119 | 513 |
| Bowie | 1,990 | 711 | 758 | 3,459 |
| Brazoria | 16,219 | 6,544 | 4,261 | 27,024 |
| Brazos | 7,932 | 1,806 | 2,685 | 12,423 |
| Brewster | 674 | 103 | 85 | 862 |
| Briscoe | 10 | 1 | 6 | 17 |
| Brooks | 564 | 90 | 248 | 902 |
| Brown | 495 | 102 | 132 | 729 |
| Burleson | 362 | 122 | 147 | 631 |
| Burnet | 2,084 | 224 | 309 | 2,617 |
| Caldwell | 2,369 | 429 | 365 | 3,163 |
| Calhoun | 401 | 53 | 183 | 637 |
| Callahan | 152 | 14 | 45 | 211 |
| Cameron | 17,981 | 3,562 | 8,096 | 29,639 |
| Camp | 258 | 119 | 146 | 523 |
| Carson | 75 | 8 | 12 | 95 |
| Cass | 583 | 161 | 252 | 996 |
| Castro | 40 | 19 | 35 | 94 |
| Chambers | 832 | 287 | 394 | 1,513 |
| Cherokee | 835 | 286 | 439 | 1,560 |
| Childress | 38 | 10 | 24 | 72 |
| Clay | 125 | 26 | 63 | 214 |
| Cochran | 20 | 7 | 17 | 44 |
| Coke | 43 | 8 | 11 | 62 |
| Coleman | 72 | 14 | 39 | 125 |
| Collin | 59,605 | 13,493 | 9,806 | 82,904 |
| Collingsworth | 18 | 4 | 3 | 25 |
| Colorado | 436 | 127 | 199 | 762 |
| Comal | 7,773 | 1,105 | 1,922 | 10,800 |
| Comanche | 216 | 26 | 50 | 292 |
| Concho | 35 | 8 | 29 | 72 |
| Cooke | 700 | 172 | 243 | 1,115 |
| Coryell | 1,658 | 555 | 564 | 2,777 |
| Cottle | 18 | 4 | 8 | 30 |
| Crane | 19 | 6 | 19 | 44 |
| Crockett | 62 | 12 | 21 | 95 |
| Crosby | 96 | 29 | 28 | 153 |
| Culberson | 103 | 42 | 59 | 204 |
| Dallam | 28 | 8 | 11 | 47 |
| Dallas | 146,697 | 60,109 | 46,500 | 253,306 |
| Dawson | 120 | 29 | 38 | 187 |
| DeWitt | 334 | 60 | 109 | 503 |
| Deaf Smith | 161 | 48 | 57 | 266 |
| Delta | 72 | 14 | 30 | 116 |
| Denton | 52,081 | 13,850 | 9,726 | 75,657 |
| Dickens | 21 | 2 | 8 | 31 |
| Dimmit | 841 | 296 | 344 | 1,481 |
| Donley | 30 | 6 | 18 | 54 |
| Duval | 429 | 401 | 515 | 1,345 |
| Eastland | 199 | 40 | 44 | 283 |
| Ector | 1,757 | 629 | 799 | 3,185 |
| Edwards | 44 | 7 | 6 | 57 |
| El Paso | 37,286 | 11,302 | 13,047 | 61,635 |
| Ellis | 8,621 | 4,007 | 2,354 | 14,982 |
| Erath | 719 | 98 | 158 | 975 |
| Falls | 326 | 122 | 196 | 644 |
| Fannin | 539 | 72 | 211 | 822 |
| Fayette | 600 | 89 | 176 | 865 |
| Fisher | 62 | 13 | 15 | 90 |
| Floyd | 72 | 14 | 44 | 130 |
| Foard | 27 | 4 | 5 | 36 |
| Fort Bend | 39,537 | 17,823 | 13,442 | 70,802 |
| Franklin | 188 | 26 | 59 | 273 |
| Freestone | 291 | 194 | 159 | 644 |
| Frio | 635 | 244 | 278 | 1,157 |
| Gaines | 83 | 40 | 35 | 158 |
| Galveston | 13,218 | 5,115 | 3,590 | 21,923 |
| Garza | 37 | 11 | 15 | 63 |
| Gillespie | 1,052 | 81 | 117 | 1,250 |
| Glasscock | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Goliad | 191 | 41 | 41 | 273 |
| Gonzales | 432 | 101 | 121 | 654 |
| Gray | 122 | 31 | 54 | 207 |
| Grayson | 3,398 | 571 | 994 | 4,963 |
| Gregg | 3,090 | 1,333 | 1,097 | 5,520 |
| Grimes | 650 | 169 | 218 | 1,037 |
| Guadalupe | 7,204 | 2,661 | 2,576 | 12,441 |
| Hale | 406 | 104 | 105 | 615 |
| Hall | 27 | 5 | 8 | 40 |
| Hamilton | 136 | 18 | 22 | 176 |
| Hansford | 17 | 4 | 11 | 32 |
| Hardeman | 36 | 7 | 18 | 61 |
| Hardin | 664 | 191 | 311 | 1,166 |
| Harris | 185,721 | 87,068 | 58,428 | 331,217 |
| Harrison | 1,628 | 683 | 826 | 3,137 |
| Hartley | 22 | 5 | 13 | 40 |
| Haskell | 64 | 3 | 10 | 77 |
| Hays | 24,926 | 2,903 | 3,211 | 31,040 |
| Hemphill | 23 | 9 | 4 | 36 |
| Henderson | 1,795 | 344 | 686 | 2,825 |
| Hidalgo | 34,315 | 5,952 | 11,760 | 52,027 |
| Hill | 676 | 153 | 230 | 1,059 |
| Hockley | 280 | 62 | 66 | 408 |
| Hood | 1,349 | 205 | 372 | 1,926 |
| Hopkins | 747 | 153 | 215 | 1,115 |
| Houston | 444 | 108 | 181 | 733 |
| Howard | 273 | 80 | 169 | 522 |
| Hudspeth | 45 | 9 | 28 | 82 |
| Hunt | 2,336 | 628 | 668 | 3,632 |
| Hutchinson | 170 | 22 | 75 | 267 |
| Irion | 15 | 4 | 10 | 29 |
| Jack | 72 | 27 | 37 | 136 |
| Jackson | 180 | 61 | 74 | 315 |
| Jasper | 606 | 166 | 183 | 955 |
| Jeff Davis | 117 | 14 | 16 | 147 |
| Jefferson | 7,622 | 3,947 | 4,730 | 16,299 |
| Jim Hogg | 381 | 137 | 250 | 768 |
| Jim Wells | 1,685 | 456 | 1,048 | 3,189 |
| Johnson | 4,434 | 1,330 | 1,572 | 7,336 |
| Jones | 214 | 52 | 53 | 319 |
| Karnes | 245 | 72 | 91 | 408 |
| Kaufman | 5,071 | 2,825 | 2,848 | 10,744 |
| Kendall | 1,712 | 209 | 291 | 2,212 |
| Kenedy | 34 | 17 | 23 | 74 |
| Kent | 14 | 4 | 6 | 24 |
| Kerr | 1,746 | 182 | 344 | 2,272 |
| Kimble | 62 | 12 | 13 | 87 |
| King | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kinney | 94 | 43 | 47 | 184 |
| Kleberg | 1,232 | 198 | 327 | 1,757 |
| Knox | 30 | 3 | 10 | 43 |
| La Salle | 387 | 175 | 196 | 758 |
| Lamar | 770 | 282 | 300 | 1,352 |
| Lamb | 128 | 19 | 64 | 211 |
| Lampasas | 551 | 135 | 123 | 809 |
| Lavaca | 288 | 50 | 90 | 428 |
| Lee | 465 | 77 | 145 | 687 |
| Leon | 223 | 43 | 99 | 365 |
| Liberty | 1,404 | 634 | 543 | 2,581 |
| Limestone | 510 | 266 | 129 | 905 |
| Lipscomb | 23 | 5 | 6 | 34 |
| Live Oak | 175 | 24 | 72 | 271 |
| Llano | 759 | 70 | 120 | 949 |
| Loving | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Lubbock | 8,933 | 2,038 | 2,370 | 13,341 |
| Lynn | 66 | 23 | 27 | 116 |
| Madison | 200 | 88 | 84 | 372 |
| Marion | 285 | 75 | 107 | 467 |
| Martin | 35 | 10 | 9 | 54 |
| Mason | 105 | 7 | 23 | 135 |
| Matagorda | 719 | 407 | 273 | 1,399 |
| Maverick | 2,570 | 721 | 1,481 | 4,772 |
| McCulloch | 91 | 21 | 19 | 131 |
| McLennan | 8,754 | 2,903 | 2,164 | 13,821 |
| McMullen | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Medina | 1,744 | 407 | 470 | 2,621 |
| Menard | 33 | 4 | 8 | 45 |
| Midland | 2,162 | 468 | 711 | 3,341 |
| Milam | 574 | 167 | 222 | 963 |
| Mills | 82 | 8 | 13 | 103 |
| Mitchell | 76 | 22 | 12 | 110 |
| Montague | 258 | 27 | 88 | 373 |
| Montgomery | 17,196 | 5,511 | 4,907 | 27,614 |
| Moore | 153 | 77 | 42 | 272 |
| Morris | 241 | 101 | 225 | 567 |
| Motley | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Nacogdoches | 1,885 | 597 | 626 | 3,108 |
| Navarro | 1,102 | 334 | 497 | 1,933 |
| Newton | 174 | 43 | 63 | 280 |
| Nolan | 177 | 56 | 43 | 276 |
| Nueces | 13,522 | 3,155 | 4,904 | 21,581 |
| Ochiltree | 39 | 10 | 11 | 60 |
| Oldham | 12 | 3 | 1 | 16 |
| Orange | 1,321 | 343 | 446 | 2,110 |
| Palo Pinto | 429 | 89 | 190 | 708 |
| Panola | 320 | 145 | 313 | 778 |
| Parker | 3,879 | 577 | 745 | 5,201 |
| Parmer | 49 | 15 | 18 | 82 |
| Pecos | 293 | 53 | 154 | 500 |
| Polk | 889 | 216 | 261 | 1,366 |
| Potter | 1,996 | 514 | 699 | 3,209 |
| Presidio | 549 | 180 | 224 | 953 |
| Rains | 222 | 42 | 55 | 319 |
| Randall | 3,054 | 575 | 720 | 4,349 |
| Reagan | 22 | 8 | 11 | 41 |
| Real | 80 | 7 | 17 | 104 |
| Red River | 208 | 89 | 102 | 399 |
| Reeves | 451 | 288 | 245 | 984 |
| Refugio | 173 | 48 | 117 | 338 |
| Roberts | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Robertson | 446 | 179 | 163 | 788 |
| Rockwall | 4,553 | 1,026 | 1,699 | 7,278 |
| Runnels | 73 | 21 | 48 | 142 |
| Rusk | 942 | 387 | 313 | 1,642 |
| Sabine | 108 | 45 | 49 | 202 |
| San Augustine | 214 | 97 | 98 | 409 |
| San Jacinto | 451 | 132 | 148 | 731 |
| San Patricio | 1,802 | 595 | 815 | 3,212 |
| San Saba | 55 | 9 | 22 | 86 |
| Schleicher | 38 | 8 | 16 | 62 |
| Scurry | 124 | 12 | 48 | 184 |
| Shackelford | 38 | 3 | 6 | 47 |
| Shelby | 354 | 153 | 127 | 634 |
| Sherman | 15 | 2 | 7 | 24 |
| Smith | 6,892 | 2,454 | 3,227 | 12,573 |
| Somervell | 185 | 16 | 61 | 262 |
| Starr | 2,337 | 754 | 1,455 | 4,546 |
| Stephens | 47 | 13 | 21 | 81 |
| Sterling | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Stonewall | 20 | 4 | 15 | 39 |
| Sutton | 46 | 14 | 19 | 79 |
| Swisher | 94 | 18 | 33 | 145 |
| Tarrant | 102,118 | 36,966 | 29,418 | 168,502 |
| Taylor | 2,852 | 601 | 1,064 | 4,517 |
| Terrell | 21 | 3 | 10 | 34 |
| Terry | 106 | 29 | 20 | 155 |
| Throckmorton | 12 | 4 | 4 | 20 |
| Titus | 525 | 216 | 245 | 986 |
| Tom Green | 2,679 | 591 | 824 | 4,094 |
| Travis | 165,634 | 15,504 | 11,142 | 192,280 |
| Trinity | 278 | 65 | 88 | 431 |
| Tyler | 213 | 65 | 101 | 379 |
| Upshur | 620 | 229 | 264 | 1,113 |
| Upton | 25 | 13 | 8 | 46 |
| Uvalde | 1,213 | 216 | 481 | 1,910 |
| Val Verde | 1,341 | 492 | 703 | 2,536 |
| Van Zandt | 817 | 175 | 348 | 1,340 |
| Victoria | 2,190 | 474 | 822 | 3,486 |
| Walker | 1,668 | 524 | 359 | 2,551 |
| Waller | 1,723 | 915 | 980 | 3,618 |
| Ward | 131 | 38 | 62 | 231 |
| Washington | 977 | 186 | 340 | 1,503 |
| Webb | 9,813 | 4,288 | 6,261 | 20,362 |
| Wharton | 868 | 286 | 258 | 1,412 |
| Wheeler | 32 | 11 | 10 | 53 |
| Wichita | 2,286 | 662 | 727 | 3,675 |
| Wilbarger | 154 | 36 | 81 | 271 |
| Willacy | 1,118 | 223 | 458 | 1,799 |
| Williamson | 46,202 | 7,283 | 5,159 | 58,644 |
| Wilson | 1,512 | 312 | 532 | 2,356 |
| Winkler | 40 | 11 | 19 | 70 |
| Wise | 1,289 | 221 | 462 | 1,972 |
| Wood | 836 | 165 | 364 | 1,365 |
| Yoakum | 39 | 10 | 18 | 67 |
| Young | 201 | 26 | 67 | 294 |
| Zapata | 972 | 387 | 741 | 2,100 |
| Zavala | 628 | 209 | 367 | 1,204 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026