March 3, 2026 Primary
Lieutenant Governor
March 3, 2026 · 2,107,387 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| VIKKI GOODWINDEM | 1,012,055 | 48.0% |
| MARCOS ISAIAS VELEZDEM | 663,499 | 31.5% |
| COURTNEY HEADDEM | 431,833 | 20.5% |
Margin: 348,556 votes (16.5%)
Results by county
| County | GOODWIN | VELEZ | HEAD | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 690 | 401 | 237 | 1,328 |
| Andrews | 69 | 161 | 39 | 269 |
| Angelina | 1,571 | 899 | 634 | 3,104 |
| Aransas | 557 | 252 | 254 | 1,063 |
| Archer | 73 | 37 | 45 | 155 |
| Armstrong | 16 | 6 | 6 | 28 |
| Atascosa | 618 | 1,007 | 341 | 1,966 |
| Austin | 489 | 325 | 166 | 980 |
| Bailey | 20 | 46 | 18 | 84 |
| Bandera | 492 | 212 | 237 | 941 |
| Bastrop | 3,874 | 2,385 | 1,829 | 8,088 |
| Baylor | 34 | 21 | 10 | 65 |
| Bee | 322 | 616 | 121 | 1,059 |
| Bell | 10,547 | 6,177 | 6,136 | 22,860 |
| Bexar | 65,722 | 69,929 | 32,840 | 168,491 |
| Blanco | 530 | 125 | 180 | 835 |
| Borden | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bosque | 289 | 147 | 92 | 528 |
| Bowie | 1,842 | 857 | 870 | 3,569 |
| Brazoria | 13,787 | 7,927 | 5,879 | 27,593 |
| Brazos | 5,502 | 3,807 | 3,457 | 12,766 |
| Brewster | 444 | 268 | 191 | 903 |
| Briscoe | 11 | 2 | 4 | 17 |
| Brooks | 202 | 669 | 72 | 943 |
| Brown | 375 | 203 | 173 | 751 |
| Burleson | 287 | 234 | 127 | 648 |
| Burnet | 1,815 | 499 | 352 | 2,666 |
| Caldwell | 1,593 | 1,237 | 377 | 3,207 |
| Calhoun | 288 | 296 | 81 | 665 |
| Callahan | 114 | 49 | 50 | 213 |
| Cameron | 8,059 | 18,462 | 4,120 | 30,641 |
| Camp | 266 | 166 | 101 | 533 |
| Carson | 46 | 32 | 20 | 98 |
| Cass | 402 | 279 | 325 | 1,006 |
| Castro | 42 | 45 | 18 | 105 |
| Chambers | 741 | 460 | 352 | 1,553 |
| Cherokee | 709 | 523 | 380 | 1,612 |
| Childress | 38 | 24 | 13 | 75 |
| Clay | 122 | 44 | 51 | 217 |
| Cochran | 17 | 24 | 5 | 46 |
| Coke | 34 | 21 | 11 | 66 |
| Coleman | 60 | 31 | 37 | 128 |
| Collin | 45,798 | 17,071 | 22,584 | 85,453 |
| Collingsworth | 16 | 7 | 4 | 27 |
| Colorado | 350 | 194 | 239 | 783 |
| Comal | 5,907 | 2,733 | 2,464 | 11,104 |
| Comanche | 116 | 89 | 90 | 295 |
| Concho | 15 | 48 | 9 | 72 |
| Cooke | 458 | 317 | 376 | 1,151 |
| Coryell | 1,291 | 843 | 692 | 2,826 |
| Cottle | 12 | 15 | 8 | 35 |
| Crane | 13 | 32 | 7 | 52 |
| Crockett | 26 | 69 | 11 | 106 |
| Crosby | 52 | 64 | 40 | 156 |
| Culberson | 56 | 138 | 37 | 231 |
| Dallam | 14 | 18 | 13 | 45 |
| Dallas | 131,875 | 68,648 | 57,203 | 257,726 |
| Dawson | 46 | 114 | 36 | 196 |
| DeWitt | 209 | 193 | 115 | 517 |
| Deaf Smith | 52 | 171 | 63 | 286 |
| Delta | 42 | 40 | 36 | 118 |
| Denton | 35,949 | 21,365 | 19,851 | 77,165 |
| Dickens | 15 | 12 | 7 | 34 |
| Dimmit | 441 | 999 | 158 | 1,598 |
| Donley | 32 | 10 | 12 | 54 |
| Duval | 279 | 928 | 170 | 1,377 |
| Eastland | 155 | 80 | 52 | 287 |
| Ector | 1,054 | 1,613 | 617 | 3,284 |
| Edwards | 26 | 22 | 6 | 54 |
| El Paso | 21,377 | 29,075 | 11,753 | 62,205 |
| Ellis | 7,698 | 4,873 | 2,662 | 15,233 |
| Erath | 493 | 266 | 260 | 1,019 |
| Falls | 338 | 163 | 143 | 644 |
| Fannin | 444 | 198 | 190 | 832 |
| Fayette | 495 | 170 | 220 | 885 |
| Fisher | 39 | 41 | 24 | 104 |
| Floyd | 54 | 62 | 18 | 134 |
| Foard | 14 | 15 | 7 | 36 |
| Fort Bend | 33,628 | 18,135 | 19,895 | 71,658 |
| Franklin | 172 | 48 | 58 | 278 |
| Freestone | 266 | 164 | 216 | 646 |
| Frio | 346 | 693 | 195 | 1,234 |
| Gaines | 74 | 68 | 32 | 174 |
| Galveston | 11,862 | 5,123 | 5,559 | 22,544 |
| Garza | 25 | 27 | 14 | 66 |
| Gillespie | 779 | 204 | 277 | 1,260 |
| Glasscock | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Goliad | 111 | 130 | 39 | 280 |
| Gonzales | 299 | 269 | 123 | 691 |
| Gray | 85 | 85 | 38 | 208 |
| Grayson | 2,663 | 1,586 | 839 | 5,088 |
| Gregg | 2,242 | 1,435 | 1,951 | 5,628 |
| Grimes | 573 | 244 | 240 | 1,057 |
| Guadalupe | 6,702 | 3,009 | 2,834 | 12,545 |
| Hale | 257 | 304 | 85 | 646 |
| Hall | 20 | 13 | 7 | 40 |
| Hamilton | 93 | 33 | 52 | 178 |
| Hansford | 6 | 17 | 8 | 31 |
| Hardeman | 30 | 7 | 24 | 61 |
| Hardin | 548 | 301 | 331 | 1,180 |
| Harris | 162,206 | 110,744 | 64,673 | 337,623 |
| Harrison | 1,525 | 697 | 940 | 3,162 |
| Hartley | 6 | 19 | 15 | 40 |
| Haskell | 51 | 16 | 17 | 84 |
| Hays | 19,224 | 8,289 | 4,250 | 31,763 |
| Hemphill | 21 | 7 | 10 | 38 |
| Henderson | 1,589 | 709 | 650 | 2,948 |
| Hidalgo | 14,594 | 36,401 | 4,060 | 55,055 |
| Hill | 543 | 277 | 259 | 1,079 |
| Hockley | 154 | 210 | 61 | 425 |
| Hood | 952 | 451 | 578 | 1,981 |
| Hopkins | 590 | 334 | 222 | 1,146 |
| Houston | 356 | 168 | 241 | 765 |
| Howard | 288 | 192 | 62 | 542 |
| Hudspeth | 23 | 47 | 14 | 84 |
| Hunt | 1,467 | 1,093 | 1,181 | 3,741 |
| Hutchinson | 109 | 79 | 83 | 271 |
| Irion | 13 | 14 | 6 | 33 |
| Jack | 69 | 32 | 35 | 136 |
| Jackson | 136 | 123 | 60 | 319 |
| Jasper | 492 | 327 | 144 | 963 |
| Jeff Davis | 91 | 43 | 16 | 150 |
| Jefferson | 8,657 | 4,342 | 3,576 | 16,575 |
| Jim Hogg | 158 | 569 | 91 | 818 |
| Jim Wells | 825 | 2,273 | 266 | 3,364 |
| Johnson | 3,044 | 2,220 | 2,319 | 7,583 |
| Jones | 127 | 109 | 86 | 322 |
| Karnes | 150 | 237 | 36 | 423 |
| Kaufman | 4,066 | 3,917 | 3,060 | 11,043 |
| Kendall | 1,416 | 468 | 408 | 2,292 |
| Kenedy | 22 | 44 | 19 | 85 |
| Kent | 13 | 2 | 10 | 25 |
| Kerr | 1,091 | 616 | 617 | 2,324 |
| Kimble | 46 | 19 | 24 | 89 |
| King | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 45 | 121 | 25 | 191 |
| Kleberg | 556 | 1,047 | 272 | 1,875 |
| Knox | 21 | 13 | 11 | 45 |
| La Salle | 225 | 473 | 120 | 818 |
| Lamar | 522 | 398 | 470 | 1,390 |
| Lamb | 96 | 87 | 38 | 221 |
| Lampasas | 315 | 287 | 218 | 820 |
| Lavaca | 202 | 98 | 134 | 434 |
| Lee | 368 | 209 | 116 | 693 |
| Leon | 208 | 96 | 71 | 375 |
| Liberty | 1,282 | 919 | 460 | 2,661 |
| Limestone | 433 | 209 | 272 | 914 |
| Lipscomb | 24 | 8 | 4 | 36 |
| Live Oak | 106 | 131 | 41 | 278 |
| Llano | 574 | 150 | 245 | 969 |
| Loving | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Lubbock | 5,986 | 4,965 | 2,974 | 13,925 |
| Lynn | 31 | 53 | 29 | 113 |
| Madison | 155 | 90 | 136 | 381 |
| Marion | 259 | 79 | 138 | 476 |
| Martin | 21 | 25 | 11 | 57 |
| Mason | 73 | 43 | 26 | 142 |
| Matagorda | 634 | 514 | 253 | 1,401 |
| Maverick | 1,131 | 3,291 | 662 | 5,084 |
| McCulloch | 60 | 45 | 29 | 134 |
| McLennan | 5,830 | 4,305 | 3,881 | 14,016 |
| McMullen | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Medina | 1,206 | 1,087 | 397 | 2,690 |
| Menard | 32 | 16 | 2 | 50 |
| Midland | 1,708 | 1,144 | 664 | 3,516 |
| Milam | 515 | 289 | 169 | 973 |
| Mills | 55 | 21 | 32 | 108 |
| Mitchell | 37 | 44 | 33 | 114 |
| Montague | 208 | 104 | 66 | 378 |
| Montgomery | 14,343 | 6,650 | 7,507 | 28,500 |
| Moore | 105 | 154 | 24 | 283 |
| Morris | 329 | 83 | 154 | 566 |
| Motley | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Nacogdoches | 1,682 | 759 | 747 | 3,188 |
| Navarro | 840 | 635 | 488 | 1,963 |
| Newton | 136 | 79 | 77 | 292 |
| Nolan | 72 | 119 | 92 | 283 |
| Nueces | 8,449 | 9,995 | 3,934 | 22,378 |
| Ochiltree | 18 | 34 | 15 | 67 |
| Oldham | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Orange | 1,148 | 477 | 504 | 2,129 |
| Palo Pinto | 410 | 200 | 112 | 722 |
| Panola | 507 | 151 | 131 | 789 |
| Parker | 2,382 | 1,206 | 1,748 | 5,336 |
| Parmer | 27 | 56 | 3 | 86 |
| Pecos | 92 | 360 | 75 | 527 |
| Polk | 626 | 420 | 343 | 1,389 |
| Potter | 1,401 | 1,043 | 881 | 3,325 |
| Presidio | 320 | 617 | 157 | 1,094 |
| Rains | 163 | 102 | 59 | 324 |
| Randall | 1,717 | 1,568 | 1,192 | 4,477 |
| Reagan | 9 | 26 | 8 | 43 |
| Real | 56 | 19 | 28 | 103 |
| Red River | 164 | 109 | 129 | 402 |
| Reeves | 188 | 690 | 182 | 1,060 |
| Refugio | 113 | 182 | 59 | 354 |
| Roberts | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Robertson | 285 | 264 | 253 | 802 |
| Rockwall | 3,958 | 1,842 | 1,629 | 7,429 |
| Runnels | 86 | 42 | 20 | 148 |
| Rusk | 905 | 404 | 398 | 1,707 |
| Sabine | 107 | 37 | 58 | 202 |
| San Augustine | 234 | 99 | 82 | 415 |
| San Jacinto | 319 | 195 | 236 | 750 |
| San Patricio | 1,146 | 1,840 | 378 | 3,364 |
| San Saba | 39 | 29 | 21 | 89 |
| Schleicher | 24 | 33 | 6 | 63 |
| Scurry | 80 | 86 | 25 | 191 |
| Shackelford | 26 | 7 | 15 | 48 |
| Shelby | 351 | 190 | 113 | 654 |
| Sherman | 8 | 11 | 6 | 25 |
| Smith | 5,955 | 4,057 | 3,070 | 13,082 |
| Somervell | 151 | 85 | 33 | 269 |
| Starr | 1,266 | 3,003 | 727 | 4,996 |
| Stephens | 49 | 21 | 15 | 85 |
| Sterling | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Stonewall | 12 | 11 | 13 | 36 |
| Sutton | 26 | 50 | 4 | 80 |
| Swisher | 52 | 46 | 49 | 147 |
| Tarrant | 91,862 | 47,602 | 33,970 | 173,434 |
| Taylor | 1,780 | 1,420 | 1,459 | 4,659 |
| Terrell | 6 | 26 | 5 | 37 |
| Terry | 37 | 82 | 44 | 163 |
| Throckmorton | 12 | 6 | 4 | 22 |
| Titus | 467 | 340 | 189 | 996 |
| Tom Green | 1,981 | 1,648 | 583 | 4,212 |
| Travis | 128,070 | 35,631 | 31,697 | 195,398 |
| Trinity | 230 | 109 | 105 | 444 |
| Tyler | 211 | 89 | 86 | 386 |
| Upshur | 565 | 304 | 267 | 1,136 |
| Upton | 18 | 26 | 2 | 46 |
| Uvalde | 528 | 1,301 | 153 | 1,982 |
| Val Verde | 512 | 1,656 | 486 | 2,654 |
| Van Zandt | 733 | 377 | 242 | 1,352 |
| Victoria | 1,161 | 1,602 | 856 | 3,619 |
| Walker | 1,316 | 886 | 467 | 2,669 |
| Waller | 1,516 | 907 | 1,274 | 3,697 |
| Ward | 89 | 124 | 22 | 235 |
| Washington | 883 | 264 | 375 | 1,522 |
| Webb | 4,699 | 13,978 | 2,939 | 21,616 |
| Wharton | 442 | 493 | 503 | 1,438 |
| Wheeler | 18 | 17 | 17 | 52 |
| Wichita | 1,796 | 940 | 1,066 | 3,802 |
| Wilbarger | 107 | 95 | 71 | 273 |
| Willacy | 357 | 1,290 | 233 | 1,880 |
| Williamson | 32,704 | 12,795 | 13,916 | 59,415 |
| Wilson | 1,094 | 1,016 | 298 | 2,408 |
| Winkler | 30 | 36 | 10 | 76 |
| Wise | 850 | 650 | 544 | 2,044 |
| Wood | 733 | 409 | 247 | 1,389 |
| Yoakum | 24 | 43 | 4 | 71 |
| Young | 134 | 88 | 76 | 298 |
| Zapata | 635 | 1,320 | 303 | 2,258 |
| Zavala | 279 | 881 | 168 | 1,328 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026