March 3, 2026 Primary
Proposition 1
March 3, 2026 · 2,276,289 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,217,168 | 97.4% |
| NO | 59,121 | 2.6% |
Margin: 2,158,047 votes (94.8%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,416 | 39 | 1,455 |
| Andrews | 290 | 7 | 297 |
| Angelina | 3,496 | 71 | 3,567 |
| Aransas | 1,106 | 28 | 1,134 |
| Archer | 160 | 8 | 168 |
| Armstrong | 32 | 1 | 33 |
| Atascosa | 2,089 | 65 | 2,154 |
| Austin | 1,058 | 29 | 1,087 |
| Bailey | 92 | 1 | 93 |
| Bandera | 961 | 31 | 992 |
| Bastrop | 8,440 | 187 | 8,627 |
| Baylor | 75 | 3 | 78 |
| Bee | 1,124 | 28 | 1,152 |
| Bell | 24,290 | 406 | 24,696 |
| Bexar | 185,248 | 4,897 | 190,145 |
| Blanco | 879 | 26 | 905 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 561 | 13 | 574 |
| Bowie | 3,919 | 117 | 4,036 |
| Brazoria | 28,850 | 562 | 29,412 |
| Brazos | 13,581 | 277 | 13,858 |
| Brewster | 974 | 14 | 988 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 1,051 | 80 | 1,131 |
| Brown | 781 | 26 | 807 |
| Burleson | 663 | 17 | 680 |
| Burnet | 2,760 | 76 | 2,836 |
| Caldwell | 3,425 | 80 | 3,505 |
| Calhoun | 668 | 24 | 692 |
| Callahan | 231 | 13 | 244 |
| Cameron | 30,967 | 1,683 | 32,650 |
| Camp | 568 | 11 | 579 |
| Carson | 95 | 5 | 100 |
| Cass | 1,038 | 25 | 1,063 |
| Castro | 113 | 8 | 121 |
| Chambers | 1,616 | 44 | 1,660 |
| Cherokee | 1,682 | 41 | 1,723 |
| Childress | 82 | 4 | 86 |
| Clay | 231 | 17 | 248 |
| Cochran | 50 | 0 | 50 |
| Coke | 68 | 3 | 71 |
| Coleman | 133 | 7 | 140 |
| Collin | 90,457 | 2,285 | 92,742 |
| Collingsworth | 31 | 1 | 32 |
| Colorado | 832 | 36 | 868 |
| Comal | 11,520 | 328 | 11,848 |
| Comanche | 308 | 16 | 324 |
| Concho | 77 | 2 | 79 |
| Cooke | 1,253 | 46 | 1,299 |
| Coryell | 2,882 | 54 | 2,936 |
| Cottle | 40 | 0 | 40 |
| Crane | 53 | 1 | 54 |
| Crockett | 114 | 8 | 122 |
| Crosby | 153 | 6 | 159 |
| Culberson | 278 | 21 | 299 |
| Dallam | 46 | 1 | 47 |
| Dallas | 265,647 | 5,738 | 271,385 |
| Dawson | 199 | 6 | 205 |
| DeWitt | 538 | 17 | 555 |
| Deaf Smith | 303 | 7 | 310 |
| Delta | 125 | 7 | 132 |
| Denton | 79,428 | 1,831 | 81,259 |
| Dickens | 31 | 3 | 34 |
| Dimmit | 1,874 | 183 | 2,057 |
| Donley | 51 | 1 | 52 |
| Duval | 1,403 | 108 | 1,511 |
| Eastland | 287 | 12 | 299 |
| Ector | 3,391 | 89 | 3,480 |
| Edwards | 62 | 4 | 66 |
| El Paso | 63,929 | 2,622 | 66,551 |
| Ellis | 17,866 | 332 | 18,198 |
| Erath | 1,083 | 37 | 1,120 |
| Falls | 687 | 17 | 704 |
| Fannin | 872 | 24 | 896 |
| Fayette | 926 | 37 | 963 |
| Fisher | 113 | 1 | 114 |
| Floyd | 140 | 4 | 144 |
| Foard | 39 | 0 | 39 |
| Fort Bend | 80,325 | 1,928 | 82,253 |
| Franklin | 287 | 12 | 299 |
| Freestone | 727 | 16 | 743 |
| Frio | 1,412 | 233 | 1,645 |
| Gaines | 176 | 6 | 182 |
| Galveston | 23,722 | 466 | 24,188 |
| Garza | 70 | 2 | 72 |
| Gillespie | 1,315 | 35 | 1,350 |
| Glasscock | 9 | 1 | 10 |
| Goliad | 294 | 7 | 301 |
| Gonzales | 723 | 27 | 750 |
| Gray | 220 | 4 | 224 |
| Grayson | 5,429 | 157 | 5,586 |
| Gregg | 6,149 | 110 | 6,259 |
| Grimes | 1,100 | 30 | 1,130 |
| Guadalupe | 12,983 | 293 | 13,276 |
| Hale | 670 | 17 | 687 |
| Hall | 48 | 0 | 48 |
| Hamilton | 196 | 13 | 209 |
| Hansford | 35 | 4 | 39 |
| Hardeman | 64 | 3 | 67 |
| Hardin | 1,235 | 64 | 1,299 |
| Harris | 346,876 | 8,593 | 355,469 |
| Harrison | 3,208 | 77 | 3,285 |
| Hartley | 44 | 3 | 47 |
| Haskell | 91 | 1 | 92 |
| Hays | 32,596 | 799 | 33,395 |
| Hemphill | 42 | 1 | 43 |
| Henderson | 3,178 | 83 | 3,261 |
| Hidalgo | 59,081 | 2,799 | 61,880 |
| Hill | 1,116 | 36 | 1,152 |
| Hockley | 426 | 15 | 441 |
| Hood | 2,061 | 67 | 2,128 |
| Hopkins | 1,237 | 36 | 1,273 |
| Houston | 824 | 21 | 845 |
| Howard | 603 | 18 | 621 |
| Hudspeth | 85 | 1 | 86 |
| Hunt | 3,969 | 92 | 4,061 |
| Hutchinson | 291 | 7 | 298 |
| Irion | 35 | 0 | 35 |
| Jack | 137 | 2 | 139 |
| Jackson | 334 | 10 | 344 |
| Jasper | 1,064 | 34 | 1,098 |
| Jeff Davis | 166 | 3 | 169 |
| Jefferson | 18,662 | 365 | 19,027 |
| Jim Hogg | 947 | 65 | 1,012 |
| Jim Wells | 3,550 | 187 | 3,737 |
| Johnson | 8,148 | 212 | 8,360 |
| Jones | 341 | 22 | 363 |
| Karnes | 446 | 9 | 455 |
| Kaufman | 11,881 | 234 | 12,115 |
| Kendall | 2,457 | 81 | 2,538 |
| Kenedy | 94 | 29 | 123 |
| Kent | 24 | 3 | 27 |
| Kerr | 2,392 | 88 | 2,480 |
| Kimble | 92 | 1 | 93 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 249 | 20 | 269 |
| Kleberg | 1,993 | 64 | 2,057 |
| Knox | 49 | 3 | 52 |
| La Salle | 982 | 153 | 1,135 |
| Lamar | 1,506 | 44 | 1,550 |
| Lamb | 232 | 4 | 236 |
| Lampasas | 872 | 21 | 893 |
| Lavaca | 461 | 30 | 491 |
| Lee | 723 | 31 | 754 |
| Leon | 405 | 8 | 413 |
| Liberty | 2,716 | 71 | 2,787 |
| Limestone | 961 | 24 | 985 |
| Lipscomb | 35 | 3 | 38 |
| Live Oak | 283 | 8 | 291 |
| Llano | 1,019 | 41 | 1,060 |
| Loving | 11 | 8 | 19 |
| Lubbock | 15,149 | 252 | 15,401 |
| Lynn | 137 | 2 | 139 |
| Madison | 391 | 11 | 402 |
| Marion | 498 | 9 | 507 |
| Martin | 58 | 1 | 59 |
| Mason | 153 | 5 | 158 |
| Matagorda | 1,460 | 34 | 1,494 |
| Maverick | 6,042 | 466 | 6,508 |
| McCulloch | 138 | 1 | 139 |
| McLennan | 14,583 | 284 | 14,867 |
| McMullen | 12 | 0 | 12 |
| Medina | 2,751 | 88 | 2,839 |
| Menard | 48 | 2 | 50 |
| Midland | 3,793 | 98 | 3,891 |
| Milam | 979 | 42 | 1,021 |
| Mills | 110 | 5 | 115 |
| Mitchell | 122 | 4 | 126 |
| Montague | 410 | 19 | 429 |
| Montgomery | 30,182 | 765 | 30,947 |
| Moore | 297 | 9 | 306 |
| Morris | 591 | 20 | 611 |
| Motley | 9 | 1 | 10 |
| Nacogdoches | 3,293 | 65 | 3,358 |
| Navarro | 2,065 | 38 | 2,103 |
| Newton | 300 | 12 | 312 |
| Nolan | 304 | 7 | 311 |
| Nueces | 23,159 | 655 | 23,814 |
| Ochiltree | 71 | 3 | 74 |
| Oldham | 20 | 0 | 20 |
| Orange | 2,308 | 61 | 2,369 |
| Palo Pinto | 740 | 25 | 765 |
| Panola | 814 | 18 | 832 |
| Parker | 5,575 | 162 | 5,737 |
| Parmer | 92 | 2 | 94 |
| Pecos | 560 | 31 | 591 |
| Polk | 1,450 | 58 | 1,508 |
| Potter | 3,519 | 69 | 3,588 |
| Presidio | 1,395 | 206 | 1,601 |
| Rains | 333 | 12 | 345 |
| Randall | 4,668 | 125 | 4,793 |
| Reagan | 45 | 1 | 46 |
| Real | 115 | 1 | 116 |
| Red River | 433 | 7 | 440 |
| Reeves | 1,367 | 232 | 1,599 |
| Refugio | 381 | 9 | 390 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 854 | 31 | 885 |
| Rockwall | 7,690 | 195 | 7,885 |
| Runnels | 147 | 10 | 157 |
| Rusk | 1,888 | 34 | 1,922 |
| Sabine | 204 | 4 | 208 |
| San Augustine | 462 | 17 | 479 |
| San Jacinto | 779 | 25 | 804 |
| San Patricio | 3,514 | 114 | 3,628 |
| San Saba | 96 | 1 | 97 |
| Schleicher | 68 | 8 | 76 |
| Scurry | 204 | 10 | 214 |
| Shackelford | 47 | 5 | 52 |
| Shelby | 705 | 14 | 719 |
| Sherman | 31 | 1 | 32 |
| Smith | 14,269 | 296 | 14,565 |
| Somervell | 284 | 13 | 297 |
| Starr | 6,463 | 533 | 6,996 |
| Stephens | 90 | 3 | 93 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 40 | 4 | 44 |
| Sutton | 85 | 3 | 88 |
| Swisher | 144 | 14 | 158 |
| Tarrant | 180,853 | 3,232 | 184,085 |
| Taylor | 4,933 | 124 | 5,057 |
| Terrell | 37 | 3 | 40 |
| Terry | 173 | 9 | 182 |
| Throckmorton | 25 | 0 | 25 |
| Titus | 1,014 | 22 | 1,036 |
| Tom Green | 4,355 | 108 | 4,463 |
| Travis | 202,897 | 4,858 | 207,755 |
| Trinity | 475 | 20 | 495 |
| Tyler | 399 | 20 | 419 |
| Upshur | 1,160 | 30 | 1,190 |
| Upton | 48 | 0 | 48 |
| Uvalde | 2,062 | 83 | 2,145 |
| Val Verde | 2,878 | 185 | 3,063 |
| Van Zandt | 1,370 | 56 | 1,426 |
| Victoria | 3,818 | 120 | 3,938 |
| Walker | 2,953 | 54 | 3,007 |
| Waller | 3,879 | 66 | 3,945 |
| Ward | 242 | 7 | 249 |
| Washington | 1,616 | 45 | 1,661 |
| Webb | 23,802 | 1,923 | 25,725 |
| Wharton | 1,500 | 35 | 1,535 |
| Wheeler | 57 | 2 | 59 |
| Wichita | 4,105 | 78 | 4,183 |
| Wilbarger | 286 | 9 | 295 |
| Willacy | 1,933 | 115 | 2,048 |
| Williamson | 62,325 | 1,310 | 63,635 |
| Wilson | 2,471 | 82 | 2,553 |
| Winkler | 78 | 2 | 80 |
| Wise | 2,161 | 71 | 2,232 |
| Wood | 1,418 | 52 | 1,470 |
| Yoakum | 76 | 1 | 77 |
| Young | 314 | 15 | 329 |
| Zapata | 2,777 | 211 | 2,988 |
| Zavala | 1,575 | 107 | 1,682 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026