March 3, 2026 Primary
Proposition 10
March 3, 2026 · 2,242,881 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,147,834 | 95.8% |
| NO | 95,047 | 4.2% |
Margin: 2,052,787 votes (91.5%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,341 | 111 | 1,452 |
| Andrews | 258 | 24 | 282 |
| Angelina | 3,320 | 226 | 3,546 |
| Aransas | 1,096 | 40 | 1,136 |
| Archer | 162 | 5 | 167 |
| Armstrong | 31 | 0 | 31 |
| Atascosa | 1,982 | 119 | 2,101 |
| Austin | 997 | 75 | 1,072 |
| Bailey | 77 | 9 | 86 |
| Bandera | 950 | 37 | 987 |
| Bastrop | 8,249 | 291 | 8,540 |
| Baylor | 69 | 6 | 75 |
| Bee | 1,003 | 80 | 1,083 |
| Bell | 23,608 | 928 | 24,536 |
| Bexar | 179,599 | 7,469 | 187,068 |
| Blanco | 897 | 16 | 913 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 547 | 19 | 566 |
| Bowie | 3,692 | 232 | 3,924 |
| Brazoria | 28,271 | 947 | 29,218 |
| Brazos | 13,295 | 391 | 13,686 |
| Brewster | 937 | 29 | 966 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 852 | 128 | 980 |
| Brown | 763 | 31 | 794 |
| Burleson | 632 | 41 | 673 |
| Burnet | 2,745 | 68 | 2,813 |
| Caldwell | 3,269 | 167 | 3,436 |
| Calhoun | 657 | 26 | 683 |
| Callahan | 230 | 8 | 238 |
| Cameron | 28,400 | 3,086 | 31,486 |
| Camp | 528 | 39 | 567 |
| Carson | 93 | 7 | 100 |
| Cass | 942 | 89 | 1,031 |
| Castro | 106 | 14 | 120 |
| Chambers | 1,558 | 81 | 1,639 |
| Cherokee | 1,601 | 91 | 1,692 |
| Childress | 82 | 3 | 85 |
| Clay | 232 | 14 | 246 |
| Cochran | 43 | 4 | 47 |
| Coke | 63 | 5 | 68 |
| Coleman | 134 | 4 | 138 |
| Collin | 89,373 | 2,422 | 91,795 |
| Collingsworth | 30 | 1 | 31 |
| Colorado | 792 | 63 | 855 |
| Comal | 11,493 | 290 | 11,783 |
| Comanche | 308 | 14 | 322 |
| Concho | 76 | 2 | 78 |
| Cooke | 1,242 | 46 | 1,288 |
| Coryell | 2,808 | 105 | 2,913 |
| Cottle | 33 | 5 | 38 |
| Crane | 46 | 7 | 53 |
| Crockett | 111 | 6 | 117 |
| Crosby | 149 | 9 | 158 |
| Culberson | 217 | 33 | 250 |
| Dallam | 45 | 4 | 49 |
| Dallas | 258,372 | 11,931 | 270,303 |
| Dawson | 191 | 14 | 205 |
| DeWitt | 507 | 33 | 540 |
| Deaf Smith | 273 | 14 | 287 |
| Delta | 126 | 5 | 131 |
| Denton | 79,501 | 1,710 | 81,211 |
| Dickens | 31 | 3 | 34 |
| Dimmit | 1,546 | 249 | 1,795 |
| Donley | 50 | 3 | 53 |
| Duval | 1,177 | 181 | 1,358 |
| Eastland | 272 | 21 | 293 |
| Ector | 3,183 | 199 | 3,382 |
| Edwards | 54 | 5 | 59 |
| El Paso | 60,974 | 4,920 | 65,894 |
| Ellis | 17,222 | 804 | 18,026 |
| Erath | 1,066 | 43 | 1,109 |
| Falls | 628 | 47 | 675 |
| Fannin | 847 | 34 | 881 |
| Fayette | 884 | 50 | 934 |
| Fisher | 109 | 7 | 116 |
| Floyd | 126 | 9 | 135 |
| Foard | 35 | 2 | 37 |
| Fort Bend | 77,531 | 2,921 | 80,452 |
| Franklin | 284 | 6 | 290 |
| Freestone | 678 | 48 | 726 |
| Frio | 1,205 | 258 | 1,463 |
| Gaines | 166 | 14 | 180 |
| Galveston | 23,165 | 708 | 23,873 |
| Garza | 67 | 5 | 72 |
| Gillespie | 1,313 | 29 | 1,342 |
| Glasscock | 9 | 1 | 10 |
| Goliad | 279 | 12 | 291 |
| Gonzales | 682 | 52 | 734 |
| Gray | 215 | 7 | 222 |
| Grayson | 5,360 | 210 | 5,570 |
| Gregg | 5,750 | 317 | 6,067 |
| Grimes | 1,058 | 49 | 1,107 |
| Guadalupe | 12,759 | 416 | 13,175 |
| Hale | 637 | 35 | 672 |
| Hall | 44 | 2 | 46 |
| Hamilton | 198 | 9 | 207 |
| Hansford | 31 | 7 | 38 |
| Hardeman | 65 | 4 | 69 |
| Hardin | 1,208 | 70 | 1,278 |
| Harris | 335,666 | 17,288 | 352,954 |
| Harrison | 2,971 | 233 | 3,204 |
| Hartley | 44 | 1 | 45 |
| Haskell | 86 | 2 | 88 |
| Hays | 32,233 | 724 | 32,957 |
| Hemphill | 40 | 3 | 43 |
| Henderson | 3,032 | 149 | 3,181 |
| Hidalgo | 53,201 | 4,429 | 57,630 |
| Hill | 1,070 | 62 | 1,132 |
| Hockley | 396 | 36 | 432 |
| Hood | 2,052 | 62 | 2,114 |
| Hopkins | 1,179 | 59 | 1,238 |
| Houston | 764 | 71 | 835 |
| Howard | 585 | 31 | 616 |
| Hudspeth | 78 | 8 | 86 |
| Hunt | 3,858 | 178 | 4,036 |
| Hutchinson | 281 | 18 | 299 |
| Irion | 29 | 3 | 32 |
| Jack | 135 | 3 | 138 |
| Jackson | 312 | 27 | 339 |
| Jasper | 980 | 77 | 1,057 |
| Jeff Davis | 161 | 4 | 165 |
| Jefferson | 17,582 | 883 | 18,465 |
| Jim Hogg | 775 | 96 | 871 |
| Jim Wells | 3,062 | 341 | 3,403 |
| Johnson | 8,010 | 244 | 8,254 |
| Jones | 327 | 31 | 358 |
| Karnes | 396 | 33 | 429 |
| Kaufman | 11,438 | 522 | 11,960 |
| Kendall | 2,455 | 70 | 2,525 |
| Kenedy | 77 | 26 | 103 |
| Kent | 22 | 5 | 27 |
| Kerr | 2,402 | 73 | 2,475 |
| Kimble | 90 | 3 | 93 |
| King | 1 | 0 | 1 |
| Kinney | 197 | 38 | 235 |
| Kleberg | 1,839 | 132 | 1,971 |
| Knox | 53 | 1 | 54 |
| La Salle | 723 | 155 | 878 |
| Lamar | 1,469 | 70 | 1,539 |
| Lamb | 210 | 18 | 228 |
| Lampasas | 877 | 17 | 894 |
| Lavaca | 465 | 27 | 492 |
| Lee | 711 | 42 | 753 |
| Leon | 377 | 24 | 401 |
| Liberty | 2,567 | 167 | 2,734 |
| Limestone | 895 | 54 | 949 |
| Lipscomb | 35 | 1 | 36 |
| Live Oak | 267 | 16 | 283 |
| Llano | 1,030 | 18 | 1,048 |
| Loving | 4 | 8 | 12 |
| Lubbock | 14,672 | 488 | 15,160 |
| Lynn | 117 | 18 | 135 |
| Madison | 360 | 30 | 390 |
| Marion | 443 | 39 | 482 |
| Martin | 52 | 4 | 56 |
| Mason | 153 | 6 | 159 |
| Matagorda | 1,372 | 102 | 1,474 |
| Maverick | 4,922 | 802 | 5,724 |
| McCulloch | 129 | 5 | 134 |
| McLennan | 14,288 | 482 | 14,770 |
| McMullen | 10 | 1 | 11 |
| Medina | 2,659 | 132 | 2,791 |
| Menard | 46 | 1 | 47 |
| Midland | 3,677 | 208 | 3,885 |
| Milam | 950 | 41 | 991 |
| Mills | 111 | 3 | 114 |
| Mitchell | 113 | 9 | 122 |
| Montague | 399 | 23 | 422 |
| Montgomery | 29,748 | 819 | 30,567 |
| Moore | 282 | 26 | 308 |
| Morris | 548 | 40 | 588 |
| Motley | 9 | 1 | 10 |
| Nacogdoches | 3,174 | 135 | 3,309 |
| Navarro | 1,954 | 116 | 2,070 |
| Newton | 284 | 27 | 311 |
| Nolan | 291 | 19 | 310 |
| Nueces | 22,163 | 958 | 23,121 |
| Ochiltree | 66 | 7 | 73 |
| Oldham | 19 | 1 | 20 |
| Orange | 2,190 | 142 | 2,332 |
| Palo Pinto | 719 | 31 | 750 |
| Panola | 745 | 58 | 803 |
| Parker | 5,613 | 115 | 5,728 |
| Parmer | 81 | 10 | 91 |
| Pecos | 505 | 61 | 566 |
| Polk | 1,381 | 72 | 1,453 |
| Potter | 3,385 | 142 | 3,527 |
| Presidio | 1,170 | 170 | 1,340 |
| Rains | 328 | 12 | 340 |
| Randall | 4,593 | 148 | 4,741 |
| Reagan | 42 | 2 | 44 |
| Real | 110 | 7 | 117 |
| Red River | 394 | 31 | 425 |
| Reeves | 1,107 | 288 | 1,395 |
| Refugio | 336 | 18 | 354 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 790 | 72 | 862 |
| Rockwall | 7,602 | 235 | 7,837 |
| Runnels | 147 | 9 | 156 |
| Rusk | 1,736 | 113 | 1,849 |
| Sabine | 194 | 15 | 209 |
| San Augustine | 426 | 41 | 467 |
| San Jacinto | 732 | 54 | 786 |
| San Patricio | 3,225 | 203 | 3,428 |
| San Saba | 91 | 6 | 97 |
| Schleicher | 70 | 7 | 77 |
| Scurry | 200 | 10 | 210 |
| Shackelford | 48 | 3 | 51 |
| Shelby | 655 | 52 | 707 |
| Sherman | 26 | 4 | 30 |
| Smith | 13,561 | 768 | 14,329 |
| Somervell | 284 | 12 | 296 |
| Starr | 4,989 | 780 | 5,769 |
| Stephens | 87 | 4 | 91 |
| Sterling | 0 | 0 | 0 |
| Stonewall | 40 | 6 | 46 |
| Sutton | 80 | 8 | 88 |
| Swisher | 146 | 8 | 154 |
| Tarrant | 177,887 | 5,207 | 183,094 |
| Taylor | 4,845 | 147 | 4,992 |
| Terrell | 34 | 4 | 38 |
| Terry | 165 | 8 | 173 |
| Throckmorton | 24 | 0 | 24 |
| Titus | 953 | 69 | 1,022 |
| Tom Green | 4,202 | 179 | 4,381 |
| Travis | 201,702 | 4,142 | 205,844 |
| Trinity | 465 | 27 | 492 |
| Tyler | 384 | 29 | 413 |
| Upshur | 1,112 | 48 | 1,160 |
| Upton | 45 | 6 | 51 |
| Uvalde | 1,823 | 208 | 2,031 |
| Val Verde | 2,577 | 344 | 2,921 |
| Van Zandt | 1,357 | 56 | 1,413 |
| Victoria | 3,684 | 181 | 3,865 |
| Walker | 2,880 | 130 | 3,010 |
| Waller | 3,741 | 143 | 3,884 |
| Ward | 213 | 26 | 239 |
| Washington | 1,547 | 95 | 1,642 |
| Webb | 20,959 | 3,150 | 24,109 |
| Wharton | 1,428 | 103 | 1,531 |
| Wheeler | 51 | 7 | 58 |
| Wichita | 3,948 | 157 | 4,105 |
| Wilbarger | 274 | 15 | 289 |
| Willacy | 1,664 | 231 | 1,895 |
| Williamson | 61,952 | 1,262 | 63,214 |
| Wilson | 2,377 | 136 | 2,513 |
| Winkler | 66 | 7 | 73 |
| Wise | 2,123 | 67 | 2,190 |
| Wood | 1,415 | 40 | 1,455 |
| Yoakum | 74 | 4 | 78 |
| Young | 300 | 20 | 320 |
| Zapata | 2,004 | 345 | 2,349 |
| Zavala | 1,273 | 180 | 1,453 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026