March 3, 2026 Primary
Proposition 11
March 3, 2026 · 2,248,085 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,140,676 | 95.2% |
| NO | 107,409 | 4.8% |
Margin: 2,033,267 votes (90.4%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,400 | 63 | 1,463 |
| Andrews | 269 | 16 | 285 |
| Angelina | 3,392 | 178 | 3,570 |
| Aransas | 1,056 | 74 | 1,130 |
| Archer | 164 | 2 | 166 |
| Armstrong | 31 | 1 | 32 |
| Atascosa | 2,039 | 87 | 2,126 |
| Austin | 1,015 | 62 | 1,077 |
| Bailey | 85 | 5 | 90 |
| Bandera | 954 | 30 | 984 |
| Bastrop | 8,255 | 304 | 8,559 |
| Baylor | 76 | 4 | 80 |
| Bee | 1,069 | 50 | 1,119 |
| Bell | 23,651 | 930 | 24,581 |
| Bexar | 179,972 | 7,938 | 187,910 |
| Blanco | 871 | 49 | 920 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 548 | 20 | 568 |
| Bowie | 3,791 | 205 | 3,996 |
| Brazoria | 28,104 | 1,152 | 29,256 |
| Brazos | 13,109 | 559 | 13,668 |
| Brewster | 942 | 24 | 966 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 946 | 74 | 1,020 |
| Brown | 764 | 30 | 794 |
| Burleson | 635 | 36 | 671 |
| Burnet | 2,664 | 121 | 2,785 |
| Caldwell | 3,343 | 100 | 3,443 |
| Calhoun | 656 | 25 | 681 |
| Callahan | 231 | 13 | 244 |
| Cameron | 29,905 | 2,109 | 32,014 |
| Camp | 540 | 31 | 571 |
| Carson | 97 | 4 | 101 |
| Cass | 978 | 69 | 1,047 |
| Castro | 107 | 13 | 120 |
| Chambers | 1,561 | 72 | 1,633 |
| Cherokee | 1,630 | 87 | 1,717 |
| Childress | 83 | 2 | 85 |
| Clay | 234 | 10 | 244 |
| Cochran | 47 | 2 | 49 |
| Coke | 64 | 3 | 67 |
| Coleman | 130 | 10 | 140 |
| Collin | 86,690 | 4,769 | 91,459 |
| Collingsworth | 29 | 2 | 31 |
| Colorado | 795 | 54 | 849 |
| Comal | 11,223 | 521 | 11,744 |
| Comanche | 313 | 11 | 324 |
| Concho | 73 | 6 | 79 |
| Cooke | 1,243 | 48 | 1,291 |
| Coryell | 2,812 | 112 | 2,924 |
| Cottle | 35 | 6 | 41 |
| Crane | 50 | 3 | 53 |
| Crockett | 112 | 6 | 118 |
| Crosby | 142 | 13 | 155 |
| Culberson | 241 | 27 | 268 |
| Dallam | 46 | 3 | 49 |
| Dallas | 256,315 | 13,902 | 270,217 |
| Dawson | 195 | 10 | 205 |
| DeWitt | 507 | 33 | 540 |
| Deaf Smith | 292 | 9 | 301 |
| Delta | 126 | 4 | 130 |
| Denton | 77,217 | 3,615 | 80,832 |
| Dickens | 34 | 0 | 34 |
| Dimmit | 1,749 | 173 | 1,922 |
| Donley | 52 | 2 | 54 |
| Duval | 1,285 | 106 | 1,391 |
| Eastland | 283 | 12 | 295 |
| Ector | 3,287 | 125 | 3,412 |
| Edwards | 57 | 4 | 61 |
| El Paso | 63,075 | 3,442 | 66,517 |
| Ellis | 17,469 | 735 | 18,204 |
| Erath | 1,076 | 38 | 1,114 |
| Falls | 643 | 38 | 681 |
| Fannin | 855 | 27 | 882 |
| Fayette | 890 | 49 | 939 |
| Fisher | 106 | 7 | 113 |
| Floyd | 133 | 6 | 139 |
| Foard | 38 | 1 | 39 |
| Fort Bend | 77,103 | 3,757 | 80,860 |
| Franklin | 279 | 12 | 291 |
| Freestone | 684 | 47 | 731 |
| Frio | 1,320 | 226 | 1,546 |
| Gaines | 171 | 8 | 179 |
| Galveston | 22,922 | 989 | 23,911 |
| Garza | 72 | 1 | 73 |
| Gillespie | 1,252 | 61 | 1,313 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 287 | 9 | 296 |
| Gonzales | 709 | 39 | 748 |
| Gray | 214 | 8 | 222 |
| Grayson | 5,349 | 224 | 5,573 |
| Gregg | 5,842 | 280 | 6,122 |
| Grimes | 1,057 | 49 | 1,106 |
| Guadalupe | 12,704 | 463 | 13,167 |
| Hale | 645 | 34 | 679 |
| Hall | 41 | 6 | 47 |
| Hamilton | 193 | 15 | 208 |
| Hansford | 32 | 3 | 35 |
| Hardeman | 63 | 3 | 66 |
| Hardin | 1,212 | 58 | 1,270 |
| Harris | 334,416 | 18,217 | 352,633 |
| Harrison | 3,020 | 197 | 3,217 |
| Hartley | 45 | 2 | 47 |
| Haskell | 89 | 1 | 90 |
| Hays | 31,698 | 1,215 | 32,913 |
| Hemphill | 41 | 1 | 42 |
| Henderson | 3,038 | 157 | 3,195 |
| Hidalgo | 56,075 | 3,108 | 59,183 |
| Hill | 1,081 | 53 | 1,134 |
| Hockley | 415 | 20 | 435 |
| Hood | 2,015 | 98 | 2,113 |
| Hopkins | 1,201 | 46 | 1,247 |
| Houston | 792 | 58 | 850 |
| Howard | 583 | 31 | 614 |
| Hudspeth | 80 | 7 | 87 |
| Hunt | 3,885 | 156 | 4,041 |
| Hutchinson | 291 | 12 | 303 |
| Irion | 30 | 5 | 35 |
| Jack | 136 | 2 | 138 |
| Jackson | 324 | 20 | 344 |
| Jasper | 1,023 | 55 | 1,078 |
| Jeff Davis | 160 | 6 | 166 |
| Jefferson | 17,803 | 834 | 18,637 |
| Jim Hogg | 867 | 64 | 931 |
| Jim Wells | 3,320 | 234 | 3,554 |
| Johnson | 7,928 | 323 | 8,251 |
| Jones | 348 | 16 | 364 |
| Karnes | 415 | 26 | 441 |
| Kaufman | 11,579 | 429 | 12,008 |
| Kendall | 2,371 | 142 | 2,513 |
| Kenedy | 73 | 33 | 106 |
| Kent | 21 | 3 | 24 |
| Kerr | 2,334 | 106 | 2,440 |
| Kimble | 89 | 3 | 92 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 236 | 25 | 261 |
| Kleberg | 1,922 | 96 | 2,018 |
| Knox | 50 | 2 | 52 |
| La Salle | 831 | 137 | 968 |
| Lamar | 1,486 | 64 | 1,550 |
| Lamb | 222 | 13 | 235 |
| Lampasas | 862 | 37 | 899 |
| Lavaca | 460 | 33 | 493 |
| Lee | 725 | 45 | 770 |
| Leon | 370 | 30 | 400 |
| Liberty | 2,666 | 139 | 2,805 |
| Limestone | 908 | 47 | 955 |
| Lipscomb | 36 | 1 | 37 |
| Live Oak | 272 | 13 | 285 |
| Llano | 959 | 76 | 1,035 |
| Loving | 13 | 4 | 17 |
| Lubbock | 14,586 | 581 | 15,167 |
| Lynn | 136 | 5 | 141 |
| Madison | 387 | 12 | 399 |
| Marion | 442 | 40 | 482 |
| Martin | 54 | 2 | 56 |
| Mason | 148 | 8 | 156 |
| Matagorda | 1,422 | 68 | 1,490 |
| Maverick | 5,576 | 501 | 6,077 |
| McCulloch | 128 | 6 | 134 |
| McLennan | 14,113 | 636 | 14,749 |
| McMullen | 9 | 3 | 12 |
| Medina | 2,689 | 131 | 2,820 |
| Menard | 46 | 1 | 47 |
| Midland | 3,704 | 217 | 3,921 |
| Milam | 949 | 56 | 1,005 |
| Mills | 112 | 1 | 113 |
| Mitchell | 118 | 4 | 122 |
| Montague | 406 | 19 | 425 |
| Montgomery | 28,860 | 1,612 | 30,472 |
| Moore | 295 | 17 | 312 |
| Morris | 561 | 33 | 594 |
| Motley | 10 | 1 | 11 |
| Nacogdoches | 3,195 | 122 | 3,317 |
| Navarro | 1,988 | 101 | 2,089 |
| Newton | 291 | 20 | 311 |
| Nolan | 298 | 20 | 318 |
| Nueces | 22,428 | 943 | 23,371 |
| Ochiltree | 70 | 1 | 71 |
| Oldham | 20 | 0 | 20 |
| Orange | 2,269 | 83 | 2,352 |
| Palo Pinto | 715 | 28 | 743 |
| Panola | 749 | 62 | 811 |
| Parker | 5,441 | 270 | 5,711 |
| Parmer | 91 | 4 | 95 |
| Pecos | 526 | 49 | 575 |
| Polk | 1,388 | 72 | 1,460 |
| Potter | 3,378 | 162 | 3,540 |
| Presidio | 1,258 | 140 | 1,398 |
| Rains | 327 | 12 | 339 |
| Randall | 4,574 | 157 | 4,731 |
| Reagan | 42 | 3 | 45 |
| Real | 113 | 3 | 116 |
| Red River | 408 | 25 | 433 |
| Reeves | 1,238 | 252 | 1,490 |
| Refugio | 340 | 24 | 364 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 823 | 50 | 873 |
| Rockwall | 7,428 | 397 | 7,825 |
| Runnels | 147 | 11 | 158 |
| Rusk | 1,786 | 93 | 1,879 |
| Sabine | 196 | 11 | 207 |
| San Augustine | 447 | 29 | 476 |
| San Jacinto | 750 | 39 | 789 |
| San Patricio | 3,369 | 142 | 3,511 |
| San Saba | 94 | 4 | 98 |
| Schleicher | 69 | 8 | 77 |
| Scurry | 201 | 10 | 211 |
| Shackelford | 46 | 2 | 48 |
| Shelby | 671 | 36 | 707 |
| Sherman | 30 | 1 | 31 |
| Smith | 13,760 | 702 | 14,462 |
| Somervell | 285 | 13 | 298 |
| Starr | 5,799 | 463 | 6,262 |
| Stephens | 90 | 0 | 90 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 42 | 2 | 44 |
| Sutton | 85 | 3 | 88 |
| Swisher | 153 | 4 | 157 |
| Tarrant | 176,477 | 6,899 | 183,376 |
| Taylor | 4,780 | 183 | 4,963 |
| Terrell | 36 | 2 | 38 |
| Terry | 166 | 8 | 174 |
| Throckmorton | 23 | 1 | 24 |
| Titus | 981 | 47 | 1,028 |
| Tom Green | 4,224 | 190 | 4,414 |
| Travis | 194,050 | 9,597 | 203,647 |
| Trinity | 471 | 23 | 494 |
| Tyler | 389 | 25 | 414 |
| Upshur | 1,108 | 62 | 1,170 |
| Upton | 52 | 1 | 53 |
| Uvalde | 1,980 | 114 | 2,094 |
| Val Verde | 2,808 | 225 | 3,033 |
| Van Zandt | 1,344 | 60 | 1,404 |
| Victoria | 3,711 | 176 | 3,887 |
| Walker | 2,908 | 122 | 3,030 |
| Waller | 3,718 | 184 | 3,902 |
| Ward | 222 | 18 | 240 |
| Washington | 1,537 | 101 | 1,638 |
| Webb | 22,637 | 2,141 | 24,778 |
| Wharton | 1,450 | 99 | 1,549 |
| Wheeler | 54 | 4 | 58 |
| Wichita | 3,960 | 158 | 4,118 |
| Wilbarger | 289 | 8 | 297 |
| Willacy | 1,818 | 148 | 1,966 |
| Williamson | 60,459 | 2,459 | 62,918 |
| Wilson | 2,445 | 92 | 2,537 |
| Winkler | 72 | 5 | 77 |
| Wise | 2,096 | 90 | 2,186 |
| Wood | 1,384 | 63 | 1,447 |
| Yoakum | 70 | 7 | 77 |
| Young | 302 | 20 | 322 |
| Zapata | 2,348 | 221 | 2,569 |
| Zavala | 1,443 | 112 | 1,555 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026