March 3, 2026 Primary
Proposition 12
March 3, 2026 · 2,254,669 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,157,419 | 95.7% |
| NO | 97,250 | 4.3% |
Margin: 2,060,169 votes (91.4%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,397 | 55 | 1,452 |
| Andrews | 290 | 4 | 294 |
| Angelina | 3,513 | 83 | 3,596 |
| Aransas | 1,104 | 31 | 1,135 |
| Archer | 160 | 7 | 167 |
| Armstrong | 32 | 0 | 32 |
| Atascosa | 2,079 | 55 | 2,134 |
| Austin | 1,028 | 51 | 1,079 |
| Bailey | 88 | 5 | 93 |
| Bandera | 923 | 56 | 979 |
| Bastrop | 8,345 | 256 | 8,601 |
| Baylor | 79 | 0 | 79 |
| Bee | 1,111 | 23 | 1,134 |
| Bell | 24,107 | 564 | 24,671 |
| Bexar | 182,031 | 6,472 | 188,503 |
| Blanco | 860 | 44 | 904 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 536 | 28 | 564 |
| Bowie | 3,914 | 99 | 4,013 |
| Brazoria | 27,840 | 1,460 | 29,300 |
| Brazos | 13,370 | 371 | 13,741 |
| Brewster | 945 | 26 | 971 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 995 | 27 | 1,022 |
| Brown | 768 | 25 | 793 |
| Burleson | 652 | 25 | 677 |
| Burnet | 2,684 | 121 | 2,805 |
| Caldwell | 3,330 | 125 | 3,455 |
| Calhoun | 655 | 26 | 681 |
| Callahan | 232 | 12 | 244 |
| Cameron | 31,205 | 1,022 | 32,227 |
| Camp | 552 | 24 | 576 |
| Carson | 95 | 7 | 102 |
| Cass | 1,031 | 22 | 1,053 |
| Castro | 111 | 11 | 122 |
| Chambers | 1,596 | 60 | 1,656 |
| Cherokee | 1,675 | 51 | 1,726 |
| Childress | 79 | 5 | 84 |
| Clay | 231 | 13 | 244 |
| Cochran | 48 | 1 | 49 |
| Coke | 68 | 2 | 70 |
| Coleman | 135 | 5 | 140 |
| Collin | 85,542 | 5,907 | 91,449 |
| Collingsworth | 31 | 0 | 31 |
| Colorado | 828 | 30 | 858 |
| Comal | 11,160 | 581 | 11,741 |
| Comanche | 300 | 17 | 317 |
| Concho | 79 | 0 | 79 |
| Cooke | 1,224 | 62 | 1,286 |
| Coryell | 2,875 | 61 | 2,936 |
| Cottle | 39 | 2 | 41 |
| Crane | 53 | 1 | 54 |
| Crockett | 118 | 2 | 120 |
| Crosby | 156 | 2 | 158 |
| Culberson | 256 | 10 | 266 |
| Dallam | 45 | 3 | 48 |
| Dallas | 257,696 | 13,182 | 270,878 |
| Dawson | 204 | 3 | 207 |
| DeWitt | 526 | 15 | 541 |
| Deaf Smith | 287 | 12 | 299 |
| Delta | 128 | 3 | 131 |
| Denton | 76,618 | 4,198 | 80,816 |
| Dickens | 33 | 0 | 33 |
| Dimmit | 1,838 | 119 | 1,957 |
| Donley | 52 | 2 | 54 |
| Duval | 1,367 | 41 | 1,408 |
| Eastland | 291 | 7 | 298 |
| Ector | 3,329 | 94 | 3,423 |
| Edwards | 59 | 1 | 60 |
| El Paso | 64,491 | 2,299 | 66,790 |
| Ellis | 16,963 | 1,264 | 18,227 |
| Erath | 1,082 | 33 | 1,115 |
| Falls | 679 | 18 | 697 |
| Fannin | 858 | 27 | 885 |
| Fayette | 885 | 53 | 938 |
| Fisher | 114 | 3 | 117 |
| Floyd | 138 | 3 | 141 |
| Foard | 39 | 2 | 41 |
| Fort Bend | 76,715 | 4,350 | 81,065 |
| Franklin | 274 | 16 | 290 |
| Freestone | 723 | 18 | 741 |
| Frio | 1,391 | 160 | 1,551 |
| Gaines | 175 | 6 | 181 |
| Galveston | 23,265 | 723 | 23,988 |
| Garza | 70 | 3 | 73 |
| Gillespie | 1,238 | 75 | 1,313 |
| Glasscock | 8 | 2 | 10 |
| Goliad | 297 | 4 | 301 |
| Gonzales | 734 | 22 | 756 |
| Gray | 218 | 4 | 222 |
| Grayson | 5,344 | 238 | 5,582 |
| Gregg | 6,053 | 116 | 6,169 |
| Grimes | 1,066 | 47 | 1,113 |
| Guadalupe | 12,735 | 451 | 13,186 |
| Hale | 656 | 18 | 674 |
| Hall | 46 | 1 | 47 |
| Hamilton | 196 | 11 | 207 |
| Hansford | 33 | 5 | 38 |
| Hardeman | 61 | 5 | 66 |
| Hardin | 1,199 | 71 | 1,270 |
| Harris | 337,870 | 16,378 | 354,248 |
| Harrison | 3,187 | 69 | 3,256 |
| Hartley | 45 | 1 | 46 |
| Haskell | 90 | 2 | 92 |
| Hays | 31,633 | 1,322 | 32,955 |
| Hemphill | 40 | 1 | 41 |
| Henderson | 3,074 | 140 | 3,214 |
| Hidalgo | 58,121 | 1,482 | 59,603 |
| Hill | 1,098 | 39 | 1,137 |
| Hockley | 428 | 12 | 440 |
| Hood | 1,979 | 120 | 2,099 |
| Hopkins | 1,201 | 46 | 1,247 |
| Houston | 837 | 26 | 863 |
| Howard | 601 | 17 | 618 |
| Hudspeth | 80 | 1 | 81 |
| Hunt | 3,833 | 225 | 4,058 |
| Hutchinson | 295 | 10 | 305 |
| Irion | 32 | 0 | 32 |
| Jack | 130 | 6 | 136 |
| Jackson | 329 | 14 | 343 |
| Jasper | 1,064 | 21 | 1,085 |
| Jeff Davis | 162 | 6 | 168 |
| Jefferson | 18,258 | 428 | 18,686 |
| Jim Hogg | 913 | 30 | 943 |
| Jim Wells | 3,440 | 117 | 3,557 |
| Johnson | 7,794 | 477 | 8,271 |
| Jones | 352 | 12 | 364 |
| Karnes | 439 | 12 | 451 |
| Kaufman | 11,208 | 806 | 12,014 |
| Kendall | 2,373 | 144 | 2,517 |
| Kenedy | 94 | 15 | 109 |
| Kent | 22 | 5 | 27 |
| Kerr | 2,356 | 102 | 2,458 |
| Kimble | 85 | 5 | 90 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 241 | 17 | 258 |
| Kleberg | 1,976 | 47 | 2,023 |
| Knox | 52 | 2 | 54 |
| La Salle | 890 | 89 | 979 |
| Lamar | 1,504 | 51 | 1,555 |
| Lamb | 228 | 8 | 236 |
| Lampasas | 860 | 38 | 898 |
| Lavaca | 453 | 32 | 485 |
| Lee | 730 | 30 | 760 |
| Leon | 378 | 26 | 404 |
| Liberty | 2,693 | 92 | 2,785 |
| Limestone | 943 | 27 | 970 |
| Lipscomb | 34 | 3 | 37 |
| Live Oak | 273 | 10 | 283 |
| Llano | 988 | 43 | 1,031 |
| Loving | 10 | 4 | 14 |
| Lubbock | 14,858 | 376 | 15,234 |
| Lynn | 137 | 4 | 141 |
| Madison | 384 | 17 | 401 |
| Marion | 484 | 14 | 498 |
| Martin | 55 | 2 | 57 |
| Mason | 154 | 4 | 158 |
| Matagorda | 1,435 | 54 | 1,489 |
| Maverick | 5,956 | 240 | 6,196 |
| McCulloch | 132 | 3 | 135 |
| McLennan | 14,370 | 383 | 14,753 |
| McMullen | 11 | 0 | 11 |
| Medina | 2,723 | 107 | 2,830 |
| Menard | 43 | 4 | 47 |
| Midland | 3,781 | 136 | 3,917 |
| Milam | 969 | 41 | 1,010 |
| Mills | 109 | 3 | 112 |
| Mitchell | 120 | 5 | 125 |
| Montague | 403 | 22 | 425 |
| Montgomery | 28,850 | 1,693 | 30,543 |
| Moore | 303 | 12 | 315 |
| Morris | 577 | 15 | 592 |
| Motley | 8 | 2 | 10 |
| Nacogdoches | 3,244 | 77 | 3,321 |
| Navarro | 2,002 | 87 | 2,089 |
| Newton | 302 | 13 | 315 |
| Nolan | 312 | 7 | 319 |
| Nueces | 22,785 | 658 | 23,443 |
| Ochiltree | 71 | 3 | 74 |
| Oldham | 19 | 1 | 20 |
| Orange | 2,283 | 76 | 2,359 |
| Palo Pinto | 719 | 36 | 755 |
| Panola | 797 | 18 | 815 |
| Parker | 5,394 | 292 | 5,686 |
| Parmer | 96 | 1 | 97 |
| Pecos | 553 | 27 | 580 |
| Polk | 1,404 | 62 | 1,466 |
| Potter | 3,468 | 91 | 3,559 |
| Presidio | 1,345 | 69 | 1,414 |
| Rains | 320 | 16 | 336 |
| Randall | 4,574 | 167 | 4,741 |
| Reagan | 42 | 3 | 45 |
| Real | 112 | 2 | 114 |
| Red River | 425 | 13 | 438 |
| Reeves | 1,394 | 129 | 1,523 |
| Refugio | 367 | 5 | 372 |
| Roberts | 2 | 1 | 3 |
| Robertson | 849 | 27 | 876 |
| Rockwall | 7,157 | 671 | 7,828 |
| Runnels | 150 | 6 | 156 |
| Rusk | 1,851 | 38 | 1,889 |
| Sabine | 197 | 11 | 208 |
| San Augustine | 458 | 21 | 479 |
| San Jacinto | 753 | 39 | 792 |
| San Patricio | 3,444 | 96 | 3,540 |
| San Saba | 97 | 2 | 99 |
| Schleicher | 71 | 5 | 76 |
| Scurry | 205 | 12 | 217 |
| Shackelford | 44 | 7 | 51 |
| Shelby | 695 | 19 | 714 |
| Sherman | 27 | 3 | 30 |
| Smith | 14,199 | 351 | 14,550 |
| Somervell | 284 | 12 | 296 |
| Starr | 6,025 | 296 | 6,321 |
| Stephens | 87 | 2 | 89 |
| Sterling | 5 | 1 | 6 |
| Stonewall | 42 | 3 | 45 |
| Sutton | 87 | 1 | 88 |
| Swisher | 149 | 7 | 156 |
| Tarrant | 176,874 | 6,944 | 183,818 |
| Taylor | 4,841 | 150 | 4,991 |
| Terrell | 37 | 2 | 39 |
| Terry | 172 | 7 | 179 |
| Throckmorton | 0 | 0 | 0 |
| Titus | 1,007 | 28 | 1,035 |
| Tom Green | 4,286 | 116 | 4,402 |
| Travis | 193,782 | 9,979 | 203,761 |
| Trinity | 475 | 18 | 493 |
| Tyler | 400 | 16 | 416 |
| Upshur | 1,144 | 32 | 1,176 |
| Upton | 53 | 0 | 53 |
| Uvalde | 2,049 | 61 | 2,110 |
| Val Verde | 2,965 | 113 | 3,078 |
| Van Zandt | 1,312 | 92 | 1,404 |
| Victoria | 3,797 | 104 | 3,901 |
| Walker | 2,944 | 89 | 3,033 |
| Waller | 3,777 | 146 | 3,923 |
| Ward | 235 | 7 | 242 |
| Washington | 1,572 | 67 | 1,639 |
| Webb | 24,020 | 1,033 | 25,053 |
| Wharton | 1,503 | 51 | 1,554 |
| Wheeler | 52 | 5 | 57 |
| Wichita | 4,009 | 104 | 4,113 |
| Wilbarger | 289 | 9 | 298 |
| Willacy | 1,897 | 71 | 1,968 |
| Williamson | 60,344 | 2,614 | 62,958 |
| Wilson | 2,429 | 107 | 2,536 |
| Winkler | 78 | 2 | 80 |
| Wise | 2,086 | 90 | 2,176 |
| Wood | 1,379 | 71 | 1,450 |
| Yoakum | 77 | 2 | 79 |
| Young | 309 | 16 | 325 |
| Zapata | 2,437 | 109 | 2,546 |
| Zavala | 1,505 | 87 | 1,592 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026