March 3, 2026 Primary
Proposition 13
March 3, 2026 · 2,270,856 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,202,512 | 97.0% |
| NO | 68,344 | 3.0% |
Margin: 2,134,168 votes (94.0%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,403 | 63 | 1,466 |
| Andrews | 282 | 12 | 294 |
| Angelina | 3,477 | 141 | 3,618 |
| Aransas | 1,118 | 31 | 1,149 |
| Archer | 164 | 4 | 168 |
| Armstrong | 31 | 1 | 32 |
| Atascosa | 2,086 | 61 | 2,147 |
| Austin | 1,062 | 30 | 1,092 |
| Bailey | 91 | 2 | 93 |
| Bandera | 969 | 21 | 990 |
| Bastrop | 8,371 | 248 | 8,619 |
| Baylor | 75 | 4 | 79 |
| Bee | 1,095 | 35 | 1,130 |
| Bell | 23,723 | 1,063 | 24,786 |
| Bexar | 185,245 | 4,612 | 189,857 |
| Blanco | 898 | 26 | 924 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 556 | 16 | 572 |
| Bowie | 3,816 | 204 | 4,020 |
| Brazoria | 28,543 | 882 | 29,425 |
| Brazos | 13,393 | 379 | 13,772 |
| Brewster | 956 | 24 | 980 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 981 | 49 | 1,030 |
| Brown | 774 | 24 | 798 |
| Burleson | 648 | 29 | 677 |
| Burnet | 2,757 | 78 | 2,835 |
| Caldwell | 3,389 | 100 | 3,489 |
| Calhoun | 681 | 9 | 690 |
| Callahan | 240 | 4 | 244 |
| Cameron | 31,422 | 995 | 32,417 |
| Camp | 525 | 33 | 558 |
| Carson | 98 | 4 | 102 |
| Cass | 1,006 | 50 | 1,056 |
| Castro | 115 | 5 | 120 |
| Chambers | 1,613 | 45 | 1,658 |
| Cherokee | 1,648 | 80 | 1,728 |
| Childress | 83 | 2 | 85 |
| Clay | 235 | 12 | 247 |
| Cochran | 48 | 2 | 50 |
| Coke | 67 | 4 | 71 |
| Coleman | 133 | 8 | 141 |
| Collin | 89,857 | 2,103 | 91,960 |
| Collingsworth | 31 | 1 | 32 |
| Colorado | 845 | 25 | 870 |
| Comal | 11,627 | 221 | 11,848 |
| Comanche | 309 | 11 | 320 |
| Concho | 77 | 1 | 78 |
| Cooke | 1,276 | 29 | 1,305 |
| Coryell | 2,850 | 95 | 2,945 |
| Cottle | 40 | 2 | 42 |
| Crane | 54 | 0 | 54 |
| Crockett | 121 | 0 | 121 |
| Crosby | 159 | 0 | 159 |
| Culberson | 263 | 12 | 275 |
| Dallam | 47 | 1 | 48 |
| Dallas | 262,874 | 9,389 | 272,263 |
| Dawson | 197 | 9 | 206 |
| DeWitt | 526 | 18 | 544 |
| Deaf Smith | 294 | 7 | 301 |
| Delta | 129 | 3 | 132 |
| Denton | 79,894 | 1,747 | 81,641 |
| Dickens | 34 | 0 | 34 |
| Dimmit | 1,873 | 110 | 1,983 |
| Donley | 51 | 3 | 54 |
| Duval | 1,372 | 55 | 1,427 |
| Eastland | 288 | 10 | 298 |
| Ector | 3,329 | 107 | 3,436 |
| Edwards | 61 | 1 | 62 |
| El Paso | 64,937 | 2,151 | 67,088 |
| Ellis | 17,623 | 761 | 18,384 |
| Erath | 1,061 | 32 | 1,093 |
| Falls | 660 | 32 | 692 |
| Fannin | 870 | 22 | 892 |
| Fayette | 915 | 30 | 945 |
| Fisher | 112 | 3 | 115 |
| Floyd | 136 | 4 | 140 |
| Foard | 37 | 3 | 40 |
| Fort Bend | 79,177 | 2,352 | 81,529 |
| Franklin | 285 | 7 | 292 |
| Freestone | 704 | 37 | 741 |
| Frio | 1,478 | 109 | 1,587 |
| Gaines | 172 | 10 | 182 |
| Galveston | 23,427 | 659 | 24,086 |
| Garza | 72 | 1 | 73 |
| Gillespie | 1,333 | 18 | 1,351 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 287 | 5 | 292 |
| Gonzales | 737 | 22 | 759 |
| Gray | 211 | 12 | 223 |
| Grayson | 5,336 | 166 | 5,502 |
| Gregg | 5,878 | 288 | 6,166 |
| Grimes | 1,086 | 40 | 1,126 |
| Guadalupe | 12,873 | 359 | 13,232 |
| Hale | 663 | 16 | 679 |
| Hall | 46 | 2 | 48 |
| Hamilton | 203 | 4 | 207 |
| Hansford | 34 | 4 | 38 |
| Hardeman | 67 | 1 | 68 |
| Hardin | 1,224 | 61 | 1,285 |
| Harris | 343,643 | 12,802 | 356,445 |
| Harrison | 3,088 | 170 | 3,258 |
| Hartley | 44 | 2 | 46 |
| Haskell | 88 | 4 | 92 |
| Hays | 32,542 | 673 | 33,215 |
| Hemphill | 39 | 1 | 40 |
| Henderson | 3,109 | 123 | 3,232 |
| Hidalgo | 57,996 | 1,904 | 59,900 |
| Hill | 1,114 | 33 | 1,147 |
| Hockley | 425 | 15 | 440 |
| Hood | 2,080 | 46 | 2,126 |
| Hopkins | 1,204 | 43 | 1,247 |
| Houston | 819 | 42 | 861 |
| Howard | 608 | 15 | 623 |
| Hudspeth | 80 | 0 | 80 |
| Hunt | 3,926 | 153 | 4,079 |
| Hutchinson | 292 | 12 | 304 |
| Irion | 31 | 3 | 34 |
| Jack | 136 | 4 | 140 |
| Jackson | 331 | 12 | 343 |
| Jasper | 996 | 57 | 1,053 |
| Jeff Davis | 164 | 6 | 170 |
| Jefferson | 18,040 | 708 | 18,748 |
| Jim Hogg | 923 | 40 | 963 |
| Jim Wells | 3,445 | 153 | 3,598 |
| Johnson | 8,065 | 243 | 8,308 |
| Jones | 353 | 12 | 365 |
| Karnes | 439 | 12 | 451 |
| Kaufman | 11,584 | 531 | 12,115 |
| Kendall | 2,506 | 44 | 2,550 |
| Kenedy | 106 | 8 | 114 |
| Kent | 23 | 4 | 27 |
| Kerr | 2,445 | 50 | 2,495 |
| Kimble | 85 | 7 | 92 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 262 | 9 | 271 |
| Kleberg | 1,996 | 42 | 2,038 |
| Knox | 51 | 2 | 53 |
| La Salle | 918 | 68 | 986 |
| Lamar | 1,492 | 67 | 1,559 |
| Lamb | 225 | 14 | 239 |
| Lampasas | 874 | 31 | 905 |
| Lavaca | 479 | 16 | 495 |
| Lee | 733 | 30 | 763 |
| Leon | 396 | 18 | 414 |
| Liberty | 2,672 | 109 | 2,781 |
| Limestone | 935 | 32 | 967 |
| Lipscomb | 37 | 0 | 37 |
| Live Oak | 277 | 9 | 286 |
| Llano | 1,025 | 20 | 1,045 |
| Loving | 17 | 3 | 20 |
| Lubbock | 14,846 | 427 | 15,273 |
| Lynn | 132 | 9 | 141 |
| Madison | 380 | 20 | 400 |
| Marion | 469 | 34 | 503 |
| Martin | 53 | 3 | 56 |
| Mason | 155 | 4 | 159 |
| Matagorda | 1,435 | 53 | 1,488 |
| Maverick | 6,025 | 286 | 6,311 |
| McCulloch | 132 | 4 | 136 |
| McLennan | 14,338 | 442 | 14,780 |
| McMullen | 9 | 2 | 11 |
| Medina | 2,745 | 83 | 2,828 |
| Menard | 44 | 3 | 47 |
| Midland | 3,824 | 139 | 3,963 |
| Milam | 965 | 45 | 1,010 |
| Mills | 108 | 6 | 114 |
| Mitchell | 123 | 2 | 125 |
| Montague | 410 | 20 | 430 |
| Montgomery | 30,051 | 764 | 30,815 |
| Moore | 309 | 6 | 315 |
| Morris | 556 | 27 | 583 |
| Motley | 10 | 1 | 11 |
| Nacogdoches | 3,218 | 120 | 3,338 |
| Navarro | 2,006 | 94 | 2,100 |
| Newton | 285 | 18 | 303 |
| Nolan | 304 | 13 | 317 |
| Nueces | 22,977 | 569 | 23,546 |
| Ochiltree | 71 | 3 | 74 |
| Oldham | 20 | 0 | 20 |
| Orange | 2,280 | 100 | 2,380 |
| Palo Pinto | 745 | 19 | 764 |
| Panola | 757 | 45 | 802 |
| Parker | 5,645 | 129 | 5,774 |
| Parmer | 94 | 3 | 97 |
| Pecos | 559 | 30 | 589 |
| Polk | 1,412 | 61 | 1,473 |
| Potter | 3,443 | 136 | 3,579 |
| Presidio | 1,375 | 74 | 1,449 |
| Rains | 324 | 17 | 341 |
| Randall | 4,632 | 134 | 4,766 |
| Reagan | 44 | 3 | 47 |
| Real | 106 | 2 | 108 |
| Red River | 411 | 25 | 436 |
| Reeves | 1,436 | 113 | 1,549 |
| Refugio | 360 | 14 | 374 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 833 | 42 | 875 |
| Rockwall | 7,628 | 231 | 7,859 |
| Runnels | 155 | 2 | 157 |
| Rusk | 1,834 | 87 | 1,921 |
| Sabine | 192 | 16 | 208 |
| San Augustine | 445 | 30 | 475 |
| San Jacinto | 751 | 40 | 791 |
| San Patricio | 3,421 | 108 | 3,529 |
| San Saba | 97 | 3 | 100 |
| Schleicher | 72 | 4 | 76 |
| Scurry | 207 | 9 | 216 |
| Shackelford | 49 | 2 | 51 |
| Shelby | 680 | 35 | 715 |
| Sherman | 28 | 3 | 31 |
| Smith | 13,949 | 663 | 14,612 |
| Somervell | 289 | 10 | 299 |
| Starr | 6,016 | 413 | 6,429 |
| Stephens | 86 | 3 | 89 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 44 | 1 | 45 |
| Sutton | 88 | 2 | 90 |
| Swisher | 155 | 4 | 159 |
| Tarrant | 179,204 | 5,132 | 184,336 |
| Taylor | 4,910 | 118 | 5,028 |
| Terrell | 31 | 6 | 37 |
| Terry | 176 | 4 | 180 |
| Throckmorton | 25 | 0 | 25 |
| Titus | 988 | 56 | 1,044 |
| Tom Green | 4,295 | 122 | 4,417 |
| Travis | 203,423 | 4,199 | 207,622 |
| Trinity | 462 | 14 | 476 |
| Tyler | 389 | 29 | 418 |
| Upshur | 1,124 | 56 | 1,180 |
| Upton | 53 | 0 | 53 |
| Uvalde | 2,051 | 68 | 2,119 |
| Val Verde | 2,977 | 107 | 3,084 |
| Van Zandt | 1,378 | 41 | 1,419 |
| Victoria | 3,842 | 106 | 3,948 |
| Walker | 2,942 | 103 | 3,045 |
| Waller | 3,761 | 152 | 3,913 |
| Ward | 232 | 11 | 243 |
| Washington | 1,610 | 45 | 1,655 |
| Webb | 24,559 | 1,109 | 25,668 |
| Wharton | 1,496 | 62 | 1,558 |
| Wheeler | 54 | 4 | 58 |
| Wichita | 4,015 | 121 | 4,136 |
| Wilbarger | 280 | 15 | 295 |
| Willacy | 1,897 | 86 | 1,983 |
| Williamson | 62,196 | 1,372 | 63,568 |
| Wilson | 2,414 | 60 | 2,474 |
| Winkler | 67 | 3 | 70 |
| Wise | 2,143 | 67 | 2,210 |
| Wood | 1,408 | 55 | 1,463 |
| Yoakum | 77 | 2 | 79 |
| Young | 314 | 14 | 328 |
| Zapata | 2,411 | 154 | 2,565 |
| Zavala | 1,525 | 76 | 1,601 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026