March 3, 2026 Primary
Proposition 3
March 3, 2026 · 2,278,754 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,201,457 | 96.6% |
| NO | 77,297 | 3.4% |
Margin: 2,124,160 votes (93.2%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,408 | 67 | 1,475 |
| Andrews | 286 | 14 | 300 |
| Angelina | 3,471 | 147 | 3,618 |
| Aransas | 1,111 | 34 | 1,145 |
| Archer | 161 | 6 | 167 |
| Armstrong | 33 | 0 | 33 |
| Atascosa | 2,066 | 77 | 2,143 |
| Austin | 1,044 | 44 | 1,088 |
| Bailey | 91 | 3 | 94 |
| Bandera | 977 | 20 | 997 |
| Bastrop | 8,458 | 197 | 8,655 |
| Baylor | 78 | 2 | 80 |
| Bee | 1,102 | 41 | 1,143 |
| Bell | 23,775 | 994 | 24,769 |
| Bexar | 185,336 | 5,105 | 190,441 |
| Blanco | 918 | 14 | 932 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 553 | 17 | 570 |
| Bowie | 3,831 | 201 | 4,032 |
| Brazoria | 28,372 | 1,193 | 29,565 |
| Brazos | 13,431 | 410 | 13,841 |
| Brewster | 959 | 17 | 976 |
| Briscoe | 20 | 1 | 21 |
| Brooks | 966 | 86 | 1,052 |
| Brown | 782 | 20 | 802 |
| Burleson | 654 | 33 | 687 |
| Burnet | 2,785 | 52 | 2,837 |
| Caldwell | 3,390 | 94 | 3,484 |
| Calhoun | 657 | 29 | 686 |
| Callahan | 236 | 8 | 244 |
| Cameron | 30,450 | 1,919 | 32,369 |
| Camp | 548 | 32 | 580 |
| Carson | 97 | 4 | 101 |
| Cass | 1,008 | 53 | 1,061 |
| Castro | 115 | 7 | 122 |
| Chambers | 1,612 | 56 | 1,668 |
| Cherokee | 1,665 | 69 | 1,734 |
| Childress | 79 | 2 | 81 |
| Clay | 238 | 9 | 247 |
| Cochran | 49 | 1 | 50 |
| Coke | 69 | 0 | 69 |
| Coleman | 140 | 5 | 145 |
| Collin | 88,755 | 3,857 | 92,612 |
| Collingsworth | 33 | 0 | 33 |
| Colorado | 845 | 19 | 864 |
| Comal | 11,619 | 284 | 11,903 |
| Comanche | 310 | 11 | 321 |
| Concho | 76 | 2 | 78 |
| Cooke | 1,256 | 51 | 1,307 |
| Coryell | 2,842 | 100 | 2,942 |
| Cottle | 37 | 2 | 39 |
| Crane | 49 | 5 | 54 |
| Crockett | 115 | 7 | 122 |
| Crosby | 153 | 7 | 160 |
| Culberson | 255 | 24 | 279 |
| Dallam | 45 | 5 | 50 |
| Dallas | 262,461 | 8,884 | 271,345 |
| Dawson | 199 | 10 | 209 |
| DeWitt | 539 | 12 | 551 |
| Deaf Smith | 301 | 4 | 305 |
| Delta | 127 | 5 | 132 |
| Denton | 79,818 | 1,705 | 81,523 |
| Dickens | 30 | 3 | 33 |
| Dimmit | 1,842 | 162 | 2,004 |
| Donley | 53 | 1 | 54 |
| Duval | 1,375 | 86 | 1,461 |
| Eastland | 287 | 8 | 295 |
| Ector | 3,322 | 121 | 3,443 |
| Edwards | 60 | 2 | 62 |
| El Paso | 63,477 | 3,154 | 66,631 |
| Ellis | 17,642 | 807 | 18,449 |
| Erath | 1,083 | 43 | 1,126 |
| Falls | 670 | 31 | 701 |
| Fannin | 866 | 24 | 890 |
| Fayette | 917 | 36 | 953 |
| Fisher | 110 | 6 | 116 |
| Floyd | 134 | 5 | 139 |
| Foard | 40 | 0 | 40 |
| Fort Bend | 78,081 | 3,761 | 81,842 |
| Franklin | 293 | 3 | 296 |
| Freestone | 714 | 34 | 748 |
| Frio | 1,387 | 214 | 1,601 |
| Gaines | 174 | 8 | 182 |
| Galveston | 23,637 | 595 | 24,232 |
| Garza | 70 | 3 | 73 |
| Gillespie | 1,326 | 30 | 1,356 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 286 | 13 | 299 |
| Gonzales | 738 | 21 | 759 |
| Gray | 218 | 8 | 226 |
| Grayson | 5,432 | 179 | 5,611 |
| Gregg | 5,955 | 256 | 6,211 |
| Grimes | 1,090 | 38 | 1,128 |
| Guadalupe | 12,928 | 342 | 13,270 |
| Hale | 664 | 25 | 689 |
| Hall | 48 | 1 | 49 |
| Hamilton | 202 | 7 | 209 |
| Hansford | 39 | 2 | 41 |
| Hardeman | 57 | 1 | 58 |
| Hardin | 1,248 | 40 | 1,288 |
| Harris | 345,318 | 12,819 | 358,137 |
| Harrison | 3,121 | 160 | 3,281 |
| Hartley | 46 | 1 | 47 |
| Haskell | 90 | 2 | 92 |
| Hays | 32,736 | 679 | 33,415 |
| Hemphill | 42 | 1 | 43 |
| Henderson | 3,151 | 103 | 3,254 |
| Hidalgo | 57,663 | 3,244 | 60,907 |
| Hill | 1,120 | 33 | 1,153 |
| Hockley | 417 | 20 | 437 |
| Hood | 2,073 | 63 | 2,136 |
| Hopkins | 1,225 | 39 | 1,264 |
| Houston | 837 | 30 | 867 |
| Howard | 595 | 31 | 626 |
| Hudspeth | 86 | 1 | 87 |
| Hunt | 3,959 | 124 | 4,083 |
| Hutchinson | 293 | 10 | 303 |
| Irion | 31 | 3 | 34 |
| Jack | 134 | 5 | 139 |
| Jackson | 331 | 11 | 342 |
| Jasper | 1,033 | 56 | 1,089 |
| Jeff Davis | 162 | 7 | 169 |
| Jefferson | 18,267 | 606 | 18,873 |
| Jim Hogg | 873 | 70 | 943 |
| Jim Wells | 3,448 | 198 | 3,646 |
| Johnson | 8,064 | 266 | 8,330 |
| Jones | 350 | 16 | 366 |
| Karnes | 436 | 19 | 455 |
| Kaufman | 11,562 | 511 | 12,073 |
| Kendall | 2,480 | 55 | 2,535 |
| Kenedy | 96 | 22 | 118 |
| Kent | 25 | 2 | 27 |
| Kerr | 2,445 | 45 | 2,490 |
| Kimble | 91 | 1 | 92 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 244 | 22 | 266 |
| Kleberg | 1,943 | 96 | 2,039 |
| Knox | 51 | 1 | 52 |
| La Salle | 934 | 107 | 1,041 |
| Lamar | 1,513 | 58 | 1,571 |
| Lamb | 222 | 16 | 238 |
| Lampasas | 877 | 26 | 903 |
| Lavaca | 471 | 26 | 497 |
| Lee | 752 | 23 | 775 |
| Leon | 398 | 15 | 413 |
| Liberty | 2,694 | 101 | 2,795 |
| Limestone | 934 | 34 | 968 |
| Lipscomb | 37 | 1 | 38 |
| Live Oak | 286 | 8 | 294 |
| Llano | 1,033 | 22 | 1,055 |
| Loving | 9 | 8 | 17 |
| Lubbock | 14,909 | 478 | 15,387 |
| Lynn | 140 | 2 | 142 |
| Madison | 384 | 21 | 405 |
| Marion | 495 | 13 | 508 |
| Martin | 56 | 2 | 58 |
| Mason | 158 | 2 | 160 |
| Matagorda | 1,441 | 56 | 1,497 |
| Maverick | 5,681 | 608 | 6,289 |
| McCulloch | 138 | 1 | 139 |
| McLennan | 14,374 | 437 | 14,811 |
| McMullen | 12 | 0 | 12 |
| Medina | 2,744 | 95 | 2,839 |
| Menard | 48 | 1 | 49 |
| Midland | 3,786 | 171 | 3,957 |
| Milam | 989 | 26 | 1,015 |
| Mills | 107 | 8 | 115 |
| Mitchell | 122 | 4 | 126 |
| Montague | 415 | 14 | 429 |
| Montgomery | 30,018 | 955 | 30,973 |
| Moore | 287 | 21 | 308 |
| Morris | 574 | 22 | 596 |
| Motley | 10 | 1 | 11 |
| Nacogdoches | 3,235 | 120 | 3,355 |
| Navarro | 2,020 | 77 | 2,097 |
| Newton | 296 | 21 | 317 |
| Nolan | 306 | 11 | 317 |
| Nueces | 23,047 | 635 | 23,682 |
| Ochiltree | 70 | 4 | 74 |
| Oldham | 19 | 1 | 20 |
| Orange | 2,279 | 81 | 2,360 |
| Palo Pinto | 742 | 19 | 761 |
| Panola | 769 | 54 | 823 |
| Parker | 5,620 | 151 | 5,771 |
| Parmer | 92 | 3 | 95 |
| Pecos | 558 | 37 | 595 |
| Polk | 1,448 | 45 | 1,493 |
| Potter | 3,465 | 139 | 3,604 |
| Presidio | 1,310 | 130 | 1,440 |
| Rains | 338 | 9 | 347 |
| Randall | 4,653 | 127 | 4,780 |
| Reagan | 45 | 2 | 47 |
| Real | 113 | 0 | 113 |
| Red River | 412 | 20 | 432 |
| Reeves | 1,337 | 222 | 1,559 |
| Refugio | 366 | 16 | 382 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 841 | 35 | 876 |
| Rockwall | 7,540 | 325 | 7,865 |
| Runnels | 145 | 8 | 153 |
| Rusk | 1,824 | 81 | 1,905 |
| Sabine | 204 | 7 | 211 |
| San Augustine | 447 | 37 | 484 |
| San Jacinto | 777 | 28 | 805 |
| San Patricio | 3,446 | 141 | 3,587 |
| San Saba | 96 | 3 | 99 |
| Schleicher | 75 | 4 | 79 |
| Scurry | 210 | 7 | 217 |
| Shackelford | 51 | 1 | 52 |
| Shelby | 671 | 49 | 720 |
| Sherman | 30 | 1 | 31 |
| Smith | 14,026 | 623 | 14,649 |
| Somervell | 287 | 12 | 299 |
| Starr | 5,999 | 659 | 6,658 |
| Stephens | 93 | 0 | 93 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 43 | 3 | 46 |
| Sutton | 81 | 6 | 87 |
| Swisher | 153 | 5 | 158 |
| Tarrant | 180,210 | 5,378 | 185,588 |
| Taylor | 4,885 | 155 | 5,040 |
| Terrell | 36 | 3 | 39 |
| Terry | 175 | 8 | 183 |
| Throckmorton | 25 | 0 | 25 |
| Titus | 983 | 50 | 1,033 |
| Tom Green | 4,309 | 138 | 4,447 |
| Travis | 205,483 | 3,452 | 208,935 |
| Trinity | 479 | 20 | 499 |
| Tyler | 396 | 23 | 419 |
| Upshur | 1,146 | 41 | 1,187 |
| Upton | 52 | 1 | 53 |
| Uvalde | 2,008 | 109 | 2,117 |
| Val Verde | 2,820 | 243 | 3,063 |
| Van Zandt | 1,390 | 38 | 1,428 |
| Victoria | 3,780 | 141 | 3,921 |
| Walker | 2,953 | 98 | 3,051 |
| Waller | 3,779 | 162 | 3,941 |
| Ward | 235 | 14 | 249 |
| Washington | 1,588 | 64 | 1,652 |
| Webb | 23,201 | 2,039 | 25,240 |
| Wharton | 1,509 | 50 | 1,559 |
| Wheeler | 52 | 3 | 55 |
| Wichita | 4,027 | 147 | 4,174 |
| Wilbarger | 286 | 14 | 300 |
| Willacy | 1,883 | 129 | 2,012 |
| Williamson | 62,367 | 1,362 | 63,729 |
| Wilson | 2,471 | 77 | 2,548 |
| Winkler | 78 | 4 | 82 |
| Wise | 2,165 | 61 | 2,226 |
| Wood | 1,436 | 38 | 1,474 |
| Yoakum | 77 | 2 | 79 |
| Young | 312 | 13 | 325 |
| Zapata | 2,529 | 230 | 2,759 |
| Zavala | 1,493 | 129 | 1,622 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026