March 3, 2026 Primary
Proposition 5
March 3, 2026 · 2,250,415 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,147,289 | 95.4% |
| NO | 103,126 | 4.6% |
Margin: 2,044,163 votes (90.8%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,395 | 69 | 1,464 |
| Andrews | 274 | 18 | 292 |
| Angelina | 3,456 | 150 | 3,606 |
| Aransas | 1,085 | 48 | 1,133 |
| Archer | 155 | 9 | 164 |
| Armstrong | 33 | 0 | 33 |
| Atascosa | 2,060 | 78 | 2,138 |
| Austin | 1,012 | 61 | 1,073 |
| Bailey | 89 | 4 | 93 |
| Bandera | 933 | 46 | 979 |
| Bastrop | 8,151 | 363 | 8,514 |
| Baylor | 77 | 2 | 79 |
| Bee | 1,093 | 41 | 1,134 |
| Bell | 23,686 | 944 | 24,630 |
| Bexar | 180,262 | 7,957 | 188,219 |
| Blanco | 883 | 41 | 924 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 554 | 19 | 573 |
| Bowie | 3,801 | 193 | 3,994 |
| Brazoria | 27,886 | 1,399 | 29,285 |
| Brazos | 13,066 | 586 | 13,652 |
| Brewster | 935 | 42 | 977 |
| Briscoe | 19 | 2 | 21 |
| Brooks | 966 | 55 | 1,021 |
| Brown | 773 | 27 | 800 |
| Burleson | 658 | 27 | 685 |
| Burnet | 2,677 | 115 | 2,792 |
| Caldwell | 3,298 | 149 | 3,447 |
| Calhoun | 655 | 26 | 681 |
| Callahan | 235 | 10 | 245 |
| Cameron | 30,245 | 1,928 | 32,173 |
| Camp | 550 | 26 | 576 |
| Carson | 92 | 8 | 100 |
| Cass | 1,007 | 39 | 1,046 |
| Castro | 111 | 13 | 124 |
| Chambers | 1,575 | 80 | 1,655 |
| Cherokee | 1,642 | 87 | 1,729 |
| Childress | 81 | 4 | 85 |
| Clay | 227 | 15 | 242 |
| Cochran | 51 | 1 | 52 |
| Coke | 68 | 3 | 71 |
| Coleman | 131 | 9 | 140 |
| Collin | 85,674 | 5,351 | 91,025 |
| Collingsworth | 31 | 3 | 34 |
| Colorado | 821 | 33 | 854 |
| Comal | 11,325 | 455 | 11,780 |
| Comanche | 311 | 12 | 323 |
| Concho | 68 | 7 | 75 |
| Cooke | 1,227 | 68 | 1,295 |
| Coryell | 2,815 | 108 | 2,923 |
| Cottle | 35 | 3 | 38 |
| Crane | 50 | 3 | 53 |
| Crockett | 106 | 11 | 117 |
| Crosby | 150 | 6 | 156 |
| Culberson | 247 | 22 | 269 |
| Dallam | 45 | 5 | 50 |
| Dallas | 257,084 | 12,386 | 269,470 |
| Dawson | 204 | 2 | 206 |
| DeWitt | 524 | 21 | 545 |
| Deaf Smith | 294 | 12 | 306 |
| Delta | 124 | 5 | 129 |
| Denton | 77,177 | 3,344 | 80,521 |
| Dickens | 29 | 3 | 32 |
| Dimmit | 1,825 | 148 | 1,973 |
| Donley | 56 | 0 | 56 |
| Duval | 1,352 | 70 | 1,422 |
| Eastland | 279 | 15 | 294 |
| Ector | 3,315 | 128 | 3,443 |
| Edwards | 58 | 2 | 60 |
| El Paso | 62,161 | 4,118 | 66,279 |
| Ellis | 17,448 | 802 | 18,250 |
| Erath | 1,068 | 36 | 1,104 |
| Falls | 672 | 25 | 697 |
| Fannin | 862 | 20 | 882 |
| Fayette | 896 | 51 | 947 |
| Fisher | 111 | 6 | 117 |
| Floyd | 130 | 7 | 137 |
| Foard | 37 | 1 | 38 |
| Fort Bend | 77,101 | 3,736 | 80,837 |
| Franklin | 284 | 12 | 296 |
| Freestone | 698 | 37 | 735 |
| Frio | 1,421 | 155 | 1,576 |
| Gaines | 175 | 9 | 184 |
| Galveston | 23,089 | 888 | 23,977 |
| Garza | 69 | 4 | 73 |
| Gillespie | 1,277 | 46 | 1,323 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 286 | 8 | 294 |
| Gonzales | 720 | 27 | 747 |
| Gray | 215 | 8 | 223 |
| Grayson | 5,295 | 254 | 5,549 |
| Gregg | 5,930 | 240 | 6,170 |
| Grimes | 1,074 | 47 | 1,121 |
| Guadalupe | 12,668 | 493 | 13,161 |
| Hale | 664 | 20 | 684 |
| Hall | 49 | 0 | 49 |
| Hamilton | 191 | 14 | 205 |
| Hansford | 25 | 12 | 37 |
| Hardeman | 58 | 7 | 65 |
| Hardin | 1,206 | 71 | 1,277 |
| Harris | 337,313 | 16,373 | 353,686 |
| Harrison | 3,111 | 153 | 3,264 |
| Hartley | 41 | 6 | 47 |
| Haskell | 89 | 3 | 92 |
| Hays | 31,496 | 1,440 | 32,936 |
| Hemphill | 36 | 3 | 39 |
| Henderson | 3,029 | 173 | 3,202 |
| Hidalgo | 57,100 | 3,038 | 60,138 |
| Hill | 1,107 | 39 | 1,146 |
| Hockley | 425 | 14 | 439 |
| Hood | 2,027 | 88 | 2,115 |
| Hopkins | 1,214 | 42 | 1,256 |
| Houston | 823 | 37 | 860 |
| Howard | 581 | 33 | 614 |
| Hudspeth | 81 | 6 | 87 |
| Hunt | 3,869 | 169 | 4,038 |
| Hutchinson | 283 | 15 | 298 |
| Irion | 34 | 0 | 34 |
| Jack | 133 | 5 | 138 |
| Jackson | 328 | 13 | 341 |
| Jasper | 1,050 | 30 | 1,080 |
| Jeff Davis | 162 | 5 | 167 |
| Jefferson | 18,207 | 563 | 18,770 |
| Jim Hogg | 890 | 57 | 947 |
| Jim Wells | 3,400 | 187 | 3,587 |
| Johnson | 7,899 | 356 | 8,255 |
| Jones | 350 | 14 | 364 |
| Karnes | 428 | 23 | 451 |
| Kaufman | 11,443 | 574 | 12,017 |
| Kendall | 2,351 | 163 | 2,514 |
| Kenedy | 98 | 18 | 116 |
| Kent | 20 | 5 | 25 |
| Kerr | 2,348 | 122 | 2,470 |
| Kimble | 92 | 1 | 93 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 250 | 13 | 263 |
| Kleberg | 1,976 | 62 | 2,038 |
| Knox | 52 | 2 | 54 |
| La Salle | 888 | 110 | 998 |
| Lamar | 1,510 | 47 | 1,557 |
| Lamb | 220 | 14 | 234 |
| Lampasas | 861 | 37 | 898 |
| Lavaca | 455 | 32 | 487 |
| Lee | 736 | 37 | 773 |
| Leon | 387 | 24 | 411 |
| Liberty | 2,631 | 130 | 2,761 |
| Limestone | 922 | 41 | 963 |
| Lipscomb | 34 | 2 | 36 |
| Live Oak | 282 | 10 | 292 |
| Llano | 986 | 60 | 1,046 |
| Loving | 10 | 5 | 15 |
| Lubbock | 14,784 | 486 | 15,270 |
| Lynn | 139 | 2 | 141 |
| Madison | 399 | 5 | 404 |
| Marion | 478 | 20 | 498 |
| Martin | 52 | 5 | 57 |
| Mason | 150 | 5 | 155 |
| Matagorda | 1,444 | 59 | 1,503 |
| Maverick | 5,730 | 421 | 6,151 |
| McCulloch | 130 | 5 | 135 |
| McLennan | 14,136 | 558 | 14,694 |
| McMullen | 10 | 2 | 12 |
| Medina | 2,739 | 86 | 2,825 |
| Menard | 44 | 1 | 45 |
| Midland | 3,751 | 183 | 3,934 |
| Milam | 979 | 30 | 1,009 |
| Mills | 106 | 6 | 112 |
| Mitchell | 121 | 5 | 126 |
| Montague | 398 | 23 | 421 |
| Montgomery | 28,937 | 1,580 | 30,517 |
| Moore | 297 | 14 | 311 |
| Morris | 583 | 16 | 599 |
| Motley | 10 | 1 | 11 |
| Nacogdoches | 3,205 | 108 | 3,313 |
| Navarro | 2,018 | 79 | 2,097 |
| Newton | 297 | 12 | 309 |
| Nolan | 304 | 12 | 316 |
| Nueces | 22,726 | 812 | 23,538 |
| Ochiltree | 66 | 6 | 72 |
| Oldham | 19 | 1 | 20 |
| Orange | 2,237 | 107 | 2,344 |
| Palo Pinto | 734 | 25 | 759 |
| Panola | 772 | 40 | 812 |
| Parker | 5,476 | 229 | 5,705 |
| Parmer | 90 | 3 | 93 |
| Pecos | 539 | 46 | 585 |
| Polk | 1,407 | 66 | 1,473 |
| Potter | 3,414 | 140 | 3,554 |
| Presidio | 1,345 | 92 | 1,437 |
| Rains | 327 | 11 | 338 |
| Randall | 4,560 | 189 | 4,749 |
| Reagan | 42 | 3 | 45 |
| Real | 109 | 3 | 112 |
| Red River | 426 | 11 | 437 |
| Reeves | 1,299 | 214 | 1,513 |
| Refugio | 360 | 12 | 372 |
| Roberts | 2 | 1 | 3 |
| Robertson | 841 | 32 | 873 |
| Rockwall | 7,441 | 397 | 7,838 |
| Runnels | 151 | 5 | 156 |
| Rusk | 1,813 | 86 | 1,899 |
| Sabine | 206 | 5 | 211 |
| San Augustine | 452 | 21 | 473 |
| San Jacinto | 771 | 27 | 798 |
| San Patricio | 3,425 | 138 | 3,563 |
| San Saba | 90 | 7 | 97 |
| Schleicher | 78 | 1 | 79 |
| Scurry | 204 | 5 | 209 |
| Shackelford | 44 | 6 | 50 |
| Shelby | 668 | 36 | 704 |
| Sherman | 28 | 2 | 30 |
| Smith | 14,003 | 556 | 14,559 |
| Somervell | 284 | 12 | 296 |
| Starr | 5,957 | 463 | 6,420 |
| Stephens | 89 | 1 | 90 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 42 | 4 | 46 |
| Sutton | 80 | 5 | 85 |
| Swisher | 137 | 18 | 155 |
| Tarrant | 177,942 | 6,245 | 184,187 |
| Taylor | 4,824 | 189 | 5,013 |
| Terrell | 34 | 5 | 39 |
| Terry | 167 | 8 | 175 |
| Throckmorton | 22 | 1 | 23 |
| Titus | 1,001 | 30 | 1,031 |
| Tom Green | 4,232 | 184 | 4,416 |
| Travis | 192,491 | 9,832 | 202,323 |
| Trinity | 464 | 30 | 494 |
| Tyler | 402 | 15 | 417 |
| Upshur | 1,131 | 42 | 1,173 |
| Upton | 51 | 2 | 53 |
| Uvalde | 2,021 | 73 | 2,094 |
| Val Verde | 2,857 | 196 | 3,053 |
| Van Zandt | 1,340 | 75 | 1,415 |
| Victoria | 3,731 | 169 | 3,900 |
| Walker | 2,922 | 127 | 3,049 |
| Waller | 3,736 | 175 | 3,911 |
| Ward | 232 | 10 | 242 |
| Washington | 1,566 | 76 | 1,642 |
| Webb | 22,899 | 2,115 | 25,014 |
| Wharton | 1,493 | 65 | 1,558 |
| Wheeler | 50 | 6 | 56 |
| Wichita | 3,987 | 153 | 4,140 |
| Wilbarger | 282 | 13 | 295 |
| Willacy | 1,885 | 98 | 1,983 |
| Williamson | 60,022 | 2,662 | 62,684 |
| Wilson | 2,453 | 83 | 2,536 |
| Winkler | 70 | 6 | 76 |
| Wise | 2,119 | 79 | 2,198 |
| Wood | 1,398 | 64 | 1,462 |
| Yoakum | 75 | 3 | 78 |
| Young | 309 | 18 | 327 |
| Zapata | 2,445 | 168 | 2,613 |
| Zavala | 1,510 | 82 | 1,592 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026