March 3, 2026 Primary
Proposition 6
March 3, 2026 · 2,264,343 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,151,354 | 95.0% |
| NO | 112,989 | 5.0% |
Margin: 2,038,365 votes (90.0%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,361 | 90 | 1,451 |
| Andrews | 268 | 25 | 293 |
| Angelina | 3,406 | 190 | 3,596 |
| Aransas | 1,089 | 56 | 1,145 |
| Archer | 155 | 11 | 166 |
| Armstrong | 31 | 1 | 32 |
| Atascosa | 1,996 | 141 | 2,137 |
| Austin | 989 | 93 | 1,082 |
| Bailey | 87 | 6 | 93 |
| Bandera | 951 | 41 | 992 |
| Bastrop | 8,202 | 400 | 8,602 |
| Baylor | 75 | 3 | 78 |
| Bee | 1,060 | 65 | 1,125 |
| Bell | 23,441 | 1,235 | 24,676 |
| Bexar | 179,328 | 9,750 | 189,078 |
| Blanco | 865 | 47 | 912 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 520 | 44 | 564 |
| Bowie | 3,781 | 215 | 3,996 |
| Brazoria | 28,296 | 1,172 | 29,468 |
| Brazos | 13,223 | 550 | 13,773 |
| Brewster | 918 | 48 | 966 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 910 | 103 | 1,013 |
| Brown | 761 | 40 | 801 |
| Burleson | 632 | 45 | 677 |
| Burnet | 2,681 | 133 | 2,814 |
| Caldwell | 3,280 | 182 | 3,462 |
| Calhoun | 614 | 65 | 679 |
| Callahan | 232 | 13 | 245 |
| Cameron | 28,480 | 3,571 | 32,051 |
| Camp | 526 | 50 | 576 |
| Carson | 89 | 11 | 100 |
| Cass | 974 | 69 | 1,043 |
| Castro | 109 | 15 | 124 |
| Chambers | 1,567 | 93 | 1,660 |
| Cherokee | 1,634 | 86 | 1,720 |
| Childress | 77 | 4 | 81 |
| Clay | 231 | 14 | 245 |
| Cochran | 48 | 2 | 50 |
| Coke | 61 | 7 | 68 |
| Coleman | 131 | 10 | 141 |
| Collin | 87,941 | 4,118 | 92,059 |
| Collingsworth | 32 | 0 | 32 |
| Colorado | 802 | 53 | 855 |
| Comal | 11,287 | 528 | 11,815 |
| Comanche | 296 | 26 | 322 |
| Concho | 77 | 1 | 78 |
| Cooke | 1,213 | 82 | 1,295 |
| Coryell | 2,815 | 126 | 2,941 |
| Cottle | 38 | 2 | 40 |
| Crane | 49 | 4 | 53 |
| Crockett | 110 | 9 | 119 |
| Crosby | 144 | 12 | 156 |
| Culberson | 238 | 32 | 270 |
| Dallam | 46 | 4 | 50 |
| Dallas | 259,654 | 11,234 | 270,888 |
| Dawson | 193 | 12 | 205 |
| DeWitt | 517 | 28 | 545 |
| Deaf Smith | 289 | 15 | 304 |
| Delta | 125 | 6 | 131 |
| Denton | 77,740 | 3,338 | 81,078 |
| Dickens | 29 | 2 | 31 |
| Dimmit | 1,630 | 300 | 1,930 |
| Donley | 51 | 1 | 52 |
| Duval | 1,246 | 156 | 1,402 |
| Eastland | 281 | 16 | 297 |
| Ector | 3,237 | 197 | 3,434 |
| Edwards | 52 | 6 | 58 |
| El Paso | 61,694 | 4,794 | 66,488 |
| Ellis | 17,375 | 991 | 18,366 |
| Erath | 1,037 | 69 | 1,106 |
| Falls | 646 | 40 | 686 |
| Fannin | 840 | 50 | 890 |
| Fayette | 880 | 61 | 941 |
| Fisher | 110 | 6 | 116 |
| Floyd | 130 | 8 | 138 |
| Foard | 34 | 2 | 36 |
| Fort Bend | 78,049 | 3,642 | 81,691 |
| Franklin | 273 | 19 | 292 |
| Freestone | 693 | 40 | 733 |
| Frio | 1,204 | 355 | 1,559 |
| Gaines | 176 | 7 | 183 |
| Galveston | 23,127 | 959 | 24,086 |
| Garza | 68 | 5 | 73 |
| Gillespie | 1,252 | 75 | 1,327 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 277 | 17 | 294 |
| Gonzales | 703 | 43 | 746 |
| Gray | 209 | 13 | 222 |
| Grayson | 5,255 | 321 | 5,576 |
| Gregg | 5,888 | 311 | 6,199 |
| Grimes | 1,065 | 57 | 1,122 |
| Guadalupe | 12,515 | 671 | 13,186 |
| Hale | 640 | 42 | 682 |
| Hall | 44 | 5 | 49 |
| Hamilton | 180 | 26 | 206 |
| Hansford | 29 | 10 | 39 |
| Hardeman | 48 | 20 | 68 |
| Hardin | 1,177 | 100 | 1,277 |
| Harris | 337,806 | 18,438 | 356,244 |
| Harrison | 3,112 | 158 | 3,270 |
| Hartley | 42 | 5 | 47 |
| Haskell | 80 | 10 | 90 |
| Hays | 31,861 | 1,309 | 33,170 |
| Hemphill | 38 | 3 | 41 |
| Henderson | 3,018 | 197 | 3,215 |
| Hidalgo | 56,094 | 4,132 | 60,226 |
| Hill | 1,065 | 74 | 1,139 |
| Hockley | 406 | 33 | 439 |
| Hood | 1,995 | 120 | 2,115 |
| Hopkins | 1,176 | 83 | 1,259 |
| Houston | 817 | 49 | 866 |
| Howard | 590 | 30 | 620 |
| Hudspeth | 78 | 8 | 86 |
| Hunt | 3,818 | 239 | 4,057 |
| Hutchinson | 282 | 21 | 303 |
| Irion | 30 | 2 | 32 |
| Jack | 132 | 8 | 140 |
| Jackson | 317 | 25 | 342 |
| Jasper | 998 | 75 | 1,073 |
| Jeff Davis | 160 | 8 | 168 |
| Jefferson | 17,918 | 837 | 18,755 |
| Jim Hogg | 802 | 124 | 926 |
| Jim Wells | 3,198 | 355 | 3,553 |
| Johnson | 7,828 | 439 | 8,267 |
| Jones | 343 | 24 | 367 |
| Karnes | 419 | 35 | 454 |
| Kaufman | 11,453 | 606 | 12,059 |
| Kendall | 2,403 | 121 | 2,524 |
| Kenedy | 82 | 33 | 115 |
| Kent | 22 | 5 | 27 |
| Kerr | 2,336 | 134 | 2,470 |
| Kimble | 82 | 11 | 93 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 216 | 48 | 264 |
| Kleberg | 1,841 | 184 | 2,025 |
| Knox | 41 | 12 | 53 |
| La Salle | 784 | 187 | 971 |
| Lamar | 1,469 | 82 | 1,551 |
| Lamb | 228 | 8 | 236 |
| Lampasas | 833 | 65 | 898 |
| Lavaca | 447 | 46 | 493 |
| Lee | 706 | 54 | 760 |
| Leon | 374 | 35 | 409 |
| Liberty | 2,570 | 198 | 2,768 |
| Limestone | 908 | 58 | 966 |
| Lipscomb | 34 | 3 | 37 |
| Live Oak | 270 | 19 | 289 |
| Llano | 995 | 60 | 1,055 |
| Loving | 14 | 5 | 19 |
| Lubbock | 14,774 | 548 | 15,322 |
| Lynn | 140 | 2 | 142 |
| Madison | 381 | 22 | 403 |
| Marion | 472 | 32 | 504 |
| Martin | 55 | 3 | 58 |
| Mason | 146 | 11 | 157 |
| Matagorda | 1,408 | 82 | 1,490 |
| Maverick | 5,155 | 963 | 6,118 |
| McCulloch | 130 | 7 | 137 |
| McLennan | 13,991 | 773 | 14,764 |
| McMullen | 10 | 1 | 11 |
| Medina | 2,676 | 151 | 2,827 |
| Menard | 47 | 2 | 49 |
| Midland | 3,685 | 242 | 3,927 |
| Milam | 957 | 52 | 1,009 |
| Mills | 106 | 9 | 115 |
| Mitchell | 114 | 9 | 123 |
| Montague | 401 | 23 | 424 |
| Montgomery | 29,349 | 1,404 | 30,753 |
| Moore | 284 | 24 | 308 |
| Morris | 557 | 39 | 596 |
| Motley | 9 | 2 | 11 |
| Nacogdoches | 3,139 | 204 | 3,343 |
| Navarro | 1,988 | 101 | 2,089 |
| Newton | 288 | 22 | 310 |
| Nolan | 294 | 22 | 316 |
| Nueces | 22,301 | 1,215 | 23,516 |
| Ochiltree | 66 | 8 | 74 |
| Oldham | 19 | 2 | 21 |
| Orange | 2,205 | 145 | 2,350 |
| Palo Pinto | 719 | 39 | 758 |
| Panola | 752 | 58 | 810 |
| Parker | 5,441 | 296 | 5,737 |
| Parmer | 92 | 4 | 96 |
| Pecos | 533 | 52 | 585 |
| Polk | 1,372 | 104 | 1,476 |
| Potter | 3,404 | 173 | 3,577 |
| Presidio | 1,207 | 205 | 1,412 |
| Rains | 318 | 24 | 342 |
| Randall | 4,524 | 227 | 4,751 |
| Reagan | 39 | 7 | 46 |
| Real | 103 | 11 | 114 |
| Red River | 417 | 20 | 437 |
| Reeves | 1,247 | 278 | 1,525 |
| Refugio | 354 | 20 | 374 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 811 | 56 | 867 |
| Rockwall | 7,472 | 380 | 7,852 |
| Runnels | 142 | 14 | 156 |
| Rusk | 1,808 | 94 | 1,902 |
| Sabine | 192 | 17 | 209 |
| San Augustine | 440 | 33 | 473 |
| San Jacinto | 755 | 48 | 803 |
| San Patricio | 3,350 | 218 | 3,568 |
| San Saba | 94 | 6 | 100 |
| Schleicher | 71 | 6 | 77 |
| Scurry | 192 | 22 | 214 |
| Shackelford | 46 | 5 | 51 |
| Shelby | 674 | 33 | 707 |
| Sherman | 25 | 6 | 31 |
| Smith | 13,859 | 707 | 14,566 |
| Somervell | 279 | 17 | 296 |
| Starr | 5,451 | 859 | 6,310 |
| Stephens | 85 | 5 | 90 |
| Sterling | 5 | 1 | 6 |
| Stonewall | 37 | 8 | 45 |
| Sutton | 79 | 6 | 85 |
| Swisher | 140 | 18 | 158 |
| Tarrant | 178,245 | 6,693 | 184,938 |
| Taylor | 4,795 | 228 | 5,023 |
| Terrell | 31 | 6 | 37 |
| Terry | 161 | 15 | 176 |
| Throckmorton | 24 | 0 | 24 |
| Titus | 955 | 83 | 1,038 |
| Tom Green | 4,136 | 289 | 4,425 |
| Travis | 199,273 | 6,877 | 206,150 |
| Trinity | 456 | 39 | 495 |
| Tyler | 386 | 31 | 417 |
| Upshur | 1,126 | 63 | 1,189 |
| Upton | 45 | 6 | 51 |
| Uvalde | 1,896 | 192 | 2,088 |
| Val Verde | 2,698 | 341 | 3,039 |
| Van Zandt | 1,318 | 97 | 1,415 |
| Victoria | 3,666 | 238 | 3,904 |
| Walker | 2,875 | 161 | 3,036 |
| Waller | 3,790 | 158 | 3,948 |
| Ward | 205 | 32 | 237 |
| Washington | 1,543 | 104 | 1,647 |
| Webb | 22,247 | 2,877 | 25,124 |
| Wharton | 1,467 | 89 | 1,556 |
| Wheeler | 53 | 4 | 57 |
| Wichita | 3,947 | 201 | 4,148 |
| Wilbarger | 277 | 19 | 296 |
| Willacy | 1,725 | 235 | 1,960 |
| Williamson | 61,174 | 2,122 | 63,296 |
| Wilson | 2,350 | 180 | 2,530 |
| Winkler | 69 | 9 | 78 |
| Wise | 2,082 | 125 | 2,207 |
| Wood | 1,374 | 88 | 1,462 |
| Yoakum | 72 | 5 | 77 |
| Young | 315 | 16 | 331 |
| Zapata | 2,159 | 384 | 2,543 |
| Zavala | 1,345 | 207 | 1,552 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026