March 3, 2026 Primary
Proposition 7
March 3, 2026 · 2,279,057 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,263,238 | 99.3% |
| NO | 15,819 | 0.7% |
Margin: 2,247,419 votes (98.6%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,455 | 10 | 1,465 |
| Andrews | 291 | 3 | 294 |
| Angelina | 3,582 | 28 | 3,610 |
| Aransas | 1,141 | 4 | 1,145 |
| Archer | 167 | 1 | 168 |
| Armstrong | 32 | 0 | 32 |
| Atascosa | 2,134 | 14 | 2,148 |
| Austin | 1,078 | 8 | 1,086 |
| Bailey | 92 | 1 | 93 |
| Bandera | 998 | 4 | 1,002 |
| Bastrop | 8,582 | 37 | 8,619 |
| Baylor | 78 | 0 | 78 |
| Bee | 1,132 | 7 | 1,139 |
| Bell | 24,639 | 122 | 24,761 |
| Bexar | 189,377 | 1,071 | 190,448 |
| Blanco | 917 | 4 | 921 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 565 | 4 | 569 |
| Bowie | 3,983 | 33 | 4,016 |
| Brazoria | 29,364 | 172 | 29,536 |
| Brazos | 13,810 | 51 | 13,861 |
| Brewster | 981 | 1 | 982 |
| Briscoe | 21 | 0 | 21 |
| Brooks | 1,016 | 22 | 1,038 |
| Brown | 801 | 1 | 802 |
| Burleson | 673 | 7 | 680 |
| Burnet | 2,824 | 14 | 2,838 |
| Caldwell | 3,464 | 26 | 3,490 |
| Calhoun | 682 | 8 | 690 |
| Callahan | 243 | 2 | 245 |
| Cameron | 32,035 | 354 | 32,389 |
| Camp | 572 | 6 | 578 |
| Carson | 99 | 1 | 100 |
| Cass | 1,051 | 6 | 1,057 |
| Castro | 121 | 4 | 125 |
| Chambers | 1,653 | 7 | 1,660 |
| Cherokee | 1,716 | 11 | 1,727 |
| Childress | 34 | 2 | 36 |
| Clay | 243 | 3 | 246 |
| Cochran | 49 | 0 | 49 |
| Coke | 71 | 0 | 71 |
| Coleman | 141 | 0 | 141 |
| Collin | 92,121 | 499 | 92,620 |
| Collingsworth | 31 | 0 | 31 |
| Colorado | 851 | 11 | 862 |
| Comal | 11,858 | 37 | 11,895 |
| Comanche | 320 | 6 | 326 |
| Concho | 79 | 0 | 79 |
| Cooke | 1,294 | 5 | 1,299 |
| Coryell | 2,937 | 9 | 2,946 |
| Cottle | 41 | 0 | 41 |
| Crane | 56 | 0 | 56 |
| Crockett | 117 | 0 | 117 |
| Crosby | 161 | 0 | 161 |
| Culberson | 268 | 8 | 276 |
| Dallam | 48 | 2 | 50 |
| Dallas | 270,600 | 2,108 | 272,708 |
| Dawson | 211 | 1 | 212 |
| DeWitt | 546 | 2 | 548 |
| Deaf Smith | 301 | 0 | 301 |
| Delta | 131 | 0 | 131 |
| Denton | 81,378 | 309 | 81,687 |
| Dickens | 32 | 1 | 33 |
| Dimmit | 1,921 | 61 | 1,982 |
| Donley | 55 | 0 | 55 |
| Duval | 1,390 | 29 | 1,419 |
| Eastland | 295 | 2 | 297 |
| Ector | 3,443 | 20 | 3,463 |
| Edwards | 58 | 0 | 58 |
| El Paso | 66,158 | 771 | 66,929 |
| Ellis | 18,319 | 130 | 18,449 |
| Erath | 1,117 | 6 | 1,123 |
| Falls | 691 | 8 | 699 |
| Fannin | 895 | 2 | 897 |
| Fayette | 937 | 5 | 942 |
| Fisher | 114 | 0 | 114 |
| Floyd | 142 | 0 | 142 |
| Foard | 39 | 0 | 39 |
| Fort Bend | 81,686 | 483 | 82,169 |
| Franklin | 292 | 2 | 294 |
| Freestone | 733 | 4 | 737 |
| Frio | 1,487 | 93 | 1,580 |
| Gaines | 183 | 0 | 183 |
| Galveston | 24,136 | 84 | 24,220 |
| Garza | 70 | 0 | 70 |
| Gillespie | 1,342 | 3 | 1,345 |
| Glasscock | 10 | 0 | 10 |
| Goliad | 298 | 1 | 299 |
| Gonzales | 753 | 3 | 756 |
| Gray | 224 | 0 | 224 |
| Grayson | 5,591 | 23 | 5,614 |
| Gregg | 6,181 | 47 | 6,228 |
| Grimes | 1,126 | 6 | 1,132 |
| Guadalupe | 13,178 | 74 | 13,252 |
| Hale | 678 | 1 | 679 |
| Hall | 48 | 0 | 48 |
| Hamilton | 203 | 3 | 206 |
| Hansford | 36 | 2 | 38 |
| Hardeman | 67 | 0 | 67 |
| Hardin | 1,282 | 13 | 1,295 |
| Harris | 355,320 | 2,925 | 358,245 |
| Harrison | 3,244 | 30 | 3,274 |
| Hartley | 46 | 0 | 46 |
| Haskell | 92 | 0 | 92 |
| Hays | 33,273 | 141 | 33,414 |
| Hemphill | 42 | 0 | 42 |
| Henderson | 3,228 | 14 | 3,242 |
| Hidalgo | 60,145 | 574 | 60,719 |
| Hill | 1,149 | 7 | 1,156 |
| Hockley | 434 | 5 | 439 |
| Hood | 2,113 | 17 | 2,130 |
| Hopkins | 1,256 | 9 | 1,265 |
| Houston | 850 | 11 | 861 |
| Howard | 618 | 2 | 620 |
| Hudspeth | 86 | 1 | 87 |
| Hunt | 4,057 | 27 | 4,084 |
| Hutchinson | 303 | 1 | 304 |
| Irion | 33 | 0 | 33 |
| Jack | 139 | 2 | 141 |
| Jackson | 337 | 6 | 343 |
| Jasper | 1,080 | 4 | 1,084 |
| Jeff Davis | 169 | 0 | 169 |
| Jefferson | 18,694 | 150 | 18,844 |
| Jim Hogg | 931 | 15 | 946 |
| Jim Wells | 3,520 | 73 | 3,593 |
| Johnson | 8,286 | 35 | 8,321 |
| Jones | 362 | 3 | 365 |
| Karnes | 452 | 3 | 455 |
| Kaufman | 11,985 | 81 | 12,066 |
| Kendall | 2,538 | 5 | 2,543 |
| Kenedy | 105 | 11 | 116 |
| Kent | 26 | 1 | 27 |
| Kerr | 2,495 | 9 | 2,504 |
| Kimble | 95 | 0 | 95 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 262 | 5 | 267 |
| Kleberg | 2,024 | 13 | 2,037 |
| Knox | 52 | 1 | 53 |
| La Salle | 955 | 44 | 999 |
| Lamar | 1,551 | 11 | 1,562 |
| Lamb | 233 | 0 | 233 |
| Lampasas | 907 | 2 | 909 |
| Lavaca | 495 | 3 | 498 |
| Lee | 762 | 6 | 768 |
| Leon | 409 | 3 | 412 |
| Liberty | 2,769 | 24 | 2,793 |
| Limestone | 964 | 6 | 970 |
| Lipscomb | 38 | 0 | 38 |
| Live Oak | 291 | 1 | 292 |
| Llano | 1,049 | 7 | 1,056 |
| Loving | 16 | 3 | 19 |
| Lubbock | 15,346 | 63 | 15,409 |
| Lynn | 141 | 0 | 141 |
| Madison | 406 | 5 | 411 |
| Marion | 498 | 4 | 502 |
| Martin | 57 | 1 | 58 |
| Mason | 158 | 2 | 160 |
| Matagorda | 1,502 | 3 | 1,505 |
| Maverick | 6,102 | 124 | 6,226 |
| McCulloch | 136 | 1 | 137 |
| McLennan | 14,835 | 53 | 14,888 |
| McMullen | 12 | 0 | 12 |
| Medina | 2,842 | 8 | 2,850 |
| Menard | 49 | 0 | 49 |
| Midland | 3,924 | 37 | 3,961 |
| Milam | 1,016 | 4 | 1,020 |
| Mills | 113 | 2 | 115 |
| Mitchell | 127 | 1 | 128 |
| Montague | 423 | 4 | 427 |
| Montgomery | 30,805 | 130 | 30,935 |
| Moore | 311 | 3 | 314 |
| Morris | 589 | 12 | 601 |
| Motley | 11 | 0 | 11 |
| Nacogdoches | 3,334 | 15 | 3,349 |
| Navarro | 2,087 | 8 | 2,095 |
| Newton | 309 | 8 | 317 |
| Nolan | 316 | 3 | 319 |
| Nueces | 23,576 | 132 | 23,708 |
| Ochiltree | 72 | 1 | 73 |
| Oldham | 20 | 0 | 20 |
| Orange | 2,352 | 15 | 2,367 |
| Palo Pinto | 761 | 6 | 767 |
| Panola | 806 | 14 | 820 |
| Parker | 5,743 | 27 | 5,770 |
| Parmer | 94 | 1 | 95 |
| Pecos | 572 | 14 | 586 |
| Polk | 1,484 | 12 | 1,496 |
| Potter | 3,578 | 21 | 3,599 |
| Presidio | 1,408 | 32 | 1,440 |
| Rains | 342 | 3 | 345 |
| Randall | 4,760 | 27 | 4,787 |
| Reagan | 45 | 1 | 46 |
| Real | 115 | 0 | 115 |
| Red River | 435 | 2 | 437 |
| Reeves | 1,481 | 62 | 1,543 |
| Refugio | 373 | 4 | 377 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 866 | 9 | 875 |
| Rockwall | 7,836 | 43 | 7,879 |
| Runnels | 157 | 1 | 158 |
| Rusk | 1,889 | 13 | 1,902 |
| Sabine | 210 | 3 | 213 |
| San Augustine | 475 | 6 | 481 |
| San Jacinto | 801 | 4 | 805 |
| San Patricio | 3,582 | 26 | 3,608 |
| San Saba | 97 | 1 | 98 |
| Schleicher | 76 | 1 | 77 |
| Scurry | 213 | 0 | 213 |
| Shackelford | 51 | 0 | 51 |
| Shelby | 710 | 8 | 718 |
| Sherman | 31 | 1 | 32 |
| Smith | 14,536 | 99 | 14,635 |
| Somervell | 301 | 1 | 302 |
| Starr | 6,285 | 195 | 6,480 |
| Stephens | 91 | 0 | 91 |
| Sterling | 6 | 0 | 6 |
| Stonewall | 43 | 3 | 46 |
| Sutton | 88 | 1 | 89 |
| Swisher | 156 | 3 | 159 |
| Tarrant | 185,031 | 654 | 185,685 |
| Taylor | 5,046 | 17 | 5,063 |
| Terrell | 35 | 3 | 38 |
| Terry | 179 | 1 | 180 |
| Throckmorton | 25 | 0 | 25 |
| Titus | 1,029 | 9 | 1,038 |
| Tom Green | 4,425 | 25 | 4,450 |
| Travis | 206,530 | 1,330 | 207,860 |
| Trinity | 491 | 7 | 498 |
| Tyler | 412 | 5 | 417 |
| Upshur | 1,181 | 6 | 1,187 |
| Upton | 53 | 0 | 53 |
| Uvalde | 2,091 | 16 | 2,107 |
| Val Verde | 3,025 | 49 | 3,074 |
| Van Zandt | 1,414 | 6 | 1,420 |
| Victoria | 3,905 | 28 | 3,933 |
| Walker | 3,031 | 16 | 3,047 |
| Waller | 3,896 | 41 | 3,937 |
| Ward | 244 | 2 | 246 |
| Washington | 1,644 | 15 | 1,659 |
| Webb | 24,820 | 499 | 25,319 |
| Wharton | 1,537 | 14 | 1,551 |
| Wheeler | 58 | 1 | 59 |
| Wichita | 4,136 | 26 | 4,162 |
| Wilbarger | 294 | 2 | 296 |
| Willacy | 1,951 | 26 | 1,977 |
| Williamson | 63,233 | 381 | 63,614 |
| Wilson | 2,536 | 12 | 2,548 |
| Winkler | 76 | 1 | 77 |
| Wise | 2,210 | 15 | 2,225 |
| Wood | 1,464 | 6 | 1,470 |
| Yoakum | 79 | 0 | 79 |
| Young | 325 | 4 | 329 |
| Zapata | 2,572 | 63 | 2,635 |
| Zavala | 1,541 | 42 | 1,583 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026