March 3, 2026 Primary
Proposition 8
March 3, 2026 · 2,236,173 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 1,790,882 | 80.1% |
| NO | 445,291 | 19.9% |
Margin: 1,345,591 votes (60.2%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 1,127 | 310 | 1,437 |
| Andrews | 208 | 80 | 288 |
| Angelina | 2,678 | 852 | 3,530 |
| Aransas | 894 | 232 | 1,126 |
| Archer | 125 | 40 | 165 |
| Armstrong | 26 | 5 | 31 |
| Atascosa | 1,588 | 527 | 2,115 |
| Austin | 799 | 264 | 1,063 |
| Bailey | 65 | 25 | 90 |
| Bandera | 827 | 157 | 984 |
| Bastrop | 7,257 | 1,246 | 8,503 |
| Baylor | 63 | 12 | 75 |
| Bee | 815 | 290 | 1,105 |
| Bell | 19,964 | 4,514 | 24,478 |
| Bexar | 149,381 | 37,475 | 186,856 |
| Blanco | 790 | 116 | 906 |
| Borden | 1 | 0 | 1 |
| Bosque | 452 | 109 | 561 |
| Bowie | 3,036 | 878 | 3,914 |
| Brazoria | 23,602 | 5,478 | 29,080 |
| Brazos | 11,123 | 2,470 | 13,593 |
| Brewster | 831 | 123 | 954 |
| Briscoe | 14 | 7 | 21 |
| Brooks | 701 | 308 | 1,009 |
| Brown | 642 | 142 | 784 |
| Burleson | 514 | 155 | 669 |
| Burnet | 2,345 | 449 | 2,794 |
| Caldwell | 2,851 | 602 | 3,453 |
| Calhoun | 503 | 161 | 664 |
| Callahan | 196 | 47 | 243 |
| Cameron | 20,808 | 10,947 | 31,755 |
| Camp | 425 | 146 | 571 |
| Carson | 79 | 18 | 97 |
| Cass | 756 | 276 | 1,032 |
| Castro | 68 | 50 | 118 |
| Chambers | 1,269 | 364 | 1,633 |
| Cherokee | 1,303 | 378 | 1,681 |
| Childress | 62 | 21 | 83 |
| Clay | 188 | 56 | 244 |
| Cochran | 34 | 14 | 48 |
| Coke | 55 | 14 | 69 |
| Coleman | 104 | 32 | 136 |
| Collin | 71,999 | 18,846 | 90,845 |
| Collingsworth | 21 | 9 | 30 |
| Colorado | 654 | 190 | 844 |
| Comal | 9,777 | 1,938 | 11,715 |
| Comanche | 234 | 80 | 314 |
| Concho | 61 | 17 | 78 |
| Cooke | 1,053 | 230 | 1,283 |
| Coryell | 2,360 | 537 | 2,897 |
| Cottle | 30 | 10 | 40 |
| Crane | 39 | 14 | 53 |
| Crockett | 87 | 29 | 116 |
| Crosby | 98 | 59 | 157 |
| Culberson | 190 | 75 | 265 |
| Dallam | 36 | 12 | 48 |
| Dallas | 218,233 | 51,364 | 269,597 |
| Dawson | 137 | 67 | 204 |
| DeWitt | 408 | 131 | 539 |
| Deaf Smith | 201 | 90 | 291 |
| Delta | 105 | 25 | 130 |
| Denton | 66,590 | 13,706 | 80,296 |
| Dickens | 25 | 6 | 31 |
| Dimmit | 1,252 | 674 | 1,926 |
| Donley | 41 | 13 | 54 |
| Duval | 927 | 449 | 1,376 |
| Eastland | 227 | 64 | 291 |
| Ector | 2,541 | 852 | 3,393 |
| Edwards | 35 | 24 | 59 |
| El Paso | 46,319 | 19,767 | 66,086 |
| Ellis | 14,565 | 3,526 | 18,091 |
| Erath | 880 | 228 | 1,108 |
| Falls | 533 | 152 | 685 |
| Fannin | 692 | 183 | 875 |
| Fayette | 724 | 192 | 916 |
| Fisher | 89 | 24 | 113 |
| Floyd | 93 | 43 | 136 |
| Foard | 28 | 8 | 36 |
| Fort Bend | 60,226 | 19,306 | 79,532 |
| Franklin | 234 | 57 | 291 |
| Freestone | 524 | 190 | 714 |
| Frio | 955 | 615 | 1,570 |
| Gaines | 116 | 64 | 180 |
| Galveston | 19,640 | 4,112 | 23,752 |
| Garza | 49 | 22 | 71 |
| Gillespie | 1,052 | 253 | 1,305 |
| Glasscock | 9 | 1 | 10 |
| Goliad | 215 | 74 | 289 |
| Gonzales | 547 | 190 | 737 |
| Gray | 184 | 35 | 219 |
| Grayson | 4,385 | 1,151 | 5,536 |
| Gregg | 4,715 | 1,321 | 6,036 |
| Grimes | 864 | 231 | 1,095 |
| Guadalupe | 10,704 | 2,397 | 13,101 |
| Hale | 481 | 193 | 674 |
| Hall | 36 | 11 | 47 |
| Hamilton | 165 | 41 | 206 |
| Hansford | 18 | 20 | 38 |
| Hardeman | 48 | 18 | 66 |
| Hardin | 996 | 275 | 1,271 |
| Harris | 280,112 | 70,622 | 350,734 |
| Harrison | 2,412 | 763 | 3,175 |
| Hartley | 30 | 16 | 46 |
| Haskell | 54 | 35 | 89 |
| Hays | 28,873 | 3,963 | 32,836 |
| Hemphill | 28 | 11 | 39 |
| Henderson | 2,508 | 683 | 3,191 |
| Hidalgo | 41,832 | 17,113 | 58,945 |
| Hill | 856 | 279 | 1,135 |
| Hockley | 298 | 131 | 429 |
| Hood | 1,741 | 345 | 2,086 |
| Hopkins | 947 | 283 | 1,230 |
| Houston | 615 | 231 | 846 |
| Howard | 468 | 141 | 609 |
| Hudspeth | 54 | 31 | 85 |
| Hunt | 3,245 | 779 | 4,024 |
| Hutchinson | 232 | 65 | 297 |
| Irion | 22 | 9 | 31 |
| Jack | 103 | 31 | 134 |
| Jackson | 232 | 109 | 341 |
| Jasper | 804 | 263 | 1,067 |
| Jeff Davis | 138 | 25 | 163 |
| Jefferson | 14,435 | 4,088 | 18,523 |
| Jim Hogg | 591 | 309 | 900 |
| Jim Wells | 2,418 | 1,052 | 3,470 |
| Johnson | 6,543 | 1,656 | 8,199 |
| Jones | 271 | 84 | 355 |
| Karnes | 276 | 159 | 435 |
| Kaufman | 9,707 | 2,265 | 11,972 |
| Kendall | 1,955 | 547 | 2,502 |
| Kenedy | 57 | 55 | 112 |
| Kent | 19 | 7 | 26 |
| Kerr | 1,983 | 468 | 2,451 |
| Kimble | 71 | 20 | 91 |
| King | 2 | 0 | 2 |
| Kinney | 159 | 95 | 254 |
| Kleberg | 1,364 | 614 | 1,978 |
| Knox | 40 | 13 | 53 |
| La Salle | 577 | 370 | 947 |
| Lamar | 1,244 | 282 | 1,526 |
| Lamb | 164 | 67 | 231 |
| Lampasas | 737 | 162 | 899 |
| Lavaca | 305 | 175 | 480 |
| Lee | 586 | 164 | 750 |
| Leon | 313 | 92 | 405 |
| Liberty | 2,024 | 708 | 2,732 |
| Limestone | 768 | 184 | 952 |
| Lipscomb | 21 | 14 | 35 |
| Live Oak | 202 | 83 | 285 |
| Llano | 856 | 185 | 1,041 |
| Loving | 10 | 8 | 18 |
| Lubbock | 12,170 | 2,974 | 15,144 |
| Lynn | 93 | 41 | 134 |
| Madison | 302 | 82 | 384 |
| Marion | 376 | 102 | 478 |
| Martin | 39 | 16 | 55 |
| Mason | 132 | 27 | 159 |
| Matagorda | 1,130 | 341 | 1,471 |
| Maverick | 3,461 | 2,554 | 6,015 |
| McCulloch | 100 | 32 | 132 |
| McLennan | 11,494 | 3,141 | 14,635 |
| McMullen | 7 | 4 | 11 |
| Medina | 2,149 | 635 | 2,784 |
| Menard | 31 | 17 | 48 |
| Midland | 3,028 | 854 | 3,882 |
| Milam | 777 | 214 | 991 |
| Mills | 94 | 20 | 114 |
| Mitchell | 92 | 32 | 124 |
| Montague | 314 | 109 | 423 |
| Montgomery | 24,210 | 6,148 | 30,358 |
| Moore | 211 | 95 | 306 |
| Morris | 464 | 130 | 594 |
| Motley | 6 | 4 | 10 |
| Nacogdoches | 2,642 | 640 | 3,282 |
| Navarro | 1,589 | 480 | 2,069 |
| Newton | 231 | 75 | 306 |
| Nolan | 236 | 76 | 312 |
| Nueces | 17,736 | 5,287 | 23,023 |
| Ochiltree | 49 | 23 | 72 |
| Oldham | 13 | 6 | 19 |
| Orange | 1,851 | 484 | 2,335 |
| Palo Pinto | 610 | 142 | 752 |
| Panola | 618 | 188 | 806 |
| Parker | 4,594 | 1,092 | 5,686 |
| Parmer | 60 | 32 | 92 |
| Pecos | 376 | 192 | 568 |
| Polk | 1,162 | 298 | 1,460 |
| Potter | 2,819 | 720 | 3,539 |
| Presidio | 865 | 512 | 1,377 |
| Rains | 281 | 56 | 337 |
| Randall | 3,728 | 983 | 4,711 |
| Reagan | 27 | 19 | 46 |
| Real | 93 | 20 | 113 |
| Red River | 324 | 102 | 426 |
| Reeves | 892 | 607 | 1,499 |
| Refugio | 266 | 104 | 370 |
| Roberts | 3 | 0 | 3 |
| Robertson | 641 | 227 | 868 |
| Rockwall | 6,263 | 1,552 | 7,815 |
| Runnels | 124 | 33 | 157 |
| Rusk | 1,451 | 409 | 1,860 |
| Sabine | 159 | 47 | 206 |
| San Augustine | 371 | 97 | 468 |
| San Jacinto | 607 | 182 | 789 |
| San Patricio | 2,574 | 900 | 3,474 |
| San Saba | 83 | 14 | 97 |
| Schleicher | 52 | 24 | 76 |
| Scurry | 142 | 65 | 207 |
| Shackelford | 41 | 8 | 49 |
| Shelby | 507 | 196 | 703 |
| Sherman | 23 | 8 | 31 |
| Smith | 11,272 | 3,024 | 14,296 |
| Somervell | 235 | 58 | 293 |
| Starr | 3,966 | 2,214 | 6,180 |
| Stephens | 66 | 23 | 89 |
| Sterling | 3 | 1 | 4 |
| Stonewall | 32 | 13 | 45 |
| Sutton | 54 | 28 | 82 |
| Swisher | 95 | 61 | 156 |
| Tarrant | 150,135 | 31,964 | 182,099 |
| Taylor | 3,878 | 1,067 | 4,945 |
| Terrell | 26 | 13 | 39 |
| Terry | 126 | 44 | 170 |
| Throckmorton | 21 | 4 | 25 |
| Titus | 683 | 333 | 1,016 |
| Tom Green | 3,494 | 889 | 4,383 |
| Travis | 183,698 | 20,514 | 204,212 |
| Trinity | 376 | 108 | 484 |
| Tyler | 308 | 101 | 409 |
| Upshur | 900 | 267 | 1,167 |
| Upton | 39 | 13 | 52 |
| Uvalde | 1,408 | 640 | 2,048 |
| Val Verde | 1,849 | 1,139 | 2,988 |
| Van Zandt | 1,101 | 306 | 1,407 |
| Victoria | 2,928 | 933 | 3,861 |
| Walker | 2,404 | 594 | 2,998 |
| Waller | 3,125 | 747 | 3,872 |
| Ward | 157 | 82 | 239 |
| Washington | 1,292 | 316 | 1,608 |
| Webb | 15,478 | 9,329 | 24,807 |
| Wharton | 1,125 | 401 | 1,526 |
| Wheeler | 39 | 19 | 58 |
| Wichita | 3,259 | 823 | 4,082 |
| Wilbarger | 210 | 80 | 290 |
| Willacy | 1,189 | 725 | 1,914 |
| Williamson | 54,035 | 8,568 | 62,603 |
| Wilson | 1,890 | 618 | 2,508 |
| Winkler | 51 | 24 | 75 |
| Wise | 1,748 | 433 | 2,181 |
| Wood | 1,151 | 298 | 1,449 |
| Yoakum | 52 | 26 | 78 |
| Young | 249 | 71 | 320 |
| Zapata | 1,609 | 913 | 2,522 |
| Zavala | 1,025 | 540 | 1,565 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026