March 3, 2026 Primary
Railroad Commissioner
March 3, 2026 · 1,907,233 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JON ROSENTHALDEM | 1,907,233 | 100.0% |
| JON ROSENTHA L | 0 | 0.0% |
Margin: 1,907,233 votes (100.0%)
Results by county
| County | ROSENTHAL | L | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 1,190 | 1,190 |
| Andrews | 0 | 241 | 241 |
| Angelina | 0 | 2,707 | 2,707 |
| Aransas | 0 | 969 | 969 |
| Archer | 0 | 147 | 147 |
| Armstrong | 0 | 25 | 25 |
| Atascosa | 0 | 1,725 | 1,725 |
| Austin | 0 | 871 | 871 |
| Bailey | 0 | 70 | 70 |
| Bandera | 0 | 882 | 882 |
| Bastrop | 0 | 7,016 | 7,016 |
| Baylor | 0 | 58 | 58 |
| Bee | 0 | 933 | 933 |
| Bell | 0 | 20,336 | 20,336 |
| Bexar | 0 | 142,265 | 142,265 |
| Blanco | 0 | 698 | 698 |
| Borden | 0 | 3 | 3 |
| Bosque | 0 | 490 | 490 |
| Bowie | 0 | 2,996 | 2,996 |
| Brazoria | 0 | 25,744 | 25,744 |
| Brazos | 0 | 12,454 | 12,454 |
| Brewster | 0 | 780 | 780 |
| Briscoe | 0 | 18 | 18 |
| Brooks | 0 | 787 | 787 |
| Brown | 0 | 699 | 699 |
| Burleson | 0 | 600 | 600 |
| Burnet | 0 | 2,368 | 2,368 |
| Caldwell | 0 | 2,878 | 2,878 |
| Calhoun | 0 | 585 | 585 |
| Callahan | 0 | 212 | 212 |
| Cameron | 0 | 26,098 | 26,098 |
| Camp | 0 | 489 | 489 |
| Carson | 0 | 88 | 88 |
| Cass | 0 | 883 | 883 |
| Castro | 0 | 80 | 80 |
| Chambers | 0 | 1,459 | 1,459 |
| Cherokee | 0 | 1,487 | 1,487 |
| Childress | 0 | 65 | 65 |
| Clay | 0 | 211 | 211 |
| Cochran | 0 | 42 | 42 |
| Coke | 0 | 63 | 63 |
| Coleman | 0 | 114 | 114 |
| Collin | 0 | 73,991 | 73,991 |
| Collingsworth | 0 | 23 | 23 |
| Colorado | 0 | 690 | 690 |
| Comal | 0 | 10,331 | 10,331 |
| Comanche | 0 | 272 | 272 |
| Concho | 0 | 70 | 70 |
| Cooke | 0 | 1,033 | 1,033 |
| Coryell | 0 | 2,594 | 2,594 |
| Cottle | 0 | 28 | 28 |
| Crane | 0 | 42 | 42 |
| Crockett | 0 | 83 | 83 |
| Crosby | 0 | 141 | 141 |
| Culberson | 0 | 184 | 184 |
| Dallam | 0 | 40 | 40 |
| Dallas | 0 | 246,024 | 246,024 |
| Dawson | 0 | 178 | 178 |
| DeWitt | 0 | 475 | 475 |
| Deaf Smith | 0 | 246 | 246 |
| Delta | 0 | 112 | 112 |
| Denton | 0 | 68,015 | 68,015 |
| Dickens | 0 | 29 | 29 |
| Dimmit | 0 | 1,210 | 1,210 |
| Donley | 0 | 49 | 49 |
| Duval | 0 | 1,017 | 1,017 |
| Eastland | 0 | 256 | 256 |
| Ector | 0 | 2,996 | 2,996 |
| Edwards | 0 | 47 | 47 |
| El Paso | 0 | 56,464 | 56,464 |
| Ellis | 0 | 12,843 | 12,843 |
| Erath | 0 | 928 | 928 |
| Falls | 0 | 588 | 588 |
| Fannin | 0 | 803 | 803 |
| Fayette | 0 | 788 | 788 |
| Fisher | 0 | 90 | 90 |
| Floyd | 0 | 124 | 124 |
| Foard | 0 | 30 | 30 |
| Fort Bend | 0 | 64,897 | 64,897 |
| Franklin | 0 | 243 | 243 |
| Freestone | 0 | 569 | 569 |
| Frio | 0 | 954 | 954 |
| Gaines | 0 | 160 | 160 |
| Galveston | 0 | 20,881 | 20,881 |
| Garza | 0 | 56 | 56 |
| Gillespie | 0 | 1,142 | 1,142 |
| Glasscock | 0 | 10 | 10 |
| Goliad | 0 | 244 | 244 |
| Gonzales | 0 | 604 | 604 |
| Gray | 0 | 202 | 202 |
| Grayson | 0 | 4,495 | 4,495 |
| Gregg | 0 | 5,106 | 5,106 |
| Grimes | 0 | 972 | 972 |
| Guadalupe | 0 | 11,936 | 11,936 |
| Hale | 0 | 611 | 611 |
| Hall | 0 | 37 | 37 |
| Hamilton | 0 | 164 | 164 |
| Hansford | 0 | 33 | 33 |
| Hardeman | 0 | 55 | 55 |
| Hardin | 0 | 1,064 | 1,064 |
| Harris | 0 | 318,031 | 318,031 |
| Harrison | 0 | 3,003 | 3,003 |
| Hartley | 0 | 36 | 36 |
| Haskell | 0 | 73 | 73 |
| Hays | 0 | 30,293 | 30,293 |
| Hemphill | 0 | 33 | 33 |
| Henderson | 0 | 2,544 | 2,544 |
| Hidalgo | 0 | 48,124 | 48,124 |
| Hill | 0 | 955 | 955 |
| Hockley | 0 | 357 | 357 |
| Hood | 0 | 1,850 | 1,850 |
| Hopkins | 0 | 1,075 | 1,075 |
| Houston | 0 | 634 | 634 |
| Howard | 0 | 464 | 464 |
| Hudspeth | 0 | 77 | 77 |
| Hunt | 0 | 3,319 | 3,319 |
| Hutchinson | 0 | 242 | 242 |
| Irion | 0 | 26 | 26 |
| Jack | 0 | 128 | 128 |
| Jackson | 0 | 317 | 317 |
| Jasper | 0 | 851 | 851 |
| Jeff Davis | 0 | 137 | 137 |
| Jefferson | 0 | 14,074 | 14,074 |
| Jim Hogg | 0 | 651 | 651 |
| Jim Wells | 0 | 2,794 | 2,794 |
| Johnson | 0 | 6,612 | 6,612 |
| Jones | 0 | 304 | 304 |
| Karnes | 0 | 378 | 378 |
| Kaufman | 0 | 9,802 | 9,802 |
| Kendall | 0 | 2,077 | 2,077 |
| Kenedy | 0 | 65 | 65 |
| Kent | 0 | 23 | 23 |
| Kerr | 0 | 2,097 | 2,097 |
| Kimble | 0 | 75 | 75 |
| King | 0 | 2 | 2 |
| Kinney | 0 | 167 | 167 |
| Kleberg | 0 | 1,606 | 1,606 |
| Knox | 0 | 39 | 39 |
| La Salle | 0 | 630 | 630 |
| Lamar | 0 | 1,228 | 1,228 |
| Lamb | 0 | 194 | 194 |
| Lampasas | 0 | 741 | 741 |
| Lavaca | 0 | 399 | 399 |
| Lee | 0 | 610 | 610 |
| Leon | 0 | 348 | 348 |
| Liberty | 0 | 2,318 | 2,318 |
| Limestone | 0 | 753 | 753 |
| Lipscomb | 0 | 35 | 35 |
| Live Oak | 0 | 253 | 253 |
| Llano | 0 | 896 | 896 |
| Loving | 0 | 6 | 6 |
| Lubbock | 0 | 12,990 | 12,990 |
| Lynn | 0 | 104 | 104 |
| Madison | 0 | 355 | 355 |
| Marion | 0 | 416 | 416 |
| Martin | 0 | 53 | 53 |
| Mason | 0 | 115 | 115 |
| Matagorda | 0 | 1,266 | 1,266 |
| Maverick | 0 | 3,913 | 3,913 |
| McCulloch | 0 | 120 | 120 |
| McLennan | 0 | 13,200 | 13,200 |
| McMullen | 0 | 9 | 9 |
| Medina | 0 | 2,406 | 2,406 |
| Menard | 0 | 42 | 42 |
| Midland | 0 | 3,014 | 3,014 |
| Milam | 0 | 910 | 910 |
| Mills | 0 | 102 | 102 |
| Mitchell | 0 | 103 | 103 |
| Montague | 0 | 345 | 345 |
| Montgomery | 0 | 26,759 | 26,759 |
| Moore | 0 | 250 | 250 |
| Morris | 0 | 507 | 507 |
| Motley | 0 | 9 | 9 |
| Nacogdoches | 0 | 2,812 | 2,812 |
| Navarro | 0 | 1,867 | 1,867 |
| Newton | 0 | 246 | 246 |
| Nolan | 0 | 254 | 254 |
| Nueces | 0 | 20,066 | 20,066 |
| Ochiltree | 0 | 55 | 55 |
| Oldham | 0 | 15 | 15 |
| Orange | 0 | 1,922 | 1,922 |
| Palo Pinto | 0 | 671 | 671 |
| Panola | 0 | 701 | 701 |
| Parker | 0 | 5,070 | 5,070 |
| Parmer | 0 | 73 | 73 |
| Pecos | 0 | 430 | 430 |
| Polk | 0 | 1,291 | 1,291 |
| Potter | 0 | 3,074 | 3,074 |
| Presidio | 0 | 930 | 930 |
| Rains | 0 | 302 | 302 |
| Randall | 0 | 4,218 | 4,218 |
| Reagan | 0 | 42 | 42 |
| Real | 0 | 95 | 95 |
| Red River | 0 | 363 | 363 |
| Reeves | 0 | 817 | 817 |
| Refugio | 0 | 317 | 317 |
| Roberts | 0 | 3 | 3 |
| Robertson | 0 | 721 | 721 |
| Rockwall | 0 | 7,215 | 7,215 |
| Runnels | 0 | 136 | 136 |
| Rusk | 0 | 1,497 | 1,497 |
| Sabine | 0 | 177 | 177 |
| San Augustine | 0 | 347 | 347 |
| San Jacinto | 0 | 715 | 715 |
| San Patricio | 0 | 2,912 | 2,912 |
| San Saba | 0 | 80 | 80 |
| Schleicher | 0 | 56 | 56 |
| Scurry | 0 | 166 | 166 |
| Shackelford | 0 | 44 | 44 |
| Shelby | 0 | 562 | 562 |
| Sherman | 0 | 21 | 21 |
| Smith | 0 | 11,079 | 11,079 |
| Somervell | 0 | 246 | 246 |
| Starr | 0 | 3,680 | 3,680 |
| Stephens | 0 | 73 | 73 |
| Sterling | 0 | 6 | 6 |
| Stonewall | 0 | 34 | 34 |
| Sutton | 0 | 70 | 70 |
| Swisher | 0 | 133 | 133 |
| Tarrant | 0 | 160,026 | 160,026 |
| Taylor | 0 | 4,434 | 4,434 |
| Terrell | 0 | 32 | 32 |
| Terry | 0 | 129 | 129 |
| Throckmorton | 0 | 22 | 22 |
| Titus | 0 | 891 | 891 |
| Tom Green | 0 | 3,863 | 3,863 |
| Travis | 0 | 167,472 | 167,472 |
| Trinity | 0 | 403 | 403 |
| Tyler | 0 | 343 | 343 |
| Upshur | 0 | 1,071 | 1,071 |
| Upton | 0 | 43 | 43 |
| Uvalde | 0 | 1,725 | 1,725 |
| Val Verde | 0 | 2,311 | 2,311 |
| Van Zandt | 0 | 1,232 | 1,232 |
| Victoria | 0 | 3,164 | 3,164 |
| Walker | 0 | 2,287 | 2,287 |
| Waller | 0 | 3,457 | 3,457 |
| Ward | 0 | 199 | 199 |
| Washington | 0 | 1,308 | 1,308 |
| Webb | 0 | 18,879 | 18,879 |
| Wharton | 0 | 1,259 | 1,259 |
| Wheeler | 0 | 53 | 53 |
| Wichita | 0 | 3,496 | 3,496 |
| Wilbarger | 0 | 249 | 249 |
| Willacy | 0 | 1,500 | 1,500 |
| Williamson | 0 | 55,438 | 55,438 |
| Wilson | 0 | 2,158 | 2,158 |
| Winkler | 0 | 58 | 58 |
| Wise | 0 | 1,899 | 1,899 |
| Wood | 0 | 1,305 | 1,305 |
| Yoakum | 0 | 66 | 66 |
| Young | 0 | 284 | 284 |
| Zapata | 0 | 1,748 | 1,748 |
| Zavala | 0 | 996 | 996 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026