March 3, 2026 Primary
Commissioner Of Agriculture
March 3, 2026 · 1,983,555 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| NATE SHEETSREP | 1,044,698 | 52.7% |
| SID MILLER(i)REP | 938,857 | 47.3% |
Margin: 105,841 votes (5.3%)
Results by county
| County | SHEETS | MILLER | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 2,761 | 3,648 | 6,409 |
| Andrews | 654 | 965 | 1,619 |
| Angelina | 3,521 | 6,143 | 9,664 |
| Aransas | 1,886 | 2,181 | 4,067 |
| Archer | 666 | 1,137 | 1,803 |
| Armstrong | 146 | 331 | 477 |
| Atascosa | 1,315 | 2,276 | 3,591 |
| Austin | 2,401 | 2,125 | 4,526 |
| Bailey | 267 | 370 | 637 |
| Bandera | 1,898 | 2,840 | 4,738 |
| Bastrop | 3,260 | 5,378 | 8,638 |
| Baylor | 271 | 435 | 706 |
| Bee | 939 | 1,962 | 2,901 |
| Bell | 12,062 | 12,108 | 24,170 |
| Bexar | 40,465 | 42,033 | 82,498 |
| Blanco | 1,268 | 1,754 | 3,022 |
| Borden | 79 | 156 | 235 |
| Bosque | 1,237 | 2,097 | 3,334 |
| Bowie | 4,288 | 5,772 | 10,060 |
| Brazoria | 15,820 | 13,481 | 29,301 |
| Brazos | 8,887 | 7,523 | 16,410 |
| Brewster | 334 | 545 | 879 |
| Briscoe | 150 | 236 | 386 |
| Brooks | 46 | 94 | 140 |
| Brown | 1,863 | 4,210 | 6,073 |
| Burleson | 967 | 1,761 | 2,728 |
| Burnet | 3,517 | 5,108 | 8,625 |
| Caldwell | 1,191 | 2,013 | 3,204 |
| Calhoun | 1,299 | 1,427 | 2,726 |
| Callahan | 752 | 1,660 | 2,412 |
| Cameron | 5,660 | 6,911 | 12,571 |
| Camp | 650 | 917 | 1,567 |
| Carson | 440 | 669 | 1,109 |
| Cass | 1,911 | 3,157 | 5,068 |
| Castro | 383 | 490 | 873 |
| Chambers | 3,540 | 3,348 | 6,888 |
| Cherokee | 3,184 | 2,948 | 6,132 |
| Childress | 229 | 412 | 641 |
| Clay | 600 | 1,325 | 1,925 |
| Cochran | 146 | 259 | 405 |
| Coke | 204 | 419 | 623 |
| Coleman | 543 | 948 | 1,491 |
| Collin | 60,682 | 29,410 | 90,092 |
| Collingsworth | 163 | 191 | 354 |
| Colorado | 1,235 | 1,752 | 2,987 |
| Comal | 13,123 | 13,710 | 26,833 |
| Comanche | 910 | 1,532 | 2,442 |
| Concho | 221 | 383 | 604 |
| Cooke | 2,454 | 3,520 | 5,974 |
| Coryell | 2,304 | 3,961 | 6,265 |
| Cottle | 175 | 182 | 357 |
| Crane | 232 | 386 | 618 |
| Crockett | 142 | 215 | 357 |
| Crosby | 231 | 361 | 592 |
| Culberson | 24 | 46 | 70 |
| Dallam | 179 | 239 | 418 |
| Dallas | 57,111 | 34,838 | 91,949 |
| Dawson | 316 | 583 | 899 |
| DeWitt | 869 | 1,386 | 2,255 |
| Deaf Smith | 639 | 981 | 1,620 |
| Delta | 349 | 415 | 764 |
| Denton | 51,706 | 28,850 | 80,556 |
| Dickens | 98 | 274 | 372 |
| Dimmit | 97 | 128 | 225 |
| Donley | 218 | 380 | 598 |
| Duval | 66 | 135 | 201 |
| Eastland | 1,030 | 1,522 | 2,552 |
| Ector | 3,652 | 3,849 | 7,501 |
| Edwards | 162 | 212 | 374 |
| El Paso | 12,076 | 9,681 | 21,757 |
| Ellis | 11,131 | 10,982 | 22,113 |
| Erath | 1,879 | 3,585 | 5,464 |
| Falls | 646 | 1,117 | 1,763 |
| Fannin | 1,895 | 2,707 | 4,602 |
| Fayette | 2,208 | 3,151 | 5,359 |
| Fisher | 246 | 559 | 805 |
| Floyd | 304 | 398 | 702 |
| Foard | 94 | 143 | 237 |
| Fort Bend | 30,204 | 18,140 | 48,344 |
| Franklin | 797 | 1,102 | 1,899 |
| Freestone | 1,327 | 1,776 | 3,103 |
| Frio | 152 | 350 | 502 |
| Gaines | 962 | 1,042 | 2,004 |
| Galveston | 17,680 | 12,771 | 30,451 |
| Garza | 169 | 358 | 527 |
| Gillespie | 3,066 | 3,574 | 6,640 |
| Glasscock | 179 | 186 | 365 |
| Goliad | 653 | 962 | 1,615 |
| Gonzales | 769 | 1,449 | 2,218 |
| Gray | 1,286 | 1,680 | 2,966 |
| Grayson | 8,051 | 7,191 | 15,242 |
| Gregg | 4,802 | 5,889 | 10,691 |
| Grimes | 1,692 | 2,423 | 4,115 |
| Guadalupe | 9,411 | 7,321 | 16,732 |
| Hale | 991 | 1,498 | 2,489 |
| Hall | 252 | 293 | 545 |
| Hamilton | 556 | 1,028 | 1,584 |
| Hansford | 199 | 405 | 604 |
| Hardeman | 0 | 0 | 0 |
| Hardin | 2,921 | 5,073 | 7,994 |
| Harris | 112,298 | 69,628 | 181,926 |
| Harrison | 3,440 | 4,305 | 7,745 |
| Hartley | 337 | 508 | 845 |
| Haskell | 297 | 648 | 945 |
| Hays | 9,804 | 7,419 | 17,223 |
| Hemphill | 282 | 493 | 775 |
| Henderson | 5,591 | 5,988 | 11,579 |
| Hidalgo | 7,066 | 10,075 | 17,141 |
| Hill | 2,445 | 3,163 | 5,608 |
| Hockley | 924 | 1,514 | 2,438 |
| Hood | 7,627 | 4,700 | 12,327 |
| Hopkins | 1,726 | 2,493 | 4,219 |
| Houston | 1,115 | 1,957 | 3,072 |
| Howard | 910 | 1,109 | 2,019 |
| Hudspeth | 134 | 276 | 410 |
| Hunt | 6,708 | 5,234 | 11,942 |
| Hutchinson | 897 | 1,620 | 2,517 |
| Irion | 113 | 330 | 443 |
| Jack | 545 | 843 | 1,388 |
| Jackson | 922 | 1,774 | 2,696 |
| Jasper | 1,766 | 2,777 | 4,543 |
| Jeff Davis | 158 | 304 | 462 |
| Jefferson | 7,381 | 6,450 | 13,831 |
| Jim Hogg | 27 | 30 | 57 |
| Jim Wells | 678 | 1,446 | 2,124 |
| Johnson | 9,910 | 9,001 | 18,911 |
| Jones | 1,106 | 1,488 | 2,594 |
| Karnes | 859 | 1,264 | 2,123 |
| Kaufman | 7,341 | 5,606 | 12,947 |
| Kendall | 4,241 | 4,847 | 9,088 |
| Kenedy | 7 | 6 | 13 |
| Kent | 66 | 87 | 153 |
| Kerr | 4,917 | 4,957 | 9,874 |
| Kimble | 427 | 441 | 868 |
| King | 54 | 46 | 100 |
| Kinney | 239 | 253 | 492 |
| Kleberg | 608 | 1,205 | 1,813 |
| Knox | 212 | 286 | 498 |
| La Salle | 57 | 87 | 144 |
| Lamar | 2,381 | 4,694 | 7,075 |
| Lamb | 551 | 822 | 1,373 |
| Lampasas | 1,494 | 2,481 | 3,975 |
| Lavaca | 1,204 | 2,200 | 3,404 |
| Lee | 817 | 1,763 | 2,580 |
| Leon | 1,358 | 2,116 | 3,474 |
| Liberty | 3,915 | 5,510 | 9,425 |
| Limestone | 1,699 | 1,569 | 3,268 |
| Lipscomb | 261 | 337 | 598 |
| Live Oak | 590 | 932 | 1,522 |
| Llano | 2,331 | 3,123 | 5,454 |
| Loving | 11 | 13 | 24 |
| Lubbock | 14,183 | 13,603 | 27,786 |
| Lynn | 284 | 460 | 744 |
| Madison | 749 | 988 | 1,737 |
| Marion | 641 | 827 | 1,468 |
| Martin | 259 | 422 | 681 |
| Mason | 445 | 692 | 1,137 |
| Matagorda | 1,911 | 1,508 | 3,419 |
| Maverick | 280 | 291 | 571 |
| McCulloch | 632 | 733 | 1,365 |
| McLennan | 11,459 | 10,628 | 22,087 |
| McMullen | 95 | 106 | 201 |
| Medina | 2,419 | 3,856 | 6,275 |
| Menard | 132 | 321 | 453 |
| Midland | 6,584 | 5,987 | 12,571 |
| Milam | 1,230 | 2,119 | 3,349 |
| Mills | 393 | 588 | 981 |
| Mitchell | 339 | 445 | 784 |
| Montague | 1,328 | 2,158 | 3,486 |
| Montgomery | 45,653 | 27,883 | 73,536 |
| Moore | 637 | 790 | 1,427 |
| Morris | 670 | 1,018 | 1,688 |
| Motley | 115 | 159 | 274 |
| Nacogdoches | 3,084 | 3,455 | 6,539 |
| Navarro | 2,857 | 3,407 | 6,264 |
| Newton | 707 | 1,613 | 2,320 |
| Nolan | 750 | 1,190 | 1,940 |
| Nueces | 12,047 | 8,101 | 20,148 |
| Ochiltree | 361 | 590 | 951 |
| Oldham | 171 | 219 | 390 |
| Orange | 4,463 | 4,769 | 9,232 |
| Palo Pinto | 1,341 | 3,104 | 4,445 |
| Panola | 1,412 | 1,933 | 3,345 |
| Parker | 11,678 | 13,618 | 25,296 |
| Parmer | 407 | 586 | 993 |
| Pecos | 515 | 945 | 1,460 |
| Polk | 2,853 | 4,175 | 7,028 |
| Potter | 3,053 | 3,801 | 6,854 |
| Presidio | 21 | 35 | 56 |
| Rains | 920 | 1,310 | 2,230 |
| Randall | 8,531 | 9,148 | 17,679 |
| Reagan | 112 | 326 | 438 |
| Real | 209 | 460 | 669 |
| Red River | 776 | 1,126 | 1,902 |
| Reeves | 91 | 204 | 295 |
| Refugio | 409 | 772 | 1,181 |
| Roberts | 105 | 187 | 292 |
| Robertson | 887 | 1,631 | 2,518 |
| Rockwall | 9,427 | 6,842 | 16,269 |
| Runnels | 490 | 863 | 1,353 |
| Rusk | 2,789 | 3,300 | 6,089 |
| Sabine | 1,242 | 1,179 | 2,421 |
| San Augustine | 468 | 1,133 | 1,601 |
| San Jacinto | 1,748 | 2,786 | 4,534 |
| San Patricio | 2,168 | 3,292 | 5,460 |
| San Saba | 375 | 808 | 1,183 |
| Schleicher | 205 | 338 | 543 |
| Scurry | 535 | 1,360 | 1,895 |
| Shackelford | 227 | 395 | 622 |
| Shelby | 1,193 | 1,889 | 3,082 |
| Sherman | 100 | 224 | 324 |
| Smith | 16,635 | 9,853 | 26,488 |
| Somervell | 714 | 1,496 | 2,210 |
| Starr | 96 | 164 | 260 |
| Stephens | 589 | 1,005 | 1,594 |
| Sterling | 87 | 108 | 195 |
| Stonewall | 89 | 137 | 226 |
| Sutton | 224 | 290 | 514 |
| Swisher | 335 | 374 | 709 |
| Tarrant | 78,382 | 57,640 | 136,022 |
| Taylor | 6,779 | 7,671 | 14,450 |
| Terrell | 43 | 76 | 119 |
| Terry | 363 | 811 | 1,174 |
| Throckmorton | 114 | 182 | 296 |
| Titus | 1,827 | 1,866 | 3,693 |
| Tom Green | 4,245 | 6,586 | 10,831 |
| Travis | 27,991 | 20,258 | 48,249 |
| Trinity | 1,093 | 1,660 | 2,753 |
| Tyler | 1,238 | 1,791 | 3,029 |
| Upshur | 2,914 | 3,332 | 6,246 |
| Upton | 125 | 241 | 366 |
| Uvalde | 1,026 | 1,730 | 2,756 |
| Val Verde | 752 | 1,655 | 2,407 |
| Van Zandt | 4,879 | 4,283 | 9,162 |
| Victoria | 3,740 | 3,633 | 7,373 |
| Walker | 2,853 | 3,662 | 6,515 |
| Waller | 2,836 | 2,724 | 5,560 |
| Ward | 354 | 555 | 909 |
| Washington | 2,460 | 4,066 | 6,526 |
| Webb | 1,738 | 2,240 | 3,978 |
| Wharton | 1,912 | 2,979 | 4,891 |
| Wheeler | 410 | 621 | 1,031 |
| Wichita | 3,703 | 4,882 | 8,585 |
| Wilbarger | 356 | 929 | 1,285 |
| Willacy | 248 | 304 | 552 |
| Williamson | 24,689 | 23,516 | 48,205 |
| Wilson | 3,238 | 3,630 | 6,868 |
| Winkler | 191 | 441 | 632 |
| Wise | 3,997 | 7,162 | 11,159 |
| Wood | 4,133 | 4,739 | 8,872 |
| Yoakum | 355 | 718 | 1,073 |
| Young | 1,121 | 1,915 | 3,036 |
| Zapata | 36 | 50 | 86 |
| Zavala | 90 | 121 | 211 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026