March 3, 2026 Primary
Judge, Court Of Criminal Appeals, District 3
March 3, 2026 · 1,803,041 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| ALISON FOXREP | 564,296 | 31.3% |
| THOMAS SMITHREP | 553,396 | 30.7% |
| BRENT COFFEEREP | 359,897 | 20.0% |
| LESLI FITZPATRICKREP | 325,452 | 18.1% |
| LESLI FITZPATRIC K | 0 | 0.0% |
Margin: 10,900 votes (0.6%)
Results by county
| County | FOX | SMITH | COFFEE | FITZPATRICK | K | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 1,770 | 1,697 | 1,204 | 0 | 976 | 5,647 |
| Andrews | 344 | 513 | 312 | 0 | 311 | 1,480 |
| Angelina | 1,506 | 2,521 | 2,240 | 0 | 2,109 | 8,376 |
| Aransas | 1,034 | 1,096 | 707 | 0 | 848 | 3,685 |
| Archer | 308 | 345 | 403 | 0 | 448 | 1,504 |
| Armstrong | 109 | 101 | 95 | 0 | 83 | 388 |
| Atascosa | 516 | 990 | 833 | 0 | 837 | 3,176 |
| Austin | 558 | 2,031 | 676 | 0 | 652 | 3,917 |
| Bailey | 133 | 246 | 84 | 0 | 102 | 565 |
| Bandera | 918 | 984 | 1,004 | 0 | 1,243 | 4,149 |
| Bastrop | 1,642 | 2,175 | 1,820 | 0 | 1,882 | 7,519 |
| Baylor | 120 | 98 | 154 | 0 | 153 | 525 |
| Bee | 772 | 660 | 407 | 0 | 769 | 2,608 |
| Bell | 8,270 | 4,506 | 5,033 | 0 | 4,112 | 21,921 |
| Bexar | 28,171 | 21,002 | 12,032 | 0 | 14,526 | 75,731 |
| Blanco | 677 | 606 | 701 | 0 | 517 | 2,501 |
| Borden | 41 | 60 | 37 | 0 | 49 | 187 |
| Bosque | 601 | 1,057 | 600 | 0 | 606 | 2,864 |
| Bowie | 1,713 | 3,639 | 1,978 | 0 | 1,438 | 8,768 |
| Brazoria | 11,480 | 6,719 | 4,212 | 0 | 5,036 | 27,447 |
| Brazos | 5,149 | 3,443 | 3,213 | 0 | 2,670 | 14,475 |
| Brewster | 163 | 230 | 189 | 0 | 166 | 748 |
| Briscoe | 45 | 133 | 66 | 0 | 63 | 307 |
| Brooks | 42 | 42 | 22 | 0 | 35 | 141 |
| Brown | 974 | 1,070 | 1,734 | 0 | 1,358 | 5,136 |
| Burleson | 609 | 643 | 513 | 0 | 553 | 2,318 |
| Burnet | 1,897 | 1,662 | 1,975 | 0 | 2,116 | 7,650 |
| Caldwell | 649 | 835 | 581 | 0 | 720 | 2,785 |
| Calhoun | 442 | 1,035 | 374 | 0 | 633 | 2,484 |
| Callahan | 429 | 524 | 665 | 0 | 452 | 2,070 |
| Cameron | 2,404 | 4,131 | 2,030 | 0 | 3,390 | 11,955 |
| Camp | 230 | 459 | 362 | 0 | 335 | 1,386 |
| Carson | 226 | 163 | 339 | 0 | 222 | 950 |
| Cass | 802 | 2,009 | 1,183 | 0 | 595 | 4,589 |
| Castro | 184 | 276 | 106 | 0 | 160 | 726 |
| Chambers | 1,773 | 1,663 | 1,164 | 0 | 1,695 | 6,295 |
| Cherokee | 978 | 1,518 | 2,085 | 0 | 882 | 5,463 |
| Childress | 82 | 263 | 128 | 0 | 64 | 537 |
| Clay | 336 | 296 | 710 | 0 | 253 | 1,595 |
| Cochran | 77 | 177 | 71 | 0 | 48 | 373 |
| Coke | 120 | 120 | 141 | 0 | 139 | 520 |
| Coleman | 325 | 310 | 313 | 0 | 281 | 1,229 |
| Collin | 29,131 | 27,380 | 11,862 | 0 | 13,653 | 82,026 |
| Collingsworth | 61 | 129 | 59 | 0 | 51 | 300 |
| Colorado | 565 | 880 | 730 | 0 | 405 | 2,580 |
| Comal | 10,235 | 4,701 | 4,219 | 0 | 5,530 | 24,685 |
| Comanche | 416 | 476 | 588 | 0 | 447 | 1,927 |
| Concho | 120 | 180 | 117 | 0 | 96 | 513 |
| Cooke | 953 | 1,686 | 1,293 | 0 | 993 | 4,925 |
| Coryell | 1,235 | 1,596 | 1,330 | 0 | 1,068 | 5,229 |
| Cottle | 45 | 64 | 109 | 0 | 60 | 278 |
| Crane | 158 | 122 | 162 | 0 | 131 | 573 |
| Crockett | 68 | 63 | 84 | 0 | 81 | 296 |
| Crosby | 148 | 134 | 111 | 0 | 120 | 513 |
| Culberson | 15 | 12 | 16 | 0 | 12 | 55 |
| Dallam | 99 | 72 | 120 | 0 | 67 | 358 |
| Dallas | 30,379 | 24,584 | 13,791 | 0 | 16,615 | 85,369 |
| Dawson | 197 | 229 | 182 | 0 | 178 | 786 |
| DeWitt | 556 | 540 | 358 | 0 | 480 | 1,934 |
| Deaf Smith | 480 | 361 | 292 | 0 | 269 | 1,402 |
| Delta | 145 | 201 | 191 | 0 | 123 | 660 |
| Denton | 21,979 | 22,528 | 18,683 | 0 | 12,049 | 75,239 |
| Dickens | 83 | 72 | 77 | 0 | 65 | 297 |
| Dimmit | 56 | 60 | 44 | 0 | 53 | 213 |
| Donley | 82 | 220 | 118 | 0 | 86 | 506 |
| Duval | 32 | 79 | 25 | 0 | 54 | 190 |
| Eastland | 353 | 736 | 886 | 0 | 308 | 2,283 |
| Ector | 1,406 | 1,861 | 1,561 | 0 | 2,139 | 6,967 |
| Edwards | 75 | 102 | 65 | 0 | 85 | 327 |
| El Paso | 6,888 | 4,676 | 3,830 | 0 | 6,025 | 21,419 |
| Ellis | 5,874 | 6,645 | 3,216 | 0 | 3,808 | 19,543 |
| Erath | 815 | 1,271 | 1,496 | 0 | 623 | 4,205 |
| Falls | 450 | 469 | 312 | 0 | 281 | 1,512 |
| Fannin | 878 | 1,311 | 1,050 | 0 | 769 | 4,008 |
| Fayette | 842 | 1,226 | 675 | 0 | 1,554 | 4,297 |
| Fisher | 172 | 169 | 181 | 0 | 125 | 647 |
| Floyd | 155 | 162 | 217 | 0 | 73 | 607 |
| Foard | 52 | 74 | 31 | 0 | 45 | 202 |
| Fort Bend | 14,238 | 13,467 | 12,484 | 0 | 5,273 | 45,462 |
| Franklin | 452 | 482 | 449 | 0 | 227 | 1,610 |
| Freestone | 692 | 720 | 629 | 0 | 495 | 2,536 |
| Frio | 87 | 163 | 88 | 0 | 103 | 441 |
| Gaines | 345 | 633 | 458 | 0 | 283 | 1,719 |
| Galveston | 11,808 | 7,721 | 4,455 | 0 | 4,584 | 28,568 |
| Garza | 89 | 156 | 77 | 0 | 117 | 439 |
| Gillespie | 1,318 | 2,493 | 917 | 0 | 998 | 5,726 |
| Glasscock | 76 | 53 | 43 | 0 | 55 | 227 |
| Goliad | 405 | 383 | 331 | 0 | 309 | 1,428 |
| Gonzales | 549 | 454 | 359 | 0 | 484 | 1,846 |
| Gray | 518 | 861 | 782 | 0 | 537 | 2,698 |
| Grayson | 5,472 | 4,118 | 2,634 | 0 | 1,694 | 13,918 |
| Gregg | 3,005 | 2,884 | 1,839 | 0 | 2,019 | 9,747 |
| Grimes | 659 | 1,023 | 1,090 | 0 | 861 | 3,633 |
| Guadalupe | 6,538 | 4,085 | 2,758 | 0 | 2,441 | 15,822 |
| Hale | 359 | 751 | 488 | 0 | 630 | 2,228 |
| Hall | 62 | 137 | 146 | 0 | 90 | 435 |
| Hamilton | 291 | 314 | 358 | 0 | 287 | 1,250 |
| Hansford | 177 | 111 | 96 | 0 | 75 | 459 |
| Hardeman | 89 | 92 | 78 | 0 | 116 | 375 |
| Hardin | 1,251 | 3,340 | 1,683 | 0 | 1,209 | 7,483 |
| Harris | 66,927 | 56,219 | 23,091 | 0 | 26,837 | 173,074 |
| Harrison | 1,098 | 2,856 | 1,209 | 0 | 1,889 | 7,052 |
| Hartley | 165 | 216 | 170 | 0 | 140 | 691 |
| Haskell | 111 | 261 | 150 | 0 | 170 | 692 |
| Hays | 5,666 | 3,291 | 3,229 | 0 | 3,565 | 15,751 |
| Hemphill | 109 | 119 | 241 | 0 | 99 | 568 |
| Henderson | 1,789 | 3,704 | 2,281 | 0 | 2,225 | 9,999 |
| Hidalgo | 2,659 | 7,897 | 2,077 | 0 | 3,521 | 16,154 |
| Hill | 1,827 | 1,143 | 1,217 | 0 | 789 | 4,976 |
| Hockley | 509 | 714 | 531 | 0 | 334 | 2,088 |
| Hood | 1,468 | 6,226 | 1,900 | 0 | 1,352 | 10,946 |
| Hopkins | 584 | 781 | 1,818 | 0 | 501 | 3,684 |
| Houston | 474 | 714 | 918 | 0 | 445 | 2,551 |
| Howard | 353 | 444 | 422 | 0 | 556 | 1,775 |
| Hudspeth | 79 | 85 | 99 | 0 | 114 | 377 |
| Hunt | 1,776 | 3,718 | 3,309 | 0 | 1,862 | 10,665 |
| Hutchinson | 518 | 687 | 609 | 0 | 471 | 2,285 |
| Irion | 74 | 107 | 92 | 0 | 108 | 381 |
| Jack | 226 | 301 | 459 | 0 | 224 | 1,210 |
| Jackson | 377 | 702 | 450 | 0 | 868 | 2,397 |
| Jasper | 596 | 1,404 | 1,156 | 0 | 889 | 4,045 |
| Jeff Davis | 108 | 107 | 115 | 0 | 59 | 389 |
| Jefferson | 4,263 | 3,652 | 2,495 | 0 | 2,269 | 12,679 |
| Jim Hogg | 11 | 16 | 17 | 0 | 10 | 54 |
| Jim Wells | 438 | 490 | 392 | 0 | 638 | 1,958 |
| Johnson | 5,666 | 4,567 | 3,501 | 0 | 3,225 | 16,959 |
| Jones | 806 | 494 | 491 | 0 | 429 | 2,220 |
| Karnes | 592 | 373 | 409 | 0 | 477 | 1,851 |
| Kaufman | 4,302 | 3,304 | 2,109 | 0 | 1,808 | 11,523 |
| Kendall | 2,410 | 1,888 | 1,828 | 0 | 1,554 | 7,680 |
| Kenedy | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Kent | 24 | 30 | 29 | 0 | 30 | 113 |
| Kerr | 1,912 | 4,377 | 1,416 | 0 | 1,331 | 9,036 |
| Kimble | 169 | 171 | 212 | 0 | 178 | 730 |
| King | 21 | 14 | 9 | 0 | 14 | 58 |
| Kinney | 87 | 95 | 117 | 0 | 127 | 426 |
| Kleberg | 345 | 515 | 299 | 0 | 470 | 1,629 |
| Knox | 95 | 107 | 88 | 0 | 107 | 397 |
| La Salle | 40 | 26 | 21 | 0 | 41 | 128 |
| Lamar | 1,344 | 2,205 | 1,311 | 0 | 936 | 5,796 |
| Lamb | 255 | 441 | 224 | 0 | 226 | 1,146 |
| Lampasas | 813 | 783 | 826 | 0 | 978 | 3,400 |
| Lavaca | 784 | 716 | 534 | 0 | 740 | 2,774 |
| Lee | 539 | 484 | 653 | 0 | 429 | 2,105 |
| Leon | 515 | 1,109 | 862 | 0 | 438 | 2,924 |
| Liberty | 2,110 | 2,869 | 1,728 | 0 | 2,094 | 8,801 |
| Limestone | 658 | 535 | 1,254 | 0 | 402 | 2,849 |
| Lipscomb | 131 | 110 | 154 | 0 | 116 | 511 |
| Live Oak | 319 | 340 | 386 | 0 | 342 | 1,387 |
| Llano | 902 | 1,675 | 956 | 0 | 1,133 | 4,666 |
| Loving | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 20 |
| Lubbock | 10,416 | 5,374 | 5,082 | 0 | 4,000 | 24,872 |
| Lynn | 170 | 188 | 130 | 0 | 121 | 609 |
| Madison | 328 | 424 | 474 | 0 | 273 | 1,499 |
| Marion | 313 | 451 | 303 | 0 | 260 | 1,327 |
| Martin | 151 | 139 | 159 | 0 | 141 | 590 |
| Mason | 156 | 228 | 238 | 0 | 207 | 829 |
| Matagorda | 621 | 1,122 | 683 | 0 | 669 | 3,095 |
| Maverick | 130 | 192 | 64 | 0 | 173 | 559 |
| McCulloch | 213 | 235 | 289 | 0 | 434 | 1,171 |
| McLennan | 7,711 | 5,344 | 3,929 | 0 | 3,578 | 20,562 |
| McMullen | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 73 |
| Medina | 1,038 | 1,463 | 1,034 | 0 | 1,935 | 5,470 |
| Menard | 75 | 123 | 74 | 0 | 72 | 344 |
| Midland | 2,247 | 3,266 | 2,166 | 0 | 3,230 | 10,909 |
| Milam | 668 | 784 | 657 | 0 | 751 | 2,860 |
| Mills | 148 | 253 | 218 | 0 | 194 | 813 |
| Mitchell | 111 | 203 | 208 | 0 | 122 | 644 |
| Montague | 731 | 713 | 898 | 0 | 614 | 2,956 |
| Montgomery | 20,177 | 31,681 | 8,388 | 0 | 7,396 | 67,642 |
| Moore | 339 | 312 | 353 | 0 | 266 | 1,270 |
| Morris | 227 | 515 | 505 | 0 | 253 | 1,500 |
| Motley | 55 | 65 | 68 | 0 | 36 | 224 |
| Nacogdoches | 946 | 1,763 | 1,622 | 0 | 1,368 | 5,699 |
| Navarro | 1,106 | 1,845 | 1,535 | 0 | 1,055 | 5,541 |
| Newton | 284 | 615 | 678 | 0 | 462 | 2,039 |
| Nolan | 453 | 486 | 361 | 0 | 342 | 1,642 |
| Nueces | 6,091 | 6,608 | 3,434 | 0 | 2,687 | 18,820 |
| Ochiltree | 138 | 192 | 270 | 0 | 137 | 737 |
| Oldham | 65 | 93 | 98 | 0 | 39 | 295 |
| Orange | 2,839 | 2,567 | 1,948 | 0 | 1,181 | 8,535 |
| Palo Pinto | 509 | 1,859 | 881 | 0 | 613 | 3,862 |
| Panola | 438 | 1,136 | 897 | 0 | 419 | 2,890 |
| Parker | 5,679 | 10,035 | 4,432 | 0 | 3,257 | 23,403 |
| Parmer | 174 | 272 | 165 | 0 | 196 | 807 |
| Pecos | 322 | 283 | 289 | 0 | 437 | 1,331 |
| Polk | 1,265 | 2,540 | 1,348 | 0 | 1,127 | 6,280 |
| Potter | 1,576 | 1,254 | 2,380 | 0 | 991 | 6,201 |
| Presidio | 9 | 19 | 10 | 0 | 10 | 48 |
| Rains | 290 | 500 | 718 | 0 | 451 | 1,959 |
| Randall | 6,764 | 2,995 | 3,547 | 0 | 2,630 | 15,936 |
| Reagan | 101 | 85 | 73 | 0 | 132 | 391 |
| Real | 108 | 215 | 145 | 0 | 108 | 576 |
| Red River | 360 | 498 | 508 | 0 | 283 | 1,649 |
| Reeves | 61 | 68 | 84 | 0 | 64 | 277 |
| Refugio | 232 | 269 | 186 | 0 | 382 | 1,069 |
| Roberts | 38 | 67 | 72 | 0 | 73 | 250 |
| Robertson | 486 | 518 | 728 | 0 | 422 | 2,154 |
| Rockwall | 3,843 | 6,287 | 2,991 | 0 | 1,952 | 15,073 |
| Runnels | 275 | 288 | 248 | 0 | 267 | 1,078 |
| Rusk | 1,096 | 1,926 | 948 | 0 | 1,192 | 5,162 |
| Sabine | 375 | 679 | 662 | 0 | 497 | 2,213 |
| San Augustine | 450 | 402 | 346 | 0 | 227 | 1,425 |
| San Jacinto | 707 | 1,472 | 874 | 0 | 1,093 | 4,146 |
| San Patricio | 853 | 1,986 | 1,007 | 0 | 1,195 | 5,041 |
| San Saba | 145 | 221 | 215 | 0 | 246 | 827 |
| Schleicher | 125 | 140 | 108 | 0 | 88 | 461 |
| Scurry | 350 | 634 | 278 | 0 | 286 | 1,548 |
| Shackelford | 108 | 133 | 180 | 0 | 90 | 511 |
| Shelby | 437 | 845 | 713 | 0 | 594 | 2,589 |
| Sherman | 65 | 57 | 73 | 0 | 67 | 262 |
| Smith | 7,476 | 8,842 | 3,504 | 0 | 3,783 | 23,605 |
| Somervell | 433 | 449 | 445 | 0 | 342 | 1,669 |
| Starr | 50 | 68 | 64 | 0 | 63 | 245 |
| Stephens | 305 | 308 | 456 | 0 | 287 | 1,356 |
| Sterling | 48 | 32 | 25 | 0 | 39 | 144 |
| Stonewall | 38 | 64 | 38 | 0 | 36 | 176 |
| Sutton | 82 | 125 | 80 | 0 | 114 | 401 |
| Swisher | 109 | 231 | 163 | 0 | 112 | 615 |
| Tarrant | 45,504 | 34,994 | 29,813 | 0 | 16,618 | 126,929 |
| Taylor | 4,789 | 3,174 | 2,394 | 0 | 2,634 | 12,991 |
| Terrell | 21 | 22 | 23 | 0 | 25 | 91 |
| Terry | 201 | 361 | 264 | 0 | 146 | 972 |
| Throckmorton | 64 | 51 | 94 | 0 | 27 | 236 |
| Titus | 685 | 865 | 967 | 0 | 771 | 3,288 |
| Tom Green | 2,511 | 2,393 | 2,143 | 0 | 2,516 | 9,563 |
| Travis | 16,630 | 11,366 | 7,454 | 0 | 6,271 | 41,721 |
| Trinity | 411 | 712 | 644 | 0 | 663 | 2,430 |
| Tyler | 514 | 1,161 | 692 | 0 | 318 | 2,685 |
| Upshur | 1,275 | 2,286 | 1,140 | 0 | 960 | 5,661 |
| Upton | 80 | 89 | 91 | 0 | 60 | 320 |
| Uvalde | 489 | 781 | 518 | 0 | 619 | 2,407 |
| Val Verde | 631 | 641 | 418 | 0 | 544 | 2,234 |
| Van Zandt | 1,537 | 3,179 | 2,863 | 0 | 981 | 8,560 |
| Victoria | 1,293 | 2,211 | 1,660 | 0 | 1,350 | 6,514 |
| Walker | 1,212 | 1,437 | 1,463 | 0 | 1,632 | 5,744 |
| Waller | 744 | 2,415 | 850 | 0 | 1,035 | 5,044 |
| Ward | 179 | 278 | 215 | 0 | 168 | 840 |
| Washington | 1,312 | 1,279 | 1,360 | 0 | 1,349 | 5,300 |
| Webb | 1,190 | 1,213 | 583 | 0 | 931 | 3,917 |
| Wharton | 1,004 | 1,586 | 778 | 0 | 871 | 4,239 |
| Wheeler | 176 | 304 | 179 | 0 | 195 | 854 |
| Wichita | 1,597 | 3,092 | 1,531 | 0 | 1,427 | 7,647 |
| Wilbarger | 215 | 228 | 355 | 0 | 308 | 1,106 |
| Willacy | 89 | 205 | 83 | 0 | 136 | 513 |
| Williamson | 19,539 | 8,131 | 8,222 | 0 | 8,807 | 44,699 |
| Wilson | 1,814 | 1,447 | 1,465 | 0 | 1,390 | 6,116 |
| Winkler | 101 | 144 | 192 | 0 | 157 | 594 |
| Wise | 3,031 | 3,711 | 1,769 | 0 | 1,379 | 9,890 |
| Wood | 1,403 | 2,721 | 2,267 | 0 | 1,719 | 8,110 |
| Yoakum | 164 | 428 | 186 | 0 | 212 | 990 |
| Young | 691 | 687 | 714 | 0 | 499 | 2,591 |
| Zapata | 17 | 26 | 13 | 0 | 24 | 80 |
| Zavala | 52 | 78 | 39 | 0 | 48 | 217 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026