March 3, 2026 Primary
Judge, Court Of Criminal Appeals, District 9
March 3, 2026 · 1,805,325 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JOHN MESSINGERREP | 1,242,440 | 68.8% |
| JENNIFER BALIDOREP | 562,885 | 31.2% |
Margin: 679,555 votes (37.6%)
Results by county
| County | MESSINGER | BALIDO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 4,285 | 1,353 | 5,638 |
| Andrews | 1,095 | 395 | 1,490 |
| Angelina | 5,902 | 2,409 | 8,311 |
| Aransas | 2,608 | 1,079 | 3,687 |
| Archer | 1,225 | 334 | 1,559 |
| Armstrong | 294 | 95 | 389 |
| Atascosa | 2,394 | 821 | 3,215 |
| Austin | 2,695 | 1,219 | 3,914 |
| Bailey | 435 | 151 | 586 |
| Bandera | 2,967 | 1,214 | 4,181 |
| Bastrop | 5,391 | 2,253 | 7,644 |
| Baylor | 401 | 127 | 528 |
| Bee | 1,779 | 864 | 2,643 |
| Bell | 15,051 | 7,427 | 22,478 |
| Bexar | 47,866 | 27,132 | 74,998 |
| Blanco | 1,664 | 849 | 2,513 |
| Borden | 153 | 40 | 193 |
| Bosque | 2,396 | 532 | 2,928 |
| Bowie | 6,550 | 2,486 | 9,036 |
| Brazoria | 18,997 | 8,370 | 27,367 |
| Brazos | 9,620 | 4,972 | 14,592 |
| Brewster | 552 | 196 | 748 |
| Briscoe | 259 | 59 | 318 |
| Brooks | 76 | 64 | 140 |
| Brown | 3,408 | 1,831 | 5,239 |
| Burleson | 1,842 | 516 | 2,358 |
| Burnet | 5,465 | 2,176 | 7,641 |
| Caldwell | 2,125 | 698 | 2,823 |
| Calhoun | 1,850 | 652 | 2,502 |
| Callahan | 1,479 | 587 | 2,066 |
| Cameron | 7,985 | 4,135 | 12,120 |
| Camp | 1,110 | 284 | 1,394 |
| Carson | 776 | 186 | 962 |
| Cass | 3,609 | 981 | 4,590 |
| Castro | 560 | 173 | 733 |
| Chambers | 4,699 | 1,556 | 6,255 |
| Cherokee | 3,780 | 1,736 | 5,516 |
| Childress | 497 | 80 | 577 |
| Clay | 1,335 | 293 | 1,628 |
| Cochran | 239 | 137 | 376 |
| Coke | 391 | 133 | 524 |
| Coleman | 948 | 307 | 1,255 |
| Collin | 50,440 | 31,472 | 81,912 |
| Collingsworth | 240 | 52 | 292 |
| Colorado | 1,750 | 789 | 2,539 |
| Comal | 15,524 | 9,116 | 24,640 |
| Comanche | 1,475 | 453 | 1,928 |
| Concho | 328 | 193 | 521 |
| Cooke | 3,731 | 1,275 | 5,006 |
| Coryell | 3,838 | 1,401 | 5,239 |
| Cottle | 201 | 78 | 279 |
| Crane | 387 | 192 | 579 |
| Crockett | 241 | 62 | 303 |
| Crosby | 399 | 126 | 525 |
| Culberson | 47 | 14 | 61 |
| Dallam | 295 | 68 | 363 |
| Dallas | 48,938 | 36,828 | 85,766 |
| Dawson | 637 | 174 | 811 |
| DeWitt | 1,356 | 591 | 1,947 |
| Deaf Smith | 829 | 600 | 1,429 |
| Delta | 522 | 134 | 656 |
| Denton | 48,031 | 25,374 | 73,405 |
| Dickens | 239 | 67 | 306 |
| Dimmit | 133 | 75 | 208 |
| Donley | 440 | 76 | 516 |
| Duval | 103 | 81 | 184 |
| Eastland | 1,918 | 404 | 2,322 |
| Ector | 4,759 | 2,301 | 7,060 |
| Edwards | 252 | 78 | 330 |
| El Paso | 11,604 | 9,575 | 21,179 |
| Ellis | 12,805 | 6,947 | 19,752 |
| Erath | 3,297 | 1,045 | 4,342 |
| Falls | 1,265 | 277 | 1,542 |
| Fannin | 2,978 | 1,086 | 4,064 |
| Fayette | 3,253 | 1,117 | 4,370 |
| Fisher | 445 | 206 | 651 |
| Floyd | 461 | 159 | 620 |
| Foard | 142 | 53 | 195 |
| Fort Bend | 27,657 | 16,265 | 43,922 |
| Franklin | 1,101 | 508 | 1,609 |
| Freestone | 2,073 | 489 | 2,562 |
| Frio | 311 | 132 | 443 |
| Gaines | 1,432 | 339 | 1,771 |
| Galveston | 20,003 | 8,667 | 28,670 |
| Garza | 322 | 121 | 443 |
| Gillespie | 4,255 | 1,522 | 5,777 |
| Glasscock | 196 | 65 | 261 |
| Goliad | 963 | 465 | 1,428 |
| Gonzales | 1,295 | 575 | 1,870 |
| Gray | 2,177 | 539 | 2,716 |
| Grayson | 9,266 | 4,518 | 13,784 |
| Gregg | 5,923 | 3,918 | 9,841 |
| Grimes | 2,503 | 1,151 | 3,654 |
| Guadalupe | 9,670 | 6,077 | 15,747 |
| Hale | 1,755 | 523 | 2,278 |
| Hall | 302 | 142 | 444 |
| Hamilton | 993 | 286 | 1,279 |
| Hansford | 394 | 89 | 483 |
| Hardeman | 320 | 78 | 398 |
| Hardin | 5,703 | 1,798 | 7,501 |
| Harris | 118,351 | 53,945 | 172,296 |
| Harrison | 5,832 | 1,340 | 7,172 |
| Hartley | 554 | 144 | 698 |
| Haskell | 567 | 153 | 720 |
| Hays | 11,084 | 4,806 | 15,890 |
| Hemphill | 494 | 123 | 617 |
| Henderson | 6,860 | 3,050 | 9,910 |
| Hidalgo | 9,199 | 6,964 | 16,163 |
| Hill | 3,708 | 1,240 | 4,948 |
| Hockley | 1,661 | 495 | 2,156 |
| Hood | 8,852 | 2,419 | 11,271 |
| Hopkins | 2,550 | 1,141 | 3,691 |
| Houston | 2,099 | 516 | 2,615 |
| Howard | 1,238 | 564 | 1,802 |
| Hudspeth | 192 | 183 | 375 |
| Hunt | 7,522 | 3,170 | 10,692 |
| Hutchinson | 1,713 | 589 | 2,302 |
| Irion | 262 | 122 | 384 |
| Jack | 834 | 380 | 1,214 |
| Jackson | 1,716 | 734 | 2,450 |
| Jasper | 2,798 | 1,252 | 4,050 |
| Jeff Davis | 255 | 137 | 392 |
| Jefferson | 9,523 | 2,972 | 12,495 |
| Jim Hogg | 33 | 19 | 52 |
| Jim Wells | 1,198 | 754 | 1,952 |
| Johnson | 11,406 | 5,671 | 17,077 |
| Jones | 1,501 | 733 | 2,234 |
| Karnes | 1,175 | 691 | 1,866 |
| Kaufman | 8,523 | 2,939 | 11,462 |
| Kendall | 4,835 | 2,905 | 7,740 |
| Kenedy | 5 | 5 | 10 |
| Kent | 98 | 16 | 114 |
| Kerr | 7,103 | 2,007 | 9,110 |
| Kimble | 527 | 218 | 745 |
| King | 43 | 14 | 57 |
| Kinney | 337 | 96 | 433 |
| Kleberg | 1,078 | 579 | 1,657 |
| Knox | 323 | 85 | 408 |
| La Salle | 90 | 43 | 133 |
| Lamar | 4,516 | 1,337 | 5,853 |
| Lamb | 979 | 198 | 1,177 |
| Lampasas | 2,631 | 822 | 3,453 |
| Lavaca | 1,956 | 829 | 2,785 |
| Lee | 1,530 | 617 | 2,147 |
| Leon | 2,388 | 575 | 2,963 |
| Liberty | 6,716 | 1,995 | 8,711 |
| Limestone | 2,367 | 552 | 2,919 |
| Lipscomb | 416 | 106 | 522 |
| Live Oak | 1,080 | 342 | 1,422 |
| Llano | 3,715 | 1,105 | 4,820 |
| Loving | 17 | 3 | 20 |
| Lubbock | 18,771 | 6,540 | 25,311 |
| Lynn | 496 | 115 | 611 |
| Madison | 1,053 | 465 | 1,518 |
| Marion | 983 | 361 | 1,344 |
| Martin | 440 | 158 | 598 |
| Mason | 579 | 252 | 831 |
| Matagorda | 2,497 | 621 | 3,118 |
| Maverick | 396 | 160 | 556 |
| McCulloch | 730 | 463 | 1,193 |
| McLennan | 14,712 | 5,677 | 20,389 |
| McMullen | 138 | 32 | 170 |
| Medina | 4,043 | 1,453 | 5,496 |
| Menard | 275 | 81 | 356 |
| Midland | 8,073 | 2,952 | 11,025 |
| Milam | 2,183 | 732 | 2,915 |
| Mills | 599 | 253 | 852 |
| Mitchell | 528 | 127 | 655 |
| Montague | 2,264 | 724 | 2,988 |
| Montgomery | 53,345 | 14,512 | 67,857 |
| Moore | 1,023 | 277 | 1,300 |
| Morris | 1,216 | 296 | 1,512 |
| Motley | 191 | 36 | 227 |
| Nacogdoches | 4,630 | 1,195 | 5,825 |
| Navarro | 4,401 | 1,309 | 5,710 |
| Newton | 1,544 | 483 | 2,027 |
| Nolan | 1,115 | 545 | 1,660 |
| Nueces | 13,520 | 5,468 | 18,988 |
| Ochiltree | 595 | 168 | 763 |
| Oldham | 237 | 70 | 307 |
| Orange | 6,313 | 2,182 | 8,495 |
| Palo Pinto | 3,161 | 749 | 3,910 |
| Panola | 2,366 | 593 | 2,959 |
| Parker | 17,713 | 5,812 | 23,525 |
| Parmer | 567 | 251 | 818 |
| Pecos | 744 | 596 | 1,340 |
| Polk | 4,743 | 1,579 | 6,322 |
| Potter | 4,485 | 1,732 | 6,217 |
| Presidio | 40 | 13 | 53 |
| Rains | 1,516 | 470 | 1,986 |
| Randall | 10,028 | 6,025 | 16,053 |
| Reagan | 261 | 127 | 388 |
| Real | 459 | 134 | 593 |
| Red River | 1,177 | 478 | 1,655 |
| Reeves | 166 | 108 | 274 |
| Refugio | 620 | 456 | 1,076 |
| Roberts | 175 | 76 | 251 |
| Robertson | 1,539 | 649 | 2,188 |
| Rockwall | 11,509 | 3,866 | 15,375 |
| Runnels | 861 | 242 | 1,103 |
| Rusk | 4,043 | 1,181 | 5,224 |
| Sabine | 1,510 | 694 | 2,204 |
| San Augustine | 1,143 | 272 | 1,415 |
| San Jacinto | 3,063 | 1,054 | 4,117 |
| San Patricio | 3,866 | 1,217 | 5,083 |
| San Saba | 639 | 243 | 882 |
| Schleicher | 337 | 129 | 466 |
| Scurry | 1,273 | 319 | 1,592 |
| Shackelford | 416 | 101 | 517 |
| Shelby | 1,875 | 705 | 2,580 |
| Sherman | 192 | 70 | 262 |
| Smith | 16,907 | 6,521 | 23,428 |
| Somervell | 1,221 | 452 | 1,673 |
| Starr | 133 | 111 | 244 |
| Stephens | 1,080 | 303 | 1,383 |
| Sterling | 119 | 26 | 145 |
| Stonewall | 133 | 39 | 172 |
| Sutton | 329 | 94 | 423 |
| Swisher | 460 | 159 | 619 |
| Tarrant | 84,995 | 41,540 | 126,535 |
| Taylor | 9,929 | 3,127 | 13,056 |
| Terrell | 69 | 26 | 95 |
| Terry | 766 | 246 | 1,012 |
| Throckmorton | 209 | 28 | 237 |
| Titus | 2,233 | 1,057 | 3,290 |
| Tom Green | 6,690 | 2,990 | 9,680 |
| Travis | 26,945 | 14,894 | 41,839 |
| Trinity | 1,866 | 578 | 2,444 |
| Tyler | 1,904 | 792 | 2,696 |
| Upshur | 3,952 | 1,661 | 5,613 |
| Upton | 229 | 90 | 319 |
| Uvalde | 1,789 | 632 | 2,421 |
| Val Verde | 1,300 | 920 | 2,220 |
| Van Zandt | 6,399 | 2,066 | 8,465 |
| Victoria | 4,871 | 1,667 | 6,538 |
| Walker | 4,332 | 1,464 | 5,796 |
| Waller | 3,983 | 1,091 | 5,074 |
| Ward | 611 | 239 | 850 |
| Washington | 3,760 | 1,679 | 5,439 |
| Webb | 1,767 | 2,165 | 3,932 |
| Wharton | 3,220 | 1,006 | 4,226 |
| Wheeler | 734 | 149 | 883 |
| Wichita | 5,944 | 1,873 | 7,817 |
| Wilbarger | 870 | 251 | 1,121 |
| Willacy | 339 | 169 | 508 |
| Williamson | 31,045 | 13,611 | 44,656 |
| Wilson | 4,255 | 2,000 | 6,255 |
| Winkler | 452 | 153 | 605 |
| Wise | 7,288 | 2,680 | 9,968 |
| Wood | 5,821 | 2,354 | 8,175 |
| Yoakum | 726 | 268 | 994 |
| Young | 2,063 | 583 | 2,646 |
| Zapata | 62 | 13 | 75 |
| Zavala | 143 | 67 | 210 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026