March 3, 2026 Primary
Justice, Supreme Court, District 2
March 3, 2026 · 1,741,721 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JAMES P. SULLIVAN(i)REP | 1,741,721 | 100.0% |
Results by county
| County | SULLIVAN | Total |
|---|---|---|
| Anderson | 5,865 | 5,865 |
| Andrews | 1,418 | 1,418 |
| Angelina | 8,706 | 8,706 |
| Aransas | 3,680 | 3,680 |
| Archer | 1,661 | 1,661 |
| Armstrong | 430 | 430 |
| Atascosa | 3,162 | 3,162 |
| Austin | 3,902 | 3,902 |
| Bailey | 547 | 547 |
| Bandera | 4,229 | 4,229 |
| Bastrop | 7,455 | 7,455 |
| Baylor | 587 | 587 |
| Bee | 2,567 | 2,567 |
| Bell | 21,401 | 21,401 |
| Bexar | 67,829 | 67,829 |
| Blanco | 2,535 | 2,535 |
| Borden | 192 | 192 |
| Bosque | 2,843 | 2,843 |
| Bowie | 8,817 | 8,817 |
| Brazoria | 26,601 | 26,601 |
| Brazos | 14,985 | 14,985 |
| Brewster | 708 | 708 |
| Briscoe | 338 | 338 |
| Brooks | 130 | 130 |
| Brown | 5,515 | 5,515 |
| Burleson | 2,443 | 2,443 |
| Burnet | 7,253 | 7,253 |
| Caldwell | 2,701 | 2,701 |
| Calhoun | 2,446 | 2,446 |
| Callahan | 2,175 | 2,175 |
| Cameron | 11,165 | 11,165 |
| Camp | 1,430 | 1,430 |
| Carson | 976 | 976 |
| Cass | 4,341 | 4,341 |
| Castro | 699 | 699 |
| Chambers | 6,419 | 6,419 |
| Cherokee | 5,580 | 5,580 |
| Childress | 559 | 559 |
| Clay | 1,622 | 1,622 |
| Cochran | 361 | 361 |
| Coke | 539 | 539 |
| Coleman | 1,324 | 1,324 |
| Collin | 74,645 | 74,645 |
| Collingsworth | 280 | 280 |
| Colorado | 2,569 | 2,569 |
| Comal | 24,450 | 24,450 |
| Comanche | 1,788 | 1,788 |
| Concho | 524 | 524 |
| Cooke | 5,260 | 5,260 |
| Coryell | 5,417 | 5,417 |
| Cottle | 285 | 285 |
| Crane | 544 | 544 |
| Crockett | 257 | 257 |
| Crosby | 514 | 514 |
| Culberson | 60 | 60 |
| Dallam | 366 | 366 |
| Dallas | 80,313 | 80,313 |
| Dawson | 815 | 815 |
| DeWitt | 2,038 | 2,038 |
| Deaf Smith | 1,433 | 1,433 |
| Delta | 674 | 674 |
| Denton | 66,765 | 66,765 |
| Dickens | 296 | 296 |
| Dimmit | 190 | 190 |
| Donley | 516 | 516 |
| Duval | 168 | 168 |
| Eastland | 2,258 | 2,258 |
| Ector | 7,137 | 7,137 |
| Edwards | 310 | 310 |
| El Paso | 18,974 | 18,974 |
| Ellis | 18,111 | 18,111 |
| Erath | 4,467 | 4,467 |
| Falls | 1,496 | 1,496 |
| Fannin | 4,199 | 4,199 |
| Fayette | 4,392 | 4,392 |
| Fisher | 653 | 653 |
| Floyd | 632 | 632 |
| Foard | 184 | 184 |
| Fort Bend | 41,585 | 41,585 |
| Franklin | 1,630 | 1,630 |
| Freestone | 2,706 | 2,706 |
| Frio | 416 | 416 |
| Gaines | 1,776 | 1,776 |
| Galveston | 27,938 | 27,938 |
| Garza | 442 | 442 |
| Gillespie | 5,442 | 5,442 |
| Glasscock | 284 | 284 |
| Goliad | 1,406 | 1,406 |
| Gonzales | 1,924 | 1,924 |
| Gray | 2,711 | 2,711 |
| Grayson | 13,145 | 13,145 |
| Gregg | 9,888 | 9,888 |
| Grimes | 3,708 | 3,708 |
| Guadalupe | 14,936 | 14,936 |
| Hale | 2,276 | 2,276 |
| Hall | 462 | 462 |
| Hamilton | 1,332 | 1,332 |
| Hansford | 482 | 482 |
| Hardeman | 414 | 414 |
| Hardin | 7,118 | 7,118 |
| Harris | 165,549 | 165,549 |
| Harrison | 7,252 | 7,252 |
| Hartley | 742 | 742 |
| Haskell | 711 | 711 |
| Hays | 15,896 | 15,896 |
| Hemphill | 599 | 599 |
| Henderson | 10,531 | 10,531 |
| Hidalgo | 15,471 | 15,471 |
| Hill | 4,674 | 4,674 |
| Hockley | 2,121 | 2,121 |
| Hood | 10,934 | 10,934 |
| Hopkins | 3,793 | 3,793 |
| Houston | 2,578 | 2,578 |
| Howard | 1,706 | 1,706 |
| Hudspeth | 310 | 310 |
| Hunt | 9,760 | 9,760 |
| Hutchinson | 2,356 | 2,356 |
| Irion | 408 | 408 |
| Jack | 1,251 | 1,251 |
| Jackson | 2,567 | 2,567 |
| Jasper | 4,104 | 4,104 |
| Jeff Davis | 360 | 360 |
| Jefferson | 11,202 | 11,202 |
| Jim Hogg | 55 | 55 |
| Jim Wells | 1,826 | 1,826 |
| Johnson | 16,443 | 16,443 |
| Jones | 2,179 | 2,179 |
| Karnes | 1,871 | 1,871 |
| Kaufman | 11,613 | 11,613 |
| Kendall | 8,027 | 8,027 |
| Kenedy | 10 | 10 |
| Kent | 100 | 100 |
| Kerr | 8,117 | 8,117 |
| Kimble | 740 | 740 |
| King | 69 | 69 |
| Kinney | 429 | 429 |
| Kleberg | 1,590 | 1,590 |
| Knox | 396 | 396 |
| La Salle | 123 | 123 |
| Lamar | 6,039 | 6,039 |
| Lamb | 1,158 | 1,158 |
| Lampasas | 3,388 | 3,388 |
| Lavaca | 2,861 | 2,861 |
| Lee | 2,157 | 2,157 |
| Leon | 2,916 | 2,916 |
| Liberty | 7,783 | 7,783 |
| Limestone | 2,879 | 2,879 |
| Lipscomb | 520 | 520 |
| Live Oak | 1,338 | 1,338 |
| Llano | 4,943 | 4,943 |
| Loving | 18 | 18 |
| Lubbock | 25,238 | 25,238 |
| Lynn | 610 | 610 |
| Madison | 1,587 | 1,587 |
| Marion | 1,304 | 1,304 |
| Martin | 604 | 604 |
| Mason | 891 | 891 |
| Matagorda | 3,022 | 3,022 |
| Maverick | 540 | 540 |
| McCulloch | 1,191 | 1,191 |
| McLennan | 20,065 | 20,065 |
| McMullen | 170 | 170 |
| Medina | 5,610 | 5,610 |
| Menard | 379 | 379 |
| Midland | 11,796 | 11,796 |
| Milam | 3,023 | 3,023 |
| Mills | 765 | 765 |
| Mitchell | 637 | 637 |
| Montague | 3,002 | 3,002 |
| Montgomery | 64,272 | 64,272 |
| Moore | 1,320 | 1,320 |
| Morris | 1,449 | 1,449 |
| Motley | 214 | 214 |
| Nacogdoches | 5,389 | 5,389 |
| Navarro | 5,909 | 5,909 |
| Newton | 1,973 | 1,973 |
| Nolan | 1,692 | 1,692 |
| Nueces | 18,121 | 18,121 |
| Ochiltree | 788 | 788 |
| Oldham | 330 | 330 |
| Orange | 8,339 | 8,339 |
| Palo Pinto | 3,915 | 3,915 |
| Panola | 2,883 | 2,883 |
| Parker | 23,030 | 23,030 |
| Parmer | 859 | 859 |
| Pecos | 1,257 | 1,257 |
| Polk | 6,376 | 6,376 |
| Potter | 6,245 | 6,245 |
| Presidio | 50 | 50 |
| Rains | 1,974 | 1,974 |
| Randall | 16,345 | 16,345 |
| Reagan | 405 | 405 |
| Real | 573 | 573 |
| Red River | 1,621 | 1,621 |
| Reeves | 246 | 246 |
| Refugio | 1,069 | 1,069 |
| Roberts | 256 | 256 |
| Robertson | 2,273 | 2,273 |
| Rockwall | 15,398 | 15,398 |
| Runnels | 1,187 | 1,187 |
| Rusk | 5,202 | 5,202 |
| Sabine | 2,115 | 2,115 |
| San Augustine | 1,340 | 1,340 |
| San Jacinto | 4,154 | 4,154 |
| San Patricio | 5,019 | 5,019 |
| San Saba | 909 | 909 |
| Schleicher | 462 | 462 |
| Scurry | 1,595 | 1,595 |
| Shackelford | 540 | 540 |
| Shelby | 2,589 | 2,589 |
| Sherman | 268 | 268 |
| Smith | 23,410 | 23,410 |
| Somervell | 1,876 | 1,876 |
| Starr | 237 | 237 |
| Stephens | 1,384 | 1,384 |
| Sterling | 160 | 160 |
| Stonewall | 167 | 167 |
| Sutton | 446 | 446 |
| Swisher | 624 | 624 |
| Tarrant | 123,168 | 123,168 |
| Taylor | 13,344 | 13,344 |
| Terrell | 85 | 85 |
| Terry | 976 | 976 |
| Throckmorton | 253 | 253 |
| Titus | 3,031 | 3,031 |
| Tom Green | 10,111 | 10,111 |
| Travis | 38,151 | 38,151 |
| Trinity | 2,371 | 2,371 |
| Tyler | 2,715 | 2,715 |
| Upshur | 5,654 | 5,654 |
| Upton | 308 | 308 |
| Uvalde | 2,341 | 2,341 |
| Val Verde | 2,126 | 2,126 |
| Van Zandt | 7,966 | 7,966 |
| Victoria | 6,612 | 6,612 |
| Walker | 5,677 | 5,677 |
| Waller | 4,973 | 4,973 |
| Ward | 757 | 757 |
| Washington | 5,490 | 5,490 |
| Webb | 3,719 | 3,719 |
| Wharton | 4,255 | 4,255 |
| Wheeler | 889 | 889 |
| Wichita | 8,088 | 8,088 |
| Wilbarger | 1,150 | 1,150 |
| Willacy | 461 | 461 |
| Williamson | 42,464 | 42,464 |
| Wilson | 6,149 | 6,149 |
| Winkler | 591 | 591 |
| Wise | 9,859 | 9,859 |
| Wood | 7,755 | 7,755 |
| Yoakum | 943 | 943 |
| Young | 2,731 | 2,731 |
| Zapata | 72 | 72 |
| Zavala | 197 | 197 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026