March 3, 2026 Primary
Justice, Supreme Court, District 8
March 3, 2026 · 1,719,374 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| BRETT BUSBY(i)REP | 1,719,374 | 100.0% |
Results by county
| County | BUSBY | Total |
|---|---|---|
| Anderson | 5,702 | 5,702 |
| Andrews | 1,402 | 1,402 |
| Angelina | 8,560 | 8,560 |
| Aransas | 3,643 | 3,643 |
| Archer | 1,647 | 1,647 |
| Armstrong | 421 | 421 |
| Atascosa | 3,126 | 3,126 |
| Austin | 3,807 | 3,807 |
| Bailey | 549 | 549 |
| Bandera | 4,173 | 4,173 |
| Bastrop | 7,227 | 7,227 |
| Baylor | 561 | 561 |
| Bee | 2,537 | 2,537 |
| Bell | 21,230 | 21,230 |
| Bexar | 66,291 | 66,291 |
| Blanco | 2,549 | 2,549 |
| Borden | 192 | 192 |
| Bosque | 2,852 | 2,852 |
| Bowie | 8,689 | 8,689 |
| Brazoria | 26,376 | 26,376 |
| Brazos | 14,883 | 14,883 |
| Brewster | 710 | 710 |
| Briscoe | 329 | 329 |
| Brooks | 128 | 128 |
| Brown | 5,429 | 5,429 |
| Burleson | 2,417 | 2,417 |
| Burnet | 7,219 | 7,219 |
| Caldwell | 2,691 | 2,691 |
| Calhoun | 2,392 | 2,392 |
| Callahan | 2,140 | 2,140 |
| Cameron | 10,909 | 10,909 |
| Camp | 1,430 | 1,430 |
| Carson | 961 | 961 |
| Cass | 4,308 | 4,308 |
| Castro | 690 | 690 |
| Chambers | 6,335 | 6,335 |
| Cherokee | 5,514 | 5,514 |
| Childress | 554 | 554 |
| Clay | 1,629 | 1,629 |
| Cochran | 363 | 363 |
| Coke | 535 | 535 |
| Coleman | 1,280 | 1,280 |
| Collin | 73,875 | 73,875 |
| Collingsworth | 288 | 288 |
| Colorado | 2,538 | 2,538 |
| Comal | 24,211 | 24,211 |
| Comanche | 1,754 | 1,754 |
| Concho | 526 | 526 |
| Cooke | 5,048 | 5,048 |
| Coryell | 5,353 | 5,353 |
| Cottle | 275 | 275 |
| Crane | 543 | 543 |
| Crockett | 262 | 262 |
| Crosby | 512 | 512 |
| Culberson | 58 | 58 |
| Dallam | 364 | 364 |
| Dallas | 79,961 | 79,961 |
| Dawson | 815 | 815 |
| DeWitt | 2,026 | 2,026 |
| Deaf Smith | 1,439 | 1,439 |
| Delta | 673 | 673 |
| Denton | 64,540 | 64,540 |
| Dickens | 295 | 295 |
| Dimmit | 179 | 179 |
| Donley | 488 | 488 |
| Duval | 166 | 166 |
| Eastland | 2,242 | 2,242 |
| Ector | 7,062 | 7,062 |
| Edwards | 310 | 310 |
| El Paso | 18,619 | 18,619 |
| Ellis | 17,995 | 17,995 |
| Erath | 4,435 | 4,435 |
| Falls | 1,488 | 1,488 |
| Fannin | 4,136 | 4,136 |
| Fayette | 4,307 | 4,307 |
| Fisher | 650 | 650 |
| Floyd | 623 | 623 |
| Foard | 181 | 181 |
| Fort Bend | 41,651 | 41,651 |
| Franklin | 1,627 | 1,627 |
| Freestone | 2,650 | 2,650 |
| Frio | 417 | 417 |
| Gaines | 1,764 | 1,764 |
| Galveston | 27,672 | 27,672 |
| Garza | 443 | 443 |
| Gillespie | 5,412 | 5,412 |
| Glasscock | 284 | 284 |
| Goliad | 1,392 | 1,392 |
| Gonzales | 1,889 | 1,889 |
| Gray | 2,682 | 2,682 |
| Grayson | 12,957 | 12,957 |
| Gregg | 9,863 | 9,863 |
| Grimes | 3,677 | 3,677 |
| Guadalupe | 14,926 | 14,926 |
| Hale | 2,253 | 2,253 |
| Hall | 445 | 445 |
| Hamilton | 1,333 | 1,333 |
| Hansford | 475 | 475 |
| Hardeman | 409 | 409 |
| Hardin | 7,098 | 7,098 |
| Harris | 163,141 | 163,141 |
| Harrison | 7,186 | 7,186 |
| Hartley | 0 | 0 |
| Haskell | 721 | 721 |
| Hays | 15,767 | 15,767 |
| Hemphill | 585 | 585 |
| Henderson | 10,205 | 10,205 |
| Hidalgo | 15,111 | 15,111 |
| Hill | 4,658 | 4,658 |
| Hockley | 2,119 | 2,119 |
| Hood | 10,782 | 10,782 |
| Hopkins | 3,753 | 3,753 |
| Houston | 2,566 | 2,566 |
| Howard | 1,703 | 1,703 |
| Hudspeth | 303 | 303 |
| Hunt | 9,682 | 9,682 |
| Hutchinson | 2,309 | 2,309 |
| Irion | 403 | 403 |
| Jack | 1,230 | 1,230 |
| Jackson | 2,570 | 2,570 |
| Jasper | 4,058 | 4,058 |
| Jeff Davis | 356 | 356 |
| Jefferson | 10,719 | 10,719 |
| Jim Hogg | 55 | 55 |
| Jim Wells | 1,824 | 1,824 |
| Johnson | 16,255 | 16,255 |
| Jones | 2,155 | 2,155 |
| Karnes | 1,855 | 1,855 |
| Kaufman | 11,255 | 11,255 |
| Kendall | 8,105 | 8,105 |
| Kenedy | 10 | 10 |
| Kent | 98 | 98 |
| Kerr | 8,110 | 8,110 |
| Kimble | 734 | 734 |
| King | 70 | 70 |
| Kinney | 422 | 422 |
| Kleberg | 1,549 | 1,549 |
| Knox | 386 | 386 |
| La Salle | 118 | 118 |
| Lamar | 5,847 | 5,847 |
| Lamb | 1,175 | 1,175 |
| Lampasas | 3,376 | 3,376 |
| Lavaca | 2,786 | 2,786 |
| Lee | 2,147 | 2,147 |
| Leon | 2,893 | 2,893 |
| Liberty | 7,734 | 7,734 |
| Limestone | 2,824 | 2,824 |
| Lipscomb | 512 | 512 |
| Live Oak | 1,328 | 1,328 |
| Llano | 4,874 | 4,874 |
| Loving | 18 | 18 |
| Lubbock | 24,981 | 24,981 |
| Lynn | 612 | 612 |
| Madison | 1,584 | 1,584 |
| Marion | 1,278 | 1,278 |
| Martin | 604 | 604 |
| Mason | 864 | 864 |
| Matagorda | 2,971 | 2,971 |
| Maverick | 527 | 527 |
| McCulloch | 1,185 | 1,185 |
| McLennan | 19,858 | 19,858 |
| McMullen | 161 | 161 |
| Medina | 5,532 | 5,532 |
| Menard | 378 | 378 |
| Midland | 11,415 | 11,415 |
| Milam | 2,985 | 2,985 |
| Mills | 770 | 770 |
| Mitchell | 635 | 635 |
| Montague | 2,996 | 2,996 |
| Montgomery | 63,573 | 63,573 |
| Moore | 1,300 | 1,300 |
| Morris | 1,431 | 1,431 |
| Motley | 221 | 221 |
| Nacogdoches | 5,375 | 5,375 |
| Navarro | 5,900 | 5,900 |
| Newton | 1,960 | 1,960 |
| Nolan | 1,677 | 1,677 |
| Nueces | 17,880 | 17,880 |
| Ochiltree | 786 | 786 |
| Oldham | 325 | 325 |
| Orange | 8,177 | 8,177 |
| Palo Pinto | 3,878 | 3,878 |
| Panola | 2,866 | 2,866 |
| Parker | 22,797 | 22,797 |
| Parmer | 850 | 850 |
| Pecos | 1,247 | 1,247 |
| Polk | 6,318 | 6,318 |
| Potter | 6,204 | 6,204 |
| Presidio | 46 | 46 |
| Rains | 1,951 | 1,951 |
| Randall | 16,230 | 16,230 |
| Reagan | 395 | 395 |
| Real | 557 | 557 |
| Red River | 1,594 | 1,594 |
| Reeves | 242 | 242 |
| Refugio | 1,044 | 1,044 |
| Roberts | 252 | 252 |
| Robertson | 2,236 | 2,236 |
| Rockwall | 15,383 | 15,383 |
| Runnels | 1,163 | 1,163 |
| Rusk | 5,146 | 5,146 |
| Sabine | 2,110 | 2,110 |
| San Augustine | 1,324 | 1,324 |
| San Jacinto | 4,119 | 4,119 |
| San Patricio | 4,951 | 4,951 |
| San Saba | 898 | 898 |
| Schleicher | 460 | 460 |
| Scurry | 1,579 | 1,579 |
| Shackelford | 524 | 524 |
| Shelby | 2,589 | 2,589 |
| Sherman | 275 | 275 |
| Smith | 22,559 | 22,559 |
| Somervell | 1,814 | 1,814 |
| Starr | 232 | 232 |
| Stephens | 1,346 | 1,346 |
| Sterling | 163 | 163 |
| Stonewall | 172 | 172 |
| Sutton | 441 | 441 |
| Swisher | 620 | 620 |
| Tarrant | 121,853 | 121,853 |
| Taylor | 13,203 | 13,203 |
| Terrell | 84 | 84 |
| Terry | 964 | 964 |
| Throckmorton | 248 | 248 |
| Titus | 2,993 | 2,993 |
| Tom Green | 10,005 | 10,005 |
| Travis | 38,107 | 38,107 |
| Trinity | 2,392 | 2,392 |
| Tyler | 2,667 | 2,667 |
| Upshur | 5,573 | 5,573 |
| Upton | 303 | 303 |
| Uvalde | 2,328 | 2,328 |
| Val Verde | 2,105 | 2,105 |
| Van Zandt | 7,944 | 7,944 |
| Victoria | 6,396 | 6,396 |
| Walker | 5,667 | 5,667 |
| Waller | 4,945 | 4,945 |
| Ward | 764 | 764 |
| Washington | 5,428 | 5,428 |
| Webb | 3,654 | 3,654 |
| Wharton | 4,141 | 4,141 |
| Wheeler | 882 | 882 |
| Wichita | 7,943 | 7,943 |
| Wilbarger | 1,130 | 1,130 |
| Willacy | 459 | 459 |
| Williamson | 42,309 | 42,309 |
| Wilson | 6,045 | 6,045 |
| Winkler | 593 | 593 |
| Wise | 9,735 | 9,735 |
| Wood | 7,725 | 7,725 |
| Yoakum | 939 | 939 |
| Young | 2,691 | 2,691 |
| Zapata | 70 | 70 |
| Zavala | 195 | 195 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026