March 3, 2026 Primary
Commissioner Of The General Land Office
March 3, 2026 · 1,755,606 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| DAWN BUCKINGHAM(i)REP | 1,755,606 | 100.0% |
| DAWN BUCKINGH AM | 0 | 0.0% |
Margin: 1,755,606 votes (100.0%)
Results by county
| County | BUCKINGHAM | AM | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 5,723 | 5,723 |
| Andrews | 0 | 1,409 | 1,409 |
| Angelina | 0 | 8,430 | 8,430 |
| Aransas | 0 | 3,726 | 3,726 |
| Archer | 0 | 1,717 | 1,717 |
| Armstrong | 0 | 400 | 400 |
| Atascosa | 0 | 3,160 | 3,160 |
| Austin | 0 | 3,839 | 3,839 |
| Bailey | 0 | 540 | 540 |
| Bandera | 0 | 4,387 | 4,387 |
| Bastrop | 0 | 7,339 | 7,339 |
| Baylor | 0 | 545 | 545 |
| Bee | 0 | 2,571 | 2,571 |
| Bell | 0 | 22,082 | 22,082 |
| Bexar | 0 | 65,711 | 65,711 |
| Blanco | 0 | 2,667 | 2,667 |
| Borden | 0 | 189 | 189 |
| Bosque | 0 | 2,814 | 2,814 |
| Bowie | 0 | 8,675 | 8,675 |
| Brazoria | 0 | 26,893 | 26,893 |
| Brazos | 0 | 15,349 | 15,349 |
| Brewster | 0 | 725 | 725 |
| Briscoe | 0 | 322 | 322 |
| Brooks | 0 | 130 | 130 |
| Brown | 0 | 5,769 | 5,769 |
| Burleson | 0 | 2,498 | 2,498 |
| Burnet | 0 | 7,332 | 7,332 |
| Caldwell | 0 | 2,731 | 2,731 |
| Calhoun | 0 | 2,343 | 2,343 |
| Callahan | 0 | 2,249 | 2,249 |
| Cameron | 0 | 10,353 | 10,353 |
| Camp | 0 | 1,340 | 1,340 |
| Carson | 0 | 955 | 955 |
| Cass | 0 | 4,470 | 4,470 |
| Castro | 0 | 680 | 680 |
| Chambers | 0 | 6,553 | 6,553 |
| Cherokee | 0 | 5,655 | 5,655 |
| Childress | 0 | 557 | 557 |
| Clay | 0 | 1,614 | 1,614 |
| Cochran | 0 | 359 | 359 |
| Coke | 0 | 556 | 556 |
| Coleman | 0 | 1,347 | 1,347 |
| Collin | 0 | 76,525 | 76,525 |
| Collingsworth | 0 | 292 | 292 |
| Colorado | 0 | 2,497 | 2,497 |
| Comal | 0 | 24,975 | 24,975 |
| Comanche | 0 | 1,953 | 1,953 |
| Concho | 0 | 550 | 550 |
| Cooke | 0 | 5,078 | 5,078 |
| Coryell | 0 | 5,627 | 5,627 |
| Cottle | 0 | 256 | 256 |
| Crane | 0 | 551 | 551 |
| Crockett | 0 | 250 | 250 |
| Crosby | 0 | 513 | 513 |
| Culberson | 0 | 57 | 57 |
| Dallam | 0 | 351 | 351 |
| Dallas | 0 | 79,874 | 79,874 |
| Dawson | 0 | 836 | 836 |
| DeWitt | 0 | 2,047 | 2,047 |
| Deaf Smith | 0 | 1,466 | 1,466 |
| Delta | 0 | 683 | 683 |
| Denton | 0 | 67,228 | 67,228 |
| Dickens | 0 | 302 | 302 |
| Dimmit | 0 | 186 | 186 |
| Donley | 0 | 476 | 476 |
| Duval | 0 | 175 | 175 |
| Eastland | 0 | 2,295 | 2,295 |
| Ector | 0 | 7,254 | 7,254 |
| Edwards | 0 | 304 | 304 |
| El Paso | 0 | 18,380 | 18,380 |
| Ellis | 0 | 18,306 | 18,306 |
| Erath | 0 | 4,478 | 4,478 |
| Falls | 0 | 1,555 | 1,555 |
| Fannin | 0 | 4,324 | 4,324 |
| Fayette | 0 | 4,377 | 4,377 |
| Fisher | 0 | 677 | 677 |
| Floyd | 0 | 638 | 638 |
| Foard | 0 | 190 | 190 |
| Fort Bend | 0 | 42,821 | 42,821 |
| Franklin | 0 | 1,570 | 1,570 |
| Freestone | 0 | 2,645 | 2,645 |
| Frio | 0 | 409 | 409 |
| Gaines | 0 | 1,803 | 1,803 |
| Galveston | 0 | 28,566 | 28,566 |
| Garza | 0 | 441 | 441 |
| Gillespie | 0 | 5,924 | 5,924 |
| Glasscock | 0 | 296 | 296 |
| Goliad | 0 | 1,404 | 1,404 |
| Gonzales | 0 | 1,897 | 1,897 |
| Gray | 0 | 2,750 | 2,750 |
| Grayson | 0 | 13,201 | 13,201 |
| Gregg | 0 | 9,923 | 9,923 |
| Grimes | 0 | 3,760 | 3,760 |
| Guadalupe | 0 | 14,812 | 14,812 |
| Hale | 0 | 2,290 | 2,290 |
| Hall | 0 | 442 | 442 |
| Hamilton | 0 | 1,339 | 1,339 |
| Hansford | 0 | 490 | 490 |
| Hardeman | 0 | 408 | 408 |
| Hardin | 0 | 7,232 | 7,232 |
| Harris | 0 | 166,885 | 166,885 |
| Harrison | 0 | 7,245 | 7,245 |
| Hartley | 0 | 713 | 713 |
| Haskell | 0 | 703 | 703 |
| Hays | 0 | 16,101 | 16,101 |
| Hemphill | 0 | 610 | 610 |
| Henderson | 0 | 10,234 | 10,234 |
| Hidalgo | 0 | 15,617 | 15,617 |
| Hill | 0 | 4,781 | 4,781 |
| Hockley | 0 | 1,937 | 1,937 |
| Hood | 0 | 11,215 | 11,215 |
| Hopkins | 0 | 3,864 | 3,864 |
| Houston | 0 | 2,576 | 2,576 |
| Howard | 0 | 1,725 | 1,725 |
| Hudspeth | 0 | 315 | 315 |
| Hunt | 0 | 10,104 | 10,104 |
| Hutchinson | 0 | 2,271 | 2,271 |
| Irion | 0 | 411 | 411 |
| Jack | 0 | 1,271 | 1,271 |
| Jackson | 0 | 2,608 | 2,608 |
| Jasper | 0 | 4,054 | 4,054 |
| Jeff Davis | 0 | 362 | 362 |
| Jefferson | 0 | 11,150 | 11,150 |
| Jim Hogg | 0 | 55 | 55 |
| Jim Wells | 0 | 1,843 | 1,843 |
| Johnson | 0 | 16,434 | 16,434 |
| Jones | 0 | 2,238 | 2,238 |
| Karnes | 0 | 1,918 | 1,918 |
| Kaufman | 0 | 11,272 | 11,272 |
| Kendall | 0 | 8,137 | 8,137 |
| Kenedy | 0 | 10 | 10 |
| Kent | 0 | 96 | 96 |
| Kerr | 0 | 8,621 | 8,621 |
| Kimble | 0 | 774 | 774 |
| King | 0 | 69 | 69 |
| Kinney | 0 | 383 | 383 |
| Kleberg | 0 | 1,530 | 1,530 |
| Knox | 0 | 397 | 397 |
| La Salle | 0 | 129 | 129 |
| Lamar | 0 | 5,846 | 5,846 |
| Lamb | 0 | 1,174 | 1,174 |
| Lampasas | 0 | 3,610 | 3,610 |
| Lavaca | 0 | 2,796 | 2,796 |
| Lee | 0 | 2,189 | 2,189 |
| Leon | 0 | 2,886 | 2,886 |
| Liberty | 0 | 7,973 | 7,973 |
| Limestone | 0 | 2,879 | 2,879 |
| Lipscomb | 0 | 541 | 541 |
| Live Oak | 0 | 1,359 | 1,359 |
| Llano | 0 | 5,173 | 5,173 |
| Loving | 0 | 17 | 17 |
| Lubbock | 0 | 25,768 | 25,768 |
| Lynn | 0 | 608 | 608 |
| Madison | 0 | 1,607 | 1,607 |
| Marion | 0 | 1,323 | 1,323 |
| Martin | 0 | 622 | 622 |
| Mason | 0 | 897 | 897 |
| Matagorda | 0 | 3,072 | 3,072 |
| Maverick | 0 | 500 | 500 |
| McCulloch | 0 | 1,231 | 1,231 |
| McLennan | 0 | 20,421 | 20,421 |
| McMullen | 0 | 161 | 161 |
| Medina | 0 | 5,749 | 5,749 |
| Menard | 0 | 399 | 399 |
| Midland | 0 | 11,608 | 11,608 |
| Milam | 0 | 3,097 | 3,097 |
| Mills | 0 | 844 | 844 |
| Mitchell | 0 | 659 | 659 |
| Montague | 0 | 2,981 | 2,981 |
| Montgomery | 0 | 65,228 | 65,228 |
| Moore | 0 | 1,269 | 1,269 |
| Morris | 0 | 1,414 | 1,414 |
| Motley | 0 | 229 | 229 |
| Nacogdoches | 0 | 5,462 | 5,462 |
| Navarro | 0 | 5,964 | 5,964 |
| Newton | 0 | 1,981 | 1,981 |
| Nolan | 0 | 1,742 | 1,742 |
| Nueces | 0 | 18,372 | 18,372 |
| Ochiltree | 0 | 791 | 791 |
| Oldham | 0 | 322 | 322 |
| Orange | 0 | 8,087 | 8,087 |
| Palo Pinto | 0 | 3,977 | 3,977 |
| Panola | 0 | 2,875 | 2,875 |
| Parker | 0 | 23,311 | 23,311 |
| Parmer | 0 | 850 | 850 |
| Pecos | 0 | 1,242 | 1,242 |
| Polk | 0 | 6,454 | 6,454 |
| Potter | 0 | 6,348 | 6,348 |
| Presidio | 0 | 47 | 47 |
| Rains | 0 | 2,025 | 2,025 |
| Randall | 0 | 16,696 | 16,696 |
| Reagan | 0 | 416 | 416 |
| Real | 0 | 534 | 534 |
| Red River | 0 | 1,645 | 1,645 |
| Reeves | 0 | 250 | 250 |
| Refugio | 0 | 1,092 | 1,092 |
| Roberts | 0 | 265 | 265 |
| Robertson | 0 | 2,259 | 2,259 |
| Rockwall | 0 | 15,602 | 15,602 |
| Runnels | 0 | 1,241 | 1,241 |
| Rusk | 0 | 5,138 | 5,138 |
| Sabine | 0 | 2,124 | 2,124 |
| San Augustine | 0 | 1,354 | 1,354 |
| San Jacinto | 0 | 4,208 | 4,208 |
| San Patricio | 0 | 5,101 | 5,101 |
| San Saba | 0 | 976 | 976 |
| Schleicher | 0 | 467 | 467 |
| Scurry | 0 | 1,596 | 1,596 |
| Shackelford | 0 | 564 | 564 |
| Shelby | 0 | 2,483 | 2,483 |
| Sherman | 0 | 254 | 254 |
| Smith | 0 | 22,695 | 22,695 |
| Somervell | 0 | 1,845 | 1,845 |
| Starr | 0 | 218 | 218 |
| Stephens | 0 | 1,378 | 1,378 |
| Sterling | 0 | 175 | 175 |
| Stonewall | 0 | 179 | 179 |
| Sutton | 0 | 447 | 447 |
| Swisher | 0 | 611 | 611 |
| Tarrant | 0 | 125,653 | 125,653 |
| Taylor | 0 | 13,840 | 13,840 |
| Terrell | 0 | 85 | 85 |
| Terry | 0 | 924 | 924 |
| Throckmorton | 0 | 254 | 254 |
| Titus | 0 | 3,013 | 3,013 |
| Tom Green | 0 | 10,283 | 10,283 |
| Travis | 0 | 39,968 | 39,968 |
| Trinity | 0 | 2,273 | 2,273 |
| Tyler | 0 | 2,683 | 2,683 |
| Upshur | 0 | 5,660 | 5,660 |
| Upton | 0 | 301 | 301 |
| Uvalde | 0 | 2,355 | 2,355 |
| Val Verde | 0 | 2,109 | 2,109 |
| Van Zandt | 0 | 8,116 | 8,116 |
| Victoria | 0 | 6,381 | 6,381 |
| Walker | 0 | 5,720 | 5,720 |
| Waller | 0 | 5,087 | 5,087 |
| Ward | 0 | 768 | 768 |
| Washington | 0 | 5,474 | 5,474 |
| Webb | 0 | 3,658 | 3,658 |
| Wharton | 0 | 4,192 | 4,192 |
| Wheeler | 0 | 955 | 955 |
| Wichita | 0 | 8,214 | 8,214 |
| Wilbarger | 0 | 1,143 | 1,143 |
| Willacy | 0 | 473 | 473 |
| Williamson | 0 | 42,453 | 42,453 |
| Wilson | 0 | 6,104 | 6,104 |
| Winkler | 0 | 576 | 576 |
| Wise | 0 | 9,985 | 9,985 |
| Wood | 0 | 7,875 | 7,875 |
| Yoakum | 0 | 931 | 931 |
| Young | 0 | 2,747 | 2,747 |
| Zapata | 0 | 75 | 75 |
| Zavala | 0 | 174 | 174 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026