March 3, 2026 Primary
Proposition 1
March 3, 2026 · 2,130,305 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 1,873,890 | 88.0% |
| NO | 256,415 | 12.0% |
Margin: 1,617,475 votes (75.9%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 6,424 | 698 | 7,122 |
| Andrews | 1,582 | 220 | 1,802 |
| Angelina | 9,920 | 1,061 | 10,981 |
| Aransas | 3,988 | 513 | 4,501 |
| Archer | 1,718 | 221 | 1,939 |
| Armstrong | 450 | 67 | 517 |
| Atascosa | 3,565 | 295 | 3,860 |
| Austin | 4,317 | 493 | 4,810 |
| Bailey | 568 | 116 | 684 |
| Bandera | 4,602 | 494 | 5,096 |
| Bastrop | 8,534 | 910 | 9,444 |
| Baylor | 707 | 69 | 776 |
| Bee | 2,938 | 298 | 3,236 |
| Bell | 22,559 | 3,210 | 25,769 |
| Bexar | 80,812 | 12,103 | 92,915 |
| Blanco | 2,878 | 429 | 3,307 |
| Borden | 196 | 38 | 234 |
| Bosque | 3,178 | 322 | 3,500 |
| Bowie | 10,285 | 1,208 | 11,493 |
| Brazoria | 28,331 | 2,823 | 31,154 |
| Brazos | 14,180 | 3,139 | 17,319 |
| Brewster | 823 | 138 | 961 |
| Briscoe | 658 | 81 | 739 |
| Brooks | 145 | 12 | 157 |
| Brown | 5,710 | 585 | 6,295 |
| Burleson | 2,590 | 236 | 2,826 |
| Burnet | 8,322 | 1,003 | 9,325 |
| Caldwell | 3,130 | 352 | 3,482 |
| Calhoun | 2,812 | 275 | 3,087 |
| Callahan | 2,263 | 270 | 2,533 |
| Cameron | 12,364 | 1,162 | 13,526 |
| Camp | 1,477 | 165 | 1,642 |
| Carson | 1,071 | 143 | 1,214 |
| Cass | 4,833 | 583 | 5,416 |
| Castro | 831 | 128 | 959 |
| Chambers | 6,800 | 764 | 7,564 |
| Cherokee | 6,090 | 504 | 6,594 |
| Childress | 582 | 77 | 659 |
| Clay | 1,840 | 228 | 2,068 |
| Cochran | 373 | 84 | 457 |
| Coke | 547 | 96 | 643 |
| Coleman | 1,435 | 160 | 1,595 |
| Collin | 85,947 | 13,069 | 99,016 |
| Collingsworth | 339 | 54 | 393 |
| Colorado | 2,793 | 342 | 3,135 |
| Comal | 25,049 | 3,705 | 28,754 |
| Comanche | 2,239 | 198 | 2,437 |
| Concho | 557 | 76 | 633 |
| Cooke | 5,763 | 740 | 6,503 |
| Coryell | 5,799 | 618 | 6,417 |
| Cottle | 324 | 52 | 376 |
| Crane | 642 | 107 | 749 |
| Crockett | 328 | 68 | 396 |
| Crosby | 550 | 66 | 616 |
| Culberson | 70 | 16 | 86 |
| Dallam | 401 | 48 | 449 |
| Dallas | 83,248 | 15,965 | 99,213 |
| Dawson | 845 | 102 | 947 |
| DeWitt | 2,124 | 212 | 2,336 |
| Deaf Smith | 1,545 | 224 | 1,769 |
| Delta | 736 | 54 | 790 |
| Denton | 74,784 | 10,518 | 85,302 |
| Dickens | 316 | 75 | 391 |
| Dimmit | 228 | 21 | 249 |
| Donley | 574 | 95 | 669 |
| Duval | 190 | 18 | 208 |
| Eastland | 2,327 | 237 | 2,564 |
| Ector | 7,365 | 748 | 8,113 |
| Edwards | 348 | 42 | 390 |
| El Paso | 21,628 | 2,466 | 24,094 |
| Ellis | 22,210 | 2,630 | 24,840 |
| Erath | 4,916 | 551 | 5,467 |
| Falls | 1,668 | 155 | 1,823 |
| Fannin | 4,522 | 414 | 4,936 |
| Fayette | 4,935 | 698 | 5,633 |
| Fisher | 752 | 103 | 855 |
| Floyd | 601 | 112 | 713 |
| Foard | 206 | 51 | 257 |
| Fort Bend | 47,090 | 6,149 | 53,239 |
| Franklin | 1,913 | 212 | 2,125 |
| Freestone | 2,957 | 355 | 3,312 |
| Frio | 487 | 35 | 522 |
| Gaines | 1,905 | 253 | 2,158 |
| Galveston | 29,097 | 3,579 | 32,676 |
| Garza | 481 | 78 | 559 |
| Gillespie | 6,168 | 901 | 7,069 |
| Glasscock | 316 | 61 | 377 |
| Goliad | 1,572 | 192 | 1,764 |
| Gonzales | 2,122 | 240 | 2,362 |
| Gray | 2,901 | 344 | 3,245 |
| Grayson | 14,790 | 1,633 | 16,423 |
| Gregg | 10,474 | 1,237 | 11,711 |
| Grimes | 3,874 | 462 | 4,336 |
| Guadalupe | 15,547 | 2,183 | 17,730 |
| Hale | 2,268 | 278 | 2,546 |
| Hall | 542 | 61 | 603 |
| Hamilton | 1,432 | 163 | 1,595 |
| Hansford | 507 | 113 | 620 |
| Hardeman | 416 | 72 | 488 |
| Hardin | 8,138 | 580 | 8,718 |
| Harris | 166,297 | 25,008 | 191,305 |
| Harrison | 7,346 | 715 | 8,061 |
| Hartley | 773 | 133 | 906 |
| Haskell | 873 | 107 | 980 |
| Hays | 15,684 | 2,498 | 18,182 |
| Hemphill | 689 | 151 | 840 |
| Henderson | 11,748 | 1,227 | 12,975 |
| Hidalgo | 16,939 | 1,746 | 18,685 |
| Hill | 5,242 | 635 | 5,877 |
| Hockley | 2,245 | 316 | 2,561 |
| Hood | 11,205 | 1,549 | 12,754 |
| Hopkins | 4,033 | 414 | 4,447 |
| Houston | 3,051 | 299 | 3,350 |
| Howard | 2,086 | 216 | 2,302 |
| Hudspeth | 395 | 78 | 473 |
| Hunt | 11,962 | 1,085 | 13,047 |
| Hutchinson | 2,405 | 370 | 2,775 |
| Irion | 406 | 75 | 481 |
| Jack | 1,282 | 161 | 1,443 |
| Jackson | 2,566 | 282 | 2,848 |
| Jasper | 4,594 | 331 | 4,925 |
| Jeff Davis | 447 | 118 | 565 |
| Jefferson | 13,932 | 1,517 | 15,449 |
| Jim Hogg | 54 | 6 | 60 |
| Jim Wells | 2,063 | 242 | 2,305 |
| Johnson | 18,165 | 2,010 | 20,175 |
| Jones | 2,452 | 315 | 2,767 |
| Karnes | 2,092 | 233 | 2,325 |
| Kaufman | 13,006 | 1,293 | 14,299 |
| Kendall | 8,826 | 1,380 | 10,206 |
| Kenedy | 11 | 3 | 14 |
| Kent | 136 | 26 | 162 |
| Kerr | 8,830 | 1,475 | 10,305 |
| Kimble | 801 | 93 | 894 |
| King | 88 | 12 | 100 |
| Kinney | 501 | 64 | 565 |
| Kleberg | 1,802 | 201 | 2,003 |
| Knox | 465 | 69 | 534 |
| La Salle | 143 | 14 | 157 |
| Lamar | 7,047 | 870 | 7,917 |
| Lamb | 1,212 | 224 | 1,436 |
| Lampasas | 3,678 | 537 | 4,215 |
| Lavaca | 3,273 | 348 | 3,621 |
| Lee | 2,462 | 257 | 2,719 |
| Leon | 3,367 | 360 | 3,727 |
| Liberty | 9,371 | 750 | 10,121 |
| Limestone | 3,180 | 258 | 3,438 |
| Lipscomb | 495 | 124 | 619 |
| Live Oak | 1,405 | 154 | 1,559 |
| Llano | 4,928 | 857 | 5,785 |
| Loving | 20 | 5 | 25 |
| Lubbock | 24,867 | 4,303 | 29,170 |
| Lynn | 692 | 95 | 787 |
| Madison | 1,617 | 194 | 1,811 |
| Marion | 1,499 | 120 | 1,619 |
| Martin | 635 | 123 | 758 |
| Mason | 991 | 205 | 1,196 |
| Matagorda | 3,304 | 294 | 3,598 |
| Maverick | 613 | 32 | 645 |
| McCulloch | 2,570 | 246 | 2,816 |
| McLennan | 20,367 | 2,627 | 22,994 |
| McMullen | 169 | 44 | 213 |
| Medina | 6,077 | 625 | 6,702 |
| Menard | 388 | 74 | 462 |
| Midland | 12,294 | 1,891 | 14,185 |
| Milam | 3,131 | 332 | 3,463 |
| Mills | 858 | 117 | 975 |
| Mitchell | 742 | 96 | 838 |
| Montague | 3,388 | 390 | 3,778 |
| Montgomery | 68,463 | 8,929 | 77,392 |
| Moore | 1,419 | 149 | 1,568 |
| Morris | 1,680 | 185 | 1,865 |
| Motley | 233 | 50 | 283 |
| Nacogdoches | 6,103 | 778 | 6,881 |
| Navarro | 6,022 | 572 | 6,594 |
| Newton | 2,372 | 190 | 2,562 |
| Nolan | 1,906 | 245 | 2,151 |
| Nueces | 18,930 | 2,660 | 21,590 |
| Ochiltree | 867 | 187 | 1,054 |
| Oldham | 305 | 104 | 409 |
| Orange | 9,332 | 950 | 10,282 |
| Palo Pinto | 4,287 | 385 | 4,672 |
| Panola | 1,672 | 352 | 2,024 |
| Parker | 25,044 | 2,149 | 27,193 |
| Parmer | 899 | 156 | 1,055 |
| Pecos | 1,505 | 201 | 1,706 |
| Polk | 6,884 | 805 | 7,689 |
| Potter | 6,292 | 934 | 7,226 |
| Presidio | 55 | 9 | 64 |
| Rains | 2,206 | 214 | 2,420 |
| Randall | 15,620 | 2,993 | 18,613 |
| Reagan | 410 | 83 | 493 |
| Real | 662 | 60 | 722 |
| Red River | 1,779 | 236 | 2,015 |
| Reeves | 307 | 47 | 354 |
| Refugio | 1,176 | 141 | 1,317 |
| Roberts | 259 | 38 | 297 |
| Robertson | 2,401 | 260 | 2,661 |
| Rockwall | 14,857 | 2,235 | 17,092 |
| Runnels | 1,222 | 169 | 1,391 |
| Rusk | 6,097 | 673 | 6,770 |
| Sabine | 2,371 | 189 | 2,560 |
| San Augustine | 1,594 | 124 | 1,718 |
| San Jacinto | 4,476 | 501 | 4,977 |
| San Patricio | 5,438 | 493 | 5,931 |
| San Saba | 1,049 | 140 | 1,189 |
| Schleicher | 528 | 87 | 615 |
| Scurry | 1,745 | 306 | 2,051 |
| Shackelford | 540 | 86 | 626 |
| Shelby | 3,024 | 302 | 3,326 |
| Sherman | 269 | 80 | 349 |
| Smith | 25,542 | 3,392 | 28,934 |
| Somervell | 2,083 | 308 | 2,391 |
| Starr | 267 | 28 | 295 |
| Stephens | 1,553 | 189 | 1,742 |
| Sterling | 172 | 37 | 209 |
| Stonewall | 193 | 55 | 248 |
| Sutton | 499 | 64 | 563 |
| Swisher | 627 | 108 | 735 |
| Tarrant | 125,176 | 16,510 | 141,686 |
| Taylor | 12,739 | 2,463 | 15,202 |
| Terrell | 108 | 23 | 131 |
| Terry | 1,147 | 136 | 1,283 |
| Throckmorton | 240 | 50 | 290 |
| Titus | 3,708 | 350 | 4,058 |
| Tom Green | 10,255 | 1,397 | 11,652 |
| Travis | 42,458 | 10,281 | 52,739 |
| Trinity | 2,868 | 284 | 3,152 |
| Tyler | 3,072 | 260 | 3,332 |
| Upshur | 6,206 | 441 | 6,647 |
| Upton | 337 | 62 | 399 |
| Uvalde | 2,665 | 319 | 2,984 |
| Val Verde | 2,435 | 314 | 2,749 |
| Van Zandt | 8,906 | 669 | 9,575 |
| Victoria | 7,128 | 837 | 7,965 |
| Walker | 6,417 | 742 | 7,159 |
| Waller | 5,340 | 569 | 5,909 |
| Ward | 927 | 95 | 1,022 |
| Washington | 6,211 | 993 | 7,204 |
| Webb | 4,041 | 496 | 4,537 |
| Wharton | 4,648 | 452 | 5,100 |
| Wheeler | 965 | 149 | 1,114 |
| Wichita | 8,482 | 1,012 | 9,494 |
| Wilbarger | 1,229 | 138 | 1,367 |
| Willacy | 537 | 44 | 581 |
| Williamson | 42,952 | 8,051 | 51,003 |
| Wilson | 6,775 | 551 | 7,326 |
| Winkler | 656 | 82 | 738 |
| Wise | 10,831 | 923 | 11,754 |
| Wood | 8,400 | 858 | 9,258 |
| Yoakum | 1,072 | 191 | 1,263 |
| Young | 2,842 | 399 | 3,241 |
| Zapata | 86 | 7 | 93 |
| Zavala | 226 | 16 | 242 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026