March 3, 2026 Primary
Proposition 6
March 3, 2026 · 2,158,841 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 1,966,323 | 91.1% |
| NO | 192,518 | 8.9% |
Margin: 1,773,805 votes (82.2%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 6,474 | 679 | 7,153 |
| Andrews | 1,634 | 185 | 1,819 |
| Angelina | 10,379 | 761 | 11,140 |
| Aransas | 4,181 | 363 | 4,544 |
| Archer | 1,796 | 169 | 1,965 |
| Armstrong | 465 | 62 | 527 |
| Atascosa | 3,580 | 295 | 3,875 |
| Austin | 4,536 | 357 | 4,893 |
| Bailey | 609 | 86 | 695 |
| Bandera | 4,762 | 381 | 5,143 |
| Bastrop | 8,665 | 905 | 9,570 |
| Baylor | 726 | 64 | 790 |
| Bee | 2,910 | 286 | 3,196 |
| Bell | 23,718 | 2,632 | 26,350 |
| Bexar | 84,908 | 8,989 | 93,897 |
| Blanco | 3,086 | 278 | 3,364 |
| Borden | 213 | 28 | 241 |
| Bosque | 3,248 | 290 | 3,538 |
| Bowie | 10,905 | 946 | 11,851 |
| Brazoria | 29,005 | 2,437 | 31,442 |
| Brazos | 15,727 | 1,796 | 17,523 |
| Brewster | 879 | 95 | 974 |
| Briscoe | 766 | 45 | 811 |
| Brooks | 141 | 18 | 159 |
| Brown | 5,825 | 529 | 6,354 |
| Burleson | 2,590 | 274 | 2,864 |
| Burnet | 8,745 | 712 | 9,457 |
| Caldwell | 3,187 | 320 | 3,507 |
| Calhoun | 2,897 | 282 | 3,179 |
| Callahan | 2,328 | 229 | 2,557 |
| Cameron | 12,466 | 1,173 | 13,639 |
| Camp | 1,511 | 155 | 1,666 |
| Carson | 1,115 | 110 | 1,225 |
| Cass | 5,088 | 420 | 5,508 |
| Castro | 898 | 85 | 983 |
| Chambers | 6,897 | 726 | 7,623 |
| Cherokee | 6,093 | 574 | 6,667 |
| Childress | 614 | 56 | 670 |
| Clay | 1,939 | 186 | 2,125 |
| Cochran | 399 | 70 | 469 |
| Coke | 606 | 47 | 653 |
| Coleman | 1,477 | 126 | 1,603 |
| Collin | 91,787 | 8,599 | 100,386 |
| Collingsworth | 368 | 35 | 403 |
| Colorado | 2,923 | 251 | 3,174 |
| Comal | 26,574 | 2,404 | 28,978 |
| Comanche | 2,258 | 190 | 2,448 |
| Concho | 592 | 52 | 644 |
| Cooke | 6,055 | 546 | 6,601 |
| Coryell | 5,935 | 542 | 6,477 |
| Cottle | 355 | 39 | 394 |
| Crane | 647 | 96 | 743 |
| Crockett | 347 | 61 | 408 |
| Crosby | 546 | 66 | 612 |
| Culberson | 75 | 11 | 86 |
| Dallam | 411 | 47 | 458 |
| Dallas | 89,324 | 11,022 | 100,346 |
| Dawson | 851 | 97 | 948 |
| DeWitt | 2,168 | 195 | 2,363 |
| Deaf Smith | 1,589 | 185 | 1,774 |
| Delta | 742 | 66 | 808 |
| Denton | 78,722 | 7,447 | 86,169 |
| Dickens | 360 | 36 | 396 |
| Dimmit | 223 | 27 | 250 |
| Donley | 600 | 79 | 679 |
| Duval | 191 | 19 | 210 |
| Eastland | 2,377 | 208 | 2,585 |
| Ector | 7,354 | 767 | 8,121 |
| Edwards | 345 | 57 | 402 |
| El Paso | 22,071 | 2,162 | 24,233 |
| Ellis | 22,914 | 2,290 | 25,204 |
| Erath | 5,067 | 499 | 5,566 |
| Falls | 1,642 | 180 | 1,822 |
| Fannin | 4,641 | 337 | 4,978 |
| Fayette | 5,239 | 521 | 5,760 |
| Fisher | 770 | 94 | 864 |
| Floyd | 648 | 80 | 728 |
| Foard | 233 | 33 | 266 |
| Fort Bend | 49,412 | 4,432 | 53,844 |
| Franklin | 1,942 | 209 | 2,151 |
| Freestone | 3,090 | 259 | 3,349 |
| Frio | 506 | 28 | 534 |
| Gaines | 1,941 | 208 | 2,149 |
| Galveston | 30,066 | 2,970 | 33,036 |
| Garza | 528 | 39 | 567 |
| Gillespie | 6,591 | 536 | 7,127 |
| Glasscock | 354 | 31 | 385 |
| Goliad | 1,646 | 164 | 1,810 |
| Gonzales | 2,203 | 194 | 2,397 |
| Gray | 3,005 | 270 | 3,275 |
| Grayson | 15,370 | 1,300 | 16,670 |
| Gregg | 10,865 | 965 | 11,830 |
| Grimes | 3,992 | 385 | 4,377 |
| Guadalupe | 16,344 | 1,505 | 17,849 |
| Hale | 2,354 | 234 | 2,588 |
| Hall | 588 | 41 | 629 |
| Hamilton | 1,526 | 111 | 1,637 |
| Hansford | 569 | 71 | 640 |
| Hardeman | 416 | 75 | 491 |
| Hardin | 7,971 | 782 | 8,753 |
| Harris | 177,718 | 16,446 | 194,164 |
| Harrison | 7,540 | 596 | 8,136 |
| Hartley | 845 | 89 | 934 |
| Haskell | 951 | 89 | 1,040 |
| Hays | 16,523 | 1,748 | 18,271 |
| Hemphill | 783 | 102 | 885 |
| Henderson | 12,117 | 1,025 | 13,142 |
| Hidalgo | 17,177 | 1,577 | 18,754 |
| Hill | 5,443 | 524 | 5,967 |
| Hockley | 2,349 | 242 | 2,591 |
| Hood | 12,124 | 832 | 12,956 |
| Hopkins | 4,119 | 382 | 4,501 |
| Houston | 3,128 | 274 | 3,402 |
| Howard | 2,072 | 253 | 2,325 |
| Hudspeth | 403 | 74 | 477 |
| Hunt | 12,018 | 1,137 | 13,155 |
| Hutchinson | 2,465 | 326 | 2,791 |
| Irion | 441 | 48 | 489 |
| Jack | 1,347 | 115 | 1,462 |
| Jackson | 2,623 | 258 | 2,881 |
| Jasper | 4,623 | 375 | 4,998 |
| Jeff Davis | 515 | 63 | 578 |
| Jefferson | 14,023 | 1,547 | 15,570 |
| Jim Hogg | 56 | 8 | 64 |
| Jim Wells | 2,115 | 172 | 2,287 |
| Johnson | 18,711 | 1,710 | 20,421 |
| Jones | 2,580 | 243 | 2,823 |
| Karnes | 2,124 | 229 | 2,353 |
| Kaufman | 13,126 | 1,261 | 14,387 |
| Kendall | 9,444 | 909 | 10,353 |
| Kenedy | 8 | 4 | 12 |
| Kent | 153 | 14 | 167 |
| Kerr | 9,711 | 893 | 10,604 |
| Kimble | 835 | 74 | 909 |
| King | 97 | 15 | 112 |
| Kinney | 528 | 47 | 575 |
| Kleberg | 1,779 | 249 | 2,028 |
| Knox | 502 | 43 | 545 |
| La Salle | 145 | 12 | 157 |
| Lamar | 7,444 | 654 | 8,098 |
| Lamb | 1,278 | 174 | 1,452 |
| Lampasas | 3,956 | 323 | 4,279 |
| Lavaca | 3,373 | 293 | 3,666 |
| Lee | 2,533 | 235 | 2,768 |
| Leon | 3,487 | 283 | 3,770 |
| Liberty | 9,290 | 936 | 10,226 |
| Limestone | 3,170 | 306 | 3,476 |
| Lipscomb | 570 | 65 | 635 |
| Live Oak | 1,425 | 148 | 1,573 |
| Llano | 5,422 | 436 | 5,858 |
| Loving | 21 | 6 | 27 |
| Lubbock | 26,742 | 2,867 | 29,609 |
| Lynn | 704 | 79 | 783 |
| Madison | 1,694 | 149 | 1,843 |
| Marion | 1,497 | 116 | 1,613 |
| Martin | 689 | 66 | 755 |
| Mason | 1,131 | 101 | 1,232 |
| Matagorda | 3,384 | 230 | 3,614 |
| Maverick | 605 | 36 | 641 |
| McCulloch | 2,604 | 238 | 2,842 |
| McLennan | 20,990 | 2,201 | 23,191 |
| McMullen | 184 | 28 | 212 |
| Medina | 6,219 | 544 | 6,763 |
| Menard | 414 | 56 | 470 |
| Midland | 12,969 | 1,347 | 14,316 |
| Milam | 3,218 | 283 | 3,501 |
| Mills | 900 | 90 | 990 |
| Mitchell | 781 | 64 | 845 |
| Montague | 3,529 | 283 | 3,812 |
| Montgomery | 71,439 | 6,680 | 78,119 |
| Moore | 1,426 | 162 | 1,588 |
| Morris | 1,766 | 129 | 1,895 |
| Motley | 267 | 22 | 289 |
| Nacogdoches | 6,537 | 626 | 7,163 |
| Navarro | 6,123 | 498 | 6,621 |
| Newton | 2,392 | 223 | 2,615 |
| Nolan | 1,995 | 193 | 2,188 |
| Nueces | 19,532 | 2,224 | 21,756 |
| Ochiltree | 952 | 124 | 1,076 |
| Oldham | 333 | 89 | 422 |
| Orange | 9,491 | 879 | 10,370 |
| Palo Pinto | 4,335 | 374 | 4,709 |
| Panola | 3,314 | 314 | 3,628 |
| Parker | 25,623 | 1,709 | 27,332 |
| Parmer | 953 | 116 | 1,069 |
| Pecos | 1,521 | 207 | 1,728 |
| Polk | 7,146 | 615 | 7,761 |
| Potter | 6,602 | 731 | 7,333 |
| Presidio | 60 | 4 | 64 |
| Rains | 2,296 | 148 | 2,444 |
| Randall | 16,897 | 1,859 | 18,756 |
| Reagan | 430 | 58 | 488 |
| Real | 655 | 70 | 725 |
| Red River | 1,897 | 167 | 2,064 |
| Reeves | 335 | 39 | 374 |
| Refugio | 1,182 | 141 | 1,323 |
| Roberts | 265 | 34 | 299 |
| Robertson | 2,501 | 192 | 2,693 |
| Rockwall | 15,587 | 1,614 | 17,201 |
| Runnels | 1,265 | 140 | 1,405 |
| Rusk | 6,338 | 574 | 6,912 |
| Sabine | 2,443 | 210 | 2,653 |
| San Augustine | 1,559 | 187 | 1,746 |
| San Jacinto | 4,529 | 451 | 4,980 |
| San Patricio | 5,446 | 520 | 5,966 |
| San Saba | 1,128 | 95 | 1,223 |
| Schleicher | 547 | 84 | 631 |
| Scurry | 1,896 | 197 | 2,093 |
| Shackelford | 567 | 72 | 639 |
| Shelby | 3,108 | 283 | 3,391 |
| Sherman | 302 | 53 | 355 |
| Smith | 26,742 | 2,547 | 29,289 |
| Somervell | 2,230 | 190 | 2,420 |
| Starr | 275 | 24 | 299 |
| Stephens | 1,637 | 126 | 1,763 |
| Sterling | 189 | 21 | 210 |
| Stonewall | 222 | 27 | 249 |
| Sutton | 498 | 73 | 571 |
| Swisher | 667 | 77 | 744 |
| Tarrant | 131,587 | 12,426 | 144,013 |
| Taylor | 13,651 | 1,658 | 15,309 |
| Terrell | 120 | 16 | 136 |
| Terry | 1,154 | 144 | 1,298 |
| Throckmorton | 251 | 43 | 294 |
| Titus | 3,736 | 374 | 4,110 |
| Tom Green | 10,698 | 1,018 | 11,716 |
| Travis | 47,385 | 6,869 | 54,254 |
| Trinity | 2,960 | 264 | 3,224 |
| Tyler | 3,108 | 285 | 3,393 |
| Upshur | 6,249 | 451 | 6,700 |
| Upton | 363 | 43 | 406 |
| Uvalde | 2,739 | 271 | 3,010 |
| Val Verde | 2,569 | 217 | 2,786 |
| Van Zandt | 8,979 | 789 | 9,768 |
| Victoria | 7,318 | 750 | 8,068 |
| Walker | 6,593 | 656 | 7,249 |
| Waller | 5,504 | 453 | 5,957 |
| Ward | 897 | 116 | 1,013 |
| Washington | 6,706 | 665 | 7,371 |
| Webb | 4,148 | 384 | 4,532 |
| Wharton | 4,764 | 396 | 5,160 |
| Wheeler | 1,006 | 120 | 1,126 |
| Wichita | 8,757 | 820 | 9,577 |
| Wilbarger | 1,248 | 143 | 1,391 |
| Willacy | 527 | 52 | 579 |
| Williamson | 46,370 | 5,298 | 51,668 |
| Wilson | 6,964 | 491 | 7,455 |
| Winkler | 676 | 79 | 755 |
| Wise | 10,970 | 809 | 11,779 |
| Wood | 8,709 | 823 | 9,532 |
| Yoakum | 1,113 | 148 | 1,261 |
| Young | 3,069 | 213 | 3,282 |
| Zapata | 86 | 9 | 95 |
| Zavala | 214 | 21 | 235 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026