March 3, 2026 Primary
Proposition 8
March 3, 2026 · 2,162,790 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 2,002,746 | 92.6% |
| NO | 160,044 | 7.4% |
Margin: 1,842,702 votes (85.2%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 6,866 | 323 | 7,189 |
| Andrews | 1,697 | 131 | 1,828 |
| Angelina | 10,469 | 648 | 11,117 |
| Aransas | 4,350 | 217 | 4,567 |
| Archer | 1,882 | 85 | 1,967 |
| Armstrong | 511 | 22 | 533 |
| Atascosa | 3,720 | 180 | 3,900 |
| Austin | 4,645 | 253 | 4,898 |
| Bailey | 622 | 72 | 694 |
| Bandera | 4,962 | 197 | 5,159 |
| Bastrop | 9,011 | 602 | 9,613 |
| Baylor | 743 | 55 | 798 |
| Bee | 2,916 | 306 | 3,222 |
| Bell | 24,470 | 1,835 | 26,305 |
| Bexar | 86,574 | 7,588 | 94,162 |
| Blanco | 3,155 | 220 | 3,375 |
| Borden | 234 | 17 | 251 |
| Bosque | 3,343 | 190 | 3,533 |
| Bowie | 11,171 | 688 | 11,859 |
| Brazoria | 29,613 | 1,825 | 31,438 |
| Brazos | 15,530 | 1,960 | 17,490 |
| Brewster | 908 | 67 | 975 |
| Briscoe | 794 | 21 | 815 |
| Brooks | 149 | 13 | 162 |
| Brown | 6,047 | 309 | 6,356 |
| Burleson | 2,763 | 102 | 2,865 |
| Burnet | 8,910 | 563 | 9,473 |
| Caldwell | 3,326 | 213 | 3,539 |
| Calhoun | 2,949 | 224 | 3,173 |
| Callahan | 2,448 | 112 | 2,560 |
| Cameron | 12,684 | 997 | 13,681 |
| Camp | 1,622 | 51 | 1,673 |
| Carson | 1,159 | 65 | 1,224 |
| Cass | 5,336 | 179 | 5,515 |
| Castro | 866 | 119 | 985 |
| Chambers | 7,295 | 362 | 7,657 |
| Cherokee | 6,465 | 226 | 6,691 |
| Childress | 645 | 27 | 672 |
| Clay | 2,048 | 85 | 2,133 |
| Cochran | 394 | 68 | 462 |
| Coke | 637 | 20 | 657 |
| Coleman | 1,540 | 70 | 1,610 |
| Collin | 90,674 | 9,946 | 100,620 |
| Collingsworth | 380 | 17 | 397 |
| Colorado | 3,061 | 138 | 3,199 |
| Comal | 27,481 | 1,553 | 29,034 |
| Comanche | 2,357 | 95 | 2,452 |
| Concho | 607 | 37 | 644 |
| Cooke | 6,277 | 337 | 6,614 |
| Coryell | 6,177 | 323 | 6,500 |
| Cottle | 379 | 19 | 398 |
| Crane | 646 | 111 | 757 |
| Crockett | 385 | 34 | 419 |
| Crosby | 571 | 52 | 623 |
| Culberson | 84 | 5 | 89 |
| Dallam | 452 | 12 | 464 |
| Dallas | 88,103 | 12,269 | 100,372 |
| Dawson | 911 | 45 | 956 |
| DeWitt | 2,304 | 66 | 2,370 |
| Deaf Smith | 1,480 | 302 | 1,782 |
| Delta | 772 | 33 | 805 |
| Denton | 79,654 | 6,717 | 86,371 |
| Dickens | 378 | 17 | 395 |
| Dimmit | 231 | 22 | 253 |
| Donley | 651 | 30 | 681 |
| Duval | 199 | 19 | 218 |
| Eastland | 2,544 | 69 | 2,613 |
| Ector | 7,653 | 481 | 8,134 |
| Edwards | 387 | 14 | 401 |
| El Paso | 22,497 | 1,950 | 24,447 |
| Ellis | 23,381 | 1,857 | 25,238 |
| Erath | 5,289 | 295 | 5,584 |
| Falls | 1,769 | 80 | 1,849 |
| Fannin | 4,739 | 239 | 4,978 |
| Fayette | 5,332 | 442 | 5,774 |
| Fisher | 812 | 59 | 871 |
| Floyd | 681 | 58 | 739 |
| Foard | 241 | 24 | 265 |
| Fort Bend | 49,581 | 4,423 | 54,004 |
| Franklin | 2,056 | 105 | 2,161 |
| Freestone | 3,249 | 124 | 3,373 |
| Frio | 517 | 17 | 534 |
| Gaines | 1,990 | 173 | 2,163 |
| Galveston | 30,774 | 2,217 | 32,991 |
| Garza | 542 | 28 | 570 |
| Gillespie | 6,683 | 478 | 7,161 |
| Glasscock | 370 | 24 | 394 |
| Goliad | 1,670 | 153 | 1,823 |
| Gonzales | 2,277 | 132 | 2,409 |
| Gray | 3,073 | 196 | 3,269 |
| Grayson | 15,772 | 911 | 16,683 |
| Gregg | 11,251 | 619 | 11,870 |
| Grimes | 4,183 | 194 | 4,377 |
| Guadalupe | 16,885 | 1,029 | 17,914 |
| Hale | 2,458 | 143 | 2,601 |
| Hall | 568 | 51 | 619 |
| Hamilton | 1,559 | 90 | 1,649 |
| Hansford | 586 | 52 | 638 |
| Hardeman | 457 | 33 | 490 |
| Hardin | 8,589 | 240 | 8,829 |
| Harris | 177,274 | 16,953 | 194,227 |
| Harrison | 7,861 | 307 | 8,168 |
| Hartley | 861 | 72 | 933 |
| Haskell | 969 | 65 | 1,034 |
| Hays | 16,616 | 1,628 | 18,244 |
| Hemphill | 786 | 103 | 889 |
| Henderson | 12,559 | 624 | 13,183 |
| Hidalgo | 17,250 | 1,559 | 18,809 |
| Hill | 5,641 | 308 | 5,949 |
| Hockley | 2,464 | 140 | 2,604 |
| Hood | 12,228 | 760 | 12,988 |
| Hopkins | 4,311 | 205 | 4,516 |
| Houston | 3,291 | 118 | 3,409 |
| Howard | 2,236 | 95 | 2,331 |
| Hudspeth | 403 | 75 | 478 |
| Hunt | 12,454 | 754 | 13,208 |
| Hutchinson | 2,677 | 133 | 2,810 |
| Irion | 460 | 31 | 491 |
| Jack | 1,427 | 44 | 1,471 |
| Jackson | 2,710 | 175 | 2,885 |
| Jasper | 4,872 | 155 | 5,027 |
| Jeff Davis | 474 | 100 | 574 |
| Jefferson | 14,795 | 832 | 15,627 |
| Jim Hogg | 58 | 6 | 64 |
| Jim Wells | 2,182 | 114 | 2,296 |
| Johnson | 19,346 | 1,119 | 20,465 |
| Jones | 2,651 | 170 | 2,821 |
| Karnes | 2,168 | 205 | 2,373 |
| Kaufman | 13,677 | 763 | 14,440 |
| Kendall | 9,683 | 705 | 10,388 |
| Kenedy | 12 | 0 | 12 |
| Kent | 162 | 3 | 165 |
| Kerr | 9,966 | 692 | 10,658 |
| Kimble | 867 | 44 | 911 |
| King | 104 | 6 | 110 |
| Kinney | 548 | 30 | 578 |
| Kleberg | 1,860 | 168 | 2,028 |
| Knox | 494 | 46 | 540 |
| La Salle | 153 | 8 | 161 |
| Lamar | 7,618 | 503 | 8,121 |
| Lamb | 1,372 | 85 | 1,457 |
| Lampasas | 4,057 | 226 | 4,283 |
| Lavaca | 3,550 | 140 | 3,690 |
| Lee | 2,665 | 113 | 2,778 |
| Leon | 3,637 | 152 | 3,789 |
| Liberty | 9,821 | 457 | 10,278 |
| Limestone | 3,317 | 169 | 3,486 |
| Lipscomb | 595 | 48 | 643 |
| Live Oak | 1,530 | 51 | 1,581 |
| Llano | 5,532 | 336 | 5,868 |
| Loving | 25 | 3 | 28 |
| Lubbock | 27,432 | 2,311 | 29,743 |
| Lynn | 762 | 30 | 792 |
| Madison | 1,758 | 83 | 1,841 |
| Marion | 1,561 | 57 | 1,618 |
| Martin | 710 | 55 | 765 |
| Mason | 1,143 | 90 | 1,233 |
| Matagorda | 3,500 | 136 | 3,636 |
| Maverick | 605 | 46 | 651 |
| McCulloch | 2,712 | 148 | 2,860 |
| McLennan | 21,312 | 1,856 | 23,168 |
| McMullen | 204 | 10 | 214 |
| Medina | 6,476 | 305 | 6,781 |
| Menard | 437 | 37 | 474 |
| Midland | 13,400 | 990 | 14,390 |
| Milam | 3,357 | 145 | 3,502 |
| Mills | 966 | 34 | 1,000 |
| Mitchell | 808 | 40 | 848 |
| Montague | 3,697 | 139 | 3,836 |
| Montgomery | 73,174 | 5,049 | 78,223 |
| Moore | 1,479 | 115 | 1,594 |
| Morris | 1,825 | 79 | 1,904 |
| Motley | 281 | 6 | 287 |
| Nacogdoches | 6,663 | 510 | 7,173 |
| Navarro | 6,214 | 418 | 6,632 |
| Newton | 2,512 | 116 | 2,628 |
| Nolan | 1,994 | 195 | 2,189 |
| Nueces | 20,330 | 1,517 | 21,847 |
| Ochiltree | 981 | 89 | 1,070 |
| Oldham | 402 | 17 | 419 |
| Orange | 10,028 | 393 | 10,421 |
| Palo Pinto | 4,399 | 301 | 4,700 |
| Panola | 3,537 | 97 | 3,634 |
| Parker | 26,014 | 1,325 | 27,339 |
| Parmer | 949 | 135 | 1,084 |
| Pecos | 1,452 | 262 | 1,714 |
| Polk | 7,403 | 404 | 7,807 |
| Potter | 6,910 | 466 | 7,376 |
| Presidio | 62 | 2 | 64 |
| Rains | 2,374 | 93 | 2,467 |
| Randall | 17,443 | 1,303 | 18,746 |
| Reagan | 425 | 61 | 486 |
| Real | 710 | 21 | 731 |
| Red River | 1,987 | 78 | 2,065 |
| Reeves | 336 | 38 | 374 |
| Refugio | 1,187 | 145 | 1,332 |
| Roberts | 298 | 4 | 302 |
| Robertson | 2,579 | 130 | 2,709 |
| Rockwall | 15,903 | 1,313 | 17,216 |
| Runnels | 1,368 | 40 | 1,408 |
| Rusk | 6,605 | 323 | 6,928 |
| Sabine | 2,580 | 85 | 2,665 |
| San Augustine | 1,676 | 80 | 1,756 |
| San Jacinto | 4,808 | 197 | 5,005 |
| San Patricio | 5,668 | 327 | 5,995 |
| San Saba | 1,156 | 66 | 1,222 |
| Schleicher | 561 | 73 | 634 |
| Scurry | 1,984 | 126 | 2,110 |
| Shackelford | 621 | 23 | 644 |
| Shelby | 3,252 | 149 | 3,401 |
| Sherman | 335 | 25 | 360 |
| Smith | 27,510 | 1,810 | 29,320 |
| Somervell | 2,260 | 161 | 2,421 |
| Starr | 271 | 31 | 302 |
| Stephens | 1,665 | 97 | 1,762 |
| Sterling | 196 | 14 | 210 |
| Stonewall | 239 | 11 | 250 |
| Sutton | 544 | 28 | 572 |
| Swisher | 714 | 42 | 756 |
| Tarrant | 132,605 | 11,109 | 143,714 |
| Taylor | 14,039 | 1,316 | 15,355 |
| Terrell | 128 | 7 | 135 |
| Terry | 1,202 | 115 | 1,317 |
| Throckmorton | 284 | 9 | 293 |
| Titus | 3,816 | 314 | 4,130 |
| Tom Green | 11,035 | 734 | 11,769 |
| Travis | 45,751 | 8,490 | 54,241 |
| Trinity | 3,088 | 147 | 3,235 |
| Tyler | 3,284 | 115 | 3,399 |
| Upshur | 6,499 | 230 | 6,729 |
| Upton | 390 | 16 | 406 |
| Uvalde | 2,831 | 197 | 3,028 |
| Val Verde | 2,598 | 200 | 2,798 |
| Van Zandt | 9,435 | 356 | 9,791 |
| Victoria | 7,709 | 377 | 8,086 |
| Walker | 6,868 | 376 | 7,244 |
| Waller | 5,602 | 344 | 5,946 |
| Ward | 944 | 79 | 1,023 |
| Washington | 6,791 | 575 | 7,366 |
| Webb | 4,010 | 542 | 4,552 |
| Wharton | 4,886 | 284 | 5,170 |
| Wheeler | 1,082 | 48 | 1,130 |
| Wichita | 9,029 | 560 | 9,589 |
| Wilbarger | 1,302 | 87 | 1,389 |
| Willacy | 554 | 35 | 589 |
| Williamson | 47,010 | 4,746 | 51,756 |
| Wilson | 7,172 | 299 | 7,471 |
| Winkler | 676 | 75 | 751 |
| Wise | 11,279 | 528 | 11,807 |
| Wood | 9,235 | 340 | 9,575 |
| Yoakum | 1,118 | 164 | 1,282 |
| Young | 3,115 | 189 | 3,304 |
| Zapata | 88 | 11 | 99 |
| Zavala | 220 | 24 | 244 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026