March 3, 2026 Primary
Proposition 9
March 3, 2026 · 2,121,867 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| YES | 1,674,408 | 78.9% |
| NO | 447,459 | 21.1% |
Margin: 1,226,949 votes (57.8%)
Results by county
| County | YES | NO | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 5,734 | 1,321 | 7,055 |
| Andrews | 1,445 | 356 | 1,801 |
| Angelina | 8,887 | 1,955 | 10,842 |
| Aransas | 3,581 | 866 | 4,447 |
| Archer | 1,529 | 389 | 1,918 |
| Armstrong | 433 | 84 | 517 |
| Atascosa | 3,140 | 695 | 3,835 |
| Austin | 3,974 | 821 | 4,795 |
| Bailey | 503 | 167 | 670 |
| Bandera | 4,197 | 874 | 5,071 |
| Bastrop | 7,345 | 2,054 | 9,399 |
| Baylor | 596 | 160 | 756 |
| Bee | 2,324 | 780 | 3,104 |
| Bell | 19,953 | 5,998 | 25,951 |
| Bexar | 71,291 | 21,238 | 92,529 |
| Blanco | 2,547 | 746 | 3,293 |
| Borden | 193 | 47 | 240 |
| Bosque | 2,788 | 673 | 3,461 |
| Bowie | 9,282 | 2,225 | 11,507 |
| Brazoria | 25,085 | 5,800 | 30,885 |
| Brazos | 12,331 | 4,823 | 17,154 |
| Brewster | 703 | 243 | 946 |
| Briscoe | 636 | 88 | 724 |
| Brooks | 126 | 29 | 155 |
| Brown | 5,091 | 1,125 | 6,216 |
| Burleson | 2,360 | 452 | 2,812 |
| Burnet | 7,079 | 2,131 | 9,210 |
| Caldwell | 2,680 | 794 | 3,474 |
| Calhoun | 2,436 | 622 | 3,058 |
| Callahan | 2,058 | 449 | 2,507 |
| Cameron | 10,532 | 2,902 | 13,434 |
| Camp | 1,371 | 259 | 1,630 |
| Carson | 955 | 241 | 1,196 |
| Cass | 4,615 | 779 | 5,394 |
| Castro | 712 | 239 | 951 |
| Chambers | 6,211 | 1,229 | 7,440 |
| Cherokee | 5,600 | 947 | 6,547 |
| Childress | 537 | 113 | 650 |
| Clay | 1,692 | 383 | 2,075 |
| Cochran | 335 | 115 | 450 |
| Coke | 517 | 112 | 629 |
| Coleman | 1,302 | 277 | 1,579 |
| Collin | 74,196 | 24,784 | 98,980 |
| Collingsworth | 324 | 75 | 399 |
| Colorado | 2,586 | 536 | 3,122 |
| Comal | 22,980 | 5,615 | 28,595 |
| Comanche | 1,930 | 451 | 2,381 |
| Concho | 487 | 134 | 621 |
| Cooke | 5,205 | 1,231 | 6,436 |
| Coryell | 5,109 | 1,248 | 6,357 |
| Cottle | 295 | 79 | 374 |
| Crane | 552 | 170 | 722 |
| Crockett | 297 | 100 | 397 |
| Crosby | 460 | 140 | 600 |
| Culberson | 70 | 12 | 82 |
| Dallam | 363 | 87 | 450 |
| Dallas | 72,252 | 27,054 | 99,306 |
| Dawson | 763 | 160 | 923 |
| DeWitt | 1,996 | 307 | 2,303 |
| Deaf Smith | 1,204 | 524 | 1,728 |
| Delta | 679 | 112 | 791 |
| Denton | 66,170 | 18,970 | 85,140 |
| Dickens | 312 | 69 | 381 |
| Dimmit | 200 | 43 | 243 |
| Donley | 537 | 125 | 662 |
| Duval | 173 | 33 | 206 |
| Eastland | 2,184 | 371 | 2,555 |
| Ector | 6,527 | 1,468 | 7,995 |
| Edwards | 311 | 68 | 379 |
| El Paso | 19,694 | 4,404 | 24,098 |
| Ellis | 19,456 | 5,250 | 24,706 |
| Erath | 4,385 | 1,044 | 5,429 |
| Falls | 1,439 | 349 | 1,788 |
| Fannin | 4,034 | 828 | 4,862 |
| Fayette | 4,333 | 1,257 | 5,590 |
| Fisher | 637 | 195 | 832 |
| Floyd | 551 | 158 | 709 |
| Foard | 189 | 61 | 250 |
| Fort Bend | 41,970 | 10,936 | 52,906 |
| Franklin | 1,695 | 400 | 2,095 |
| Freestone | 2,768 | 515 | 3,283 |
| Frio | 413 | 94 | 507 |
| Gaines | 1,702 | 390 | 2,092 |
| Galveston | 26,229 | 6,314 | 32,543 |
| Garza | 440 | 115 | 555 |
| Gillespie | 5,561 | 1,477 | 7,038 |
| Glasscock | 310 | 69 | 379 |
| Goliad | 1,357 | 397 | 1,754 |
| Gonzales | 1,924 | 433 | 2,357 |
| Gray | 2,564 | 617 | 3,181 |
| Grayson | 13,281 | 3,086 | 16,367 |
| Gregg | 9,453 | 2,148 | 11,601 |
| Grimes | 3,567 | 735 | 4,302 |
| Guadalupe | 14,202 | 3,424 | 17,626 |
| Hale | 2,036 | 506 | 2,542 |
| Hall | 479 | 112 | 591 |
| Hamilton | 1,266 | 317 | 1,583 |
| Hansford | 484 | 130 | 614 |
| Hardeman | 381 | 103 | 484 |
| Hardin | 7,397 | 1,162 | 8,559 |
| Harris | 152,858 | 38,394 | 191,252 |
| Harrison | 6,799 | 1,168 | 7,967 |
| Hartley | 683 | 221 | 904 |
| Haskell | 712 | 256 | 968 |
| Hays | 13,366 | 4,588 | 17,954 |
| Hemphill | 613 | 235 | 848 |
| Henderson | 10,524 | 2,370 | 12,894 |
| Hidalgo | 14,921 | 3,528 | 18,449 |
| Hill | 4,692 | 1,129 | 5,821 |
| Hockley | 2,087 | 454 | 2,541 |
| Hood | 10,213 | 2,547 | 12,760 |
| Hopkins | 3,685 | 713 | 4,398 |
| Houston | 2,802 | 513 | 3,315 |
| Howard | 1,889 | 399 | 2,288 |
| Hudspeth | 323 | 132 | 455 |
| Hunt | 10,459 | 2,434 | 12,893 |
| Hutchinson | 2,242 | 503 | 2,745 |
| Irion | 388 | 90 | 478 |
| Jack | 1,209 | 220 | 1,429 |
| Jackson | 2,307 | 525 | 2,832 |
| Jasper | 4,142 | 665 | 4,807 |
| Jeff Davis | 343 | 226 | 569 |
| Jefferson | 12,224 | 3,126 | 15,350 |
| Jim Hogg | 53 | 9 | 62 |
| Jim Wells | 1,870 | 373 | 2,243 |
| Johnson | 16,108 | 3,756 | 19,864 |
| Jones | 2,112 | 631 | 2,743 |
| Karnes | 1,775 | 472 | 2,247 |
| Kaufman | 11,612 | 2,559 | 14,171 |
| Kendall | 7,906 | 2,282 | 10,188 |
| Kenedy | 6 | 6 | 12 |
| Kent | 125 | 31 | 156 |
| Kerr | 8,287 | 2,156 | 10,443 |
| Kimble | 724 | 160 | 884 |
| King | 84 | 18 | 102 |
| Kinney | 434 | 124 | 558 |
| Kleberg | 1,458 | 500 | 1,958 |
| Knox | 390 | 129 | 519 |
| La Salle | 122 | 30 | 152 |
| Lamar | 6,148 | 1,679 | 7,827 |
| Lamb | 1,137 | 286 | 1,423 |
| Lampasas | 3,263 | 905 | 4,168 |
| Lavaca | 3,063 | 529 | 3,592 |
| Lee | 2,225 | 482 | 2,707 |
| Leon | 3,158 | 538 | 3,696 |
| Liberty | 8,627 | 1,460 | 10,087 |
| Limestone | 2,729 | 636 | 3,365 |
| Lipscomb | 505 | 119 | 624 |
| Live Oak | 1,289 | 246 | 1,535 |
| Llano | 4,418 | 1,298 | 5,716 |
| Loving | 21 | 6 | 27 |
| Lubbock | 22,294 | 6,775 | 29,069 |
| Lynn | 629 | 146 | 775 |
| Madison | 1,504 | 302 | 1,806 |
| Marion | 1,360 | 211 | 1,571 |
| Martin | 576 | 164 | 740 |
| Mason | 894 | 298 | 1,192 |
| Matagorda | 3,074 | 495 | 3,569 |
| Maverick | 529 | 107 | 636 |
| McCulloch | 2,232 | 518 | 2,750 |
| McLennan | 17,493 | 5,386 | 22,879 |
| McMullen | 152 | 56 | 208 |
| Medina | 5,365 | 1,229 | 6,594 |
| Menard | 346 | 109 | 455 |
| Midland | 11,040 | 3,067 | 14,107 |
| Milam | 2,782 | 645 | 3,427 |
| Mills | 788 | 173 | 961 |
| Mitchell | 697 | 123 | 820 |
| Montague | 3,068 | 688 | 3,756 |
| Montgomery | 62,455 | 14,398 | 76,853 |
| Moore | 1,265 | 297 | 1,562 |
| Morris | 1,522 | 314 | 1,836 |
| Motley | 228 | 49 | 277 |
| Nacogdoches | 5,572 | 1,450 | 7,022 |
| Navarro | 5,286 | 1,255 | 6,541 |
| Newton | 2,089 | 413 | 2,502 |
| Nolan | 1,545 | 586 | 2,131 |
| Nueces | 17,129 | 4,334 | 21,463 |
| Ochiltree | 819 | 221 | 1,040 |
| Oldham | 303 | 102 | 405 |
| Orange | 8,662 | 1,597 | 10,259 |
| Palo Pinto | 3,767 | 829 | 4,596 |
| Panola | 3,108 | 442 | 3,550 |
| Parker | 22,982 | 4,059 | 27,041 |
| Parmer | 787 | 253 | 1,040 |
| Pecos | 1,149 | 511 | 1,660 |
| Polk | 6,257 | 1,345 | 7,602 |
| Potter | 5,704 | 1,511 | 7,215 |
| Presidio | 56 | 9 | 65 |
| Rains | 2,043 | 362 | 2,405 |
| Randall | 14,154 | 4,282 | 18,436 |
| Reagan | 336 | 134 | 470 |
| Real | 577 | 110 | 687 |
| Red River | 1,658 | 338 | 1,996 |
| Reeves | 283 | 77 | 360 |
| Refugio | 961 | 308 | 1,269 |
| Roberts | 256 | 36 | 292 |
| Robertson | 2,119 | 524 | 2,643 |
| Rockwall | 13,352 | 3,724 | 17,076 |
| Runnels | 1,137 | 228 | 1,365 |
| Rusk | 5,612 | 1,150 | 6,762 |
| Sabine | 2,267 | 332 | 2,599 |
| San Augustine | 1,435 | 264 | 1,699 |
| San Jacinto | 4,075 | 811 | 4,886 |
| San Patricio | 4,754 | 1,080 | 5,834 |
| San Saba | 923 | 245 | 1,168 |
| Schleicher | 415 | 195 | 610 |
| Scurry | 1,635 | 399 | 2,034 |
| Shackelford | 493 | 125 | 618 |
| Shelby | 2,820 | 490 | 3,310 |
| Sherman | 257 | 87 | 344 |
| Smith | 23,358 | 5,347 | 28,705 |
| Somervell | 1,839 | 522 | 2,361 |
| Starr | 238 | 53 | 291 |
| Stephens | 1,354 | 358 | 1,712 |
| Sterling | 154 | 48 | 202 |
| Stonewall | 195 | 43 | 238 |
| Sutton | 432 | 115 | 547 |
| Swisher | 564 | 164 | 728 |
| Tarrant | 113,040 | 28,801 | 141,841 |
| Taylor | 11,404 | 3,650 | 15,054 |
| Terrell | 108 | 17 | 125 |
| Terry | 976 | 264 | 1,240 |
| Throckmorton | 231 | 54 | 285 |
| Titus | 3,143 | 877 | 4,020 |
| Tom Green | 8,833 | 2,670 | 11,503 |
| Travis | 34,418 | 18,662 | 53,080 |
| Trinity | 2,587 | 543 | 3,130 |
| Tyler | 2,837 | 462 | 3,299 |
| Upshur | 5,645 | 955 | 6,600 |
| Upton | 329 | 71 | 400 |
| Uvalde | 2,263 | 650 | 2,913 |
| Val Verde | 2,101 | 623 | 2,724 |
| Van Zandt | 8,209 | 1,394 | 9,603 |
| Victoria | 6,517 | 1,425 | 7,942 |
| Walker | 5,687 | 1,407 | 7,094 |
| Waller | 4,885 | 963 | 5,848 |
| Ward | 793 | 209 | 1,002 |
| Washington | 5,461 | 1,690 | 7,151 |
| Webb | 3,499 | 984 | 4,483 |
| Wharton | 4,241 | 837 | 5,078 |
| Wheeler | 928 | 159 | 1,087 |
| Wichita | 7,398 | 1,967 | 9,365 |
| Wilbarger | 1,072 | 267 | 1,339 |
| Willacy | 472 | 92 | 564 |
| Williamson | 37,833 | 13,216 | 51,049 |
| Wilson | 6,003 | 1,297 | 7,300 |
| Winkler | 546 | 184 | 730 |
| Wise | 9,930 | 1,645 | 11,575 |
| Wood | 7,859 | 1,537 | 9,396 |
| Yoakum | 905 | 336 | 1,241 |
| Young | 2,595 | 615 | 3,210 |
| Zapata | 73 | 20 | 93 |
| Zavala | 188 | 49 | 237 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026