March 3, 2026 Primary
Railroad Commissioner
March 3, 2026 · 1,934,672 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| JIM WRIGHT(i)REP | 620,959 | 32.1% |
| BO FRENCHREP | 614,178 | 31.7% |
| JAMES (JIM) MATLOCKREP | 373,047 | 19.3% |
| KATHERINE CULBERTREP | 178,185 | 9.2% |
| HAWK DUNLAPREP | 148,303 | 7.7% |
Margin: 6,781 votes (0.4%)
Results by county
| County | WRIGHT | FRENCH | MATLOCK | CULBERT | DUNLAP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 2,430 | 1,041 | 1,424 | 470 | 788 | 6,153 |
| Andrews | 427 | 282 | 418 | 191 | 279 | 1,597 |
| Angelina | 3,993 | 1,134 | 2,405 | 812 | 1,023 | 9,367 |
| Aransas | 1,519 | 844 | 853 | 423 | 312 | 3,951 |
| Archer | 567 | 216 | 569 | 153 | 169 | 1,674 |
| Armstrong | 172 | 58 | 119 | 26 | 60 | 435 |
| Atascosa | 1,468 | 435 | 1,005 | 287 | 263 | 3,458 |
| Austin | 1,299 | 1,670 | 656 | 424 | 264 | 4,313 |
| Bailey | 168 | 95 | 175 | 56 | 108 | 602 |
| Bandera | 1,716 | 740 | 1,158 | 440 | 441 | 4,495 |
| Bastrop | 3,193 | 1,093 | 2,084 | 1,094 | 692 | 8,156 |
| Baylor | 264 | 47 | 145 | 61 | 87 | 604 |
| Bee | 1,242 | 228 | 831 | 260 | 226 | 2,787 |
| Bell | 7,893 | 6,751 | 5,146 | 1,902 | 1,938 | 23,630 |
| Bexar | 22,943 | 25,330 | 18,837 | 8,834 | 5,506 | 81,450 |
| Blanco | 1,095 | 383 | 783 | 254 | 255 | 2,770 |
| Borden | 72 | 24 | 53 | 22 | 35 | 206 |
| Bosque | 967 | 961 | 701 | 248 | 274 | 3,151 |
| Bowie | 2,996 | 1,895 | 3,176 | 791 | 815 | 9,673 |
| Brazoria | 7,328 | 11,659 | 4,729 | 2,656 | 2,364 | 28,736 |
| Brazos | 4,655 | 4,838 | 3,434 | 1,530 | 1,161 | 15,618 |
| Brewster | 261 | 133 | 228 | 90 | 101 | 813 |
| Briscoe | 115 | 101 | 66 | 32 | 44 | 358 |
| Brooks | 57 | 12 | 30 | 25 | 17 | 141 |
| Brown | 2,487 | 848 | 1,418 | 391 | 445 | 5,589 |
| Burleson | 985 | 494 | 604 | 212 | 229 | 2,524 |
| Burnet | 3,267 | 1,131 | 2,071 | 965 | 770 | 8,204 |
| Caldwell | 1,180 | 437 | 784 | 345 | 295 | 3,041 |
| Calhoun | 856 | 570 | 754 | 366 | 206 | 2,752 |
| Callahan | 962 | 283 | 490 | 268 | 256 | 2,259 |
| Cameron | 4,651 | 1,586 | 3,779 | 1,590 | 865 | 12,471 |
| Camp | 429 | 385 | 390 | 161 | 134 | 1,499 |
| Carson | 408 | 126 | 275 | 87 | 121 | 1,017 |
| Cass | 1,276 | 1,189 | 1,666 | 308 | 459 | 4,898 |
| Castro | 359 | 151 | 128 | 71 | 108 | 817 |
| Chambers | 1,721 | 1,846 | 1,525 | 605 | 866 | 6,563 |
| Cherokee | 2,221 | 1,554 | 1,103 | 460 | 543 | 5,881 |
| Childress | 165 | 157 | 139 | 80 | 44 | 585 |
| Clay | 736 | 286 | 433 | 155 | 165 | 1,775 |
| Cochran | 114 | 74 | 87 | 43 | 72 | 390 |
| Coke | 180 | 95 | 148 | 55 | 80 | 558 |
| Coleman | 563 | 168 | 315 | 97 | 262 | 1,405 |
| Collin | 24,320 | 38,975 | 12,556 | 8,312 | 4,368 | 88,531 |
| Collingsworth | 95 | 121 | 69 | 23 | 44 | 352 |
| Colorado | 1,055 | 732 | 560 | 258 | 223 | 2,828 |
| Comal | 9,018 | 8,476 | 4,006 | 2,463 | 1,892 | 25,855 |
| Comanche | 945 | 318 | 403 | 160 | 290 | 2,116 |
| Concho | 196 | 60 | 196 | 47 | 60 | 559 |
| Cooke | 2,055 | 842 | 1,674 | 589 | 490 | 5,650 |
| Coryell | 2,466 | 636 | 1,354 | 572 | 578 | 5,606 |
| Cottle | 90 | 34 | 94 | 31 | 60 | 309 |
| Crane | 169 | 38 | 178 | 100 | 147 | 632 |
| Crockett | 148 | 27 | 69 | 37 | 64 | 345 |
| Crosby | 237 | 63 | 130 | 56 | 64 | 550 |
| Culberson | 22 | 7 | 16 | 7 | 13 | 65 |
| Dallam | 125 | 67 | 96 | 72 | 36 | 396 |
| Dallas | 23,436 | 29,940 | 21,491 | 10,977 | 5,264 | 91,108 |
| Dawson | 346 | 73 | 269 | 64 | 105 | 857 |
| DeWitt | 785 | 329 | 616 | 175 | 244 | 2,149 |
| Deaf Smith | 530 | 195 | 311 | 331 | 129 | 1,496 |
| Delta | 302 | 119 | 150 | 68 | 66 | 705 |
| Denton | 18,909 | 34,916 | 14,760 | 7,492 | 4,019 | 80,096 |
| Dickens | 130 | 28 | 105 | 30 | 43 | 336 |
| Dimmit | 103 | 18 | 45 | 30 | 29 | 225 |
| Donley | 181 | 136 | 125 | 62 | 58 | 562 |
| Duval | 82 | 12 | 73 | 20 | 14 | 201 |
| Eastland | 1,161 | 563 | 361 | 145 | 241 | 2,471 |
| Ector | 2,781 | 892 | 2,141 | 709 | 953 | 7,476 |
| Edwards | 157 | 47 | 80 | 29 | 43 | 356 |
| El Paso | 5,435 | 5,464 | 5,234 | 3,406 | 2,596 | 22,135 |
| Ellis | 7,793 | 7,745 | 3,060 | 1,669 | 1,294 | 21,561 |
| Erath | 1,976 | 867 | 1,044 | 411 | 469 | 4,767 |
| Falls | 531 | 376 | 370 | 205 | 139 | 1,621 |
| Fannin | 1,648 | 555 | 1,212 | 413 | 480 | 4,308 |
| Fayette | 1,527 | 950 | 1,192 | 584 | 568 | 4,821 |
| Fisher | 269 | 116 | 165 | 64 | 97 | 711 |
| Floyd | 266 | 52 | 252 | 36 | 50 | 656 |
| Foard | 70 | 31 | 43 | 19 | 56 | 219 |
| Fort Bend | 12,445 | 20,255 | 7,424 | 4,472 | 3,598 | 48,194 |
| Franklin | 606 | 236 | 602 | 170 | 163 | 1,777 |
| Freestone | 875 | 852 | 616 | 192 | 364 | 2,899 |
| Frio | 190 | 43 | 128 | 43 | 77 | 481 |
| Gaines | 601 | 356 | 310 | 119 | 524 | 1,910 |
| Galveston | 7,556 | 11,657 | 5,437 | 3,678 | 1,682 | 30,010 |
| Garza | 202 | 67 | 147 | 34 | 53 | 503 |
| Gillespie | 1,782 | 2,245 | 1,117 | 709 | 417 | 6,270 |
| Glasscock | 90 | 34 | 48 | 20 | 122 | 314 |
| Goliad | 556 | 198 | 428 | 173 | 188 | 1,543 |
| Gonzales | 741 | 364 | 546 | 209 | 204 | 2,064 |
| Gray | 903 | 676 | 563 | 229 | 473 | 2,844 |
| Grayson | 3,634 | 5,424 | 3,486 | 1,082 | 1,113 | 14,739 |
| Gregg | 3,713 | 2,097 | 2,085 | 1,041 | 1,394 | 10,330 |
| Grimes | 1,476 | 698 | 962 | 466 | 325 | 3,927 |
| Guadalupe | 5,360 | 4,657 | 2,927 | 2,116 | 1,375 | 16,435 |
| Hale | 720 | 634 | 677 | 187 | 180 | 2,398 |
| Hall | 131 | 115 | 135 | 47 | 67 | 495 |
| Hamilton | 517 | 197 | 352 | 179 | 153 | 1,398 |
| Hansford | 274 | 81 | 68 | 27 | 94 | 544 |
| Hardeman | 155 | 58 | 109 | 38 | 63 | 423 |
| Hardin | 2,651 | 1,600 | 2,478 | 486 | 645 | 7,860 |
| Harris | 46,530 | 81,031 | 23,871 | 17,790 | 11,332 | 180,554 |
| Harrison | 2,569 | 1,405 | 1,664 | 601 | 1,333 | 7,572 |
| Hartley | 252 | 136 | 150 | 112 | 91 | 741 |
| Haskell | 250 | 106 | 304 | 59 | 101 | 820 |
| Hays | 4,928 | 4,973 | 3,136 | 1,767 | 1,767 | 16,571 |
| Hemphill | 199 | 105 | 152 | 63 | 149 | 668 |
| Henderson | 5,604 | 1,525 | 2,323 | 884 | 1,048 | 11,384 |
| Hidalgo | 5,580 | 3,223 | 4,982 | 2,067 | 983 | 16,835 |
| Hill | 2,196 | 1,446 | 947 | 400 | 402 | 5,391 |
| Hockley | 762 | 508 | 575 | 194 | 262 | 2,301 |
| Hood | 2,928 | 5,867 | 1,634 | 826 | 693 | 11,948 |
| Hopkins | 1,776 | 530 | 864 | 311 | 442 | 3,923 |
| Houston | 1,201 | 411 | 800 | 208 | 268 | 2,888 |
| Howard | 902 | 227 | 474 | 136 | 271 | 2,010 |
| Hudspeth | 122 | 50 | 89 | 79 | 51 | 391 |
| Hunt | 3,895 | 3,314 | 2,033 | 1,085 | 959 | 11,286 |
| Hutchinson | 772 | 243 | 724 | 311 | 430 | 2,480 |
| Irion | 133 | 57 | 81 | 45 | 94 | 410 |
| Jack | 565 | 168 | 278 | 63 | 242 | 1,316 |
| Jackson | 704 | 549 | 690 | 387 | 219 | 2,549 |
| Jasper | 1,420 | 680 | 1,576 | 222 | 497 | 4,395 |
| Jeff Davis | 187 | 60 | 78 | 84 | 51 | 460 |
| Jefferson | 3,419 | 5,198 | 2,994 | 893 | 1,034 | 13,538 |
| Jim Hogg | 17 | 8 | 17 | 8 | 11 | 61 |
| Jim Wells | 1,216 | 146 | 486 | 150 | 158 | 2,156 |
| Johnson | 5,959 | 6,734 | 2,768 | 1,353 | 1,498 | 18,312 |
| Jones | 754 | 607 | 538 | 217 | 287 | 2,403 |
| Karnes | 998 | 164 | 455 | 211 | 195 | 2,023 |
| Kaufman | 3,393 | 4,877 | 2,595 | 930 | 799 | 12,594 |
| Kendall | 3,685 | 1,380 | 1,918 | 830 | 730 | 8,543 |
| Kenedy | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| Kent | 52 | 27 | 35 | 9 | 14 | 137 |
| Kerr | 2,463 | 3,326 | 1,923 | 767 | 1,141 | 9,620 |
| Kimble | 397 | 130 | 123 | 55 | 104 | 809 |
| King | 25 | 7 | 15 | 5 | 19 | 71 |
| Kinney | 170 | 68 | 90 | 64 | 65 | 457 |
| Kleberg | 629 | 122 | 555 | 267 | 156 | 1,729 |
| Knox | 174 | 52 | 92 | 44 | 84 | 446 |
| La Salle | 62 | 9 | 32 | 17 | 19 | 139 |
| Lamar | 2,286 | 1,322 | 1,622 | 582 | 671 | 6,483 |
| Lamb | 441 | 269 | 307 | 105 | 153 | 1,275 |
| Lampasas | 1,265 | 669 | 992 | 379 | 316 | 3,621 |
| Lavaca | 1,105 | 494 | 1,006 | 248 | 322 | 3,175 |
| Lee | 722 | 359 | 898 | 215 | 211 | 2,405 |
| Leon | 1,109 | 934 | 568 | 392 | 273 | 3,276 |
| Liberty | 2,251 | 3,277 | 2,254 | 690 | 803 | 9,275 |
| Limestone | 1,364 | 637 | 598 | 193 | 316 | 3,108 |
| Lipscomb | 209 | 47 | 124 | 57 | 121 | 558 |
| Live Oak | 790 | 200 | 276 | 102 | 130 | 1,498 |
| Llano | 1,865 | 1,461 | 1,029 | 431 | 361 | 5,147 |
| Loving | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 23 |
| Lubbock | 9,645 | 7,263 | 5,438 | 2,211 | 1,894 | 26,451 |
| Lynn | 232 | 88 | 158 | 54 | 127 | 659 |
| Madison | 546 | 241 | 550 | 140 | 157 | 1,634 |
| Marion | 401 | 272 | 459 | 131 | 169 | 1,432 |
| Martin | 213 | 72 | 161 | 88 | 114 | 648 |
| Mason | 325 | 175 | 272 | 75 | 104 | 951 |
| Matagorda | 860 | 1,056 | 750 | 346 | 285 | 3,297 |
| Maverick | 219 | 110 | 116 | 67 | 61 | 573 |
| McCulloch | 462 | 279 | 250 | 112 | 165 | 1,268 |
| McLennan | 6,186 | 6,828 | 4,315 | 2,479 | 1,573 | 21,381 |
| McMullen | 67 | 24 | 57 | 16 | 28 | 192 |
| Medina | 2,275 | 698 | 1,502 | 652 | 715 | 5,842 |
| Menard | 240 | 43 | 60 | 30 | 30 | 403 |
| Midland | 4,552 | 2,168 | 2,772 | 1,484 | 1,650 | 12,626 |
| Milam | 1,342 | 408 | 807 | 258 | 264 | 3,079 |
| Mills | 368 | 124 | 210 | 83 | 106 | 891 |
| Mitchell | 310 | 69 | 215 | 50 | 94 | 738 |
| Montague | 1,208 | 426 | 923 | 364 | 345 | 3,266 |
| Montgomery | 27,313 | 26,534 | 10,956 | 4,073 | 3,532 | 72,408 |
| Moore | 459 | 185 | 327 | 133 | 245 | 1,349 |
| Morris | 496 | 379 | 393 | 179 | 178 | 1,625 |
| Motley | 113 | 36 | 48 | 20 | 40 | 257 |
| Nacogdoches | 2,343 | 1,697 | 1,260 | 400 | 613 | 6,313 |
| Navarro | 2,401 | 1,373 | 1,077 | 544 | 680 | 6,075 |
| Newton | 819 | 351 | 578 | 141 | 375 | 2,264 |
| Nolan | 559 | 195 | 637 | 202 | 217 | 1,810 |
| Nueces | 6,937 | 6,928 | 3,374 | 1,625 | 1,118 | 19,982 |
| Ochiltree | 361 | 105 | 161 | 93 | 128 | 848 |
| Oldham | 175 | 34 | 58 | 30 | 36 | 333 |
| Orange | 2,241 | 3,239 | 2,144 | 645 | 820 | 9,089 |
| Palo Pinto | 1,632 | 1,361 | 569 | 268 | 508 | 4,338 |
| Panola | 958 | 670 | 868 | 189 | 547 | 3,232 |
| Parker | 7,849 | 11,869 | 2,574 | 1,361 | 1,587 | 25,240 |
| Parmer | 328 | 117 | 259 | 100 | 83 | 887 |
| Pecos | 431 | 116 | 396 | 203 | 323 | 1,469 |
| Polk | 2,764 | 963 | 2,086 | 510 | 538 | 6,861 |
| Potter | 2,826 | 883 | 1,685 | 614 | 539 | 6,547 |
| Presidio | 21 | 13 | 10 | 6 | 5 | 55 |
| Rains | 755 | 378 | 667 | 174 | 154 | 2,128 |
| Randall | 4,979 | 4,728 | 4,637 | 1,294 | 1,165 | 16,803 |
| Reagan | 151 | 30 | 74 | 64 | 116 | 435 |
| Real | 229 | 149 | 168 | 48 | 52 | 646 |
| Red River | 536 | 372 | 589 | 120 | 177 | 1,794 |
| Reeves | 85 | 28 | 94 | 28 | 74 | 309 |
| Refugio | 400 | 241 | 303 | 124 | 91 | 1,159 |
| Roberts | 90 | 82 | 59 | 17 | 24 | 272 |
| Robertson | 1,003 | 360 | 658 | 184 | 171 | 2,376 |
| Rockwall | 3,306 | 7,663 | 2,486 | 1,311 | 1,036 | 15,802 |
| Runnels | 504 | 130 | 289 | 90 | 217 | 1,230 |
| Rusk | 1,784 | 1,040 | 1,740 | 508 | 718 | 5,790 |
| Sabine | 901 | 400 | 629 | 170 | 212 | 2,312 |
| San Augustine | 461 | 156 | 711 | 98 | 123 | 1,549 |
| San Jacinto | 2,008 | 718 | 968 | 391 | 383 | 4,468 |
| San Patricio | 2,251 | 1,172 | 1,096 | 450 | 393 | 5,362 |
| San Saba | 380 | 157 | 205 | 96 | 131 | 969 |
| Schleicher | 155 | 61 | 122 | 64 | 91 | 493 |
| Scurry | 498 | 235 | 463 | 178 | 371 | 1,745 |
| Shackelford | 216 | 83 | 146 | 39 | 86 | 570 |
| Shelby | 956 | 617 | 531 | 299 | 652 | 3,055 |
| Sherman | 111 | 36 | 84 | 20 | 32 | 283 |
| Smith | 10,059 | 8,282 | 4,440 | 1,659 | 1,414 | 25,854 |
| Somervell | 703 | 290 | 554 | 200 | 177 | 1,924 |
| Starr | 98 | 21 | 98 | 31 | 13 | 261 |
| Stephens | 586 | 247 | 297 | 115 | 269 | 1,514 |
| Sterling | 55 | 25 | 40 | 11 | 43 | 174 |
| Stonewall | 64 | 29 | 56 | 19 | 36 | 204 |
| Sutton | 190 | 77 | 84 | 41 | 75 | 467 |
| Swisher | 227 | 183 | 156 | 49 | 63 | 678 |
| Tarrant | 54,575 | 56,387 | 11,301 | 8,797 | 5,971 | 137,031 |
| Taylor | 5,425 | 3,227 | 3,003 | 1,185 | 879 | 13,719 |
| Terrell | 40 | 9 | 29 | 11 | 18 | 107 |
| Terry | 366 | 110 | 360 | 99 | 150 | 1,085 |
| Throckmorton | 119 | 34 | 47 | 14 | 61 | 275 |
| Titus | 1,436 | 390 | 865 | 494 | 330 | 3,515 |
| Tom Green | 4,337 | 1,218 | 2,609 | 1,018 | 1,106 | 10,288 |
| Travis | 14,158 | 13,639 | 9,614 | 5,295 | 3,710 | 46,416 |
| Trinity | 830 | 314 | 839 | 339 | 289 | 2,611 |
| Tyler | 1,071 | 562 | 837 | 168 | 290 | 2,928 |
| Upshur | 1,654 | 964 | 1,927 | 421 | 1,108 | 6,074 |
| Upton | 91 | 32 | 90 | 20 | 131 | 364 |
| Uvalde | 1,075 | 269 | 662 | 341 | 273 | 2,620 |
| Val Verde | 947 | 223 | 682 | 298 | 238 | 2,388 |
| Van Zandt | 2,657 | 2,585 | 2,299 | 589 | 764 | 8,894 |
| Victoria | 2,327 | 2,050 | 1,468 | 802 | 508 | 7,155 |
| Walker | 2,323 | 1,177 | 1,549 | 602 | 597 | 6,248 |
| Waller | 1,799 | 1,744 | 975 | 487 | 363 | 5,368 |
| Ward | 228 | 110 | 184 | 99 | 324 | 945 |
| Washington | 2,226 | 1,091 | 1,492 | 615 | 527 | 5,951 |
| Webb | 1,892 | 386 | 892 | 564 | 283 | 4,017 |
| Wharton | 1,368 | 1,416 | 1,034 | 448 | 361 | 4,627 |
| Wheeler | 281 | 232 | 163 | 66 | 209 | 951 |
| Wichita | 2,901 | 835 | 2,749 | 865 | 987 | 8,337 |
| Wilbarger | 536 | 84 | 362 | 67 | 158 | 1,207 |
| Willacy | 146 | 109 | 186 | 52 | 36 | 529 |
| Williamson | 16,696 | 14,385 | 7,789 | 4,668 | 3,499 | 47,037 |
| Wilson | 2,971 | 827 | 1,696 | 534 | 632 | 6,660 |
| Winkler | 194 | 76 | 172 | 80 | 128 | 650 |
| Wise | 2,703 | 4,778 | 1,536 | 683 | 1,048 | 10,748 |
| Wood | 3,485 | 2,138 | 1,738 | 604 | 682 | 8,647 |
| Yoakum | 345 | 179 | 247 | 114 | 168 | 1,053 |
| Young | 1,181 | 336 | 624 | 203 | 499 | 2,843 |
| Zapata | 42 | 5 | 16 | 7 | 13 | 83 |
| Zavala | 73 | 19 | 71 | 36 | 20 | 219 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvass 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTIONReport.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026