May 26, 2026 Primary runoff
Lieutenant Governor
May 26, 2026 · 555,995 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| VIKKI GOODWINDEM | 376,757 | 67.8% |
| MARCOS ISAIAS VELEZDEM | 179,238 | 32.2% |
Margin: 197,519 votes (35.5%)
Results by county
| County | GOODWIN | VELEZ | Total |
|---|---|---|---|
| Anderson | 230 | 83 | 313 |
| Andrews | 11 | 24 | 35 |
| Angelina | 355 | 138 | 493 |
| Aransas | 188 | 54 | 242 |
| Archer | 18 | 6 | 24 |
| Armstrong | 12 | 4 | 16 |
| Atascosa | 176 | 181 | 357 |
| Austin | 137 | 48 | 185 |
| Bailey | 6 | 9 | 15 |
| Bandera | 202 | 51 | 253 |
| Bastrop | 1,413 | 360 | 1,773 |
| Baylor | 7 | 4 | 11 |
| Bee | 106 | 120 | 226 |
| Bell | 2,594 | 992 | 3,586 |
| Bexar | 32,623 | 23,030 | 55,653 |
| Blanco | 257 | 15 | 272 |
| Borden | 2 | 0 | 2 |
| Bosque | 81 | 26 | 107 |
| Bowie | 455 | 237 | 692 |
| Brazoria | 4,082 | 2,022 | 6,104 |
| Brazos | 1,231 | 362 | 1,593 |
| Brewster | 198 | 51 | 249 |
| Briscoe | 6 | 1 | 7 |
| Brooks | 21 | 79 | 100 |
| Brown | 86 | 27 | 113 |
| Burleson | 90 | 55 | 145 |
| Burnet | 511 | 64 | 575 |
| Caldwell | 564 | 219 | 783 |
| Calhoun | 87 | 59 | 146 |
| Callahan | 24 | 3 | 27 |
| Cameron | 6,463 | 10,173 | 16,636 |
| Camp | 90 | 32 | 122 |
| Carson | 11 | 4 | 15 |
| Cass | 174 | 71 | 245 |
| Castro | 8 | 10 | 18 |
| Chambers | 169 | 64 | 233 |
| Cherokee | 251 | 79 | 330 |
| Childress | 0 | 1 | 1 |
| Clay | 37 | 7 | 44 |
| Cochran | 7 | 5 | 12 |
| Coke | 9 | 4 | 13 |
| Coleman | 28 | 12 | 40 |
| Collin | 10,341 | 2,350 | 12,691 |
| Collingsworth | 9 | 0 | 9 |
| Colorado | 149 | 62 | 211 |
| Comal | 1,839 | 576 | 2,415 |
| Comanche | 45 | 10 | 55 |
| Concho | 7 | 9 | 16 |
| Cooke | 162 | 52 | 214 |
| Coryell | 318 | 118 | 436 |
| Cottle | 3 | 1 | 4 |
| Crane | 8 | 10 | 18 |
| Crockett | 12 | 10 | 22 |
| Crosby | 20 | 24 | 44 |
| Culberson | 6 | 12 | 18 |
| Dallam | 3 | 3 | 6 |
| Dallas | 47,723 | 20,081 | 67,804 |
| Dawson | 16 | 8 | 24 |
| DeWitt | 66 | 30 | 96 |
| Deaf Smith | 14 | 23 | 37 |
| Delta | 20 | 8 | 28 |
| Denton | 9,305 | 2,124 | 11,429 |
| Dickens | 3 | 0 | 3 |
| Dimmit | 451 | 965 | 1,416 |
| Donley | 15 | 3 | 18 |
| Duval | 67 | 106 | 173 |
| Eastland | 44 | 5 | 49 |
| Ector | 252 | 157 | 409 |
| Edwards | 7 | 2 | 9 |
| El Paso | 9,329 | 8,201 | 17,530 |
| Ellis | 1,585 | 864 | 2,449 |
| Erath | 169 | 32 | 201 |
| Falls | 79 | 32 | 111 |
| Fannin | 146 | 35 | 181 |
| Fayette | 212 | 30 | 242 |
| Fisher | 26 | 18 | 44 |
| Floyd | 10 | 10 | 20 |
| Foard | 8 | 5 | 13 |
| Fort Bend | 20,757 | 7,672 | 28,429 |
| Franklin | 47 | 6 | 53 |
| Freestone | 97 | 44 | 141 |
| Frio | 127 | 176 | 303 |
| Gaines | 11 | 4 | 15 |
| Galveston | 4,040 | 1,570 | 5,610 |
| Garza | 6 | 0 | 6 |
| Gillespie | 312 | 40 | 352 |
| Glasscock | 4 | 3 | 7 |
| Goliad | 42 | 26 | 68 |
| Gonzales | 77 | 56 | 133 |
| Gray | 28 | 6 | 34 |
| Grayson | 547 | 209 | 756 |
| Gregg | 1,044 | 443 | 1,487 |
| Grimes | 197 | 62 | 259 |
| Guadalupe | 2,715 | 1,117 | 3,832 |
| Hale | 55 | 35 | 90 |
| Hall | 3 | 4 | 7 |
| Hamilton | 28 | 10 | 38 |
| Hansford | 3 | 0 | 3 |
| Hardeman | 8 | 0 | 8 |
| Hardin | 158 | 55 | 213 |
| Harris | 76,462 | 34,941 | 111,403 |
| Harrison | 497 | 176 | 673 |
| Hartley | 3 | 0 | 3 |
| Haskell | 14 | 3 | 17 |
| Hays | 8,357 | 1,963 | 10,320 |
| Hemphill | 2 | 1 | 3 |
| Henderson | 444 | 130 | 574 |
| Hidalgo | 4,038 | 5,325 | 9,363 |
| Hill | 208 | 88 | 296 |
| Hockley | 38 | 37 | 75 |
| Hood | 392 | 130 | 522 |
| Hopkins | 149 | 34 | 183 |
| Houston | 139 | 38 | 177 |
| Howard | 78 | 27 | 105 |
| Hudspeth | 12 | 17 | 29 |
| Hunt | 481 | 141 | 622 |
| Hutchinson | 45 | 9 | 54 |
| Irion | 3 | 2 | 5 |
| Jack | 39 | 7 | 46 |
| Jackson | 37 | 28 | 65 |
| Jasper | 113 | 56 | 169 |
| Jeff Davis | 39 | 2 | 41 |
| Jefferson | 3,392 | 1,487 | 4,879 |
| Jim Hogg | 28 | 55 | 83 |
| Jim Wells | 126 | 226 | 352 |
| Johnson | 698 | 295 | 993 |
| Jones | 56 | 23 | 79 |
| Karnes | 63 | 62 | 125 |
| Kaufman | 1,026 | 570 | 1,596 |
| Kendall | 548 | 83 | 631 |
| Kenedy | 9 | 10 | 19 |
| Kent | 10 | 2 | 12 |
| Kerr | 450 | 111 | 561 |
| Kimble | 15 | 2 | 17 |
| King | 0 | 0 | 0 |
| Kinney | 13 | 12 | 25 |
| Kleberg | 151 | 162 | 313 |
| Knox | 5 | 2 | 7 |
| La Salle | 32 | 41 | 73 |
| Lamar | 151 | 80 | 231 |
| Lamb | 25 | 29 | 54 |
| Lampasas | 114 | 39 | 153 |
| Lavaca | 100 | 26 | 126 |
| Lee | 99 | 22 | 121 |
| Leon | 83 | 26 | 109 |
| Liberty | 366 | 158 | 524 |
| Limestone | 195 | 36 | 231 |
| Lipscomb | 11 | 0 | 11 |
| Live Oak | 41 | 34 | 75 |
| Llano | 236 | 34 | 270 |
| Loving | 2 | 3 | 5 |
| Lubbock | 1,608 | 754 | 2,362 |
| Lynn | 6 | 15 | 21 |
| Madison | 46 | 37 | 83 |
| Marion | 119 | 25 | 144 |
| Martin | 2 | 2 | 4 |
| Mason | 28 | 7 | 35 |
| Matagorda | 212 | 96 | 308 |
| Maverick | 1,379 | 3,154 | 4,533 |
| McCulloch | 33 | 10 | 43 |
| McLennan | 1,790 | 735 | 2,525 |
| McMullen | 1 | 0 | 1 |
| Medina | 294 | 228 | 522 |
| Menard | 4 | 1 | 5 |
| Midland | 497 | 206 | 703 |
| Milam | 116 | 29 | 145 |
| Mills | 19 | 2 | 21 |
| Mitchell | 7 | 7 | 14 |
| Montague | 53 | 14 | 67 |
| Montgomery | 3,752 | 965 | 4,717 |
| Moore | 15 | 24 | 39 |
| Morris | 101 | 27 | 128 |
| Motley | 4 | 2 | 6 |
| Nacogdoches | 529 | 144 | 673 |
| Navarro | 251 | 114 | 365 |
| Newton | 51 | 20 | 71 |
| Nolan | 33 | 34 | 67 |
| Nueces | 3,281 | 2,759 | 6,040 |
| Ochiltree | 4 | 8 | 12 |
| Oldham | 2 | 1 | 3 |
| Orange | 316 | 152 | 468 |
| Palo Pinto | 107 | 29 | 136 |
| Panola | 258 | 62 | 320 |
| Parker | 696 | 198 | 894 |
| Parmer | 5 | 9 | 14 |
| Pecos | 44 | 114 | 158 |
| Polk | 346 | 140 | 486 |
| Potter | 357 | 145 | 502 |
| Presidio | 91 | 131 | 222 |
| Rains | 45 | 23 | 68 |
| Randall | 501 | 186 | 687 |
| Reagan | 1 | 1 | 2 |
| Real | 20 | 3 | 23 |
| Red River | 66 | 30 | 96 |
| Reeves | 115 | 202 | 317 |
| Refugio | 27 | 41 | 68 |
| Roberts | 0 | 0 | 0 |
| Robertson | 118 | 72 | 190 |
| Rockwall | 698 | 207 | 905 |
| Runnels | 12 | 5 | 17 |
| Rusk | 282 | 83 | 365 |
| Sabine | 32 | 7 | 39 |
| San Augustine | 63 | 17 | 80 |
| San Jacinto | 113 | 43 | 156 |
| San Patricio | 223 | 185 | 408 |
| San Saba | 16 | 4 | 20 |
| Schleicher | 9 | 5 | 14 |
| Scurry | 16 | 13 | 29 |
| Shackelford | 9 | 3 | 12 |
| Shelby | 103 | 33 | 136 |
| Sherman | 3 | 0 | 3 |
| Smith | 1,692 | 506 | 2,198 |
| Somervell | 35 | 4 | 39 |
| Starr | 38 | 51 | 89 |
| Stephens | 7 | 2 | 9 |
| Sterling | 0 | 2 | 2 |
| Stonewall | 6 | 3 | 9 |
| Sutton | 11 | 14 | 25 |
| Swisher | 28 | 10 | 38 |
| Tarrant | 25,407 | 8,702 | 34,109 |
| Taylor | 528 | 240 | 768 |
| Terrell | 10 | 11 | 21 |
| Terry | 21 | 24 | 45 |
| Throckmorton | 3 | 0 | 3 |
| Titus | 99 | 43 | 142 |
| Tom Green | 561 | 275 | 836 |
| Travis | 45,900 | 7,830 | 53,730 |
| Trinity | 58 | 18 | 76 |
| Tyler | 76 | 24 | 100 |
| Upshur | 247 | 46 | 293 |
| Upton | 5 | 2 | 7 |
| Uvalde | 237 | 496 | 733 |
| Val Verde | 173 | 285 | 458 |
| Van Zandt | 246 | 89 | 335 |
| Victoria | 490 | 348 | 838 |
| Walker | 387 | 231 | 618 |
| Waller | 414 | 141 | 555 |
| Ward | 10 | 15 | 25 |
| Washington | 378 | 69 | 447 |
| Webb | 4,394 | 10,353 | 14,747 |
| Wharton | 146 | 107 | 253 |
| Wheeler | 5 | 1 | 6 |
| Wichita | 485 | 142 | 627 |
| Wilbarger | 56 | 12 | 68 |
| Willacy | 108 | 247 | 355 |
| Williamson | 8,532 | 1,913 | 10,445 |
| Wilson | 544 | 372 | 916 |
| Winkler | 2 | 6 | 8 |
| Wise | 197 | 63 | 260 |
| Wood | 191 | 54 | 245 |
| Yoakum | 4 | 2 | 6 |
| Young | 62 | 27 | 89 |
| Zapata | 321 | 896 | 1,217 |
| Zavala | 297 | 923 | 1,220 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 DEMOCRATIC PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026