May 26, 2026 Primary runoff
Attorney General
May 26, 2026 · 1,371,634 votes cast · 254 counties
Statewide total
Official canvass| MAYES MIDDLETONREP | 757,625 | 55.2% |
| CHIP ROYREP | 614,009 | 44.8% |
| MAYES MIDDLETO N | 0 | 0.0% |
Margin: 143,616 votes (10.5%)
Results by county
| County | MIDDLETON | ROY | N | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 1,875 | 2,136 | 4,011 |
| Andrews | 0 | 295 | 423 | 718 |
| Angelina | 0 | 2,772 | 3,394 | 6,166 |
| Aransas | 0 | 1,170 | 1,302 | 2,472 |
| Archer | 0 | 408 | 487 | 895 |
| Armstrong | 0 | 94 | 137 | 231 |
| Atascosa | 0 | 1,055 | 1,287 | 2,342 |
| Austin | 0 | 1,289 | 1,836 | 3,125 |
| Bailey | 0 | 151 | 172 | 323 |
| Bandera | 0 | 2,194 | 1,657 | 3,851 |
| Bastrop | 0 | 2,496 | 2,990 | 5,486 |
| Baylor | 0 | 139 | 139 | 278 |
| Bee | 0 | 703 | 905 | 1,608 |
| Bell | 0 | 7,822 | 7,322 | 15,144 |
| Bexar | 0 | 34,885 | 30,862 | 65,747 |
| Blanco | 0 | 1,458 | 820 | 2,278 |
| Borden | 0 | 50 | 50 | 100 |
| Bosque | 0 | 769 | 977 | 1,746 |
| Bowie | 0 | 2,455 | 2,837 | 5,292 |
| Brazoria | 0 | 6,861 | 13,764 | 20,625 |
| Brazos | 0 | 5,829 | 6,762 | 12,591 |
| Brewster | 0 | 388 | 257 | 645 |
| Briscoe | 0 | 70 | 83 | 153 |
| Brooks | 0 | 16 | 35 | 51 |
| Brown | 0 | 1,942 | 2,185 | 4,127 |
| Burleson | 0 | 629 | 1,024 | 1,653 |
| Burnet | 0 | 2,928 | 2,748 | 5,676 |
| Caldwell | 0 | 977 | 1,022 | 1,999 |
| Calhoun | 0 | 748 | 1,011 | 1,759 |
| Callahan | 0 | 594 | 614 | 1,208 |
| Cameron | 0 | 2,865 | 3,930 | 6,795 |
| Camp | 0 | 324 | 542 | 866 |
| Carson | 0 | 211 | 260 | 471 |
| Cass | 0 | 1,239 | 1,335 | 2,574 |
| Castro | 0 | 207 | 330 | 537 |
| Chambers | 0 | 808 | 2,924 | 3,732 |
| Cherokee | 0 | 1,549 | 1,850 | 3,399 |
| Childress | 0 | 129 | 167 | 296 |
| Clay | 0 | 448 | 518 | 966 |
| Cochran | 0 | 150 | 145 | 295 |
| Coke | 0 | 180 | 178 | 358 |
| Coleman | 0 | 507 | 545 | 1,052 |
| Collin | 0 | 32,331 | 34,134 | 66,465 |
| Collingsworth | 0 | 125 | 113 | 238 |
| Colorado | 0 | 878 | 1,279 | 2,157 |
| Comal | 0 | 12,340 | 7,999 | 20,339 |
| Comanche | 0 | 658 | 921 | 1,579 |
| Concho | 0 | 139 | 155 | 294 |
| Cooke | 0 | 2,016 | 2,110 | 4,126 |
| Coryell | 0 | 2,254 | 1,941 | 4,195 |
| Cottle | 0 | 78 | 77 | 155 |
| Crane | 0 | 235 | 308 | 543 |
| Crockett | 0 | 107 | 77 | 184 |
| Crosby | 0 | 183 | 281 | 464 |
| Culberson | 0 | 23 | 15 | 38 |
| Dallam | 0 | 95 | 108 | 203 |
| Dallas | 0 | 34,110 | 36,899 | 71,009 |
| Dawson | 0 | 232 | 325 | 557 |
| DeWitt | 0 | 730 | 888 | 1,618 |
| Deaf Smith | 0 | 297 | 270 | 567 |
| Delta | 0 | 202 | 325 | 527 |
| Denton | 0 | 25,680 | 32,735 | 58,415 |
| Dickens | 0 | 64 | 117 | 181 |
| Dimmit | 0 | 71 | 47 | 118 |
| Donley | 0 | 138 | 163 | 301 |
| Duval | 0 | 39 | 34 | 73 |
| Eastland | 0 | 682 | 875 | 1,557 |
| Ector | 0 | 1,868 | 2,461 | 4,329 |
| Edwards | 0 | 132 | 135 | 267 |
| El Paso | 0 | 6,194 | 6,731 | 12,925 |
| Ellis | 0 | 5,882 | 7,871 | 13,753 |
| Erath | 0 | 1,480 | 1,845 | 3,325 |
| Falls | 0 | 448 | 414 | 862 |
| Fannin | 0 | 1,607 | 2,084 | 3,691 |
| Fayette | 0 | 1,966 | 2,468 | 4,434 |
| Fisher | 0 | 151 | 187 | 338 |
| Floyd | 0 | 162 | 209 | 371 |
| Foard | 0 | 30 | 70 | 100 |
| Fort Bend | 0 | 12,787 | 22,645 | 35,432 |
| Franklin | 0 | 582 | 752 | 1,334 |
| Freestone | 0 | 709 | 954 | 1,663 |
| Frio | 0 | 144 | 135 | 279 |
| Gaines | 0 | 437 | 394 | 831 |
| Galveston | 0 | 6,361 | 15,298 | 21,659 |
| Garza | 0 | 144 | 181 | 325 |
| Gillespie | 0 | 3,181 | 1,693 | 4,874 |
| Glasscock | 0 | 116 | 100 | 216 |
| Goliad | 0 | 628 | 719 | 1,347 |
| Gonzales | 0 | 680 | 763 | 1,443 |
| Gray | 0 | 640 | 712 | 1,352 |
| Grayson | 0 | 4,530 | 5,300 | 9,830 |
| Gregg | 0 | 3,486 | 3,528 | 7,014 |
| Grimes | 0 | 1,200 | 1,916 | 3,116 |
| Guadalupe | 0 | 5,854 | 6,456 | 12,310 |
| Hale | 0 | 606 | 785 | 1,391 |
| Hall | 0 | 117 | 103 | 220 |
| Hamilton | 0 | 511 | 507 | 1,018 |
| Hansford | 0 | 165 | 181 | 346 |
| Hardeman | 0 | 71 | 115 | 186 |
| Hardin | 0 | 1,409 | 2,419 | 3,828 |
| Harris | 0 | 52,027 | 91,843 | 143,870 |
| Harrison | 0 | 2,195 | 2,422 | 4,617 |
| Hartley | 0 | 146 | 232 | 378 |
| Haskell | 0 | 189 | 219 | 408 |
| Hays | 0 | 7,719 | 5,126 | 12,845 |
| Hemphill | 0 | 178 | 159 | 337 |
| Henderson | 0 | 3,275 | 4,032 | 7,307 |
| Hidalgo | 0 | 3,532 | 4,811 | 8,343 |
| Hill | 0 | 1,513 | 1,676 | 3,189 |
| Hockley | 0 | 605 | 896 | 1,501 |
| Hood | 0 | 3,717 | 4,871 | 8,588 |
| Hopkins | 0 | 1,088 | 1,465 | 2,553 |
| Houston | 0 | 673 | 1,013 | 1,686 |
| Howard | 0 | 547 | 783 | 1,330 |
| Hudspeth | 0 | 75 | 82 | 157 |
| Hunt | 0 | 3,504 | 4,354 | 7,858 |
| Hutchinson | 0 | 605 | 741 | 1,346 |
| Irion | 0 | 95 | 114 | 209 |
| Jack | 0 | 366 | 550 | 916 |
| Jackson | 0 | 617 | 907 | 1,524 |
| Jasper | 0 | 964 | 1,483 | 2,447 |
| Jeff Davis | 0 | 157 | 131 | 288 |
| Jefferson | 0 | 3,247 | 5,279 | 8,526 |
| Jim Hogg | 0 | 11 | 9 | 20 |
| Jim Wells | 0 | 371 | 484 | 855 |
| Johnson | 0 | 5,143 | 5,896 | 11,039 |
| Jones | 0 | 785 | 940 | 1,725 |
| Karnes | 0 | 395 | 504 | 899 |
| Kaufman | 0 | 3,259 | 4,632 | 7,891 |
| Kendall | 0 | 5,565 | 2,969 | 8,534 |
| Kenedy | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kent | 0 | 35 | 54 | 89 |
| Kerr | 0 | 5,439 | 2,335 | 7,774 |
| Kimble | 0 | 324 | 283 | 607 |
| King | 0 | 9 | 22 | 31 |
| Kinney | 0 | 166 | 138 | 304 |
| Kleberg | 0 | 388 | 507 | 895 |
| Knox | 0 | 100 | 121 | 221 |
| La Salle | 0 | 43 | 37 | 80 |
| Lamar | 0 | 1,673 | 2,086 | 3,759 |
| Lamb | 0 | 403 | 517 | 920 |
| Lampasas | 0 | 1,135 | 973 | 2,108 |
| Lavaca | 0 | 1,036 | 1,502 | 2,538 |
| Lee | 0 | 702 | 892 | 1,594 |
| Leon | 0 | 778 | 1,306 | 2,084 |
| Liberty | 0 | 2,219 | 4,859 | 7,078 |
| Limestone | 0 | 752 | 847 | 1,599 |
| Lipscomb | 0 | 148 | 169 | 317 |
| Live Oak | 0 | 461 | 586 | 1,047 |
| Llano | 0 | 1,851 | 1,992 | 3,843 |
| Loving | 0 | 8 | 5 | 13 |
| Lubbock | 0 | 8,463 | 12,753 | 21,216 |
| Lynn | 0 | 180 | 285 | 465 |
| Madison | 0 | 412 | 627 | 1,039 |
| Marion | 0 | 452 | 439 | 891 |
| Martin | 0 | 111 | 206 | 317 |
| Mason | 0 | 335 | 306 | 641 |
| Matagorda | 0 | 776 | 1,434 | 2,210 |
| Maverick | 0 | 116 | 128 | 244 |
| McCulloch | 0 | 410 | 348 | 758 |
| McLennan | 0 | 7,153 | 6,453 | 13,606 |
| McMullen | 0 | 48 | 49 | 97 |
| Medina | 0 | 2,481 | 2,014 | 4,495 |
| Menard | 0 | 133 | 100 | 233 |
| Midland | 0 | 4,733 | 5,331 | 10,064 |
| Milam | 0 | 965 | 969 | 1,934 |
| Mills | 0 | 361 | 391 | 752 |
| Mitchell | 0 | 217 | 192 | 409 |
| Montague | 0 | 837 | 1,066 | 1,903 |
| Montgomery | 0 | 17,393 | 30,799 | 48,192 |
| Moore | 0 | 388 | 545 | 933 |
| Morris | 0 | 521 | 586 | 1,107 |
| Motley | 0 | 70 | 94 | 164 |
| Nacogdoches | 0 | 1,786 | 2,082 | 3,868 |
| Navarro | 0 | 2,027 | 2,688 | 4,715 |
| Newton | 0 | 376 | 612 | 988 |
| Nolan | 0 | 668 | 828 | 1,496 |
| Nueces | 0 | 5,176 | 6,667 | 11,843 |
| Ochiltree | 0 | 225 | 279 | 504 |
| Oldham | 0 | 91 | 100 | 191 |
| Orange | 0 | 1,948 | 2,894 | 4,842 |
| Palo Pinto | 0 | 1,429 | 1,714 | 3,143 |
| Panola | 0 | 999 | 1,081 | 2,080 |
| Parker | 0 | 6,261 | 9,840 | 16,101 |
| Parmer | 0 | 202 | 351 | 553 |
| Pecos | 0 | 718 | 620 | 1,338 |
| Polk | 0 | 2,789 | 3,364 | 6,153 |
| Potter | 0 | 1,961 | 2,326 | 4,287 |
| Presidio | 0 | 16 | 25 | 41 |
| Rains | 0 | 560 | 755 | 1,315 |
| Randall | 0 | 5,248 | 5,216 | 10,464 |
| Reagan | 0 | 89 | 128 | 217 |
| Real | 0 | 306 | 190 | 496 |
| Red River | 0 | 403 | 568 | 971 |
| Reeves | 0 | 56 | 45 | 101 |
| Refugio | 0 | 208 | 293 | 501 |
| Roberts | 0 | 55 | 63 | 118 |
| Robertson | 0 | 707 | 989 | 1,696 |
| Rockwall | 0 | 4,831 | 5,718 | 10,549 |
| Runnels | 0 | 362 | 326 | 688 |
| Rusk | 0 | 1,689 | 2,039 | 3,728 |
| Sabine | 0 | 653 | 823 | 1,476 |
| San Augustine | 0 | 380 | 461 | 841 |
| San Jacinto | 0 | 1,165 | 1,841 | 3,006 |
| San Patricio | 0 | 1,146 | 1,517 | 2,663 |
| San Saba | 0 | 308 | 338 | 646 |
| Schleicher | 0 | 146 | 138 | 284 |
| Scurry | 0 | 578 | 670 | 1,248 |
| Shackelford | 0 | 168 | 181 | 349 |
| Shelby | 0 | 679 | 785 | 1,464 |
| Sherman | 0 | 98 | 115 | 213 |
| Smith | 0 | 7,849 | 9,464 | 17,313 |
| Somervell | 0 | 658 | 775 | 1,433 |
| Starr | 0 | 38 | 50 | 88 |
| Stephens | 0 | 366 | 393 | 759 |
| Sterling | 0 | 43 | 46 | 89 |
| Stonewall | 0 | 72 | 88 | 160 |
| Sutton | 0 | 185 | 130 | 315 |
| Swisher | 0 | 149 | 246 | 395 |
| Tarrant | 0 | 40,408 | 54,744 | 95,152 |
| Taylor | 0 | 4,135 | 4,677 | 8,812 |
| Terrell | 0 | 38 | 28 | 66 |
| Terry | 0 | 325 | 498 | 823 |
| Throckmorton | 0 | 70 | 122 | 192 |
| Titus | 0 | 890 | 943 | 1,833 |
| Tom Green | 0 | 3,301 | 3,484 | 6,785 |
| Travis | 0 | 23,343 | 18,101 | 41,444 |
| Trinity | 0 | 552 | 925 | 1,477 |
| Tyler | 0 | 932 | 1,186 | 2,118 |
| Upshur | 0 | 1,522 | 1,789 | 3,311 |
| Upton | 0 | 103 | 121 | 224 |
| Uvalde | 0 | 1,192 | 987 | 2,179 |
| Val Verde | 0 | 443 | 590 | 1,033 |
| Van Zandt | 0 | 3,026 | 4,438 | 7,464 |
| Victoria | 0 | 2,669 | 2,793 | 5,462 |
| Walker | 0 | 1,867 | 3,117 | 4,984 |
| Waller | 0 | 1,417 | 2,243 | 3,660 |
| Ward | 0 | 182 | 210 | 392 |
| Washington | 0 | 2,796 | 3,577 | 6,373 |
| Webb | 0 | 1,416 | 855 | 2,271 |
| Wharton | 0 | 1,197 | 1,896 | 3,093 |
| Wheeler | 0 | 238 | 243 | 481 |
| Wichita | 0 | 2,824 | 3,487 | 6,311 |
| Wilbarger | 0 | 280 | 301 | 581 |
| Willacy | 0 | 125 | 114 | 239 |
| Williamson | 0 | 17,722 | 17,866 | 35,588 |
| Wilson | 0 | 2,319 | 2,370 | 4,689 |
| Winkler | 0 | 109 | 126 | 235 |
| Wise | 0 | 2,441 | 3,777 | 6,218 |
| Wood | 0 | 2,160 | 3,001 | 5,161 |
| Yoakum | 0 | 163 | 236 | 399 |
| Young | 0 | 1,400 | 1,578 | 2,978 |
| Zapata | 0 | 11 | 19 | 30 |
| Zavala | 0 | 66 | 63 | 129 |
County totals reconcile to the statewide total
Source: CountyByCountyCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf, OfficialCanvassReport 2026 REPUBLICAN PRIMARY RUNOFF ELECTION.pdf — Texas Secretary of State, loaded 9/7/2026